Home / Sport / Zestawienia /
Zestawienia
| Lp. | Nazwisko, Imię | WZJ | Nr PZJ | A | B | C | D | E | F | G | Licencje |
| 1. | Antoniewicz Matylda | WIE | S035044 | 3 | B | ||||||
| 2. | Bartkowiak Robert | WIE | S002281 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | B | ||
| 3. | Berezowska Barbara | WIE | S000920 | 3 | P | 1 | 1 | BD | |||
| 4. | Błochowiak-Jachimowicz Liliana | WIE | S002563 | 2 | 2 | 3 | A | ||||
| 5. | Bogacka Agata | WIE | S034984 | 3 | B | ||||||
| 6. | Bogacz Witold | WIE | S000282 | 1 | P | 1 | 1/I | BD | |||
| 7. | Bogucka - Sydow Agnieszka | WIE | S001939 | 2 | B | ||||||
| 8. | Borowska Alicja | WIE | S004034 | 3 | 3 | 3 | 1 | E | |||
| 9. | Bręklewicz Joanna | WIE | S035371 | 3 | B | ||||||
| 10. | Bucka Magdalena | WIE | S034427 | 3 | B | ||||||
| 11. | Busz Tomasz | WIE | S001340 | 3 | 3 | 3 | 2 | DB | |||
| 12. | Busz Kaja | WIE | S035046 | 3 | 3 | DB | |||||
| 13. | Ceglarski Maciej | WIE | S004125 | 2 | B | ||||||
| 14. | Cegłowska Klaudia | WIE | S034887 | 3 | B | ||||||
| 15. | Chmielnik Włodzimierz | WIE | S003657 | 2 | B | ||||||
| 16. | Cichocki Sebastian | WIE | S033132 | 3 | D | ||||||
| 17. | Czajka Błażej | WIE | S001758 | 3 | 3 | 1 | B | ||||
| 18. | Dąbrowski Andrzej | WIE | S000882 | 1 | 2 | 2 | 2 | B | |||
| 19. | Dolińska Elżbieta | WIE | S001027 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1/O | E | ||
| 20. | Drapik Urszula | WIE | S003659 | 3 | 2 | B | |||||
| 21. | Drozd Agata | WIE | S035017 | 3 | B | ||||||
| 22. | Filipiak Weronika | WIE | S003661 | 3 | 1 | B | |||||
| 23. | Ginter Monika | WIE | S035676 | 3 | B | ||||||
| 24. | Gładczuk Julia | WIE | S035047 | 3 | B | ||||||
| 25. | Gniazdowski Maciej | WIE | S001586 | 3 | 3 | 2 | D | ||||
| 26. | Grajek Iwona | WIE | S025270 | 3 | B | ||||||
| 27. | Grzegorek Adrianna | WIE | S035233 | 3 | B | ||||||
| 28. | Gumienna Weronika | WIE | S034597 | 3 | 3 | AB | |||||
| 29. | Helak Stanisław | WIE | S001182 | P | B | ||||||
| 30. | Helak Aleksandra | WIE | S002555 | 2 | 3 | B | |||||
| 31. | Hybiak Kornelia | WIE | S034362 | 3 | B | ||||||
| 32. | Ivanov Anton | WIE | S022875 | 3 | B | ||||||
| 33. | Jach Sebastian | WIE | S032609 | 3 | B | ||||||
| 34. | Jaromin Marcel | WIE | S035373 | 3 | B | ||||||
| 35. | Jaroszewski Grzegorz | WIE | S003706 | 1 | 3 | B | |||||
| 36. | Jaskulski Jan | WIE | S034346 | 2 | 2 | BD | |||||
| 37. | Jaskuła Marta | WIE | S020288 | 2 | B | ||||||
| 38. | John-Marcinkowska Natalia | WIE | S004015 | 1 | 3 | 3 | BD | ||||
| 39. | Juskowiak Justyna | WIE | S001533 | 1/I | 2 | 3 | BC | ||||
| 40. | Juszczak Piotr | WIE | S034948 | 3 | B | ||||||
| 41. | Kaczmarek Rafał | WIE | S005120 | 3 | B | ||||||
| 42. | Kęszycka Anna | WIE | S001722 | 1 | 3 | 1/I | BD | ||||
| 43. | Kęszycki Stefan | WIE | S000285 | P/I | P | P/O | BD | ||||
| 44. | Konopka Weronika | WIE | S033538 | 2 | B | ||||||
| 45. | Korszun Kaja | WIE | S035049 | 3 | B | ||||||
| 46. | Kosińska Maria | WIE | S035735 | 3 | B | ||||||
| 47. | Kowalczyk Agnieszka | WIE | S004162 | 3 | 3 | A | |||||
| 48. | Kuta Katarzyna | WIE | S002203 | 3 | 2 | 3 | B | ||||
| 49. | Kwaczyński Grzegorz | WIE | S002832 | 1 | 3 | B | |||||
| 50. | Łukomska Jagienka | WIE | S003871 | 3 | B | ||||||
| 51. | Marcinkowski Krzysztof | WIE | S002829 | 3 | 3 | B | |||||
| 52. | Markowska-Musielak Lena | WIE | S035051 | 3 | B | ||||||
| 53. | Mądra Marta | WIE | S034449 | 3 | 3 | B | |||||
| 54. | Miazek Marcin | WIE | S026449 | 3 | 3 | B | |||||
| 55. | Michalak Leszek | WIE | S035365 | 3 | B | ||||||
| 56. | Mikołajczak Bartosz | WIE | S003835 | 1 | B | ||||||
| 57. | Mikołajczak Dagna | WIE | S012264 | 3 | A | ||||||
| 58. | Młotek Bożena | WIE | S002559 | 2 | 3 | B | |||||
| 59. | Mossakowski Tomasz | WIE | S000924 | 2 | P/I | P/I | P/I | BCDA | |||
| 60. | Mularczyk-Czajka Joanna | WIE | S003993 | 3 | 1 | 3 | B | ||||
| 61. | Muszyński Paweł | WIE | S032512 | 3 | 3 | B | |||||
| 62. | Niestrawska Ewa | WIE | S001391 | 2 | 2 | 2 | 3 | ABC | |||
| 63. | Ostańska Zuzanna | WIE | S032796 | 2 | B | ||||||
| 64. | Pawlisiak Julia | WIE | S035439 | 3 | B | ||||||
| 65. | Perek Monika | WIE | S034921 | 3 | B | ||||||
| 66. | Perek-Ambrożak Lidia | WIE | S003672 | 3 | 1 | B | |||||
| 67. | Pisarek Rafał | WIE | S032622 | 2 | B | ||||||
| 68. | Posłuszny Jan | WIE | S000873 | 1 | P/I | 1 | 1 | 3 | BE | ||
| 69. | Raczak Weronika | WIE | S003837 | 2 | B | ||||||
| 70. | Raczkowska Weronika | WIE | S012783 | 3 | 3 | BA | |||||
| 71. | Rembowski Krzysztof | WIE | S001534 | 3 | 3 | 2 | D | ||||
| 72. | Rogowski Przemysław | WIE | S022711 | 3 | A | ||||||
| 73. | Rybak Krystyna | WIE | S001759 | 1 | 3 | BD | |||||
| 74. | Rynkiewicz-Michalak Justyna | WIE | S004018 | 1 | 3 | 3 | B | ||||
| 75. | Sąsiadek Bogna | WIE | S008822 | 3 | B | ||||||
| 76. | Siwińska Agata | WIE | S026119 | 3 | B | ||||||
| 77. | Skaba Alicja | WIE | S035442 | 3 | B | ||||||
| 78. | Sobkowiak Roman | WIE | S001730 | 2 | 3 | 2 | B | ||||
| 79. | Sokołowska Żaneta | WIE | S001568 | 1 | 2 | 2 | ABC | ||||
| 80. | Stanek Anna | WIE | S003176 | 1 | B | ||||||
| 81. | Stefanowska Diana | WIE | S004502 | 2 | E | ||||||
| 82. | Sydow Robert | WIE | S003674 | 2 | B | ||||||
| 83. | Szczepańska-Kalak Małgorzata | WIE | S034985 | 3 | B | ||||||
| 84. | Szymańska Katarzyna | WIE | S004178 | 3 | 2 | 3 | B | ||||
| 85. | Szymoniak Ryszard | WIE | S000925 | P | P | BD | |||||
| 86. | Szymoniak Tadeusz | WIE | S000929 | 1 | 3 | B | |||||
| 87. | Szymoniak Jarosław | WIE | S001074 | 2 | B | ||||||
| 88. | Śmiałowska Anna | WIE | S031079 | 2 | B | ||||||
| 89. | Talaszka Roman | WIE | S001536 | 2 | 2 | 2 | BD | ||||
| 90. | Urbańczyk Anita | WIE | S001719 | 3 | 3 | 3 | AC | ||||
| 91. | Walczak Anna | WIE | S035114 | 3 | B | ||||||
| 92. | Wańkowicz Joanna | WIE | S035291 | 3 | B | ||||||
| 93. | Warych Monika | WIE | S001584 | 2 | 3 | 2 | AC | ||||
| 94. | Wesołek Michał | WIE | S035390 | 3 | B | ||||||
| 95. | Wesołowska Agata | WIE | S035292 | 3 | B | ||||||
| 96. | Wika Michał | WIE | S035039 | 3 | A | ||||||
| 97. | Włodarczyk Katarzyna | WIE | S035288 | 3 | B | ||||||
| 98. | Wróblewska Wiktoria | WIE | S035375 | 2 | B | ||||||
| 99. | Ziała Aleksandra | WIE | S035376 | 3 | B | ||||||
| 100. | Żuchowska - Wiśniewska Maria | WIE | S011264 | 3 | A | ||||||
| 101. | Żuchowski Marek | WIE | S002653 | 3 | 3 | A |
