Zestawienia
| Lp. | Nazwisko, Imię | WZJ | Nr PZJ | A | B | C | D | E | F | G | Licencje |
| 1. | Abelec Małgorzata | SLA | S003569 | 1 | 3 | A | |||||
| 2. | Borowik Małgorzata | SLA | S007481 | 2 | 3 | B | |||||
| 3. | Drenda Lucyna | SLA | S023912 | 3 | B | ||||||
| 4. | Dymek Anna | SLA | S004067 | 1 | B | ||||||
| 5. | Grycz Czesława | SLA | S003523 | 3 | 3 | 3 | 1/I | C | |||
| 6. | Jachowicz Patrycja | SLA | S013661 | 3 | B | ||||||
| 7. | Jeziorska Emilia | SLA | S035403 | 3 | A | ||||||
| 8. | Jońca Marcin | SLA | S002986 | 3 | 3 | 3 | B | ||||
| 9. | Karaszewska Agnieszka | SLA | S010018 | 2 | B | ||||||
| 10. | Kasztelnik Julita | SLA | S001661 | 3 | B | ||||||
| 11. | Mazurkiewicz Adam | SLA | S004151 | 2 | 3 | AB | |||||
| 12. | Miąso Małgorzata | SLA | S026724 | 3 | 3 | AC | |||||
| 13. | Mikulska Natalia | SLA | S034593 | 3 | 3 | AB | |||||
| 14. | Olszok Magdalena | SLA | S035438 | 3 | B | ||||||
| 15. | Pietrzak-Klingberg Barbara | SLA | S035308 | 3 | B | ||||||
| 16. | Pilarska Anna | SLA | S022416 | 2 | B | ||||||
| 17. | Przybyła Paweł | SLA | S002730 | 2 | 1 | 3 | AB | ||||
| 18. | Siwiński Artur | SLA | S002173 | 3 | 2 | 3 | B | ||||
| 19. | Słodkiewicz Dominika | SLA | S003537 | 3 | 2 | 3 | B | ||||
| 20. | Suchan Krzysztof | SLA | S001667 | 1 | B | ||||||
| 21. | Szmagała Adrianna | SLA | S035042 | 3 | 3 | AB | |||||
| 22. | Świerkosz Magdalena | SLA | S001854 | 3 | 1 | 3 | B | ||||
| 23. | Świgoń-Czaplińska Izabela | SLA | S035580 | 3 | A | ||||||
| 24. | Tarczyńska Jolanta | SLA | S022487 | 3 | B | ||||||
| 25. | Wocław Bogumiła | SLA | S034358 | 3 | C | ||||||
| 26. | Wojtasik Katarzyna | SLA | S034827 | 3 | B | ||||||
| 27. | Zielonka Karina | SLA | S032789 | 3 | 3 | A |
