Zestawienia
| Lp. | Nazwisko, Imię | WZJ | Nr PZJ | A | B | C | D | E | F | G | Licencje |
| 1. | Bek-Kaczkowska Izabela | DOS | S001682 | 2 | 1 | 1 | 3 | ABCD | |||
| 2. | Borysewicz-Rudy Justyna | DOS | S003305 | 3 | 1/I | 3 | B | ||||
| 3. | Chodkowska Katarzyna | DOS | S035400 | 3 | A | ||||||
| 4. | Cicha Kamila | DOS | S034140 | 3 | C | ||||||
| 5. | Dąbrowska Elżbieta | DOS | S001276 | 1 | 1 | 1/I | 3 | ABC | |||
| 6. | Folda Katarzyna | DOS | S035468 | 3 | B | ||||||
| 7. | Grocka Paulina | DOS | S032608 | 2 | B | ||||||
| 8. | Jamrozik Agnieszka | DOS | S035004 | 3 | 3 | B | |||||
| 9. | Jasiczek Grzegorz | DOS | S002439 | 3 | 1 | 3 | B | ||||
| 10. | Konarska Katarzyna | DOS | S001873 | 1 | 3 | 1/I | A | ||||
| 11. | Kościelniak-Paleń Marta | DOS | S034551 | 3 | 3 | AB | |||||
| 12. | Krysmann Piotr | DOS | S002174 | 3 | 1 | 2 | B | ||||
| 13. | Ksztoń Krzysztof | DOS | S011022 | 2 | 1 | 1 | 3 | ABC | |||
| 14. | Lutostańska Katarzyna | DOS | S034147 | 3 | 3 | BA | |||||
| 15. | Mazurek Karolina | DOS | S003332 | 3 | 3 | A | |||||
| 16. | Pękalski Jacek | DOS | S000967 | 2 | B | ||||||
| 17. | Podgórski Stanisław | DOS | S035286 | 3 | B | ||||||
| 18. | Półtorak Agnieszka | DOS | S034503 | 2 | B | ||||||
| 19. | Skórczyńska Eliza | DOS | S002669 | 1 | 2 | 3 | BA | ||||
| 20. | Szczęsna Alicja | DOS | S034841 | 3 | 3 | B | |||||
| 21. | Śnieżek Józef | DOS | S000329 | P | 1 | P | 3 | BC | |||
| 22. | Urbańska Dorota | DOS | S002164 | 2 | 2 | 3 | A |
