Home / Sport / Zestawienia /
Zestawienia
| Lp. | Nazwisko, Imię | WZJ | Nr PZJ | A | B | C | D | E | F | G | Licencje |
| 1. | Abelec Małgorzata | SLA | S003569 | 1 | 3 | A | |||||
| 2. | Bagdzion Katarzyna | POM | S006770 | 2 | 3 | B | |||||
| 3. | Baraniak Maciej | MAL | S009931 | 3 | D | ||||||
| 4. | Bartkowiak Robert | WIE | S002281 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | B | ||
| 5. | Bejda Julia | WMA | S031160 | 3 | B | ||||||
| 6. | Bek-Kaczkowska Izabela | DOS | S001682 | 2 | 1 | 1 | 3 | ABCD | |||
| 7. | Berezowska Barbara | WIE | S000920 | 3 | P | 1 | 1 | BD | |||
| 8. | Bieniek Edyta | LOD | S035477 | 3 | D | ||||||
| 9. | Biżek - Laszczak Magdalena | SLA | S001683 | 1 | B | ||||||
| 10. | Błaszak Barbara | KPO | S034182 | 3 | B | ||||||
| 11. | Błochowiak-Jachimowicz Liliana | WIE | S002563 | 2 | 2 | 3 | A | ||||
| 12. | Bogacka Agata | WIE | S034984 | 3 | B | ||||||
| 13. | Bogacz Witold | WIE | S000282 | 1 | P | 1 | 1/I | BD | |||
| 14. | Bogacz Sylwia | LOD | S002008 | 3 | 1 | 3 | 1 | D | |||
| 15. | Bogucka - Sydow Agnieszka | WIE | S001939 | 2 | B | ||||||
| 16. | Bojarczuk Anna | MAZ | S003649 | 1 | B | ||||||
| 17. | Bojda Zbigniew | DOS | S000910 | 1 | 1 | 1 | 1 | B | |||
| 18. | Bonkowska Wanda | DOS | S002438 | 3 | 2 | B | |||||
| 19. | Borczyk Jagoda | PKA | S034372 | 3 | B | ||||||
| 20. | Borkowska Eliza | MAL | S007225 | 3 | 2 | AB | |||||
| 21. | Borowik Małgorzata | SLA | S007481 | 2 | 3 | B | |||||
| 22. | Borowska Alicja | WIE | S004034 | 3 | 3 | 3 | 1 | E | |||
| 23. | Borysewicz-Rudy Justyna | DOS | S003305 | 3 | 1/I | 3 | B | ||||
| 24. | Bosiacka Anna | ZPO | S009450 | 1/I | 3 | B | |||||
| 25. | Bożańska Emilia | MAL | S001670 | 3 | 2 | 3 | B | ||||
| 26. | Bronisz Anna | OPO | S024837 | 2 | 3 | B | |||||
| 27. | Bucka Magdalena | WIE | S034427 | 3 | B | ||||||
| 28. | Bukowiec Monika | MAL | S032524 | 1 | B | ||||||
| 29. | Buła Weronika | MAL | S034904 | 3 | B | ||||||
| 30. | Buława - Dziarmaga Virginia | OPO | S003981 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | B | ||
| 31. | Busz Tomasz | WIE | S001340 | 3 | 3 | 3 | 2 | DB | |||
| 32. | Busz Kaja | WIE | S035046 | 3 | 3 | DB | |||||
| 33. | Ceglarski Maciej | WIE | S004125 | 2 | B | ||||||
| 34. | Cegłowska Klaudia | WIE | S034887 | 3 | B | ||||||
| 35. | Chajęcka Małgorzata | POM | S000931 | 2 | 1/I | 1/I | BCA | ||||
| 36. | Chajęcka-Siniawska Joanna | POM | S001930 | 2 | 3 | BC | |||||
| 37. | Chała Joanna | PKA | S022237 | 3 | B | ||||||
| 38. | Chełstowska-Woźniak Żaklina | POM | S007197 | 3 | B | ||||||
| 39. | Chmielewski Michał | KPO | S035466 | 3 | D | ||||||
| 40. | Chmielnik Włodzimierz | WIE | S003657 | 2 | B | ||||||
| 41. | Chodkowska Katarzyna | DOS | S035400 | 3 | A | ||||||
| 42. | Chojka Roman | ZPO | S000963 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | B | ||
| 43. | Chojka Kinga | ZPO | S032619 | 2 | B | ||||||
| 44. | Chojnacki Marek | ZPO | S003561 | 1 | 3 | B | |||||
| 45. | Chomentowska Lidia | MAZ | S003717 | 3 | 1 | B | |||||
| 46. | Chwietczuk-Góralska Aleksandra | WMA | S033361 | 3 | B | ||||||
| 47. | Cicha Kamila | DOS | S034140 | 3 | C | ||||||
| 48. | Cichocki Sebastian | WIE | S033132 | 3 | D | ||||||
| 49. | Ciołek Karolina | LOD | S018693 | 2 | B | ||||||
| 50. | Cyran Aleksander | PKA | S003186 | 1 | B | ||||||
| 51. | Cywińska Anna | MAZ | S031716 | 1/I | F | ||||||
| 52. | Czajka Błażej | WIE | S001758 | 3 | 3 | 1 | B | ||||
| 53. | Czerniejewska Magdalena | SLA | S035103 | 3 | 3 | 3 | F | ||||
| 54. | Ćwiklak-Muśnicka Ewelina | MAZ | S002287 | 2 | 1 | 3 | AB | ||||
| 55. | Danielczenko Dorota | LOD | S032719 | 3 | A | ||||||
| 56. | Dąbrowska Elżbieta | DOS | S001276 | 1 | 1 | 1/I | 3 | ABC | |||
| 57. | Dąbrowski Wojciech | MAZ | S000620 | P | 2 | 3 | AB | ||||
| 58. | Dąbrowski Andrzej | WIE | S000882 | 1 | 2 | 2 | 2 | B | |||
| 59. | Deineha Valeriia | MAL | S033998 | 3 | 3 | B | |||||
| 60. | Denos - Jabłońska Małgorzata | S001928 | 3 | A | |||||||
| 61. | Dębowska Patrycja | OPO | S034045 | 3 | B | ||||||
| 62. | Dębska Dominika | MAL | S032810 | 3 | 2 | 3 | B | ||||
| 63. | Długosz Bogusława | MAL | S002384 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | BD | ||
| 64. | Dolińska Elżbieta | WIE | S001027 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1/O | E | ||
| 65. | Dolot Małgorzata | LUB | S023775 | 3 | B | ||||||
| 66. | Domańska Magdalena | LOD | S035515 | 3 | D | ||||||
| 67. | Doraczyńska Natalia | MAZ | S003070 | 1 | B | ||||||
| 68. | Drajewicz Anna | PKA | S023079 | 3 | B | ||||||
| 69. | Drapik Urszula | WIE | S003659 | 3 | 2 | B | |||||
| 70. | Drenda Lucyna | SLA | S023912 | 3 | B | ||||||
| 71. | Drozd Agata | WIE | S035017 | 3 | B | ||||||
| 72. | Dubil Klaudia | S007838 | 3 | B | |||||||
| 73. | Dudek Sławomir | LOD | S001980 | 3 | 2 | 3 | 2 | B | |||
| 74. | Dykrzak Joanna | LUB | S003432 | 3 | 2 | 3 | B | ||||
| 75. | Dymek Anna | SLA | S004067 | 1 | B | ||||||
| 76. | Dymińska-Kęczkowska Joanna | OPO | S034341 | 2 | B | ||||||
| 77. | Dziarmaga Łukasz | OPO | S003134 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | A | ||
| 78. | Fabicka Klaudia | MAZ | S020779 | 3 | 3 | B | |||||
| 79. | Filipiak Weronika | WIE | S003661 | 3 | 1 | B | |||||
| 80. | Folda Katarzyna | DOS | S035468 | 3 | B | ||||||
| 81. | Fugiel Anna | MAL | S001466 | 3 | 1 | 3 | 1 | BF | |||
| 82. | Galuba Beata | MAZ | S031713 | 2 | 3 | B | |||||
| 83. | Gancarz Gabriela | MAZ | S033865 | 2 | B | ||||||
| 84. | Garbowska Aleksandra | WMA | S023893 | 1 | B | ||||||
| 85. | Gawłowska Joanna | MAZ | S003280 | 3 | 1 | 3 | 3 | B | |||
| 86. | Gerstel Elżbieta | OPO | S012945 | 3 | B | ||||||
| 87. | Gierczak Katarzyna | PKA | S034555 | 3 | 3 | B | |||||
| 88. | Ginter Monika | WIE | S035676 | 3 | B | ||||||
| 89. | Gładczuk Julia | WIE | S035047 | 3 | B | ||||||
| 90. | Głoskowski Tadeusz | LOD | S001245 | P | 2 | 2 | B | ||||
| 91. | Główczyńska Marcelina | ZPO | S007912 | 3 | 3 | B | |||||
| 92. | Główka Agnieszka | MAZ | S035443 | 3 | B | ||||||
| 93. | Głuchowska Marta | POM | S000644 | 1 | P | 1 | B | ||||
| 94. | Gnacy Bożena | PKA | S000889 | 2 | 1 | 2 | AB | ||||
| 95. | Gniazdowski Maciej | WIE | S001586 | 3 | 3 | 2 | D | ||||
| 96. | Gorgol Paweł | MAL | S035130 | 3 | B | ||||||
| 97. | Górska Zofia | POM | S000296 | 1 | P | 1 | ABC | ||||
| 98. | Górska-Formella Joanna | POM | S034744 | 3 | B | ||||||
| 99. | Grajek Iwona | WIE | S025270 | 3 | B | ||||||
| 100. | Grądzka Natalia | MAZ | S033235 | 3 | B | ||||||
| 101. | Gregorczyk Natalia | ZPO | S033806 | 3 | B | ||||||
| 102. | Grocka Paulina | DOS | S032608 | 2 | B | ||||||
| 103. | Grosicka Agata | MAZ | S033542 | 3 | A | ||||||
| 104. | Gruca - Rucińska Marlena | POM | S001350 | 1/I | 3 | 3 | A | ||||
| 105. | Gruszczyńska Joanna | MAZ | S033987 | 3 | B | ||||||
| 106. | Gruszka Sebastian | OPO | S002654 | 3 | 1 | 3 | B | ||||
| 107. | Gruszka Natalia | OPO | S004114 | 1/I | B | ||||||
| 108. | Grycz Czesława | SLA | S003523 | 3 | 3 | 3 | 1/I | CD | |||
| 109. | Grzegorek Adrianna | WIE | S035233 | 3 | B | ||||||
| 110. | Gumienna Weronika | WIE | S034597 | 3 | 3 | AB | |||||
| 111. | Gutowska - Woźniak Agnieszka | WMA | S003581 | 1/I | F | ||||||
| 112. | Guz Marek | MAZ | S003719 | 1 | 3 | 3 | B | ||||
| 113. | Hadała - Mikołajczuk Ewa | MAZ | S004043 | 2 | 3 | ABC | |||||
| 114. | Harasimowicz Klaudia | POM | S033023 | 3 | B | ||||||
| 115. | Helak Stanisław | WIE | S001182 | P | B | ||||||
| 116. | Helak Aleksandra | WIE | S002555 | 2 | 3 | B | |||||
| 117. | Helon Piotr | LUB | S002528 | 2 | 3 | 1 | DB | ||||
| 118. | Helon Magdalena | LUB | S003986 | 3 | 2 | D | |||||
| 119. | Hoffman Małgorzata | WMA | S002936 | 3 | B | ||||||
| 120. | Hordyńska Ewa | SLA | S001307 | P | A | ||||||
| 121. | Hybiak Kornelia | WIE | S034362 | 3 | B | ||||||
| 122. | Iskierko Stanisław | POM | S000774 | 1 | 3 | B | |||||
| 123. | Iskierko-Stankiewicz Maja | POM | S007028 | 3 | B | ||||||
| 124. | Ivanov Anton | WIE | S022875 | 3 | B | ||||||
| 125. | Izydor Joanna | ZPO | S033901 | 3 | B | ||||||
| 126. | Jach Sebastian | WIE | S032609 | 3 | B | ||||||
| 127. | Jachowicz Patrycja | SLA | S013661 | 3 | B | ||||||
| 128. | Jacoszek Barbara | LUB | S000733 | 2 | 2 | 2 | B | ||||
| 129. | Jadach Karolina | WMA | S003908 | 1 | B | ||||||
| 130. | Jamrozik Agnieszka | DOS | S035004 | 3 | 3 | B | |||||
| 131. | Janik Elżbieta | SLA | S001230 | P | 3 | B | |||||
| 132. | Jarmuła Magdalena | MAZ | S001638 | 2 | 2 | 2 | 2 | ABC | |||
| 133. | Jaromin Marcel | WIE | S035373 | 3 | B | ||||||
| 134. | Jaroszewski Grzegorz | WIE | S003706 | 1 | 3 | B | |||||
| 135. | Jasek Paulina | SLA | S035225 | 3 | E | ||||||
| 136. | Jasiczek Grzegorz | DOS | S002439 | 3 | 1 | 3 | B | ||||
| 137. | Jaskulski Jan | WIE | S034346 | 2 | 2 | BD | |||||
| 138. | Jaskuła Marta | WIE | S020288 | 2 | B | ||||||
| 139. | Jaworska Ewelina | LUL | S020996 | 2 | 3 | A | |||||
| 140. | Jeka Dominika | POM | S035391 | 3 | B | ||||||
| 141. | Jeziorska Emilia | SLA | S035403 | 3 | A | ||||||
| 142. | Joćko Barbara | LUB | S007649 | 3 | 3 | AB | |||||
| 143. | John-Marcinkowska Natalia | WIE | S004015 | 1 | 3 | 3 | BD | ||||
| 144. | Jońca Marcin | SLA | S002986 | 3 | 3 | 3 | B | ||||
| 145. | Jurczyńska-Kret Zofia | LOD | S000490 | P | P/I | P | B | ||||
| 146. | Jurkiewicz Jan | S011010 | 2 | B | |||||||
| 147. | Juskowiak Justyna | WIE | S001533 | 1/I | 2 | 3 | BC | ||||
| 148. | Juszczak Piotr | WIE | S034948 | 3 | B | ||||||
| 149. | Kaczmarek Rafał | WIE | S005120 | 3 | B | ||||||
| 150. | Kaim Dorota | MAL | S033869 | 2 | B | ||||||
| 151. | Kałka Irmina | MAL | S033562 | 3 | 3 | BC | |||||
| 152. | Kamiński Grzegorz | WMA | S003817 | 3 | B | ||||||
| 153. | Kamiński Józef | WMA | S023388 | 2 | B | ||||||
| 154. | Kamionka - Flak Agata | MAZ | S001225 | 2 | A | ||||||
| 155. | Kańka Grażyna | MAL | S003051 | 3 | 2 | 3 | 1 | F | |||
| 156. | Kaproń Agnieszka | LUL | S003157 | 3 | 1 | 3 | 2 | B | |||
| 157. | Karaszewska Agnieszka | SLA | S010018 | 2 | B | ||||||
| 158. | Kasińska Małgorzata | LOD | S002000 | 3 | 1 | 1 | 2 | BDC | |||
| 159. | Kasińska Ewa | LOD | S032905 | 3 | B | ||||||
| 160. | Kasztelnik Julita | SLA | S001661 | 3 | B | ||||||
| 161. | Kaźmierczak Barbara | LOD | S001995 | 1 | 3 | B | |||||
| 162. | Kęszycka Anna | WIE | S001722 | 1 | 3 | 1/I | BD | ||||
| 163. | Kęszycki Stefan | WIE | S000285 | P/I | P | P/O | BD | ||||
| 164. | Kierzek Krzysztof | KPO | S001841 | 3 | 1 | 3 | 3 | B | |||
| 165. | Klemens Marta | DOS | S025693 | 3 | 3 | 3 | ABC | ||||
| 166. | Klepczyńska Marzena | LOD | S035476 | 3 | D | ||||||
| 167. | Kleszcz Paweł | MAZ | S001496 | 2 | 1/C | A | |||||
| 168. | Klibert Anna | LOD | S000783 | 1 | 1 | 1 | BD | ||||
| 169. | Klimmer Weronika | OPO | S034927 | 3 | B | ||||||
| 170. | Kloc Agnieszka Ines | PKA | S002228 | 1 | 3 | 2 | BD | ||||
| 171. | Kociszewska Bożena | MAZ | S001760 | 2 | 2 | 1/I | 2 | ABC | |||
| 172. | Koczurowska - Wawrzkiewicz Kaja | POM | S002032 | 3 | 2 | 3 | B | ||||
| 173. | Kołakowski Włodzimierz | MAZ | S003707 | 3 | 2 | 3 | B | ||||
| 174. | Kołek Damian | ZPO | S034745 | 2 | B | ||||||
| 175. | Kołodziej Sylwia | MAL | S002081 | 3 | 3 | 3 | A | ||||
| 176. | Kołomańska Joanna | SWK | S034197 | 3 | B | ||||||
| 177. | Komorowska Agata | POM | S002031 | 2 | 1/I | 1/I | ABC | ||||
| 178. | Konarska Katarzyna | DOS | S001873 | 1 | 3 | 1/I | A | ||||
| 179. | Konopka Weronika | WIE | S033538 | 2 | B | ||||||
| 180. | Korszun Kaja | WIE | S035049 | 3 | B | ||||||
| 181. | Kos Paulina | MAZ | S033356 | 3 | B | ||||||
| 182. | Kosińska Maria | WIE | S035735 | 3 | B | ||||||
| 183. | Kosmowska Joanna | MAL | S004161 | 3 | 1 | 3 | 3 | B | |||
| 184. | Kościelniak-Paleń Marta | DOS | S034551 | 3 | 3 | AB | |||||
| 185. | Kościukiewicz Aleksandra | MAZ | S019213 | 3 | B | ||||||
| 186. | Kotkowski Tomasz | MAZ | S019669 | 3 | 1 | B | |||||
| 187. | Kowalczyk Agnieszka | WIE | S004162 | 3 | 3 | A | |||||
| 188. | Kowalski Paweł | MAL | S032658 | 1/I | F | ||||||
| 189. | Kozak Wiesław | PKA | S033863 | 2 | B | ||||||
| 190. | Kozak Gabriela | PKA | S035227 | 3 | B | ||||||
| 191. | Kozakiewicz Adam | KPO | S033525 | 2 | B | ||||||
| 192. | Kozieł Marcin | PKA | S032828 | 2 | F | ||||||
| 193. | Kozłowska Anna | LOD | S034154 | 3 | 3 | BD | |||||
| 194. | Kozłowska Urszula | LOD | S006755 | 3 | B | ||||||
| 195. | Kozłowski Henryk | POM | S032506 | 3 | B | ||||||
| 196. | Kram Małgorzata | MAL | S001434 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1/I | ABCF | ||
| 197. | Krawczyk Małgorzata | OPO | S027961 | 3 | 2 | 3 | 3 | BC | |||
| 198. | Krencik Julia | MAZ | S003322 | 1 | B | ||||||
| 199. | Kruk Łukasz | SWK | S001787 | 2 | B | ||||||
| 200. | Kruk Joanna | KPO | S002850 | 1 | 3 | 3 | 3 | AC | |||
| 201. | Kryczka Magdalena | PKA | S004117 | 2 | B | ||||||
| 202. | Krysmann Piotr | DOS | S002174 | 3 | 1 | 2 | B | ||||
| 203. | Krzesiewicz Anna | DOS | S003985 | 3 | 1 | 3 | 3 | ABC | |||
| 204. | Ksztoń Kamila | DOS | S010146 | 3 | 2 | 3 | BC | ||||
| 205. | Ksztoń Krzysztof | DOS | S011022 | 2 | 1 | 1 | 3 | ABC | |||
| 206. | Kubera Ewa | MAZ | S034467 | 3 | A | ||||||
| 207. | Kucharska Marta | POM | S034816 | 3 | B | ||||||
| 208. | Kuta Katarzyna | WIE | S002203 | 3 | 2 | 3 | B | ||||
| 209. | Kwaczyński Grzegorz | WIE | S002832 | 1 | 3 | B | |||||
| 210. | Latko Monika | MAL | S003968 | 3 | 3 | 3 | 1/I | D | |||
| 211. | Lenart Adela | MAZ | S018483 | 3 | A | ||||||
| 212. | Lesik Urszula | POM | S027603 | 3 | A | ||||||
| 213. | Lewandowska Larysa | KPO | S034305 | 3 | 3 | AB | |||||
| 214. | Lewandowski Jarosław | KPO | S002299 | 2 | 3 | B | |||||
| 215. | Lewandowski Bogumił | MAZ | S035238 | 3 | B | ||||||
| 216. | Lewinson Julia | MAZ | S035009 | 3 | B | ||||||
| 217. | Libera Beata | MAZ | S001492 | 2 | 2 | A | |||||
| 218. | Limanowski Jan | MAZ | S001327 | P | B | ||||||
| 219. | Lorek Eliza | MAL | S009670 | 3 | B | ||||||
| 220. | Lutostańska Katarzyna | DOS | S034147 | 3 | 3 | BA | |||||
| 221. | Ładna Agata | WMA | S034747 | 3 | B | ||||||
| 222. | Łakomik Katarzyna | SLA | S034553 | 3 | 3 | B | |||||
| 223. | Łukomska Jagienka | WIE | S003871 | 3 | B | ||||||
| 224. | Maciaś Celina | MAL | S008339 | 2 | A | ||||||
| 225. | Magdzińska Magdalena | POM | S035396 | 3 | C | ||||||
| 226. | Malinowski Paweł | PKA | S003192 | 2 | B | ||||||
| 227. | Małek Łukasz | OPO | S032526 | 3 | 1 | B | |||||
| 228. | Mandecka- Turczyńska Joanna | MAL | S000388 | 3 | 2 | AC | |||||
| 229. | Marchwicka Dorota | LOD | S003028 | 3 | 1 | B | |||||
| 230. | Marcinkowski Krzysztof | WIE | S002829 | 3 | 3 | B | |||||
| 231. | Margańska Maria | MAL | S035311 | 3 | B | ||||||
| 232. | Markowska-Musielak Lena | WIE | S035051 | 3 | B | ||||||
| 233. | Maron Olaf | LUB | S001616 | 1 | 3 | 3 | B | ||||
| 234. | Masłowska Olga | KPO | S006656 | 3 | A | ||||||
| 235. | Masłowski Michał | KPO | S000950 | 2 | 1 | 2 | 3 | B | |||
| 236. | Masłowski Piotr | KPO | S002884 | 2 | B | ||||||
| 237. | Mastalerczyk Małgorzata | PKA | S002230 | 1 | P | 2 | ABD | ||||
| 238. | Mazur Kamila | SWK | S003813 | 3 | 3 | B | |||||
| 239. | Mazurek Karolina | DOS | S003332 | 3 | 3 | A | |||||
| 240. | Mazurkiewicz Adam | SLA | S004151 | 2 | 3 | AB | |||||
| 241. | Mądra Marta | WIE | S034449 | 3 | 3 | B | |||||
| 242. | Mądry Karolina | ZPO | S028089 | 3 | 1/I | 3 | B | ||||
| 243. | Meger Katarzyna | KPO | S001822 | 3 | 1 | 3 | B | ||||
| 244. | Melon Małgorzata | MAL | S002728 | 3 | 1/I | 3 | 3 | B | |||
| 245. | Metera-Zarzycka Ewa | MAZ | S003648 | 3 | 2 | 3 | B | ||||
| 246. | Miazek Marcin | WIE | S026449 | 3 | 3 | B | |||||
| 247. | Miąso Małgorzata | SLA | S026724 | 3 | 3 | AC | |||||
| 248. | Michalak Leszek | WIE | S035365 | 3 | B | ||||||
| 249. | Michalik Eulalia | MAL | S000524 | 3 | P | 3 | P | BF | |||
| 250. | Miechowicz Daniel | ZPO | S003704 | 3 | 3 | B | |||||
| 251. | Mikoda Joanna | SLA | S035588 | 3 | A | ||||||
| 252. | Mikołajczak Bartosz | WIE | S003835 | 1 | B | ||||||
| 253. | Mikołajczak Dagna | WIE | S012264 | 3 | A | ||||||
| 254. | Mikulska Natalia | SLA | S034593 | 3 | 3 | AB | |||||
| 255. | Milej Justyna | MAZ | S003590 | 2 | 3 | 3 | A | ||||
| 256. | Milnerowicz Agata | MAZ | S003812 | P | 3 | A | |||||
| 257. | Młotek Bożena | WIE | S002559 | 2 | 3 | B | |||||
| 258. | Młyńczyk Anna | OPO | S001175 | P | 3 | B | |||||
| 259. | Modlińska Patrycja | MAZ | S002305 | 1 | 3 | 3 | A | ||||
| 260. | Moksa Izabela | POM | S015035 | 3 | B | ||||||
| 261. | Morawiec Kogut Sylwia | PKA | S002231 | 1 | 3 | 2 | DB | ||||
| 262. | Mossakowski Tomasz | WIE | S000924 | 2 | P/I | P/I | P/I | BCDA | |||
| 263. | Mrugała Mateusz | OPO | S001949 | 2 | B | ||||||
| 264. | Mucha Klaudia | SLA | S035104 | 3 | F | ||||||
| 265. | Mularczyk - Cajler Olga | SLA | S033046 | 3 | 3 | CD | |||||
| 266. | Mularczyk-Czajka Joanna | WIE | S003993 | 3 | 1 | 3 | B | ||||
| 267. | Muszyńska Magdalena | PDL | S003753 | 3 | 2 | 2 | B | ||||
| 268. | Muszyński Paweł | WIE | S032512 | 3 | 3 | B | |||||
| 269. | Niestrawska Ewa | WIE | S001391 | 2 | 2 | 2 | 3 | ABC | |||
| 270. | Nowak Marta | KPO | S034800 | 3 | B | ||||||
| 271. | Nowak Oliwia | PKA | S035226 | 3 | B | ||||||
| 272. | Nowakowski Stanisław | LUB | S015177 | 3 | B | ||||||
| 273. | Obrycka - Błaut Ewa | WMA | S001912 | 3 | B | ||||||
| 274. | Ochman Sara | MAZ | S033242 | 3 | B | ||||||
| 275. | Oczachowska Aleksandra | KPO | S023171 | 3 | 2 | B | |||||
| 276. | Oczoś Agata | PKA | S014012 | 3 | B | ||||||
| 277. | Odrobińska-Baliś Joanna | MAL | S003010 | 3 | A | ||||||
| 278. | Ogonowska Ewa | MAZ | S033090 | 2 | B | ||||||
| 279. | Ogorzała Paulina | KPO | S032781 | 2 | B | ||||||
| 280. | Olszok Magdalena | SLA | S035438 | 3 | B | ||||||
| 281. | Operacz Magdalena | MAZ | S004058 | 1 | A | ||||||
| 282. | Orlicka Anetta | MAZ | S003036 | 3 | 1 | 3 | 3 | B | |||
| 283. | Orłowska Izabella | PKA | S003314 | 2 | 3 | 2 | 3 | AD | |||
| 284. | Orłowska Gaja | PKA | S012588 | 3 | D | ||||||
| 285. | Orzoł Dariusz | POM | S001409 | 1/I | 1 | BC | |||||
| 286. | Ossowski Łukasz | LUB | S000990 | 2 | B | ||||||
| 287. | Ostańska Zuzanna | WIE | S032796 | 2 | B | ||||||
| 288. | Ośmiałowska Joanna | KPO | S003625 | 3 | 3 | B | |||||
| 289. | Paciorkiewicz Aleksandra | LUL | S034188 | 3 | B | ||||||
| 290. | Pakulska Beata | LUB | S003442 | 2 | 2 | 2/I | ABC | ||||
| 291. | Pakulski Waldemar | LUB | S001619 | 1 | 3 | B | |||||
| 292. | Paliwoda Monika | POM | S002907 | 2 | B | ||||||
| 293. | Pasiut Paweł | MAL | S035278 | 3 | D | ||||||
| 294. | Pastwińska Joanna | LOD | S034531 | 3 | B | ||||||
| 295. | Patora Nikol | LUB | S035289 | 3 | B | ||||||
| 296. | Pawlak Leszek | ZPO | S009839 | 3 | 1/I | 3 | B | ||||
| 297. | Pawlak Weronika | LUB | S012305 | 3 | 2 | B | |||||
| 298. | Pawluczuk Anna | PDL | S004165 | 3 | 2 | 2 | B | ||||
| 299. | Pawłowicz Marek | DOS | S000973 | 1 | 1 | 1 | 3 | ABC | |||
| 300. | Pawłowicz Olga | DOS | S006193 | 3 | A | ||||||
| 301. | Pawłowska Małgorzata | POM | S001464 | 1/I | A | ||||||
| 302. | Penno - Szypowska Mariola | SLA | S012349 | 3 | A | ||||||
| 303. | Perek Monika | WIE | S034921 | 3 | B | ||||||
| 304. | Perek-Ambrożak Lidia | WIE | S003672 | 3 | 1 | B | |||||
| 305. | Pękalski Jacek | DOS | S000967 | 2 | B | ||||||
| 306. | Piasecka Anna | MAZ | S000298 | P | A | ||||||
| 307. | Piątkowska Karolina | DOS | S034992 | 3 | A | ||||||
| 308. | Pieczyńska Anita | WMA | S030984 | 3 | B | ||||||
| 309. | Piekarz Adam | MAZ | S008004 | 2 | B | ||||||
| 310. | Pieńkowska Renata | LOD | S035520 | 3 | D | ||||||
| 311. | Pietruszka Gracjan | LUB | S026538 | 3 | 3 | D | |||||
| 312. | Pietrzak Sławomir | LUL | S000345 | 1/I | P | 1/I | 3 | 1 | A | ||
| 313. | Pietrzak-Klingberg Barbara | SLA | S035308 | 3 | B | ||||||
| 314. | Pilarska Anna | SLA | S022416 | 2 | B | ||||||
| 315. | Pisarek Rafał | WIE | S032622 | 2 | B | ||||||
| 316. | Pisarska Mariola | MAL | S001541 | 2 | 2 | B | |||||
| 317. | Poborska Anna | SWK | S001791 | 1 | B | ||||||
| 318. | Podgórski Stanisław | DOS | S035286 | 3 | B | ||||||
| 319. | Podobińska Jadwiga | SLA | S033959 | 2 | F | ||||||
| 320. | Podobiński Krzysztof | OPO | S033960 | 2 | F | ||||||
| 321. | Podolak Alicja | PKA | S012281 | 2 | B | ||||||
| 322. | Podpora Anna | POM | S024236 | 3 | 3 | 3 | 3 | B | |||
| 323. | Podstawski Zenon | MAL | S022847 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | D | ||
| 324. | Pokropek Urszula | MAZ | S032888 | 3 | B | ||||||
| 325. | Popławska Izabela | MAL | S002091 | 1 | 3 | 3 | A | ||||
| 326. | Porębska-Gomółka Ewa | MAZ | S002309 | 3 | P | 3 | 3 | B | |||
| 327. | Posłuszny Jan | WIE | S000873 | 1 | P/I | 1 | 1 | 3 | BE | ||
| 328. | Półtorak Agnieszka | DOS | S034503 | 2 | B | ||||||
| 329. | Prussak Hanna | SLA | S034934 | 3 | A | ||||||
| 330. | Pruszak Katarzyna | KPO | S025459 | 3 | 3 | B | |||||
| 331. | Pryk Mirosław | LOD | S001259 | 2 | 2 | 2 | BDC | ||||
| 332. | Przybyła Paweł | SLA | S002730 | 2 | 1 | 3 | AB | ||||
| 333. | Przykucka Małgorzata | ZPO | S033376 | 2 | B | ||||||
| 334. | Rabczuk Anna | MAZ | S001394 | 2 | A | ||||||
| 335. | Rachkouskaya Volha | PKA | S022774 | 2 | B | ||||||
| 336. | Raczak Weronika | WIE | S003837 | 2 | B | ||||||
| 337. | Raczkowska Weronika | WIE | S012783 | 3 | 3 | BA | |||||
| 338. | Raczyński Jakub | MAL | S035367 | 3 | B | ||||||
| 339. | Rak Julia | LOD | S032802 | 1 | 2 | B | |||||
| 340. | Rakoczy Marlena | KPO | S002269 | 2 | B | ||||||
| 341. | Ranuszkiewicz-Kozak Anita | WMA | S011260 | 3 | A | ||||||
| 342. | Rembowski Krzysztof | WIE | S001534 | 3 | 3 | 2 | D | ||||
| 343. | Rogowski Przemysław | WIE | S022711 | 3 | A | ||||||
| 344. | Różańska Julia | MAL | S020137 | 3 | B | ||||||
| 345. | Ruda Marek | OPO | S001173 | 1 | 3 | 3 | A | ||||
| 346. | Rusak Klaudia | POM | S012764 | 3 | B | ||||||
| 347. | Rutkowska-Dawid Małgorzata | POM | S002311 | 2 | 3 | B | |||||
| 348. | Rybak Krystyna | WIE | S001759 | 1 | 3 | BD | |||||
| 349. | Rynkiewicz-Michalak Justyna | WIE | S004018 | 1 | 3 | 3 | B | ||||
| 350. | Rzepka Małgorzata | OPO | S001428 | P | 3 | B | |||||
| 351. | Rzeźnik Mateusz | OPO | S035437 | 3 | B | ||||||
| 352. | Sagan Wiktoria | POM | S021737 | 3 | A | ||||||
| 353. | Samsel Ksenia | MAZ | S003594 | 2 | 3 | A | |||||
