Zestawienia
| Lp. | Nazwisko, Imię | WZJ | Nr PZJ | SK | ASJ | ASK |
| 1. | AKSZAK-OKIŃCZYC ŁUKASZ | MAZ | 1 | kwalifikator | ||
| 2. | BĄCAL KATARZYNA | PKA | 890 | kwalifikator | ASJ | |
| 3. | BĄCAL WACŁAW | PKA | 743 | ASJ | ||
| 4. | BOBIK JANUSZ | ZPO | 1155 | kwalifikator | ASJ | ASK |
| 5. | BOCIAN KRZYSZTOF | LUL | 648 | kwalifikator | ASJ | |
| 6. | BOŻAŃSKA EMILIA | MAL | 1670 | ASJ | ||
| 7. | BYLINOWSKA-UCHWAT MAJA | PKA | kwalifikator | ASJ | ||
| 8. | CHAJĘCKA MAŁGORZATA | POM | 931 | kwalifikator | ASJ | |
| 9. | CHRZANOWSKI BOGDAN | SLA | 1076 | kwalifikator | ASJ | |
| 10. | DAHLKE ANTONI | WIE | 945 | ASJ | ASK | |
| 11. | DĄBROWSKI ANDRZEJ | LUL | 882 | kwalifikator | ASJ | |
| 12. | DUKAJ ZBIGNIEW | MAZ | 1283 | kwalifikator | ASJ | |
| 13. | FERENSTEIN KRZYSZTOF | WMA | 987 | kwalifikator | ASJ | ASK |
| 14. | GAJDA WŁODZIMIERZ | OPO | 1429 | ASJ | ||
| 15. | GŁOSKOWSKI TADEUSZ | LOD | 1245 | kwalifikator | ASJ | ASK |
| 16. | GŁUCHOWSKA MARTA | POM | ASJ | |||
| 17. | GÓRSKA ZOFIA | POM | 296 | kwalifikator | ASJ | |
| 18. | HELAK STANISŁAW | WIE | 1182 | kwalifikator | ASJ | |
| 19. | HELAK BARBARA | WIE | 1449 | ASJ | ||
| 20. | ISKIERKO STANISŁAW | POM | 774 | kwalifikator | ASJ | ASK |
| 21. | JARECKI BOGUSŁAW | ZPO | 1151 | kwalifikator | ASJ | |
| 22. | JARZYCKA-STEFAŃSKA AGATA | POM | ASJ | |||
| 23. | JASIŃSKI STANISŁAW | ZPO | 1149 | kwalifikator | ASJ | |
| 24. | JECHNA DARIUSZ | MAZ | 5799 | ASK | ||
| 25. | JOŃCA MARCIN | SLA | 122 | ASJ | ||
| 26. | JOŃCZYK ADAM | POM | 723 | ASJ | ASK | |
| 27. | KABAŁA STEFAN | OPO | 1430 | ASJ | ||
| 28. | KASZTELAN NEMEZJUSZ | LUB | 2195 | ASJ | ||
| 29. | KIERZEK KRZYSZTOF | 121 | kwalifikator | |||
| 30. | KOCZORSKI EUGENIUSZ | MAZ | 934 | kwalifikator | ASJ | |
| 31. | KOCZUROWSKA-WAWRZKIEWICZ KAJA | POM | 2032 | kwalifikator | ASJ | |
| 32. | KOŁAKOWSKI WŁODZIMIERZ | MAZ | 110 | ASJ | ||
| 33. | KOWALA TOMASZ | LUB | 1198 | kwalifikator | ASJ | ASK |
| 34. | KOWERSKI JACEK | ZPO | 955 | ASJ | ||
| 35. | KOZA TADEUSZ | SLA | 1669 | kwalifikator | ASJ | |
| 36. | KOZIAROWSKI KRZYSZTOF | MAL | 307 | kwalifikator | ASJ | ASK |
| 37. | KRYSMANN PIOTR | DOS | 2174 | kwalifikator | ASJ | |
| 38. | KRZYŻANOWSKI ROMAN | DOS | 619 | ASJ | ||
| 39. | KUCHEJDA BOGDAN | SLA | 544 | kwalifikator | ASJ | ASK |
| 40. | KUŚWIK ANDRZEJ | WIE | 2065 | ASJ | ||
| 41. | LIMANOWSKI JAN | MAZ | 1327 | ASJ | ||
| 42. | LORKOWSKI ANDRZEJ | POM | ASJ | |||
| 43. | LUSINA DANUTA | MAL | 634 | ASJ | ||
| 44. | MARCHWICKA DOROTA | LOD | 3028 | kwalifikator | ASJ | |
| 45. | MARCHWICKI STANISŁAW | LOD | 1133 | kwalifikator | ASJ | |
| 46. | MARCZAK MAREK | OPO | 2087 | kwalifikator | ASJ | |
| 47. | MARKIEWICZ MAREK | ZPO | 1143 | kwalifikator | ASJ | |
| 48. | MARON OLAF | LUB | 1616 | kwalifikator | ASJ | |
| 49. | MASŁOWSKI MICHAŁ | KPO | 950 | kwalifikator | ASJ | |
| 50. | MATŁAWSKI ANDRZEJ | WIE | 272 | ASK | ||
| 51. | MEŁGIEŚ JERZY | LUL | 103 | ASJ | ||
| 52. | Miechowicz Daniel | ZPO | 1155 | ASJ | ||
| 53. | MOSSAKOWSKI TOMASZ | WIE | 924 | ASJ | ||
| 54. | MRUGAŁA RUDOLF | OPO | 1420 | kwalifikator | ASJ | ASK |
| 55. | NIESTRAWSKA EWA | WIE | 1391 | ASJ | ASK | |
| 56. | OLENDER ADAM | MAL | 815 | ASJ | ||
| 57. | PACYŃSKI ANTONI | WMA | 184 | kwalifikator | ASJ | ASK |
| 58. | PACYŃSKI MARCIN | WMA | 557 | kwalifikator | ASJ | |
| 59. | PACYŃSKI PIOTR | WMA | 0 | ASJ | ASK | |
| 60. | PAWŁOWICZ MAREK | DOS | 973 | ASJ | ||
| 61. | PĘKALSKI JACEK | DOS | 967 | kwalifikator | ASJ | |
| 62. | PIETRZAK SŁAWOMIR | LUL | 345 | kwalifikator | ASJ | ASK |
| 63. | PISARSKA MARIOLA | SLA | 1541 | ASJ | ||
| 64. | PŁATOS JAROSŁAW | MAZ | 965 | ASJ | ||
| 65. | PODGÓRSKI MIECZYSŁAW | MAZ | 121 | ASK | ||
| 66. | PROŃ AGNIESZKA | MAL | 1663 | ASJ | ||
| 67. | PRZYBYŁA PAWEŁ | SLA | 2730 | ASJ | ||
| 68. | RAFALAK KRZYSZTOF | POM | 771 | kwalifikator | ASJ | |
| 69. | RATAJCZAK JAN | MAZ | 946 | kwalifikator | ASJ | |
| 70. | SKOCZYLAS JAN | ZPO | 1933 | kwalifikator | ASJ | |
| 71. | SUCHAN KATARZYNA | SLA | 1732 | ASJ | ||
| 72. | SZASZKIEWICZ HUBERT | MAZ | 1934 | kwalifikator | ASJ | ASK |
| 73. | SZRAJER OSKAR | SWK | 466 | kwalifikator | ASJ | |
| 74. | SZRAJER HERBERT | SWK | 1792 | ASJ | ||
| 75. | SZUBER BEATA | DOS | 962 | ASJ | ASK | |
| 76. | SZYMONIAK TADEUSZ | WIE | 929 | kwalifikator | ASJ | |
| 77. | TOKARSKI PIOTR JACEK | DOS | 607 | kwalifikator | ASJ | ASK |
| 78. | TOMASZEWSKI KRZYSZTOF | MAZ | 853 | kwalifikator | ASJ | ASK |
| 79. | TURA TOMASZ | SLA | 1303 | ASJ | ||
| 80. | UCHWAT WŁODZIMIERZ | PKA | 507 | ASJ | ||
| 81. | WIERZCHOWSKI JAROSŁAW | LUL | 673 | ASJ | ||
| 82. | WISŁOCKI JACEK | MAL | 529 | kwalifikator | ASJ | |
| 83. | WITKOWSKI ZBIGNIEW | WMA | 827 | ASJ | ASK | |
| 84. | WODYŃSKI JACEK | MAL | 1111 | ASJ | ||
| 85. | WOJCIECHOWSKI MACIEJ | SWK | 1793 | ASJ | ||
| 86. | ZAGOR HELENA | POM | 724 | kwalifikator | ASJ | |
| 87. | ZAGOR JÓZEF | POM | 278 | kwalifikator | ASJ | |
| 88. | ZIEMIŃSKA-MILANOWSKA KATARZYNA | LUL | 1569 | ASJ | ||
| 89. | ŻÓŁKIEWSKI ANDRZEJ | MAZ | 1338 | ASJ |

