Zestawienia
| Lp. | Nazwisko, Imię | WZJ | Nr PZJ | A | B | C | D | E | F | G | Licencje |
| 1. | Abelec Małgorzata | SLA | S003569 | 1 | 3 | A | |||||
| 2. | Baraniak Maciej | MAL | S009931 | 3 | D | ||||||
| 3. | Bartkowiak Robert | WIE | S002281 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | B | ||
| 4. | Bejda Julia | WMA | S031160 | 3 | B | ||||||
| 5. | Bek-Kaczkowska Izabela | DOS | S001682 | 2 | 1 | 1 | 3 | ABD | |||
| 6. | Bieniek Edyta | LOD | S035477 | 3 | D | ||||||
| 7. | Błaszak Barbara | KPO | S034182 | 3 | B | ||||||
| 8. | Bojarczuk Anna | MAZ | S003649 | 1 | B | ||||||
| 9. | Borowska Alicja | WIE | S004034 | 3 | 3 | 3 | 1 | E | |||
| 10. | Borysewicz-Rudy Justyna | DOS | S003305 | 3 | 1/I | 3 | B | ||||
| 11. | Bosiacka Anna | ZPO | S009450 | 1/I | 3 | B | |||||
| 12. | Buła Weronika | MAL | S034904 | 3 | B | ||||||
| 13. | Buława - Dziarmaga Virginia | OPO | S003981 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | B | ||
| 14. | Chajęcka Małgorzata | POM | S000931 | 2 | 1/I | 1/I | BCA | ||||
| 15. | Chajęcka-Siniawska Joanna | POM | S001930 | 2 | 3 | BC | |||||
| 16. | Chełstowska-Woźniak Żaklina | POM | S007197 | 3 | B | ||||||
| 17. | Chmielewski Michał | KPO | S035466 | 3 | D | ||||||
| 18. | Chodkowska Katarzyna | DOS | S035400 | 3 | A | ||||||
| 19. | Chojnacki Marek | ZPO | S003561 | 1 | 3 | B | |||||
| 20. | Ciołek Karolina | LOD | S018693 | 2 | B | ||||||
| 21. | Cyran Aleksander | PKA | S003186 | 1 | B | ||||||
| 22. | Ćwiklak-Muśnicka Ewelina | MAZ | S002287 | 2 | 1 | 3 | AB | ||||
| 23. | Danielczenko Dorota | LOD | S032719 | 3 | A | ||||||
| 24. | Dąbrowski Wojciech | MAZ | S000620 | P | 2 | 3 | AB | ||||
| 25. | Deineha Valeriia | MAL | S033998 | 3 | 3 | B | |||||
| 26. | Dębowska Patrycja | OPO | S034045 | 3 | B | ||||||
| 27. | Długosz Bogusława | MAL | S002384 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | BD | ||
| 28. | Dolińska Elżbieta | WIE | S001027 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1/O | E | ||
| 29. | Domańska Magdalena | LOD | S035515 | 3 | D | ||||||
| 30. | Drapik Urszula | WIE | S003659 | 3 | 2 | B | |||||
| 31. | Dubil Klaudia | S007838 | 3 | B | |||||||
| 32. | Dudek Sławomir | LOD | S001980 | 3 | 2 | 3 | 2 | B | |||
| 33. | Dymek Anna | SLA | S004067 | 1 | B | ||||||
| 34. | Fabicka Klaudia | MAZ | S020779 | 3 | 3 | B | |||||
| 35. | Folda Katarzyna | DOS | S035468 | 3 | B | ||||||
| 36. | Gancarz Gabriela | MAZ | S033865 | 2 | B | ||||||
| 37. | Gerstel Elżbieta | OPO | S012945 | 3 | B | ||||||
| 38. | Ginter Monika | WIE | S035676 | 3 | B | ||||||
| 39. | Główka Agnieszka | MAZ | S035443 | 3 | B | ||||||
| 40. | Głuchowska Marta | POM | S000644 | 1 | P | 1 | B | ||||
| 41. | Górska Zofia | POM | S000296 | 1 | P | 1 | ABC | ||||
| 42. | Górska-Formella Joanna | POM | S034744 | 3 | B | ||||||
| 43. | Grądzka Natalia | MAZ | S033235 | 3 | B | ||||||
| 44. | Grosicka Agata | MAZ | S033542 | 3 | A | ||||||
| 45. | Gruszka Sebastian | OPO | S002654 | 3 | 1 | 3 | B | ||||
| 46. | Gruszka Natalia | OPO | S004114 | 1/I | B | ||||||
| 47. | Grycz Czesława | SLA | S003523 | 3 | 3 | 3 | 1/I | C | |||
| 48. | Grzegorek Adrianna | WIE | S035233 | 3 | B | ||||||
| 49. | Gumienna Weronika | WIE | S034597 | 3 | A | ||||||
| 50. | Guz Marek | MAZ | S003719 | 1 | 3 | 3 | B | ||||
| 51. | Hadała - Mikołajczuk Ewa | MAZ | S004043 | 2 | 3 | ABC | |||||
| 52. | Harasimowicz Klaudia | POM | S033023 | 3 | B | ||||||
| 53. | Helak Stanisław | WIE | S001182 | P | B | ||||||
| 54. | Helak Aleksandra | WIE | S002555 | 2 | 3 | B | |||||
| 55. | Hybiak Kornelia | WIE | S034362 | 3 | B | ||||||
| 56. | Iskierko-Stankiewicz Maja | POM | S007028 | 3 | B | ||||||
| 57. | Ivanov Anton | WIE | S022875 | 3 | B | ||||||
| 58. | Jadach Karolina | WMA | S003908 | 1 | B | ||||||
| 59. | Jamrozik Agnieszka | DOS | S035004 | 3 | 3 | B | |||||
| 60. | Jeziorska Emilia | SLA | S035403 | 3 | A | ||||||
| 61. | Joćko Barbara | LUB | S007649 | 3 | 3 | AB | |||||
| 62. | John-Marcinkowska Natalia | WIE | S004015 | 1 | 3 | 3 | BD | ||||
| 63. | Juszczak Piotr | WIE | S034948 | 3 | B | ||||||
| 64. | Kaczmarek Rafał | WIE | S005120 | 3 | B | ||||||
| 65. | Kaim Dorota | MAL | S033869 | 2 | B | ||||||
| 66. | Kamiński Grzegorz | WMA | S003817 | 3 | B | ||||||
| 67. | Kamionka - Flak Agata | MAZ | S001225 | 2 | A | ||||||
| 68. | Kaproń Agnieszka | LUL | S003157 | 3 | 1 | 3 | 2 | B | |||
| 69. | Kasińska Małgorzata | LOD | S002000 | 3 | 1 | 1 | 2 | BD | |||
| 70. | Kaźmierczak Barbara | LOD | S001995 | 1 | 3 | B | |||||
| 71. | Kęszycka Anna | WIE | S001722 | 1 | 3 | 1/I | BD | ||||
| 72. | Kęszycki Stefan | WIE | S000285 | P/I | P | P/O | BD | ||||
| 73. | Kierzek Krzysztof | KPO | S001841 | 3 | 2 | 3 | 3 | B | |||
| 74. | Klepczyńska Marzena | LOD | S035476 | 3 | D | ||||||
| 75. | Klibert Anna | LOD | S000783 | 1 | 1 | 1 | BD | ||||
| 76. | Klimmer Weronika | OPO | S034927 | 3 | B | ||||||
| 77. | Koczurowska - Wawrzkiewicz Kaja | POM | S002032 | 3 | 2 | 3 | B | ||||
| 78. | Kołakowski Włodzimierz | MAZ | S003707 | 3 | 2 | 3 | B | ||||
| 79. | Kołek Damian | ZPO | S034745 | 2 | B | ||||||
| 80. | Kołomańska Joanna | SWK | S034197 | 3 | B | ||||||
| 81. | Konarska Katarzyna | DOS | S001873 | 1 | 3 | 1/I | A | ||||
| 82. | Kos Paulina | MAZ | S033356 | 3 | B | ||||||
| 83. | Kosmowska Joanna | MAL | S004161 | 3 | 1 | 3 | 3 | B | |||
| 84. | Kotkowski Tomasz | MAZ | S019669 | 3 | 1 | B | |||||
| 85. | Kowalczyk Agnieszka | WIE | S004162 | 3 | 3 | A | |||||
| 86. | Kozłowski Henryk | POM | S032506 | 3 | B | ||||||
| 87. | Krawczyk Małgorzata | OPO | S027961 | 3 | 1 | 3 | 3 | B | |||
| 88. | Kruk Łukasz | SWK | S001787 | 2 | B | ||||||
| 89. | Kubera Ewa | MAZ | S034467 | 3 | A | ||||||
| 90. | Lenart Adela | MAZ | S018483 | 3 | A | ||||||
| 91. | Lesik Urszula | POM | S027603 | 3 | A | ||||||
| 92. | Lewandowska Larysa | KPO | S034305 | 3 | 3 | AB | |||||
| 93. | Lewandowski Bogumił | MAZ | S035238 | 3 | B | ||||||
| 94. | Limanowski Jan | MAZ | S001327 | 1 | B | ||||||
| 95. | Lutostańska Katarzyna | DOS | S034147 | 3 | 3 | BA | |||||
| 96. | Maciaś Celina | MAL | S008339 | 2 | A | ||||||
| 97. | Magdzińska Magdalena | POM | S035396 | 3 | C | ||||||
| 98. | Marchwicka Dorota | LOD | S003028 | 3 | 1 | B | |||||
| 99. | Marcinkowski Krzysztof | WIE | S002829 | 3 | 3 | B | |||||
| 100. | Margańska Maria | MAL | S035311 | 3 | B | ||||||
| 101. | Maron Olaf | LUB | S001616 | 1 | 3 | 3 | B | ||||
| 102. | Masłowska Olga | KPO | S006656 | 3 | A | ||||||
| 103. | Mazurek Karolina | DOS | S003332 | 3 | 3 | A | |||||
| 104. | Mądry Karolina | ZPO | S028089 | 3 | 1/I | 3 | B | ||||
| 105. | Meger Katarzyna | KPO | S001822 | 3 | 1 | 3 | B | ||||
| 106. | Metera-Zarzycka Ewa | MAZ | S003648 | 3 | 2 | 3 | B | ||||
| 107. | Miazek Marcin | WIE | S026449 | 3 | 3 | B | |||||
| 108. | Michalak Leszek | WIE | S035365 | 3 | B | ||||||
| 109. | Mikulska Natalia | SLA | S034593 | 3 | 3 | AB | |||||
| 110. | Milej Justyna | MAZ | S003590 | 2 | 3 | 3 | A | ||||
| 111. | Milnerowicz Agata | MAZ | S003812 | P | 3 | A | |||||
| 112. | Młyńczyk Anna | OPO | S001175 | P | 3 | B | |||||
| 113. | Moksa Izabela | POM | S015035 | 3 | B | ||||||
| 114. | Morawiec Kogut Sylwia | PKA | S002231 | 1 | 3 | 2 | D | ||||
| 115. | Mossakowski Tomasz | WIE | S000924 | 2 | P/I | P/I | P/I | BCDA | |||
| 116. | Mrugała Mateusz | OPO | S001949 | 2 | B | ||||||
| 117. | Nowak Marta | KPO | S034800 | 3 | B | ||||||
| 118. | Ochman Sara | MAZ | S033242 | 3 | B | ||||||
| 119. | Oczoś Agata | PKA | S014012 | 3 | B | ||||||
| 120. | Ogonowska Ewa | MAZ | S033090 | 2 | B | ||||||
| 121. | Ogorzała Paulina | KPO | S032781 | 2 | B | ||||||
| 122. | Operacz Magdalena | MAZ | S004058 | 1 | A | ||||||
| 123. | Orłowska Gaja | PKA | S012588 | 3 | D | ||||||
| 124. | Pakulska Beata | LUB | S003442 | 2 | 2 | 2/I | A | ||||
| 125. | Paliwoda Monika | POM | S002907 | 2 | B | ||||||
| 126. | Pastwińska Joanna | LOD | S034531 | 3 | B | ||||||
| 127. | Patora Nikol | LUB | S035289 | 3 | B | ||||||
| 128. | Pawlak Leszek | ZPO | S009839 | 3 | 1/I | 3 | B | ||||
| 129. | Pękalski Jacek | DOS | S000967 | 2 | B | ||||||
| 130. | Pieczyńska Anita | WMA | S030984 | 3 | B | ||||||
| 131. | Pieńkowska Renata | LOD | S035520 | 3 | D | ||||||
| 132. | Pietrzak-Klingberg Barbara | SLA | S035308 | 3 | B | ||||||
| 133. | Podgórski Stanisław | DOS | S035286 | 3 | B | ||||||
| 134. | Pokropek Urszula | MAZ | S032888 | 3 | B | ||||||
| 135. | Porębska-Gomółka Ewa | MAZ | S002309 | 3 | 1 | 3 | 3 | B | |||
| 136. | Półtorak Agnieszka | DOS | S034503 | 2 | B | ||||||
| 137. | Pryk Mirosław | LOD | S001259 | 2 | 2 | 2 | BD | ||||
| 138. | Raczkowska Weronika | WIE | S012783 | 3 | 3 | BA | |||||
| 139. | Raczyński Jakub | MAL | S035367 | 3 | B | ||||||
| 140. | Rakoczy Marlena | KPO | S002269 | 2 | B | ||||||
| 141. | Ranuszkiewicz-Kozak Anita | WMA | S011260 | 3 | A | ||||||
| 142. | Rembowski Krzysztof | WIE | S001534 | 3 | 3 | 2 | D | ||||
| 143. | Rogowski Przemysław | WIE | S022711 | 3 | A | ||||||
| 144. | Różańska Julia | MAL | S020137 | 3 | B | ||||||
| 145. | Rusak Klaudia | POM | S012764 | 3 | B | ||||||
| 146. | Rutkowska-Dawid Małgorzata | POM | S002311 | 2 | 3 | B | |||||
| 147. | Rybak Krystyna | WIE | S001759 | 1 | 3 | BD | |||||
| 148. | Rynkiewicz-Michalak Justyna | WIE | S004018 | 1 | 3 | 3 | B | ||||
| 149. | Rzeźnik Mateusz | OPO | S035437 | 3 | B | ||||||
| 150. | Sawicka Małgorzata | MAZ | S035402 | 3 | A | ||||||
| 151. | Seredyn Dagmara | MAZ | S001251 | 2 | B | ||||||
| 152. | Sikorska Joanna | MAZ | S012121 | 2 | E | ||||||
| 153. | Skoneczny Piotr | MAZ | S032324 | 2 | B | ||||||
| 154. | Skórczyńska Eliza | DOS | S002669 | 1 | 2 | 3 | B | ||||
| 155. | Smoderek Kamila | LOD | S003497 | 2 | E | ||||||
| 156. | Sokołowska Żaneta | WIE | S001568 | 1 | 2 | 2 | A | ||||
| 157. | Sosna Patrycja | POM | S010039 | 1 | 3 | BC | |||||
| 158. | Sowińska Natalia | MAL | S034911 | 3 | B | ||||||
| 159. | Stachura Adriana | SWK | S003546 | 3 | B | ||||||
| 160. | Staniszewska-Bakuła Agnieszka | MAZ | S034464 | 3 | A | ||||||
| 161. | Stefanowska Diana | WIE | S004502 | 2 | E | ||||||
| 162. | Sut Paweł | LOD | S035512 | 3 | D | ||||||
| 163. | Szczęsna Alicja | DOS | S034841 | 3 | 3 | B | |||||
| 164. | Szewczyk Marek | MAZ | S000713 | 1 | 1 | 1/I | ABC | ||||
| 165. | Szewczyk Ewa | ZPO | S034694 | 3 | B | ||||||
| 166. | Szlosarek Anna Maria | OPO | S003519 | 3 | 2 | 3 | B | ||||
| 167. | Szmytkowski Piotr | MAZ | S000615 | 3 | B | ||||||
| 168. | Szrajer Oskar | SWK | S000466 | 2 | 2 | B | |||||
| 169. | Sztandur Mikołaj | POM | S002894 | 3 | B | ||||||
| 170. | Szumilas Jerzy | MAL | S000528 | 1 | 1 | 1 | 3 | ABCF | |||
| 171. | Szumlicz Sara | MAL | S034775 | 3 | A | ||||||
| 172. | Szycko Aleksandra | ZPO | S033900 | 2 | B | ||||||
| 173. | Szymczak Barbara | MAZ | S003064 | 2 | 3 | 3 | AB | ||||
| 174. | Szymoniak Ryszard | WIE | S000925 | P | P | BD | |||||
| 175. | Świderek Iwona | KPO | S032803 | 2 | B | ||||||
| 176. | Świgoń Izabela | SLA | S035580 | 3 | A | ||||||
| 177. | Tobiasz Gabriela | MAL | S034448 | 3 | 3 | B | |||||
| 178. | Tokarczyk Ewelina | OPO | S002586 | 2 | B | ||||||
| 179. | Tomaszewski Krzysztof | MAZ | S000853 | P | P | 2 | AB | ||||
| 180. | Treczyńska Kinga | POM | S033374 | 3 | 2 | B | |||||
| 181. | Turczyńska Jagoda | MAL | S004036 | 3 | 3 | 3 | B | ||||
| 182. | Urbańska Dorota | DOS | S002164 | 2 | 2 | 3 | A | ||||
| 183. | Walczak Anna | WIE | S035114 | 3 | B | ||||||
| 184. | Wańkowicz Joanna | WIE | S035291 | 3 | B | ||||||
| 185. | Wardzyńska Aleksandra | MAZ | S019230 | 3 | B | ||||||
| 186. | Warych Monika | WIE | S001584 | 2 | 3 | 2 | A | ||||
| 187. | Wasiluk Agnieszka | PDL | S032816 | 2 | B | ||||||
| 188. | Wesołowska Agata | WIE | S035292 | 3 | B | ||||||
| 189. | Wicher Ewa | OPO | S021814 | 3 | B | ||||||
| 190. | Willamowicz Dagmara | LOD | S035370 | 3 | B | ||||||
| 191. | Winiarska Beata | PKA | S030806 | 1 | B | ||||||
| 192. | Wiśniewska-Rak Anna | OPO | S019390 | 1 | B | ||||||
| 193. | Włodarczyk Katarzyna | WIE | S035288 | 3 | B | ||||||
| 194. | Wnęk Marta | LUL | S034688 | 3 | B | ||||||
| 195. | Wojtas Maciej | POM | S033194 | 2 | B | ||||||
| 196. | Wojtyna Marta | WMA | S022929 | 1 | B | ||||||
| 197. | Wójcicka Zuzanna | LOD | S034686 | 3 | C | ||||||
| 198. | Wróblewski Bogdan | POM | S000805 | 3 | B | ||||||
| 199. | Zagrodzki Mikołaj | WMA | S003825 | 1 | B | ||||||
| 200. | Zając Wiktoria | PKA | S035279 | 3 | D | ||||||
| 201. | Zakrzewska Danuta | PKA | S003811 | 3 | 2 | 3 | D | ||||
| 202. | Zawitkowska Dominika | MAZ | S035475 | 3 | B | ||||||
| 203. | Ziała Aleksandra | WIE | S035376 | 3 | B | ||||||
| 204. | Ziemińska-Milanowska Katarzyna | LUL | S001569 | 1 | 1 | 2 | A | ||||
| 205. | Żadziłko Natalia | S003909 | 3 | B | |||||||
| 206. | Żak Anna | MAL | S024801 | 3 | A |
