Zestawienia
| Lp. | Nazwisko, Imię | WZJ | Nr PZJ | A | B | C | D | E | F | G | Licencje |
| 1. | Abelec Małgorzata | SLA | S003569 | 1 | 3 | A | |||||
| 2. | Baraniak Maciej | MAL | S009931 | 3 | D | ||||||
| 3. | Bartkowiak Robert | WIE | S002281 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | B | ||
| 4. | Bejda Julia | WMA | S031160 | 3 | B | ||||||
| 5. | Bek-Kaczkowska Izabela | DOS | S001682 | 2 | 1 | 1 | 3 | ABCD | |||
| 6. | Berezowska Barbara | WIE | S000920 | 3 | P | 1 | 1 | BD | |||
| 7. | Bieniek Edyta | LOD | S035477 | 3 | D | ||||||
| 8. | Błaszak Barbara | KPO | S034182 | 3 | B | ||||||
| 9. | Błochowiak-Jachimowicz Liliana | WIE | S002563 | 2 | 2 | 3 | A | ||||
| 10. | Bogacka Agata | WIE | S034984 | 3 | B | ||||||
| 11. | Bogacz Witold | WIE | S000282 | 1 | P | 1 | 1/I | BD | |||
| 12. | Bojarczuk Anna | MAZ | S003649 | 1 | B | ||||||
| 13. | Borczyk Jagoda | PKA | S034372 | 3 | B | ||||||
| 14. | Borowik Małgorzata | SLA | S007481 | 2 | 3 | B | |||||
| 15. | Borowska Alicja | WIE | S004034 | 3 | 3 | 3 | 1 | E | |||
| 16. | Borysewicz-Rudy Justyna | DOS | S003305 | 3 | 1/I | 3 | B | ||||
| 17. | Bosiacka Anna | ZPO | S009450 | 1/I | 3 | B | |||||
| 18. | Bucka Magdalena | WIE | S034427 | 3 | B | ||||||
| 19. | Buła Weronika | MAL | S034904 | 3 | B | ||||||
| 20. | Buława - Dziarmaga Virginia | OPO | S003981 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | B | ||
| 21. | Busz Tomasz | WIE | S001340 | 3 | 3 | 3 | 2 | DB | |||
| 22. | Busz Kaja | WIE | S035046 | 3 | 3 | DB | |||||
| 23. | Chajęcka Małgorzata | POM | S000931 | 2 | 1/I | 1/I | BCA | ||||
| 24. | Chajęcka-Siniawska Joanna | POM | S001930 | 2 | 3 | BC | |||||
| 25. | Chała Joanna | PKA | S022237 | 3 | B | ||||||
| 26. | Chełstowska-Woźniak Żaklina | POM | S007197 | 3 | B | ||||||
| 27. | Chmielewski Michał | KPO | S035466 | 3 | D | ||||||
| 28. | Chmielnik Włodzimierz | WIE | S003657 | 2 | B | ||||||
| 29. | Chodkowska Katarzyna | DOS | S035400 | 3 | A | ||||||
| 30. | Chojka Roman | ZPO | S000963 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | B | ||
| 31. | Chojka Kinga | ZPO | S032619 | 2 | B | ||||||
| 32. | Chojnacki Marek | ZPO | S003561 | 1 | 3 | B | |||||
| 33. | Chomentowska Lidia | MAZ | S003717 | 3 | 1 | B | |||||
| 34. | Cicha Kamila | DOS | S034140 | 3 | C | ||||||
| 35. | Cichocki Sebastian | WIE | S033132 | 3 | D | ||||||
| 36. | Ciołek Karolina | LOD | S018693 | 2 | B | ||||||
| 37. | Cyran Aleksander | PKA | S003186 | 1 | B | ||||||
| 38. | Ćwiklak-Muśnicka Ewelina | MAZ | S002287 | 2 | 1 | 3 | AB | ||||
| 39. | Danielczenko Dorota | LOD | S032719 | 3 | A | ||||||
| 40. | Dąbrowska Elżbieta | DOS | S001276 | 1 | 1 | 1/I | 3 | ABC | |||
| 41. | Dąbrowski Wojciech | MAZ | S000620 | P | 2 | 3 | AB | ||||
| 42. | Dąbrowski Andrzej | WIE | S000882 | 1 | 2 | 2 | 2 | B | |||
| 43. | Deineha Valeriia | MAL | S033998 | 3 | 3 | B | |||||
| 44. | Dębowska Patrycja | OPO | S034045 | 3 | B | ||||||
| 45. | Długosz Bogusława | MAL | S002384 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | BD | ||
| 46. | Dolińska Elżbieta | WIE | S001027 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1/O | E | ||
| 47. | Domańska Magdalena | LOD | S035515 | 3 | D | ||||||
| 48. | Drajewicz Anna | PKA | S023079 | 3 | B | ||||||
| 49. | Drapik Urszula | WIE | S003659 | 3 | 2 | B | |||||
| 50. | Drenda Lucyna | SLA | S023912 | 3 | B | ||||||
| 51. | Drozd Agata | WIE | S035017 | 3 | B | ||||||
| 52. | Dubil Klaudia | S007838 | 3 | B | |||||||
| 53. | Dudek Sławomir | LOD | S001980 | 3 | 2 | 3 | 2 | B | |||
| 54. | Dymek Anna | SLA | S004067 | 1 | B | ||||||
| 55. | Dziarmaga Łukasz | OPO | S003134 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | A | ||
| 56. | Fabicka Klaudia | MAZ | S020779 | 3 | 3 | B | |||||
| 57. | Filipiak Weronika | WIE | S003661 | 3 | 1 | B | |||||
| 58. | Folda Katarzyna | DOS | S035468 | 3 | B | ||||||
| 59. | Fugiel Anna | MAL | S001466 | 3 | 1 | 3 | 1 | BF | |||
| 60. | Gancarz Gabriela | MAZ | S033865 | 2 | B | ||||||
| 61. | Gawłowska Joanna | MAZ | S003280 | 3 | 1 | 3 | 3 | B | |||
| 62. | Gerstel Elżbieta | OPO | S012945 | 3 | B | ||||||
| 63. | Gierczak Katarzyna | PKA | S034555 | 3 | 3 | B | |||||
| 64. | Ginter Monika | WIE | S035676 | 3 | B | ||||||
| 65. | Gładczuk Julia | WIE | S035047 | 3 | B | ||||||
| 66. | Głoskowski Tadeusz | LOD | S001245 | P | 2 | 2 | B | ||||
| 67. | Główczyńska Marcelina | ZPO | S007912 | 3 | 3 | B | |||||
| 68. | Główka Agnieszka | MAZ | S035443 | 3 | B | ||||||
| 69. | Głuchowska Marta | POM | S000644 | 1 | P | 1 | B | ||||
| 70. | Gorgol Paweł | MAL | S035130 | 3 | B | ||||||
| 71. | Górska Zofia | POM | S000296 | 1 | P | 1 | ABC | ||||
| 72. | Górska-Formella Joanna | POM | S034744 | 3 | B | ||||||
| 73. | Grądzka Natalia | MAZ | S033235 | 3 | B | ||||||
| 74. | Grocka Paulina | DOS | S032608 | 2 | B | ||||||
| 75. | Grosicka Agata | MAZ | S033542 | 3 | A | ||||||
| 76. | Gruszka Sebastian | OPO | S002654 | 3 | 1 | 3 | B | ||||
| 77. | Gruszka Natalia | OPO | S004114 | 1/I | B | ||||||
| 78. | Grycz Czesława | SLA | S003523 | 3 | 3 | 3 | 1/I | C | |||
| 79. | Grzegorek Adrianna | WIE | S035233 | 3 | B | ||||||
| 80. | Gumienna Weronika | WIE | S034597 | 3 | A | ||||||
| 81. | Gutowska - Woźniak Agnieszka | WMA | S003581 | 1/I | F | ||||||
| 82. | Guz Marek | MAZ | S003719 | 1 | 3 | 3 | B | ||||
| 83. | Hadała - Mikołajczuk Ewa | MAZ | S004043 | 2 | 3 | ABC | |||||
| 84. | Harasimowicz Klaudia | POM | S033023 | 3 | B | ||||||
| 85. | Helak Stanisław | WIE | S001182 | P | B | ||||||
| 86. | Helak Aleksandra | WIE | S002555 | 2 | 3 | B | |||||
| 87. | Helon Piotr | LUB | S002528 | 2 | 3 | 1 | D | ||||
| 88. | Helon Magdalena | LUB | S003986 | 3 | 2 | D | |||||
| 89. | Hoffman Małgorzata | WMA | S002936 | 3 | B | ||||||
| 90. | Hybiak Kornelia | WIE | S034362 | 3 | B | ||||||
| 91. | Iskierko-Stankiewicz Maja | POM | S007028 | 3 | B | ||||||
| 92. | Ivanov Anton | WIE | S022875 | 3 | B | ||||||
| 93. | Jach Sebastian | WIE | S032609 | 3 | B | ||||||
| 94. | Jachowicz Patrycja | SLA | S013661 | 3 | B | ||||||
| 95. | Jadach Karolina | WMA | S003908 | 1 | B | ||||||
| 96. | Jamrozik Agnieszka | DOS | S035004 | 3 | 3 | B | |||||
| 97. | Jarmuła Magdalena | MAZ | S001638 | 2 | 2 | 2 | 2 | ABC | |||
| 98. | Jasiczek Grzegorz | DOS | S002439 | 3 | 1 | 3 | B | ||||
| 99. | Jaskulski Jan | WIE | S034346 | 3 | 2 | BD | |||||
| 100. | Jaskuła Marta | WIE | S020288 | 2 | B | ||||||
| 101. | Jaworska Ewelina | LUL | S020996 | 2 | 3 | A | |||||
| 102. | Jeziorska Emilia | SLA | S035403 | 3 | A | ||||||
| 103. | Joćko Barbara | LUB | S007649 | 3 | 3 | AB | |||||
| 104. | John-Marcinkowska Natalia | WIE | S004015 | 1 | 3 | 3 | BD | ||||
| 105. | Jońca Marcin | SLA | S002986 | 3 | 3 | 3 | B | ||||
| 106. | Juszczak Piotr | WIE | S034948 | 3 | B | ||||||
| 107. | Kaczmarek Rafał | WIE | S005120 | 3 | B | ||||||
| 108. | Kaim Dorota | MAL | S033869 | 2 | B | ||||||
| 109. | Kałka Irmina | MAL | S033562 | 3 | 3 | BC | |||||
| 110. | Kamiński Grzegorz | WMA | S003817 | 3 | B | ||||||
| 111. | Kamionka - Flak Agata | MAZ | S001225 | 2 | A | ||||||
| 112. | Kaproń Agnieszka | LUL | S003157 | 3 | 1 | 3 | 2 | B | |||
| 113. | Karaszewska Agnieszka | SLA | S010018 | 2 | B | ||||||
| 114. | Kasińska Małgorzata | LOD | S002000 | 3 | 1 | 1 | 2 | BD | |||
| 115. | Kasztelnik Julita | SLA | S001661 | 3 | B | ||||||
| 116. | Kaźmierczak Barbara | LOD | S001995 | 1 | 3 | B | |||||
| 117. | Kęszycka Anna | WIE | S001722 | 1 | 3 | 1/I | BD | ||||
| 118. | Kęszycki Stefan | WIE | S000285 | P/I | P | P/O | BD | ||||
| 119. | Kierzek Krzysztof | KPO | S001841 | 3 | 2 | 3 | 3 | B | |||
| 120. | Klepczyńska Marzena | LOD | S035476 | 3 | D | ||||||
| 121. | Kleszcz Paweł | MAZ | S001496 | 2 | 1/C | A | |||||
| 122. | Klibert Anna | LOD | S000783 | 1 | 1 | 1 | BD | ||||
| 123. | Klimmer Weronika | OPO | S034927 | 3 | B | ||||||
| 124. | Koczurowska - Wawrzkiewicz Kaja | POM | S002032 | 3 | 2 | 3 | B | ||||
| 125. | Kołakowski Włodzimierz | MAZ | S003707 | 3 | 2 | 3 | B | ||||
| 126. | Kołek Damian | ZPO | S034745 | 2 | B | ||||||
| 127. | Kołomańska Joanna | SWK | S034197 | 3 | B | ||||||
| 128. | Komorowska Agata | POM | S002031 | 2 | 1/I | 1/I | ABC | ||||
| 129. | Konarska Katarzyna | DOS | S001873 | 1 | 3 | 1/I | A | ||||
| 130. | Konopka Weronika | WIE | S033538 | 2 | B | ||||||
| 131. | Kos Paulina | MAZ | S033356 | 3 | B | ||||||
| 132. | Kosmowska Joanna | MAL | S004161 | 3 | 1 | 3 | 3 | B | |||
| 133. | Kościelniak-Paleń Marta | DOS | S034551 | 3 | 3 | AB | |||||
| 134. | Kotkowski Tomasz | MAZ | S019669 | 3 | 1 | B | |||||
| 135. | Kowalczyk Agnieszka | WIE | S004162 | 3 | 3 | A | |||||
| 136. | Kozakiewicz Adam | KPO | S033525 | 2 | B | ||||||
| 137. | Kozłowski Henryk | POM | S032506 | 3 | B | ||||||
| 138. | Kram Małgorzata | MAL | S001434 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1/I | BCF | ||
| 139. | Krawczyk Małgorzata | OPO | S027961 | 3 | 1 | 3 | 3 | BC | |||
| 140. | Krencik Julia | MAZ | S003322 | 1 | B | ||||||
| 141. | Kruk Łukasz | SWK | S001787 | 2 | B | ||||||
| 142. | Kruk Joanna | KPO | S002850 | 1 | 3 | 3 | 3 | AC | |||
| 143. | Krysmann Piotr | DOS | S002174 | 3 | 1 | 2 | B | ||||
| 144. | Ksztoń Krzysztof | DOS | S011022 | 2 | 1 | 1 | 3 | ABC | |||
| 145. | Kubera Ewa | MAZ | S034467 | 3 | A | ||||||
| 146. | Lenart Adela | MAZ | S018483 | 3 | A | ||||||
| 147. | Lesik Urszula | POM | S027603 | 3 | A | ||||||
| 148. | Lewandowska Larysa | KPO | S034305 | 3 | 3 | AB | |||||
| 149. | Lewandowski Jarosław | KPO | S002299 | 2 | 3 | B | |||||
| 150. | Lewandowski Bogumił | MAZ | S035238 | 3 | B | ||||||
| 151. | Libera Beata | MAZ | S001492 | 2 | 2 | A | |||||
| 152. | Limanowski Jan | MAZ | S001327 | 1 | B | ||||||
| 153. | Lutostańska Katarzyna | DOS | S034147 | 3 | 3 | BA | |||||
| 154. | Ładna Agata | WMA | S034747 | 3 | B | ||||||
| 155. | Maciaś Celina | MAL | S008339 | 2 | A | ||||||
| 156. | Magdzińska Magdalena | POM | S035396 | 3 | C | ||||||
| 157. | Mandecka- Turczyńska Joanna | MAL | S000388 | 3 | 2 | AC | |||||
| 158. | Marchwicka Dorota | LOD | S003028 | 3 | 1 | B | |||||
| 159. | Marcinkowski Krzysztof | WIE | S002829 | 3 | 3 | B | |||||
| 160. | Margańska Maria | MAL | S035311 | 3 | B | ||||||
| 161. | Maron Olaf | LUB | S001616 | 1 | 3 | 3 | B | ||||
| 162. | Masłowska Olga | KPO | S006656 | 3 | A | ||||||
| 163. | Masłowski Michał | KPO | S000950 | 2 | 1 | 2 | 3 | B | |||
| 164. | Mazur Kamila | SWK | S003813 | 3 | 3 | B | |||||
| 165. | Mazurek Karolina | DOS | S003332 | 3 | 3 | A | |||||
| 166. | Mazurkiewicz Adam | SLA | S004151 | 2 | 3 | AB | |||||
| 167. | Mądry Karolina | ZPO | S028089 | 3 | 1/I | 3 | B | ||||
| 168. | Meger Katarzyna | KPO | S001822 | 3 | 1 | 3 | B | ||||
| 169. | Metera-Zarzycka Ewa | MAZ | S003648 | 3 | 2 | 3 | B | ||||
| 170. | Miazek Marcin | WIE | S026449 | 3 | 3 | B | |||||
| 171. | Miąso Małgorzata | SLA | S026724 | 3 | 3 | AC | |||||
| 172. | Michalak Leszek | WIE | S035365 | 3 | B | ||||||
| 173. | Mikołajczak Bartosz | WIE | S003835 | 1 | B | ||||||
| 174. | Mikołajczak Dagna | WIE | S012264 | 3 | A | ||||||
| 175. | Mikulska Natalia | SLA | S034593 | 3 | 3 | AB | |||||
| 176. | Milej Justyna | MAZ | S003590 | 2 | 3 | 3 | A | ||||
| 177. | Milnerowicz Agata | MAZ | S003812 | P | 3 | A | |||||
| 178. | Młotek Bożena | WIE | S002559 | 2 | 3 | B | |||||
| 179. | Młyńczyk Anna | OPO | S001175 | P | 3 | B | |||||
| 180. | Moksa Izabela | POM | S015035 | 3 | B | ||||||
| 181. | Morawiec Kogut Sylwia | PKA | S002231 | 1 | 3 | 2 | D | ||||
| 182. | Mossakowski Tomasz | WIE | S000924 | 2 | P/I | P/I | P/I | BCDA | |||
| 183. | Mrugała Mateusz | OPO | S001949 | 2 | B | ||||||
| 184. | Mularczyk-Czajka Joanna | WIE | S003993 | 3 | 1 | 3 | B | ||||
| 185. | Muszyński Paweł | WIE | S032512 | 3 | 3 | B | |||||
| 186. | Niestrawska Ewa | WIE | S001391 | 2 | 2 | 2 | 3 | ABC | |||
| 187. | Nowak Marta | KPO | S034800 | 3 | B | ||||||
| 188. | Ochman Sara | MAZ | S033242 | 3 | B | ||||||
| 189. | Oczachowska Aleksandra | KPO | S023171 | 3 | 2 | B | |||||
| 190. | Oczoś Agata | PKA | S014012 | 3 | B | ||||||
| 191. | Ogonowska Ewa | MAZ | S033090 | 2 | B | ||||||
| 192. | Ogorzała Paulina | KPO | S032781 | 2 | B | ||||||
| 193. | Olszok Magdalena | SLA | S035438 | 3 | B | ||||||
| 194. | Operacz Magdalena | MAZ | S004058 | 1 | A | ||||||
| 195. | Orlicka Anetta | MAZ | S003036 | 3 | 1 | 3 | 3 | B | |||
| 196. | Orłowska Gaja | PKA | S012588 | 3 | D | ||||||
| 197. | Pakulska Beata | LUB | S003442 | 2 | 2 | 2/I | A | ||||
| 198. | Paliwoda Monika | POM | S002907 | 2 | B | ||||||
| 199. | Pasiut Paweł | MAL | S035278 | 3 | D | ||||||
| 200. | Pastwińska Joanna | LOD | S034531 | 3 | B | ||||||
| 201. | Patora Nikol | LUB | S035289 | 3 | B | ||||||
| 202. | Pawlak Leszek | ZPO | S009839 | 3 | 1/I | 3 | B | ||||
| 203. | Perek-Ambrożak Lidia | WIE | S003672 | 3 | 1 | B | |||||
| 204. | Pękalski Jacek | DOS | S000967 | 2 | B | ||||||
| 205. | Pieczyńska Anita | WMA | S030984 | 3 | B | ||||||
| 206. | Pieńkowska Renata | LOD | S035520 | 3 | D | ||||||
| 207. | Pietruszka Gracjan | LUB | S026538 | 3 | 3 | D | |||||
| 208. | Pietrzak-Klingberg Barbara | SLA | S035308 | 3 | B | ||||||
| 209. | Pilarska Anna | SLA | S022416 | 2 | B | ||||||
| 210. | Pisarek Rafał | WIE | S032622 | 2 | B | ||||||
| 211. | Pisarska Mariola | MAL | S001541 | 2 | 2 | B | |||||
| 212. | Podgórski Stanisław | DOS | S035286 | 3 | B | ||||||
| 213. | Podstawski Zenon | MAL | S022847 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | D | ||
| 214. | Pokropek Urszula | MAZ | S032888 | 3 | B | ||||||
| 215. | Porębska-Gomółka Ewa | MAZ | S002309 | 3 | 1 | 3 | 3 | B | |||
| 216. | Półtorak Agnieszka | DOS | S034503 | 2 | B | ||||||
| 217. | Pryk Mirosław | LOD | S001259 | 2 | 2 | 2 | BDC | ||||
| 218. | Przybyła Paweł | SLA | S002730 | 2 | 1 | 3 | AB | ||||
| 219. | Raczkowska Weronika | WIE | S012783 | 3 | 3 | BA | |||||
| 220. | Raczyński Jakub | MAL | S035367 | 3 | B | ||||||
| 221. | Rak Julia | LOD | S032802 | 1 | 2 | B | |||||
| 222. | Rakoczy Marlena | KPO | S002269 | 2 | B | ||||||
| 223. | Ranuszkiewicz-Kozak Anita | WMA | S011260 | 3 | A | ||||||
| 224. | Rembowski Krzysztof | WIE | S001534 | 3 | 3 | 2 | D | ||||
| 225. | Rogowski Przemysław | WIE | S022711 | 3 | A | ||||||
| 226. | Różańska Julia | MAL | S020137 | 3 | B | ||||||
| 227. | Ruda Marek | OPO | S001173 | 1 | 3 | 3 | A | ||||
| 228. | Rusak Klaudia | POM | S012764 | 3 | B | ||||||
| 229. | Rutkowska-Dawid Małgorzata | POM | S002311 | 2 | 3 | B | |||||
| 230. | Rybak Krystyna | WIE | S001759 | 1 | 3 | BD | |||||
| 231. | Rynkiewicz-Michalak Justyna | WIE | S004018 | 1 | 3 | 3 | B | ||||
| 232. | Rzeźnik Mateusz | OPO | S035437 | 3 | B | ||||||
| 233. | Sagan Wiktoria | POM | S021737 | 3 | A | ||||||
| 234. | Sarnecka Karolina | LUL | S003515 | 3 | 2 | 3 | B | ||||
| 235. | Sas-Wisłocka Monika | MAL | S001109 | 3 | 1 | 3 | B | ||||
| 236. | Sawicka Małgorzata | MAZ | S035402 | 3 | A | ||||||
| 237. | Schubert Aleksandra | MAL | S021061 | 3 | B | ||||||
| 238. | Seredyn Dagmara | MAZ | S001251 | 2 | B | ||||||
| 239. | Sibilska-Woźniacka Agata | LOD | S026493 | 3 | B | ||||||
| 240. | Sikorska Joanna | MAZ | S012121 | 2 | E | ||||||
| 241. | Siwiński Artur | SLA | S002173 | 3 | 2 | 3 | B | ||||
| 242. | Skobrtal Anna | MAL | S000849 | 3 | 1 | 3 | 1 | B | |||
| 243. | Skoneczny Piotr | MAZ | S032324 | 2 | B | ||||||
| 244. | Skórczyńska Eliza | DOS | S002669 | 1 | 2 | 3 | B | ||||
| 245. | Słodkiewicz Dominika | SLA | S003537 | 3 | 2 | 3 | B | ||||
| 246. | Smoderek Kamila | LOD | S003497 | 2 | E | ||||||
| 247. | Smolińska Ewelina | MAZ | S014130 | 2 | B | ||||||
| 248. | Sobkowiak Roman | WIE | S001730 | 2 | 3 | 2 | B | ||||
| 249. | Sokołowska Żaneta | WIE | S001568 | 1 | 2 | 2 | ABC | ||||
| 250. | Sosna Patrycja | POM | S010039 | 1 | 3 | BC | |||||
| 251. | Sowa Lena | MAZ | S024326 | 3 | 1 | B | |||||
| 252. | Sowińska Natalia | MAL | S034911 | 3 | B | ||||||
| 253. | Stachura Adriana | SWK | S003546 | 3 | B | ||||||
| 254. | Staniszewska-Bakuła Agnieszka | MAZ | S034464 | 3 | A | ||||||
| 255. | Stefanowska Diana | WIE | S004502 | 2 | E | ||||||
| 256. | Streczeń Alicja | OPO | S022503 | 2 | B | ||||||
| 257. | Suchan Krzysztof | SLA | S001667 | 1 | B | ||||||
| 258. | Sut Paweł | LOD | S035512 | 3 | D | ||||||
| 259. | Szczepańska-Kalak Małgorzata | WIE | S034985 | 3 | B | ||||||
| 260. | Szczęsna Alicja | DOS | S034841 | 3 | 3 | B | |||||
| 261. | Szewczyk Marek | MAZ | S000713 | 1 | 1 | 1/I | ABC | ||||
| 262. | Szewczyk Ewa | ZPO | S034694 | 3 | B | ||||||
| 263. | Szlosarek Anna Maria | OPO | S003519 | 3 | 2 | 3 | B | ||||
| 264. | Szmagała Adrianna | SLA | S035042 | 3 | 3 | AB | |||||
| 265. | Szmytkowski Piotr | MAZ | S000615 | 3 | B | ||||||
| 266. | Szóstak Tomasz | POM | S034823 | 3 | B | ||||||
| 267. | Szrajer Oskar | SWK | S000466 | 2 | 2 | B | |||||
| 268. | Szrajer Dagmara | SWK | S001785 | 2 | B | ||||||
| 269. | Sztandur Mikołaj | POM | S002894 | 3 | B | ||||||
| 270. | Szumilas Jerzy | MAL | S000528 | 1 | 1 | 1 | 3 | ABCF | |||
| 271. | Szumlicz Sara | MAL | S034775 | 3 | A | ||||||
| 272. | Szycko Aleksandra | ZPO | S033900 | 2 | B | ||||||
| 273. | Szymczak Barbara | MAZ | S003064 | 2 | 3 | 3 | AB | ||||
| 274. | Szymoniak Ryszard | WIE | S000925 | P | P | BD | |||||
| 275. | Szymoniak Tadeusz | WIE | S000929 | 1 | 3 | B | |||||
| 276. | Świderek Iwona | KPO | S032803 | 2 | B | ||||||
| 277. | Świerczyńska Katarzyna | PKA | S033531 | 3 | B | ||||||
| 278. | Świgoń-Czaplińska Izabela | SLA | S035580 | 3 | A | ||||||
| 279. | Talaszka Roman | WIE | S001536 | 2 | 2 | 2 | BD | ||||
| 280. | Talik Alina | MAL | S032564 | 3 | 2 | 3 | BC | ||||
| 281. | Tarczyńska Jolanta | SLA | S022487 | 3 | B | ||||||
| 282. | Tobiasz Gabriela | MAL | S034448 | 3 | 3 | B | |||||
| 283. | Tokarczyk Ewelina | OPO | S002586 | 2 | B | ||||||
| 284. | Tomaszewska Paulina | POM | S013994 | 3 | 3 | B | |||||
| 285. | Tomaszewski Krzysztof | MAZ | S000853 | P | P | 2 | AB | ||||
| 286. | Treczyńska Kinga | POM | S033374 | 3 | 2 | B | |||||
| 287. | Trzos - Baryła Monika | MAL | S003428 | 1 | 3 | D | |||||
| 288. | Turczyńska Jagoda | MAL | S004036 | 3 | 3 | 3 | B | ||||
| 289. | Urbańczyk Anita | WIE | S001719 | 3 | 3 | 3 | AC | ||||
| 290. | Urbańska Dorota | DOS | S002164 | 2 | 2 | 3 | A | ||||
| 291. | Wajda Małgorzata | PKA | S012131 | 2 | B | ||||||
| 292. | Walczak Anna | WIE | S035114 | 3 | B | ||||||
| 293. | Wańkowicz Joanna | WIE | S035291 | 3 | B | ||||||
| 294. | Wardzyńska Aleksandra | MAZ | S019230 | 3 | B | ||||||
| 295. | Warych Monika | WIE | S001584 | 2 | 3 | 2 | A | ||||
| 296. | Wasiluk Agnieszka | PDL | S032816 | 2 | B | ||||||
| 297. | Wesołowska Agata | WIE | S035292 | 3 | B | ||||||
| 298. | Wicher Ewa | OPO | S021814 | 3 | B | ||||||
| 299. | Wika Michał | WIE | S035039 | 3 | A | ||||||
| 300. | Wilczyńska-Sztandur Alicja | WMA | S003823 | 2 | B | ||||||
| 301. | Willamowicz Dagmara | LOD | S035370 | 3 | B | ||||||
| 302. | Winiarska Beata | PKA | S030806 | 1 | B | ||||||
| 303. | Wisłocki Jacek | MAL | S000529 | 3 | P | 3 | B | ||||
| 304. | Wiśniewska-Rak Anna | OPO | S019390 | 1 | B | ||||||
| 305. | Witkowska Natalia | KPO | S034739 | 3 | B | ||||||
| 306. | Włodarczyk Dorota | KPO | S002266 | 2 | B | ||||||
| 307. | Włodarczyk Katarzyna | WIE | S035288 | 3 | B | ||||||
| 308. | Wnęk Marta | LUL | S034688 | 3 | B | ||||||
| 309. | Wnuk Elżbieta | MAZ | S002403 | 2 | 1 | 1/I | 3 | ABC | |||
| 310. | Wocław Bogumiła | SLA | S034358 | 3 | C | ||||||
| 311. | Wojda Magdalena | MAZ | S002860 | 3 | 2 | 3 | B | ||||
| 312. | Wojtas Maciej | POM | S033194 | 2 | B | ||||||
| 313. | Wojtyna Marta | WMA | S022929 | 1 | B | ||||||
| 314. | Woźniewska Małgorzata | LUL | S032565 | 2 | 2 | AB | |||||
| 315. | Wójcicka Zuzanna | LOD | S034686 | 3 | C | ||||||
| 316. | Wróblewski Bogdan | POM | S000805 | 3 | B | ||||||
| 317. | Zagrodzki Mikołaj | WMA | S003825 | 1 | B | ||||||
| 318. | Zając Wiktoria | PKA | S035279 | 3 | D | ||||||
| 319. | Zakrzewska Danuta | PKA | S003811 | 3 | 2 | 3 | ABD | ||||
| 320. | Zawitkowska Dominika | MAZ | S035475 | 3 | B | ||||||
| 321. | Ziała Aleksandra | WIE | S035376 | 3 | B | ||||||
| 322. | Ziemińska-Milanowska Katarzyna | LUL | S001569 | 1 | 1 | 2 | A | ||||
| 323. | Żadziłko Natalia | S003909 | 3 | B | |||||||
| 324. | Żak Anna | MAL | S024801 | 3 | A | ||||||
| 325. | Żardzin Ewa | MAZ | S035210 | 3 | 3 | AB |
