Home / Sport / Zestawienia /
Zestawienia
| Lp. | Nazwisko, Imię | WZJ | Nr PZJ | A | B | C | D | E | F | G | Licencje |
| 1. | Abelec Małgorzata | SLA | S003569 | 1 | 3 | A | |||||
| 2. | Baraniak Maciej | MAL | S009931 | 3 | D | ||||||
| 3. | Bartkowiak Robert | WIE | S002281 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | B | ||
| 4. | Bejda Julia | WMA | S031160 | 3 | B | ||||||
| 5. | Bek-Kaczkowska Izabela | DOS | S001682 | 2 | 1 | 1 | 3 | ABCD | |||
| 6. | Berezowska Barbara | WIE | S000920 | 3 | P | 1 | 1 | BD | |||
| 7. | Bieniek Edyta | LOD | S035477 | 3 | D | ||||||
| 8. | Błaszak Barbara | KPO | S034182 | 3 | B | ||||||
| 9. | Błochowiak-Jachimowicz Liliana | WIE | S002563 | 2 | 2 | 3 | A | ||||
| 10. | Bogacka Agata | WIE | S034984 | 3 | B | ||||||
| 11. | Bogacz Witold | WIE | S000282 | 1 | P | 1 | 1/I | BD | |||
| 12. | Bogacz Sylwia | LOD | S002008 | 3 | 1 | 3 | 1 | D | |||
| 13. | Bojarczuk Anna | MAZ | S003649 | 1 | B | ||||||
| 14. | Borczyk Jagoda | PKA | S034372 | 3 | B | ||||||
| 15. | Borkowska Eliza | MAL | S007225 | 3 | 2 | AB | |||||
| 16. | Borowik Małgorzata | SLA | S007481 | 2 | 3 | B | |||||
| 17. | Borowska Alicja | WIE | S004034 | 3 | 3 | 3 | 1 | E | |||
| 18. | Borysewicz-Rudy Justyna | DOS | S003305 | 3 | 1/I | 3 | B | ||||
| 19. | Bosiacka Anna | ZPO | S009450 | 1/I | 3 | B | |||||
| 20. | Bożańska Emilia | MAL | S001670 | 3 | 2 | 3 | B | ||||
| 21. | Bucka Magdalena | WIE | S034427 | 3 | B | ||||||
| 22. | Bukowiec Monika | MAL | S032524 | 1 | B | ||||||
| 23. | Buła Weronika | MAL | S034904 | 3 | B | ||||||
| 24. | Buława - Dziarmaga Virginia | OPO | S003981 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | B | ||
| 25. | Busz Tomasz | WIE | S001340 | 3 | 3 | 3 | 2 | DB | |||
| 26. | Busz Kaja | WIE | S035046 | 3 | 3 | DB | |||||
| 27. | Ceglarski Maciej | WIE | S004125 | 2 | B | ||||||
| 28. | Cegłowska Klaudia | WIE | S034887 | 3 | B | ||||||
| 29. | Chajęcka Małgorzata | POM | S000931 | 2 | 1/I | 1/I | BCA | ||||
| 30. | Chajęcka-Siniawska Joanna | POM | S001930 | 2 | 3 | BC | |||||
| 31. | Chała Joanna | PKA | S022237 | 3 | B | ||||||
| 32. | Chełstowska-Woźniak Żaklina | POM | S007197 | 3 | B | ||||||
| 33. | Chmielewski Michał | KPO | S035466 | 3 | D | ||||||
| 34. | Chmielnik Włodzimierz | WIE | S003657 | 2 | B | ||||||
| 35. | Chodkowska Katarzyna | DOS | S035400 | 3 | A | ||||||
| 36. | Chojka Roman | ZPO | S000963 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | B | ||
| 37. | Chojka Kinga | ZPO | S032619 | 2 | B | ||||||
| 38. | Chojnacki Marek | ZPO | S003561 | 1 | 3 | B | |||||
| 39. | Chomentowska Lidia | MAZ | S003717 | 3 | 1 | B | |||||
| 40. | Chwietczuk-Góralska Aleksandra | WMA | S033361 | 3 | B | ||||||
| 41. | Cicha Kamila | DOS | S034140 | 3 | C | ||||||
| 42. | Cichocki Sebastian | WIE | S033132 | 3 | D | ||||||
| 43. | Ciołek Karolina | LOD | S018693 | 2 | B | ||||||
| 44. | Cyran Aleksander | PKA | S003186 | 1 | B | ||||||
| 45. | Ćwiklak-Muśnicka Ewelina | MAZ | S002287 | 2 | 1 | 3 | AB | ||||
| 46. | Danielczenko Dorota | LOD | S032719 | 3 | A | ||||||
| 47. | Dąbrowska Elżbieta | DOS | S001276 | 1 | 1 | 1/I | 3 | ABC | |||
| 48. | Dąbrowski Wojciech | MAZ | S000620 | P | 2 | 3 | AB | ||||
| 49. | Dąbrowski Andrzej | WIE | S000882 | 1 | 2 | 2 | 2 | B | |||
| 50. | Deineha Valeriia | MAL | S033998 | 3 | 3 | B | |||||
| 51. | Dębowska Patrycja | OPO | S034045 | 3 | B | ||||||
| 52. | Dębska Dominika | MAL | S032810 | 3 | 2 | 3 | B | ||||
| 53. | Długosz Bogusława | MAL | S002384 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | BD | ||
| 54. | Dolińska Elżbieta | WIE | S001027 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1/O | E | ||
| 55. | Dolot Małgorzata | LUB | S023775 | 3 | B | ||||||
| 56. | Domańska Magdalena | LOD | S035515 | 3 | D | ||||||
| 57. | Doraczyńska Natalia | MAZ | S003070 | 1 | B | ||||||
| 58. | Drajewicz Anna | PKA | S023079 | 3 | B | ||||||
| 59. | Drapik Urszula | WIE | S003659 | 3 | 2 | B | |||||
| 60. | Drenda Lucyna | SLA | S023912 | 3 | B | ||||||
| 61. | Drozd Agata | WIE | S035017 | 3 | B | ||||||
| 62. | Dubil Klaudia | S007838 | 3 | B | |||||||
| 63. | Dudek Sławomir | LOD | S001980 | 3 | 2 | 3 | 2 | B | |||
| 64. | Dykrzak Joanna | LUB | S003432 | 3 | 2 | 3 | B | ||||
| 65. | Dymek Anna | SLA | S004067 | 1 | B | ||||||
| 66. | Dymińska-Kęczkowska Joanna | OPO | S034341 | 2 | B | ||||||
| 67. | Dziarmaga Łukasz | OPO | S003134 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | A | ||
| 68. | Fabicka Klaudia | MAZ | S020779 | 3 | 3 | B | |||||
| 69. | Filipiak Weronika | WIE | S003661 | 3 | 1 | B | |||||
| 70. | Folda Katarzyna | DOS | S035468 | 3 | B | ||||||
| 71. | Fugiel Anna | MAL | S001466 | 3 | 1 | 3 | 1 | BF | |||
| 72. | Galuba Beata | MAZ | S031713 | 2 | 3 | B | |||||
| 73. | Gancarz Gabriela | MAZ | S033865 | 2 | B | ||||||
| 74. | Garbowska Aleksandra | WMA | S023893 | 1 | B | ||||||
| 75. | Gawłowska Joanna | MAZ | S003280 | 3 | 1 | 3 | 3 | B | |||
| 76. | Gerstel Elżbieta | OPO | S012945 | 3 | B | ||||||
| 77. | Gierczak Katarzyna | PKA | S034555 | 3 | 3 | B | |||||
| 78. | Ginter Monika | WIE | S035676 | 3 | B | ||||||
| 79. | Gładczuk Julia | WIE | S035047 | 3 | B | ||||||
| 80. | Głoskowski Tadeusz | LOD | S001245 | P | 2 | 2 | B | ||||
| 81. | Główczyńska Marcelina | ZPO | S007912 | 3 | 3 | B | |||||
| 82. | Główka Agnieszka | MAZ | S035443 | 3 | B | ||||||
| 83. | Głuchowska Marta | POM | S000644 | 1 | P | 1 | B | ||||
| 84. | Gnacy Bożena | PKA | S000889 | 2 | 1 | 2 | AB | ||||
| 85. | Gorgol Paweł | MAL | S035130 | 3 | B | ||||||
| 86. | Górska Zofia | POM | S000296 | 1 | P | 1 | ABC | ||||
| 87. | Górska-Formella Joanna | POM | S034744 | 3 | B | ||||||
| 88. | Grądzka Natalia | MAZ | S033235 | 3 | B | ||||||
| 89. | Grocka Paulina | DOS | S032608 | 2 | B | ||||||
| 90. | Grosicka Agata | MAZ | S033542 | 3 | A | ||||||
| 91. | Gruszka Sebastian | OPO | S002654 | 3 | 1 | 3 | B | ||||
| 92. | Gruszka Natalia | OPO | S004114 | 1/I | B | ||||||
| 93. | Grycz Czesława | SLA | S003523 | 3 | 3 | 3 | 1/I | C | |||
| 94. | Grzegorek Adrianna | WIE | S035233 | 3 | B | ||||||
| 95. | Gumienna Weronika | WIE | S034597 | 3 | A | ||||||
| 96. | Gutowska - Woźniak Agnieszka | WMA | S003581 | 1/I | F | ||||||
| 97. | Guz Marek | MAZ | S003719 | 1 | 3 | 3 | B | ||||
| 98. | Hadała - Mikołajczuk Ewa | MAZ | S004043 | 2 | 3 | ABC | |||||
| 99. | Harasimowicz Klaudia | POM | S033023 | 3 | B | ||||||
| 100. | Helak Stanisław | WIE | S001182 | P | B | ||||||
| 101. | Helak Aleksandra | WIE | S002555 | 2 | 3 | B | |||||
| 102. | Helon Piotr | LUB | S002528 | 2 | 3 | 1 | D | ||||
| 103. | Helon Magdalena | LUB | S003986 | 3 | 2 | D | |||||
| 104. | Hoffman Małgorzata | WMA | S002936 | 3 | B | ||||||
| 105. | Hordyńska Ewa | SLA | S001307 | P | A | ||||||
| 106. | Hybiak Kornelia | WIE | S034362 | 3 | B | ||||||
| 107. | Iskierko-Stankiewicz Maja | POM | S007028 | 3 | B | ||||||
| 108. | Ivanov Anton | WIE | S022875 | 3 | B | ||||||
| 109. | Izydor Joanna | ZPO | S033901 | 3 | B | ||||||
| 110. | Jach Sebastian | WIE | S032609 | 3 | B | ||||||
| 111. | Jachowicz Patrycja | SLA | S013661 | 3 | B | ||||||
| 112. | Jacoszek Barbara | LUB | S000733 | 2 | 2 | 2 | B | ||||
| 113. | Jadach Karolina | WMA | S003908 | 1 | B | ||||||
| 114. | Jamrozik Agnieszka | DOS | S035004 | 3 | 3 | B | |||||
| 115. | Jarmuła Magdalena | MAZ | S001638 | 2 | 2 | 2 | 2 | ABC | |||
| 116. | Jasiczek Grzegorz | DOS | S002439 | 3 | 1 | 3 | B | ||||
| 117. | Jaskulski Jan | WIE | S034346 | 2 | 2 | BD | |||||
| 118. | Jaskuła Marta | WIE | S020288 | 2 | B | ||||||
| 119. | Jaworska Ewelina | LUL | S020996 | 2 | 3 | A | |||||
| 120. | Jeziorska Emilia | SLA | S035403 | 3 | A | ||||||
| 121. | Joćko Barbara | LUB | S007649 | 3 | 3 | AB | |||||
| 122. | John-Marcinkowska Natalia | WIE | S004015 | 1 | 3 | 3 | BD | ||||
| 123. | Jońca Marcin | SLA | S002986 | 3 | 3 | 3 | B | ||||
| 124. | Jurczyńska-Kret Zofia | LOD | S000490 | P | P/I | P | B | ||||
| 125. | Juszczak Piotr | WIE | S034948 | 3 | B | ||||||
| 126. | Kaczmarek Rafał | WIE | S005120 | 3 | B | ||||||
| 127. | Kaim Dorota | MAL | S033869 | 2 | B | ||||||
| 128. | Kałka Irmina | MAL | S033562 | 3 | 3 | BC | |||||
| 129. | Kamiński Grzegorz | WMA | S003817 | 3 | B | ||||||
| 130. | Kamionka - Flak Agata | MAZ | S001225 | 2 | A | ||||||
| 131. | Kaproń Agnieszka | LUL | S003157 | 3 | 1 | 3 | 2 | B | |||
| 132. | Karaszewska Agnieszka | SLA | S010018 | 2 | B | ||||||
| 133. | Kasińska Małgorzata | LOD | S002000 | 3 | 1 | 1 | 2 | BD | |||
| 134. | Kasztelnik Julita | SLA | S001661 | 3 | B | ||||||
| 135. | Kaźmierczak Barbara | LOD | S001995 | 1 | 3 | B | |||||
| 136. | Kęszycka Anna | WIE | S001722 | 1 | 3 | 1/I | BD | ||||
| 137. | Kęszycki Stefan | WIE | S000285 | P/I | P | P/O | BD | ||||
| 138. | Kierzek Krzysztof | KPO | S001841 | 3 | 1 | 3 | 3 | B | |||
| 139. | Klemens Marta | DOS | S025693 | 3 | 3 | 3 | ABC | ||||
| 140. | Klepczyńska Marzena | LOD | S035476 | 3 | D | ||||||
| 141. | Kleszcz Paweł | MAZ | S001496 | 2 | 1/C | A | |||||
| 142. | Klibert Anna | LOD | S000783 | 1 | 1 | 1 | BD | ||||
| 143. | Klimmer Weronika | OPO | S034927 | 3 | B | ||||||
| 144. | Kloc Agnieszka Ines | PKA | S002228 | 1 | 3 | 2 | BD | ||||
| 145. | Kociszewska Bożena | MAZ | S001760 | 2 | 2 | 1/I | 2 | ABC | |||
| 146. | Koczurowska - Wawrzkiewicz Kaja | POM | S002032 | 3 | 2 | 3 | B | ||||
| 147. | Kołakowski Włodzimierz | MAZ | S003707 | 3 | 2 | 3 | B | ||||
| 148. | Kołek Damian | ZPO | S034745 | 2 | B | ||||||
| 149. | Kołomańska Joanna | SWK | S034197 | 3 | B | ||||||
| 150. | Komorowska Agata | POM | S002031 | 2 | 1/I | 1/I | ABC | ||||
| 151. | Konarska Katarzyna | DOS | S001873 | 1 | 3 | 1/I | A | ||||
| 152. | Konopka Weronika | WIE | S033538 | 2 | B | ||||||
| 153. | Kos Paulina | MAZ | S033356 | 3 | B | ||||||
| 154. | Kosińska Maria | WIE | S035735 | 3 | B | ||||||
| 155. | Kosmowska Joanna | MAL | S004161 | 3 | 1 | 3 | 3 | B | |||
| 156. | Kościelniak-Paleń Marta | DOS | S034551 | 3 | 3 | AB | |||||
| 157. | Kotkowski Tomasz | MAZ | S019669 | 3 | 1 | B | |||||
| 158. | Kowalczyk Agnieszka | WIE | S004162 | 3 | 3 | A | |||||
| 159. | Kowalski Paweł | MAL | S032658 | 1/I | F | ||||||
| 160. | Kozakiewicz Adam | KPO | S033525 | 2 | B | ||||||
| 161. | Kozłowska Anna | LOD | S034154 | 3 | 3 | BD | |||||
| 162. | Kozłowski Henryk | POM | S032506 | 3 | B | ||||||
| 163. | Kram Małgorzata | MAL | S001434 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1/I | ABCF | ||
| 164. | Krawczyk Małgorzata | OPO | S027961 | 3 | 1 | 3 | 3 | BC | |||
| 165. | Krencik Julia | MAZ | S003322 | 1 | B | ||||||
| 166. | Kruk Łukasz | SWK | S001787 | 2 | B | ||||||
| 167. | Kruk Joanna | KPO | S002850 | 1 | 3 | 3 | 3 | AC | |||
| 168. | Kryczka Magdalena | PKA | S004117 | 2 | B | ||||||
| 169. | Krysmann Piotr | DOS | S002174 | 3 | 1 | 2 | B | ||||
| 170. | Krzesiewicz Anna | DOS | S003985 | 3 | 1 | 3 | 3 | ABC | |||
| 171. | Ksztoń Kamila | DOS | S010146 | 3 | 2 | 3 | BC | ||||
| 172. | Ksztoń Krzysztof | DOS | S011022 | 2 | 1 | 1 | 3 | ABC | |||
| 173. | Kubera Ewa | MAZ | S034467 | 3 | A | ||||||
| 174. | Kwaczyński Grzegorz | WIE | S002832 | 1 | 3 | B | |||||
| 175. | Lenart Adela | MAZ | S018483 | 3 | A | ||||||
| 176. | Lesik Urszula | POM | S027603 | 3 | A | ||||||
| 177. | Lewandowska Larysa | KPO | S034305 | 3 | 3 | AB | |||||
| 178. | Lewandowski Jarosław | KPO | S002299 | 2 | 3 | B | |||||
| 179. | Lewandowski Bogumił | MAZ | S035238 | 3 | B | ||||||
| 180. | Libera Beata | MAZ | S001492 | 2 | 2 | A | |||||
| 181. | Limanowski Jan | MAZ | S001327 | 1 | B | ||||||
| 182. | Lorek Eliza | MAL | S009670 | 3 | B | ||||||
| 183. | Lutostańska Katarzyna | DOS | S034147 | 3 | 3 | BA | |||||
| 184. | Ładna Agata | WMA | S034747 | 3 | B | ||||||
| 185. | Maciaś Celina | MAL | S008339 | 2 | A | ||||||
| 186. | Magdzińska Magdalena | POM | S035396 | 3 | C | ||||||
| 187. | Mandecka- Turczyńska Joanna | MAL | S000388 | 3 | 2 | AC | |||||
| 188. | Marchwicka Dorota | LOD | S003028 | 3 | 1 | B | |||||
| 189. | Marcinkowski Krzysztof | WIE | S002829 | 3 | 3 | B | |||||
| 190. | Margańska Maria | MAL | S035311 | 3 | B | ||||||
| 191. | Maron Olaf | LUB | S001616 | 1 | 3 | 3 | B | ||||
| 192. | Masłowska Olga | KPO | S006656 | 3 | A | ||||||
| 193. | Masłowski Michał | KPO | S000950 | 2 | 1 | 2 | 3 | B | |||
| 194. | Masłowski Piotr | KPO | S002884 | 2 | B | ||||||
| 195. | Mazur Kamila | SWK | S003813 | 3 | 3 | B | |||||
| 196. | Mazurek Karolina | DOS | S003332 | 3 | 3 | A | |||||
| 197. | Mazurkiewicz Adam | SLA | S004151 | 2 | 3 | AB | |||||
| 198. | Mądry Karolina | ZPO | S028089 | 3 | 1/I | 3 | B | ||||
| 199. | Meger Katarzyna | KPO | S001822 | 3 | 1 | 3 | B | ||||
| 200. | Melon Małgorzata | MAL | S002728 | 3 | 1/I | 3 | 3 | B | |||
| 201. | Metera-Zarzycka Ewa | MAZ | S003648 | 3 | 2 | 3 | B | ||||
| 202. | Miazek Marcin | WIE | S026449 | 3 | 3 | B | |||||
| 203. | Miąso Małgorzata | SLA | S026724 | 3 | 3 | AC | |||||
| 204. | Michalak Leszek | WIE | S035365 | 3 | B | ||||||
| 205. | Michalik Eulalia | MAL | S000524 | 3 | P | 3 | P | B | |||
| 206. | Miechowicz Daniel | ZPO | S003704 | 3 | 3 | B | |||||
| 207. | Mikołajczak Bartosz | WIE | S003835 | 1 | B | ||||||
| 208. | Mikołajczak Dagna | WIE | S012264 | 3 | A | ||||||
| 209. | Mikulska Natalia | SLA | S034593 | 3 | 3 | AB | |||||
| 210. | Milej Justyna | MAZ | S003590 | 2 | 3 | 3 | A | ||||
| 211. | Milnerowicz Agata | MAZ | S003812 | P | 3 | A | |||||
| 212. | Młotek Bożena | WIE | S002559 | 2 | 3 | B | |||||
| 213. | Młyńczyk Anna | OPO | S001175 | P | 3 | B | |||||
| 214. | Moksa Izabela | POM | S015035 | 3 | B | ||||||
| 215. | Morawiec Kogut Sylwia | PKA | S002231 | 1 | 3 | 2 | D | ||||
| 216. | Mossakowski Tomasz | WIE | S000924 | 2 | P/I | P/I | P/I | BCDA | |||
| 217. | Mrugała Mateusz | OPO | S001949 | 2 | B | ||||||
| 218. | Mularczyk - Cajler Olga | SLA | S033046 | 3 | 3 | CD | |||||
| 219. | Mularczyk-Czajka Joanna | WIE | S003993 | 3 | 1 | 3 | B | ||||
| 220. | Muszyński Paweł | WIE | S032512 | 3 | 3 | B | |||||
| 221. | Niestrawska Ewa | WIE | S001391 | 2 | 2 | 2 | 3 | ABC | |||
| 222. | Nowak Marta | KPO | S034800 | 3 | B | ||||||
| 223. | Nowak Oliwia | PKA | S035226 | 3 | B | ||||||
| 224. | Nowakowski Stanisław | LUB | S015177 | 3 | B | ||||||
| 225. | Ochman Sara | MAZ | S033242 | 3 | B | ||||||
| 226. | Oczachowska Aleksandra | KPO | S023171 | 3 | 2 | B | |||||
| 227. | Oczoś Agata | PKA | S014012 | 3 | B | ||||||
| 228. | Ogonowska Ewa | MAZ | S033090 | 2 | B | ||||||
| 229. | Ogorzała Paulina | KPO | S032781 | 2 | B | ||||||
| 230. | Olszak Justyna | WIE | S001533 | 1/I | 2 | 3 | BC | ||||
| 231. | Olszok Magdalena | SLA | S035438 | 3 | B | ||||||
| 232. | Operacz Magdalena | MAZ | S004058 | 1 | A | ||||||
| 233. | Orlicka Anetta | MAZ | S003036 | 3 | 1 | 3 | 3 | B | |||
| 234. | Orłowska Gaja | PKA | S012588 | 3 | D | ||||||
| 235. | Orzoł Dariusz | POM | S001409 | 1/I | 1 | BC | |||||
| 236. | Ossowski Łukasz | LUB | S000990 | 2 | B | ||||||
| 237. | Ostańska Zuzanna | WIE | S032796 | 2 | B | ||||||
| 238. | Pakulska Beata | LUB | S003442 | 2 | 2 | 2/I | AB | ||||
| 239. | Pakulski Waldemar | LUB | S001619 | 1 | 3 | B | |||||
| 240. | Paliwoda Monika | POM | S002907 | 2 | B | ||||||
| 241. | Pasiut Paweł | MAL | S035278 | 3 | D | ||||||
| 242. | Pastwińska Joanna | LOD | S034531 | 3 | B | ||||||
| 243. | Patora Nikol | LUB | S035289 | 3 | B | ||||||
| 244. | Pawlak Leszek | ZPO | S009839 | 3 | 1/I | 3 | B | ||||
| 245. | Pawlak Weronika | LUB | S012305 | 3 | 2 | B | |||||
| 246. | Pawluczuk Anna | PDL | S004165 | 3 | 2 | 2 | B | ||||
| 247. | Pawłowicz Marek | DOS | S000973 | 1 | 1 | 1 | 3 | ABC | |||
| 248. | Perek-Ambrożak Lidia | WIE | S003672 | 3 | 1 | B | |||||
| 249. | Pękalski Jacek | DOS | S000967 | 2 | B | ||||||
| 250. | Pieczyńska Anita | WMA | S030984 | 3 | B | ||||||
| 251. | Piekarz Adam | MAZ | S008004 | 2 | B | ||||||
| 252. | Pieńkowska Renata | LOD | S035520 | 3 | D | ||||||
| 253. | Pietruszka Gracjan | LUB | S026538 | 3 | 3 | D | |||||
| 254. | Pietrzak-Klingberg Barbara | SLA | S035308 | 3 | B | ||||||
| 255. | Pilarska Anna | SLA | S022416 | 2 | B | ||||||
| 256. | Pisarek Rafał | WIE | S032622 | 2 | B | ||||||
| 257. | Pisarska Mariola | MAL | S001541 | 2 | 2 | B | |||||
| 258. | Podgórski Stanisław | DOS | S035286 | 3 | B | ||||||
| 259. | Podolak Alicja | PKA | S012281 | 2 | B | ||||||
| 260. | Podstawski Zenon | MAL | S022847 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | D | ||
| 261. | Pokropek Urszula | MAZ | S032888 | 3 | B | ||||||
| 262. | Popławska Izabela | MAL | S002091 | 1 | 3 | 3 | A | ||||
| 263. | Porębska-Gomółka Ewa | MAZ | S002309 | 3 | 1 | 3 | 3 | B | |||
| 264. | Posłuszny Jan | WIE | S000873 | 1 | P/I | 1 | 1 | 3 | BE | ||
| 265. | Półtorak Agnieszka | DOS | S034503 | 2 | B | ||||||
| 266. | Pryk Mirosław | LOD | S001259 | 2 | 2 | 2 | BDC | ||||
| 267. | Przybyła Paweł | SLA | S002730 | 2 | 1 | 3 | AB | ||||
| 268. | Raczak Weronika | WIE | S003837 | 2 | B | ||||||
| 269. | Raczkowska Weronika | WIE | S012783 | 3 | 3 | BA | |||||
| 270. | Raczyński Jakub | MAL | S035367 | 3 | B | ||||||
| 271. | Rak Julia | LOD | S032802 | 1 | 2 | B | |||||
| 272. | Rakoczy Marlena | KPO | S002269 | 2 | B | ||||||
| 273. | Ranuszkiewicz-Kozak Anita | WMA | S011260 | 3 | A | ||||||
| 274. | Rembowski Krzysztof | WIE | S001534 | 3 | 3 | 2 | D | ||||
| 275. | Rogowski Przemysław | WIE | S022711 | 3 | A | ||||||
| 276. | Różańska Julia | MAL | S020137 | 3 | B | ||||||
| 277. | Ruda Marek | OPO | S001173 | 1 | 3 | 3 | A | ||||
| 278. | Rusak Klaudia | POM | S012764 | 3 | B | ||||||
| 279. | Rutkowska-Dawid Małgorzata | POM | S002311 | 2 | 3 | B | |||||
| 280. | Rybak Krystyna | WIE | S001759 | 1 | 3 | BD | |||||
| 281. | Rynkiewicz-Michalak Justyna | WIE | S004018 | 1 | 3 | 3 | B | ||||
| 282. | Rzepka Małgorzata | OPO | S001428 | 1 | 3 | B | |||||
| 283. | Rzeźnik Mateusz | OPO | S035437 | 3 | B | ||||||
| 284. | Sagan Wiktoria | POM | S021737 | 3 | A | ||||||
| 285. | Samsel Ksenia | MAZ | S003594 | 2 | 3 | A | |||||
| 286. | Sarnecka Karolina | LUL | S003515 | 3 | 2 | 3 | B | ||||
| 287. | Sas-Wisłocka Monika | MAL | S001109 | 3 | 1 | 3 | B | ||||
| 288. | Sawicka Małgorzata | MAZ | S035402 | 3 | A | ||||||
| 289. | Schubert Aleksandra | MAL | S021061 | 3 | B | ||||||
| 290. | Seibt Zbigniew | MAL | S002162 | 3 | 1 | 3 | B | ||||
| 291. | Seibt Przemysław | MAL | S005526 | 2 | 3 | B | |||||
| 292. | Seibt Zuzanna | MAL | S005527 | 2 | B | ||||||
| 293. | Seredyn Dagmara | MAZ | S001251 | 2 | B | ||||||
| 294. | Sibilska-Woźniacka Agata | LOD | S026493 | 3 | B | ||||||
| 295. | Sikorska Joanna | MAZ | S012121 | 2 | E | ||||||
| 296. | Siwiński Artur | SLA | S002173 | 3 | 2 | 3 | B | ||||
| 297. | Skibińska Joanna | LUB | S009423 | 3 | 3 | B | |||||
| 298. | Skobrtal Anna | MAL | S000849 | 3 | 1 | 3 | 1 | B | |||
| 299. | Skoneczny Piotr | MAZ | S032324 | 2 | B | ||||||
| 300. | Skórczyńska Eliza | DOS | S002669 | 1 | 2 | 3 | BA | ||||
| 301. | Słodkiewicz Dominika | SLA | S003537 | 3 | 2 | 3 | B | ||||
| 302. | Smoderek Kamila | LOD | S003497 | 2 | E | ||||||
| 303. | Smolińska Ewelina | MAZ | S014130 | 2 | B | ||||||
| 304. | Sobkowiak Roman | WIE | S001730 | 2 | 3 | 2 | B | ||||
| 305. | Sokołowska Żaneta | WIE | S001568 | 1 | 2 | 2 | ABC | ||||
| 306. | Sołek - Kowalska Ewa | MAL | S002972 | 1/I | 3 | F | |||||
| 307. | Sosna Patrycja | POM | S010039 | 1 | 3 | BC | |||||
| 308. | Sowa Lena | MAZ | S024326 | 3 | 1 | B | |||||
| 309. | Sowińska Natalia | MAL | S034911 | 3 | B | ||||||
| 310. | Stachura Adriana | SWK | S003546 | 3 | B | ||||||
| 311. | Stanek Anna | WIE | S003176 | 1 | B | ||||||
| 312. | Staniszewska-Bakuła Agnieszka | MAZ | S034464 | 3 | A | ||||||
| 313. | Stefanowska Diana | WIE | S004502 | 2 | E | ||||||
| 314. | Streczeń Alicja | OPO | S022503 | 2 | B | ||||||
| 315. | Strzeszewska-Stańczak Elżbieta | MAZ | S000911 | 1 | 1 | 1 | 3 | B | |||
| 316. | Suchan Krzysztof | SLA | S001667 | 1 | B | ||||||
| 317. | Sut Paweł | LOD | S035512 | 3 | D | ||||||
| 318. | Szczepańska-Kalak Małgorzata | WIE | S034985 | 3 | B | ||||||
| 319. | Szczęsna Alicja | DOS | S034841 | 3 | 3 | B | |||||
| 320. | Szewczyk Marek | MAZ | S000713 | 1 | 1 | 1/I | ABC | ||||
| 321. | Szewczyk Ewa | ZPO | S034694 | 3 | B | ||||||
| 322. | Szlosarek Anna Maria | OPO | S003519 | 3 | 2 | 3 | B | ||||
| 323. | Szmagała Adrianna | SLA | S035042 | 3 | 3 | AB | |||||
| 324. | Szmytkowski Piotr | MAZ | S000615 | 3 | B | ||||||
| 325. | Szóstak Tomasz | POM | S034823 | 3 | B | ||||||
| 326. | Szrajer Oskar | SWK | S000466 | 2 | 2 | B | |||||
| 327. | Szrajer Dagmara | SWK | S001785 | 2 | B | ||||||
| 328. | Sztandur Mateusz | POM | S002893 | 2 | B | ||||||
| 329. | Sztandur Mikołaj | POM | S002894 | 3 | B | ||||||
| 330. | Szumilas Jerzy | MAL | S000528 | 1 | 1 | 1 | 3 | ABCF | |||
| 331. | Szumlicz Sara | MAL | S034775 | 3 | A | ||||||
| 332. | Szycko Aleksandra | ZPO | S033900 | 2 | B | ||||||
| 333. | Szymczak Barbara | MAZ | S003064 | 2 | 3 | 3 | AB | ||||
| 334. | Szymoniak Ryszard | WIE | S000925 | P | P | BD | |||||
| 335. | Szymoniak Tadeusz | WIE | S000929 | 1 | 3 | B | |||||
| 336. | Śnieżek Józef | DOS | S000329 | P | 1 | P | 3 | BC | |||
| 337. | Świderek Iwona | KPO | S032803 | 2 | B | ||||||
| 338. | Świerczyńska Katarzyna | PKA | S033531 | 3 | B | ||||||
| 339. | Świerkosz Magdalena | SLA | S001854 | 3 | 1 | 3 | B | ||||
| 340. | Świgoń-Czaplińska Izabela | SLA | S035580 | 3 | A | ||||||
| 341. | Talaszka Roman | WIE | S001536 | 2 | 2 | 2 | BD | ||||
| 342. | Talik Alina | MAL | S032564 | 3 | 2 | 3 | BC | ||||
| 343. | Tarczyńska Jolanta | SLA | S022487 | 3 | B | ||||||
| 344. | Tobiasz Gabriela | MAL | S034448 | 3 | 3 | B | |||||
| 345. | Tokarczyk Ewelina | OPO | S002586 | 2 | B | ||||||
| 346. | Tomaszewska Paulina | POM | S013994 | 3 | 3 | B | |||||
| 347. | Tomaszewski Krzysztof | MAZ | S000853 | P | P | 2 | AB | ||||
| 348. | Tomków-Bednarska Magdalena | MAL | S003992 | 3 | A | ||||||
| 349. | Treczyńska Kinga | POM | S033374 | 3 | 2 | B | |||||
| 350. | Trzeciak Patrycja | OPO | S035368 | 3 | B | ||||||
| 351. | Trzos - Baryła Monika | MAL | S003428 | 1 | 3 | D | |||||
