Czy wiesz, w jaki sposób odczytać rasy koni, jeśli masz do dyspozycji tylko skrót? Jeśli nie to zapoznaj się z naszą obszerną ściągawką
| Nazwa rasy | Skrót |
| Achałtekińska | achałt. |
| American Paint Horse | paint |
| Andaluzyjska | andaluz. |
| Ane Grand Noir du Berry | GNB |
| Anglo European Studbook | AES |
| Appaloosa | appaloosa |
| Arabokonik | ak |
| Arden francuski | ard.fr. |
| Arden polski | ard.pol. |
| Arden szwedzki | ard.szw. |
| Ardenofiord | ard.fd |
| Ardeńska | ard. |
| Austriacki koń gorącokrwisty | aust.gorąc. |
| Baudet Poitou | BDP |
| Bawarska | baw. |
| Beberbecka | beb. |
| Belgijska | belg. |
| Belgijska gorącokrwista | belg.gorąc. |
| Belgijski koń gorącokrwisty | BWP |
| Berberyjska | berb. |
| Brandenburska | brdbg |
| Bretońska | bret. |
| Budionowska | budion. |
| Bulońska | bul. |
| Cheval de selle | cs |
| Clydesdale | clydes. |
| Cob normandzki | cob norm. |
| Comtois | Comtois |
| Czeska gorącokrwista | czes.gorąc. |
| Czysta krew angloarabska | xxoo |
| Czysta krew arabska | oo |
| Döle | döle |
| Dońska | doń. |
| Duńska gorącokrwista | DWB |
| Europees Stamboek | E.S. |
| Fallabella | Fall. |
| Fiordzka | fd |
| Francuski kuc wierzchowy | fr.kuc wierzch. |
| Freiberger | Freiberger |
| Fryderyksborska | frdbg. |
| Fryzyjska | fryz. |
| Furioso | furioso |
| Gudbrandsdalska | gdbr. |
| Gypsy cob | gypsy cob |
| Hackney | hackney |
| Haflinger | hafl. |
| Hanowerska | han. |
| Heska | hes. |
| Holenderska księga stadna koni wierzchowych i kuców |
NRPS |
| Holenderski Rejestr Koni Małych | NMPRS |
| Holsztyńska | hol. |
| Huculska | hc |
| Irish Cob | Irish Cob |
| Irlandzki koń sportowy | ISH |
| Irlandzki koń sportowy | irl.sport. |
| Kabardyńska | kab. |
| Katalońska | katal. |
| Kazachska | kaz. |
| Kisber-Felver | Kisber-Felver |
| Kladrubska | klad. |
| Kłusak | kłus. |
| Kłusak amerykański | kłus.am. |
| Kłusak francuski | kłus.fr. |
| Kłusak niemiecki | kłus.niem. |
| Kłusak orłowski | kłus. orł. |
| Kłusak rosyjski | kłus.ros. |
| Kon.biłg. | kon.biłg. |
| Konie s.f. urodzone przed 1958 r.(FR) | d.s. |
| Konik biłgorajski | kn biłg. |
| Konik polski | kn |
| Koń anglo-doński | ang.doń. |
| Koń anglo-normandzki | ang.norm. |
| Koń arabski chowany w czystości krwi | oo(ch) |
| Koń doński | x,doń. |
| Koń graditzki | x,grad. |
| Koń Jutlandzki | Jutland |
| Koń lidzbarski | lidzb. |
| Koń mały | km |
| Koń mazurski | x,maz. |
| Koń norycki | norycka |
| Koń pinto | pinto |
| Koń pomorski | x,pom. |
| Koń poznański | x,poz. |
| Koń poznański z dolewem krwi arabskiej | xo,poz. |
| Koń Przewalskiego | Przewal. |
| Koń sokólski | sok. |
| Koń sztumski | sztum. |
| Koń trakeński | x,trk. |
| Koń trakeński z dolewem krwi arabskiej | xo,trk. |
| Koń uszlachetniony | uszl. |
| Koń wielkopolski z dolewem krwi arabskiej | xo,wlkp |
| Koń wschodniopruski | x,wsch.pr. |
| Koń wschodniopruski | wsch.pr. |
| Koń wschodniopruski z dolewem krwi arabskiej | xo,wsch.pr. |
| Księga stadna Zangersheide | Z |
| Kuc | kuc |
| Kuc angielski | kuc ang. |
| Kuc connemara | kuc conn. |
| Kuc dartmoor | dartmoor |
| Kuc exmoor | exmoor |
| Kuc Feliński | kf |
| Kuc Feliński | kuc (kf) |
| Kuc Fell | kuc Fell |
| Kuc highland | kuc highl. |
| Kuc islandzki | kuc isl. |
| Kuc Lewitzer | kuc lew. |
| Kuc N.M.P.R.S. | kuc N.M.P.R.S. |
| Kuc new forest | new forest |
| Kuc niemiecki wierzchowy | kuc niem.wierzch. |
| Kuc szetlandzki | kuc szetl. |
| Kuc walijski | kuc wal. |
| Kuc wierzchowy | kuc wierzch. |
| Kustyjska | kust. |
| KWPN | KWPN |
| LA SILLA | LA SILLA |
| Le cheval de sport Belge | sBs |
| Lewitzer | lewit. |
| Lipicańska | lp |
| Litewska | lit. |
| Litewska wierzchowa | lit.wierzch. |
| Luksemburska gorącokrwista | luks.gorąc. |
| Lusitano | lusitano |
| Łotewska | łot. |
| Łotewska gorącokrwista | łot.gorąc. |
| Małopolska | m |
| Małopolska (*AA*) | m (*AA*) |
| Małopolska (*AC*) | m (*AC*) |
| Małopolska (AA) | m (AA) |
| Małopolska (AC) | m (AC) |
| Małopolska (xxoo) | m (xxoo) |
| Maremmano | marem. |
| Meckenburska | mekl. |
| Missouri Fox Trotter | Miss.Fox Trotter |
| Morgan | Morgan |
| Mur insulan | mur ins. |
| Nederlandse Appaloosa Stamboek | NAS |
| Niemiecka wierzchowa | niem.wierzch. |
| Niemiecki koń sportowy | niem.sport. |
| Noniusz | non. |
| NWP | NWP |
| Oldenburg duński | old.duń. |
| Oldenburger springpferd | old. (OS) |
| Oldenburska | old. |
| Oryginalny arab | or.ar. |
| Pełna krew angielska | xx |
| Perszeron | perszeron |
| Polski koń szlachetny półkrwi | sp |
| Polski koń zimnokrwisty | z |
| Polski koń zimnokrwisty /typ sok. | z/sok. |
| Polski koń zimnokrwisty /typ sztum. | z/sztum. |
| Polski kuc szetlandzki | p.kuc szetl. |
| Polski kuc wierzchowy | p.k.w. |
| Półkrew angielska | x |
| Półkrew angloarabska | xo |
| Półkrew arabska | o |
| Północno-szwedzka | płn.szw. |
| Pura Raza Espanola | P.R.E. |
| Quarter horse | quarter horse |
| Rasa nieznana | brak |
| Reńska | reń. |
| Reńsko-belgijska | reń.belg. |
| Saksońska | saks. |
| Schweres warmblud | sch.warm. |
| Selle francais | s.f. |
| Shagya | shagya |
| Shire | shire |
| Słowacki koń gorącokrwisty | słow.gorąc. |
| Szwajcarska gorącokrwista | szwajc.gorąc. |
| Szwedzka gorącokrwista | SWB |
| Szwedzka gorącokrwista | szw.gorąc. |
| Śląska | śl. |
| Tennessee Walking Horse | TWH |
| Tierska | tier. |
| Tinker | tinker |
| Toryjska | tor. |
| Trakeńska | trk. |
| Turyngijska | thür. |
| Typ koń mały | typ km |
| Typ kuc | typ kuc |
| Typ pogrubiony | typ pogr. |
| Typ prymitywny | typ prym. |
| Typ szlachetny | typ szlach. |
| Typ zimnokrwisty | typ zimn. |
| Ukraińska | ukr. |
| Ukraińska wierzchowa | ukr.wierzch. |
| Uszlachetniony angloarabem | uszl.xo |
| Uszlachetniony hanowerem | uszl.han. |
| Uszlachetniony krwią angloarabską | uszl. xo |
| Uszlachetniony krwią arabską | uszl.o |
| Uszlachetniony lipicanerem | uszl.lp |
| Uszlachetniony oldenburgiem | uszl.old. |
| Uszlachetniony półkrwią angielską | uszl.x |
| Uszlachetniony rasą małopolską | uszl.m |
| Warmblutschecke | WBS |
| Westfalska | westf. |
| Węgierska półkrew | węg.półkrew |
| Wielkopolska | wlkp |
| Wielkopolska/poch.trakeńskie | wlkp/poch.trk. |
| Wirtemberska | wurt. |
| Włoska wierzchowa | sella italiano (SI) |
| Wschodniofryzyjska | wsch.fryz. |
| WSF | WSF |
| Wysoka półkrew angielska | xx(w) |
| Wysoka półkrew angloarabska | xxoo(w) |
| Žemaitukai | Žemaitukai |
| Zimnokrwista belgijska | z.belg. |
| Zimnokrwista belgijskoduńska | belg.dun. |
| Zimnokrwista bulońska | z.bul. |
| Zimnokrwista czeska | z.czes. |
| Zimnokrwista francuska | z.fr. |
| Zimnokrwista litewska | z.lit. |
| Zimnokrwista niemiecka | z.niem. |
| Zimnokrwista północna | z.płn. |
| Zimnokrwista słowacka | z.słow. |
| Zimnokrwista węgierska | z.węgier. |
| Zweibrücker | Zw |


