Home / Sport / Zestawienia /
Zestawienia
| Lp. | Nazwisko, Imię | WZJ | Nr PZJ | A | B | C | D | E | F | G | Licencje |
| 1. | Abelec Małgorzata | SLA | S003569 | 1 | 3 | A | |||||
| 2. | Bagdzion Katarzyna | POM | S006770 | 2 | 3 | B | |||||
| 3. | Baraniak Maciej | MAL | S009931 | 3 | D | ||||||
| 4. | Bartkowiak Robert | WIE | S002281 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | B | ||
| 5. | Bejda Julia | WMA | S031160 | 3 | B | ||||||
| 6. | Bek-Kaczkowska Izabela | DOS | S001682 | 2 | 1 | 1 | 3 | ABCD | |||
| 7. | Berezowska Barbara | WIE | S000920 | 3 | P | 1 | 1 | BD | |||
| 8. | Bieniek Edyta | LOD | S035477 | 3 | D | ||||||
| 9. | Biżek - Laszczak Magdalena | SLA | S001683 | 1 | B | ||||||
| 10. | Błaszak Barbara | KPO | S034182 | 3 | B | ||||||
| 11. | Błochowiak-Jachimowicz Liliana | WIE | S002563 | 2 | 2 | 3 | A | ||||
| 12. | Bogacka Agata | WIE | S034984 | 3 | B | ||||||
| 13. | Bogacz Witold | WIE | S000282 | 1 | P | 1 | 1/I | BD | |||
| 14. | Bogacz Sylwia | LOD | S002008 | 3 | 1 | 3 | 1 | D | |||
| 15. | Bogucka - Sydow Agnieszka | WIE | S001939 | 2 | B | ||||||
| 16. | Bojarczuk Anna | MAZ | S003649 | 1 | B | ||||||
| 17. | Bojda Zbigniew | DOS | S000910 | 1 | 1 | 1 | 1 | B | |||
| 18. | Bonkowska Wanda | DOS | S002438 | 3 | 2 | B | |||||
| 19. | Borczyk Jagoda | PKA | S034372 | 3 | B | ||||||
| 20. | Borkowska Eliza | MAL | S007225 | 3 | 2 | AB | |||||
| 21. | Borowik Małgorzata | SLA | S007481 | 2 | 3 | B | |||||
| 22. | Borowska Alicja | WIE | S004034 | 3 | 3 | 3 | 1 | E | |||
| 23. | Borysewicz-Rudy Justyna | DOS | S003305 | 3 | 1/I | 3 | B | ||||
| 24. | Bosiacka Anna | ZPO | S009450 | 1/I | 3 | B | |||||
| 25. | Bożańska Emilia | MAL | S001670 | 3 | 2 | 3 | B | ||||
| 26. | Bręklewicz Joanna | WIE | S035371 | 3 | B | ||||||
| 27. | Bronisz Anna | OPO | S024837 | 2 | 3 | B | |||||
| 28. | Bucka Magdalena | WIE | S034427 | 3 | B | ||||||
| 29. | Bukowiec Monika | MAL | S032524 | 1 | B | ||||||
| 30. | Buła Weronika | MAL | S034904 | 3 | B | ||||||
| 31. | Buława - Dziarmaga Virginia | OPO | S003981 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | B | ||
| 32. | Busz Tomasz | WIE | S001340 | 3 | 3 | 3 | 2 | DB | |||
| 33. | Busz Kaja | WIE | S035046 | 3 | 3 | DB | |||||
| 34. | Ceglarski Maciej | WIE | S004125 | 2 | B | ||||||
| 35. | Cegłowska Klaudia | WIE | S034887 | 3 | B | ||||||
| 36. | Chajęcka Małgorzata | POM | S000931 | 2 | 1/I | 1/I | BCA | ||||
| 37. | Chajęcka-Siniawska Joanna | POM | S001930 | 2 | 3 | BC | |||||
| 38. | Chała Joanna | PKA | S022237 | 3 | B | ||||||
| 39. | Chełstowska-Woźniak Żaklina | POM | S007197 | 3 | B | ||||||
| 40. | Chmielewski Michał | KPO | S035466 | 3 | D | ||||||
| 41. | Chmielnik Włodzimierz | WIE | S003657 | 2 | B | ||||||
| 42. | Chodkowska Katarzyna | DOS | S035400 | 3 | A | ||||||
| 43. | Chojka Roman | ZPO | S000963 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | B | ||
| 44. | Chojka Kinga | ZPO | S032619 | 2 | B | ||||||
| 45. | Chojnacki Marek | ZPO | S003561 | 1 | 3 | B | |||||
| 46. | Chomentowska Lidia | MAZ | S003717 | 3 | 1 | B | |||||
| 47. | Chwietczuk-Góralska Aleksandra | WMA | S033361 | 3 | B | ||||||
| 48. | Cicha Kamila | DOS | S034140 | 3 | C | ||||||
| 49. | Cichocki Sebastian | WIE | S033132 | 3 | D | ||||||
| 50. | Ciołek Karolina | LOD | S018693 | 2 | B | ||||||
| 51. | Cyran Aleksander | PKA | S003186 | 1 | B | ||||||
| 52. | Cywińska Anna | MAZ | S031716 | 1/I | F | ||||||
| 53. | Czajka Błażej | WIE | S001758 | 3 | 3 | 1 | B | ||||
| 54. | Czerniejewska Magdalena | SLA | S035103 | 3 | 3 | 3 | F | ||||
| 55. | Ćwiklak-Muśnicka Ewelina | MAZ | S002287 | 2 | 1 | 3 | AB | ||||
| 56. | Danielczenko Dorota | LOD | S032719 | 3 | A | ||||||
| 57. | Dąbrowska Elżbieta | DOS | S001276 | 1 | 1 | 1/I | 3 | ABC | |||
| 58. | Dąbrowski Wojciech | MAZ | S000620 | P | 2 | 3 | AB | ||||
| 59. | Dąbrowski Andrzej | WIE | S000882 | 1 | 2 | 2 | 2 | B | |||
| 60. | Deineha Valeriia | MAL | S033998 | 3 | 3 | B | |||||
| 61. | Denos - Jabłońska Małgorzata | S001928 | 3 | A | |||||||
| 62. | Dębowska Patrycja | OPO | S034045 | 3 | B | ||||||
| 63. | Dębska Dominika | MAL | S032810 | 3 | 2 | 3 | B | ||||
| 64. | Długosz Bogusława | MAL | S002384 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | BD | ||
| 65. | Dolińska Elżbieta | WIE | S001027 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1/O | E | ||
| 66. | Dolot Małgorzata | LUB | S023775 | 3 | B | ||||||
| 67. | Domańska Magdalena | LOD | S035515 | 3 | D | ||||||
| 68. | Doraczyńska Natalia | MAZ | S003070 | 1 | B | ||||||
| 69. | Drajewicz Anna | PKA | S023079 | 3 | B | ||||||
| 70. | Drapik Urszula | WIE | S003659 | 3 | 2 | B | |||||
| 71. | Drenda Lucyna | SLA | S023912 | 3 | B | ||||||
| 72. | Drozd Agata | WIE | S035017 | 3 | B | ||||||
| 73. | Dubil Klaudia | S007838 | 3 | B | |||||||
| 74. | Dudek Sławomir | LOD | S001980 | 3 | 2 | 3 | 2 | B | |||
| 75. | Dykrzak Joanna | LUB | S003432 | 3 | 2 | 3 | B | ||||
| 76. | Dymek Anna | SLA | S004067 | 1 | B | ||||||
| 77. | Dymińska-Kęczkowska Joanna | OPO | S034341 | 2 | B | ||||||
| 78. | Dziarmaga Łukasz | OPO | S003134 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | A | ||
| 79. | Fabicka Klaudia | MAZ | S020779 | 3 | 3 | B | |||||
| 80. | Filipiak Weronika | WIE | S003661 | 3 | 1 | B | |||||
| 81. | Folda Katarzyna | DOS | S035468 | 3 | B | ||||||
| 82. | Fugiel Anna | MAL | S001466 | 3 | 1 | 3 | 1 | BF | |||
| 83. | Galuba Beata | MAZ | S031713 | 2 | 3 | B | |||||
| 84. | Gancarz Gabriela | MAZ | S033865 | 2 | B | ||||||
| 85. | Garbowska Aleksandra | WMA | S023893 | 1 | B | ||||||
| 86. | Gawłowska Joanna | MAZ | S003280 | 3 | 1 | 3 | 3 | B | |||
| 87. | Gerstel Elżbieta | OPO | S012945 | 3 | B | ||||||
| 88. | Gierczak Katarzyna | PKA | S034555 | 3 | 3 | B | |||||
| 89. | Ginter Monika | WIE | S035676 | 3 | B | ||||||
| 90. | Gładczuk Julia | WIE | S035047 | 3 | B | ||||||
| 91. | Głoskowski Tadeusz | LOD | S001245 | P | 2 | 2 | B | ||||
| 92. | Główczyńska Marcelina | ZPO | S007912 | 3 | 3 | B | |||||
| 93. | Główka Agnieszka | MAZ | S035443 | 3 | B | ||||||
| 94. | Głuchowska Marta | POM | S000644 | 1 | P | 1 | B | ||||
| 95. | Gnacy Bożena | PKA | S000889 | 2 | 1 | 2 | AB | ||||
| 96. | Gniazdowski Maciej | WIE | S001586 | 3 | 3 | 2 | D | ||||
| 97. | Gorgol Paweł | MAL | S035130 | 3 | B | ||||||
| 98. | Górska Zofia | POM | S000296 | 1 | P | 1 | ABC | ||||
| 99. | Górska-Formella Joanna | POM | S034744 | 3 | B | ||||||
| 100. | Grajek Iwona | WIE | S025270 | 3 | B | ||||||
| 101. | Grądzka Natalia | MAZ | S033235 | 3 | B | ||||||
| 102. | Gregorczyk Natalia | ZPO | S033806 | 3 | B | ||||||
| 103. | Grocka Paulina | DOS | S032608 | 2 | B | ||||||
| 104. | Grosicka Agata | MAZ | S033542 | 3 | A | ||||||
| 105. | Gruca - Rucińska Marlena | POM | S001350 | 1/I | 3 | 3 | A | ||||
| 106. | Gruszczyńska Joanna | MAZ | S033987 | 3 | B | ||||||
| 107. | Gruszka Sebastian | OPO | S002654 | 3 | 1 | 3 | B | ||||
| 108. | Gruszka Natalia | OPO | S004114 | 1/I | B | ||||||
| 109. | Grycz Czesława | SLA | S003523 | 3 | 3 | 3 | 1/I | CD | |||
| 110. | Grzegorek Adrianna | WIE | S035233 | 3 | B | ||||||
| 111. | Gumienna Weronika | WIE | S034597 | 3 | 3 | AB | |||||
| 112. | Gutowska - Woźniak Agnieszka | WMA | S003581 | 1/I | F | ||||||
| 113. | Guz Marek | MAZ | S003719 | 1 | 3 | 3 | B | ||||
| 114. | Hadała - Mikołajczuk Ewa | MAZ | S004043 | 2 | 3 | ABC | |||||
| 115. | Harasimowicz Klaudia | POM | S033023 | 3 | B | ||||||
| 116. | Helak Stanisław | WIE | S001182 | P | B | ||||||
| 117. | Helak Aleksandra | WIE | S002555 | 2 | 3 | B | |||||
| 118. | Helon Piotr | LUB | S002528 | 2 | 3 | 1 | DB | ||||
| 119. | Helon Magdalena | LUB | S003986 | 3 | 2 | D | |||||
| 120. | Hoffman Małgorzata | WMA | S002936 | 3 | B | ||||||
| 121. | Hordyńska Ewa | SLA | S001307 | P | A | ||||||
| 122. | Hybiak Kornelia | WIE | S034362 | 3 | B | ||||||
| 123. | Iskierko Stanisław | POM | S000774 | 1 | 3 | B | |||||
| 124. | Iskierko-Stankiewicz Maja | POM | S007028 | 3 | B | ||||||
| 125. | Ivanov Anton | WIE | S022875 | 3 | B | ||||||
| 126. | Izydor Joanna | ZPO | S033901 | 3 | B | ||||||
| 127. | Jach Sebastian | WIE | S032609 | 3 | B | ||||||
| 128. | Jachowicz Patrycja | SLA | S013661 | 3 | B | ||||||
| 129. | Jacoszek Barbara | LUB | S000733 | 2 | 2 | 2 | B | ||||
| 130. | Jadach Karolina | WMA | S003908 | 1 | B | ||||||
| 131. | Jamrozik Agnieszka | DOS | S035004 | 3 | 3 | B | |||||
| 132. | Janik Elżbieta | SLA | S001230 | P | 3 | B | |||||
| 133. | Jarmuła Magdalena | MAZ | S001638 | 2 | 2 | 2 | 2 | ABC | |||
| 134. | Jaromin Marcel | WIE | S035373 | 3 | B | ||||||
| 135. | Jaroszewski Grzegorz | WIE | S003706 | 1 | 3 | B | |||||
| 136. | Jasek Paulina | SLA | S035225 | 3 | E | ||||||
| 137. | Jasiczek Grzegorz | DOS | S002439 | 3 | 1 | 3 | B | ||||
| 138. | Jaskulski Jan | WIE | S034346 | 2 | 2 | BD | |||||
| 139. | Jaskuła Marta | WIE | S020288 | 2 | B | ||||||
| 140. | Jaworska Ewelina | LUL | S020996 | 2 | 3 | A | |||||
| 141. | Jeka Dominika | POM | S035391 | 3 | B | ||||||
| 142. | Jeziorska Emilia | SLA | S035403 | 3 | A | ||||||
| 143. | Joćko Barbara | LUB | S007649 | 3 | 3 | AB | |||||
| 144. | John-Marcinkowska Natalia | WIE | S004015 | 1 | 3 | 3 | BD | ||||
| 145. | Jońca Marcin | SLA | S002986 | 3 | 3 | 3 | B | ||||
| 146. | Jurczyńska-Kret Zofia | LOD | S000490 | P | P/I | P | B | ||||
| 147. | Jurkiewicz Jan | S011010 | 2 | B | |||||||
| 148. | Juskowiak Justyna | WIE | S001533 | 1/I | 2 | 3 | BC | ||||
| 149. | Juszczak Piotr | WIE | S034948 | 3 | B | ||||||
| 150. | Kaczmarek Rafał | WIE | S005120 | 3 | B | ||||||
| 151. | Kaim Dorota | MAL | S033869 | 2 | B | ||||||
| 152. | Kałka Irmina | MAL | S033562 | 3 | 3 | BC | |||||
| 153. | Kamiński Grzegorz | WMA | S003817 | 3 | B | ||||||
| 154. | Kamiński Józef | WMA | S023388 | 2 | B | ||||||
| 155. | Kamionka - Flak Agata | MAZ | S001225 | 2 | A | ||||||
| 156. | Kańka Grażyna | MAL | S003051 | 3 | 2 | 3 | 1 | F | |||
| 157. | Kaproń Agnieszka | LUL | S003157 | 3 | 1 | 3 | 2 | B | |||
| 158. | Karaszewska Agnieszka | SLA | S010018 | 2 | B | ||||||
| 159. | Kasińska Małgorzata | LOD | S002000 | 3 | 1 | 1 | 2 | BDC | |||
| 160. | Kasińska Ewa | LOD | S032905 | 3 | B | ||||||
| 161. | Kasztelnik Julita | SLA | S001661 | 3 | B | ||||||
| 162. | Kaźmierczak Barbara | LOD | S001995 | 1 | 3 | B | |||||
| 163. | Kęszycka Anna | WIE | S001722 | 1 | 3 | 1/I | BD | ||||
| 164. | Kęszycki Stefan | WIE | S000285 | P/I | P | P/O | BD | ||||
| 165. | Kierzek Krzysztof | KPO | S001841 | 3 | 1 | 3 | 3 | B | |||
| 166. | Klemens Marta | DOS | S025693 | 3 | 3 | 3 | ABC | ||||
| 167. | Klepczyńska Marzena | LOD | S035476 | 3 | D | ||||||
| 168. | Kleszcz Paweł | MAZ | S001496 | 2 | 1/C | A | |||||
| 169. | Klibert Anna | LOD | S000783 | 1 | 1 | 1 | BD | ||||
| 170. | Klimmer Weronika | OPO | S034927 | 3 | B | ||||||
| 171. | Kloc Agnieszka Ines | PKA | S002228 | 1 | 3 | 2 | BD | ||||
| 172. | Kociszewska Bożena | MAZ | S001760 | 2 | 2 | 1/I | 2 | ABC | |||
| 173. | Koczurowska - Wawrzkiewicz Kaja | POM | S002032 | 3 | 2 | 3 | B | ||||
| 174. | Kołakowski Włodzimierz | MAZ | S003707 | 3 | 2 | 3 | B | ||||
| 175. | Kołek Damian | ZPO | S034745 | 2 | B | ||||||
| 176. | Kołodziej Sylwia | MAL | S002081 | 3 | 3 | 3 | A | ||||
| 177. | Kołomańska Joanna | SWK | S034197 | 3 | B | ||||||
| 178. | Komorowska Agata | POM | S002031 | 2 | 1/I | 1/I | ABC | ||||
| 179. | Konarska Katarzyna | DOS | S001873 | 1 | 3 | 1/I | A | ||||
| 180. | Konopka Weronika | WIE | S033538 | 2 | B | ||||||
| 181. | Korszun Kaja | WIE | S035049 | 3 | B | ||||||
| 182. | Kos Paulina | MAZ | S033356 | 3 | B | ||||||
| 183. | Kosińska Maria | WIE | S035735 | 3 | B | ||||||
| 184. | Kosmowska Joanna | MAL | S004161 | 3 | 1 | 3 | 3 | B | |||
| 185. | Kościelniak-Paleń Marta | DOS | S034551 | 3 | 3 | AB | |||||
| 186. | Kościukiewicz Aleksandra | MAZ | S019213 | 3 | B | ||||||
| 187. | Kotkowski Tomasz | MAZ | S019669 | 3 | 1 | B | |||||
| 188. | Kowalczyk Agnieszka | WIE | S004162 | 3 | 3 | A | |||||
| 189. | Kowalski Paweł | MAL | S032658 | 1/I | F | ||||||
| 190. | Kozak Wiesław | PKA | S033863 | 2 | B | ||||||
| 191. | Kozak Gabriela | PKA | S035227 | 3 | B | ||||||
| 192. | Kozakiewicz Adam | KPO | S033525 | 2 | B | ||||||
| 193. | Kozieł Marcin | PKA | S032828 | 2 | F | ||||||
| 194. | Kozłowska Anna | LOD | S034154 | 3 | 3 | BD | |||||
| 195. | Kozłowska Urszula | LOD | S006755 | 3 | B | ||||||
| 196. | Kozłowski Henryk | POM | S032506 | 3 | B | ||||||
| 197. | Kram Małgorzata | MAL | S001434 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1/I | ABCF | ||
| 198. | Krawczyk Małgorzata | OPO | S027961 | 3 | 2 | 3 | 3 | BC | |||
| 199. | Krencik Julia | MAZ | S003322 | 1 | B | ||||||
| 200. | Kruk Łukasz | SWK | S001787 | 2 | B | ||||||
| 201. | Kruk Joanna | KPO | S002850 | 1 | 3 | 3 | 3 | AC | |||
| 202. | Kryczka Magdalena | PKA | S004117 | 2 | B | ||||||
| 203. | Krysmann Piotr | DOS | S002174 | 3 | 1 | 2 | B | ||||
| 204. | Krzesiewicz Anna | DOS | S003985 | 3 | 1 | 3 | 3 | ABC | |||
| 205. | Ksztoń Kamila | DOS | S010146 | 3 | 2 | 3 | BC | ||||
| 206. | Ksztoń Krzysztof | DOS | S011022 | 2 | 1 | 1 | 3 | ABC | |||
| 207. | Kubera Ewa | MAZ | S034467 | 3 | A | ||||||
| 208. | Kucharska Marta | POM | S034816 | 3 | B | ||||||
| 209. | Kuta Katarzyna | WIE | S002203 | 3 | 2 | 3 | B | ||||
| 210. | Kwaczyński Grzegorz | WIE | S002832 | 1 | 3 | B | |||||
| 211. | Latko Monika | MAL | S003968 | 3 | 3 | 3 | 1/I | D | |||
| 212. | Lenart Adela | MAZ | S018483 | 3 | A | ||||||
| 213. | Lesik Urszula | POM | S027603 | 3 | A | ||||||
| 214. | Lewandowska Larysa | KPO | S034305 | 3 | 3 | AB | |||||
| 215. | Lewandowski Jarosław | KPO | S002299 | 2 | 3 | B | |||||
| 216. | Lewandowski Bogumił | MAZ | S035238 | 3 | B | ||||||
| 217. | Lewinson Julia | MAZ | S035009 | 3 | B | ||||||
| 218. | Libera Beata | MAZ | S001492 | 2 | 2 | A | |||||
| 219. | Limanowski Jan | MAZ | S001327 | P | B | ||||||
| 220. | Lorek Eliza | MAL | S009670 | 3 | B | ||||||
| 221. | Lutostańska Katarzyna | DOS | S034147 | 3 | 3 | BA | |||||
| 222. | Ładna Agata | WMA | S034747 | 3 | B | ||||||
| 223. | Łakomik Katarzyna | SLA | S034553 | 3 | 3 | B | |||||
| 224. | Łukomska Jagienka | WIE | S003871 | 3 | B | ||||||
| 225. | Maciaś Celina | MAL | S008339 | 2 | A | ||||||
| 226. | Magdzińska Magdalena | POM | S035396 | 3 | C | ||||||
| 227. | Malinowski Paweł | PKA | S003192 | 2 | B | ||||||
| 228. | Małek Łukasz | OPO | S032526 | 3 | 1 | B | |||||
| 229. | Mandecka- Turczyńska Joanna | MAL | S000388 | 3 | 2 | AC | |||||
| 230. | Marchwicka Dorota | LOD | S003028 | 3 | 1 | B | |||||
| 231. | Marcinkowski Krzysztof | WIE | S002829 | 3 | 3 | B | |||||
| 232. | Margańska Maria | MAL | S035311 | 3 | B | ||||||
| 233. | Markowska-Musielak Lena | WIE | S035051 | 3 | B | ||||||
| 234. | Maron Olaf | LUB | S001616 | 1 | 3 | 3 | B | ||||
| 235. | Masłowska Olga | KPO | S006656 | 3 | A | ||||||
| 236. | Masłowski Michał | KPO | S000950 | 2 | 1 | 2 | 3 | B | |||
| 237. | Masłowski Piotr | KPO | S002884 | 2 | B | ||||||
| 238. | Mastalerczyk Małgorzata | PKA | S002230 | 1 | P | 2 | ABD | ||||
| 239. | Mazur Kamila | SWK | S003813 | 3 | 3 | B | |||||
| 240. | Mazurek Karolina | DOS | S003332 | 3 | 3 | A | |||||
| 241. | Mazurkiewicz Adam | SLA | S004151 | 2 | 3 | AB | |||||
| 242. | Mądra Marta | WIE | S034449 | 3 | 3 | B | |||||
| 243. | Mądry Karolina | ZPO | S028089 | 3 | 1/I | 3 | B | ||||
| 244. | Meger Katarzyna | KPO | S001822 | 3 | 1 | 3 | B | ||||
| 245. | Melon Małgorzata | MAL | S002728 | 3 | 1/I | 3 | 3 | B | |||
| 246. | Metera-Zarzycka Ewa | MAZ | S003648 | 3 | 2 | 3 | B | ||||
| 247. | Miazek Marcin | WIE | S026449 | 3 | 3 | B | |||||
| 248. | Miąso Małgorzata | SLA | S026724 | 3 | 3 | AC | |||||
| 249. | Michalak Leszek | WIE | S035365 | 3 | B | ||||||
| 250. | Michalik Eulalia | MAL | S000524 | 3 | P | 3 | P | BF | |||
| 251. | Miechowicz Daniel | ZPO | S003704 | 3 | 3 | B | |||||
| 252. | Mikoda Joanna | SLA | S035588 | 3 | A | ||||||
| 253. | Mikołajczak Bartosz | WIE | S003835 | 1 | B | ||||||
| 254. | Mikołajczak Dagna | WIE | S012264 | 3 | A | ||||||
| 255. | Mikulska Natalia | SLA | S034593 | 3 | 3 | AB | |||||
| 256. | Milej Justyna | MAZ | S003590 | 2 | 3 | 3 | A | ||||
| 257. | Milnerowicz Agata | MAZ | S003812 | P | 3 | A | |||||
| 258. | Młotek Bożena | WIE | S002559 | 2 | 3 | B | |||||
| 259. | Młyńczyk Anna | OPO | S001175 | P | 3 | B | |||||
| 260. | Modlińska Patrycja | MAZ | S002305 | 1 | 3 | 3 | A | ||||
| 261. | Moksa Izabela | POM | S015035 | 3 | B | ||||||
| 262. | Morawiec Kogut Sylwia | PKA | S002231 | 1 | 3 | 2 | DB | ||||
| 263. | Mossakowski Tomasz | WIE | S000924 | 2 | P/I | P/I | P/I | BCDA | |||
| 264. | Mrugała Mateusz | OPO | S001949 | 2 | B | ||||||
| 265. | Mucha Klaudia | SLA | S035104 | 3 | F | ||||||
| 266. | Mularczyk - Cajler Olga | SLA | S033046 | 3 | 3 | CD | |||||
| 267. | Mularczyk-Czajka Joanna | WIE | S003993 | 3 | 1 | 3 | B | ||||
| 268. | Muszyńska Magdalena | PDL | S003753 | 3 | 2 | 2 | B | ||||
| 269. | Muszyński Paweł | WIE | S032512 | 3 | 3 | B | |||||
| 270. | Niestrawska Ewa | WIE | S001391 | 2 | 2 | 2 | 3 | ABC | |||
| 271. | Nowak Marta | KPO | S034800 | 3 | B | ||||||
| 272. | Nowak Oliwia | PKA | S035226 | 3 | B | ||||||
| 273. | Nowakowski Stanisław | LUB | S015177 | 3 | B | ||||||
| 274. | Obrycka - Błaut Ewa | WMA | S001912 | 3 | B | ||||||
| 275. | Ochman Sara | MAZ | S033242 | 3 | B | ||||||
| 276. | Oczachowska Aleksandra | KPO | S023171 | 3 | 2 | B | |||||
| 277. | Oczoś Agata | PKA | S014012 | 3 | B | ||||||
| 278. | Odrobińska-Baliś Joanna | MAL | S003010 | 3 | A | ||||||
| 279. | Ogonowska Ewa | MAZ | S033090 | 2 | B | ||||||
| 280. | Ogorzała Paulina | KPO | S032781 | 2 | B | ||||||
| 281. | Olszok Magdalena | SLA | S035438 | 3 | B | ||||||
| 282. | Operacz Magdalena | MAZ | S004058 | 1 | A | ||||||
| 283. | Orlicka Anetta | MAZ | S003036 | 3 | 1 | 3 | 3 | B | |||
| 284. | Orłowska Izabella | PKA | S003314 | 2 | 3 | 2 | 3 | AD | |||
| 285. | Orłowska Gaja | PKA | S012588 | 3 | D | ||||||
| 286. | Orzoł Dariusz | POM | S001409 | 1/I | 1 | BC | |||||
| 287. | Ossowski Łukasz | LUB | S000990 | 2 | B | ||||||
| 288. | Ostańska Zuzanna | WIE | S032796 | 2 | B | ||||||
| 289. | Ośmiałowska Joanna | KPO | S003625 | 3 | 3 | B | |||||
| 290. | Paciorkiewicz Aleksandra | LUL | S034188 | 3 | B | ||||||
| 291. | Pakulska Beata | LUB | S003442 | 2 | 2 | 2/I | ABC | ||||
| 292. | Pakulski Waldemar | LUB | S001619 | 1 | 3 | B | |||||
| 293. | Paliwoda Monika | POM | S002907 | 2 | B | ||||||
| 294. | Pasiut Paweł | MAL | S035278 | 3 | D | ||||||
| 295. | Pastwińska Joanna | LOD | S034531 | 3 | B | ||||||
| 296. | Patora Nikol | LUB | S035289 | 3 | B | ||||||
| 297. | Pawlak Leszek | ZPO | S009839 | 3 | 1/I | 3 | B | ||||
| 298. | Pawlak Weronika | LUB | S012305 | 3 | 2 | B | |||||
| 299. | Pawluczuk Anna | PDL | S004165 | 3 | 2 | 2 | B | ||||
| 300. | Pawłowicz Marek | DOS | S000973 | 1 | 1 | 1 | 3 | ABC | |||
| 301. | Pawłowicz Olga | DOS | S006193 | 3 | A | ||||||
| 302. | Pawłowska Małgorzata | POM | S001464 | 1/I | A | ||||||
| 303. | Penno - Szypowska Mariola | SLA | S012349 | 3 | A | ||||||
| 304. | Perek Monika | WIE | S034921 | 3 | B | ||||||
| 305. | Perek-Ambrożak Lidia | WIE | S003672 | 3 | 1 | B | |||||
| 306. | Pękalski Jacek | DOS | S000967 | 2 | B | ||||||
| 307. | Piasecka Anna | MAZ | S000298 | P | A | ||||||
| 308. | Piątkowska Karolina | DOS | S034992 | 3 | A | ||||||
| 309. | Pieczyńska Anita | WMA | S030984 | 3 | B | ||||||
| 310. | Piekarz Adam | MAZ | S008004 | 2 | B | ||||||
| 311. | Pieńkowska Renata | LOD | S035520 | 3 | D | ||||||
| 312. | Pietruszka Gracjan | LUB | S026538 | 3 | 3 | D | |||||
| 313. | Pietrzak Sławomir | LUL | S000345 | 1/I | P | 1/I | 3 | 1 | A | ||
| 314. | Pietrzak-Klingberg Barbara | SLA | S035308 | 3 | B | ||||||
| 315. | Pilarska Anna | SLA | S022416 | 2 | B | ||||||
| 316. | Pisarek Rafał | WIE | S032622 | 2 | B | ||||||
| 317. | Pisarska Mariola | MAL | S001541 | 2 | 2 | B | |||||
| 318. | Poborska Anna | SWK | S001791 | 1 | B | ||||||
| 319. | Podgórski Stanisław | DOS | S035286 | 3 | B | ||||||
| 320. | Podobińska Jadwiga | SLA | S033959 | 2 | F | ||||||
| 321. | Podobiński Krzysztof | OPO | S033960 | 2 | F | ||||||
| 322. | Podolak Alicja | PKA | S012281 | 2 | B | ||||||
| 323. | Podpora Anna | POM | S024236 | 3 | 3 | 3 | 3 | B | |||
| 324. | Podstawski Zenon | MAL | S022847 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | D | ||
| 325. | Pokropek Urszula | MAZ | S032888 | 3 | B | ||||||
| 326. | Popławska Izabela | MAL | S002091 | 1 | 3 | 3 | A | ||||
| 327. | Porębska-Gomółka Ewa | MAZ | S002309 | 3 | P | 3 | 3 | B | |||
| 328. | Posłuszny Jan | WIE | S000873 | 1 | P/I | 1 | 1 | 3 | BE | ||
| 329. | Półtorak Agnieszka | DOS | S034503 | 2 | B | ||||||
| 330. | Prussak Hanna | SLA | S034934 | 3 | A | ||||||
| 331. | Pruszak Katarzyna | KPO | S025459 | 3 | 3 | B | |||||
| 332. | Pryk Mirosław | LOD | S001259 | 2 | 2 | 2 | BDC | ||||
| 333. | Przybyła Paweł | SLA | S002730 | 2 | 1 | 3 | AB | ||||
| 334. | Przykucka Małgorzata | ZPO | S033376 | 2 | B | ||||||
| 335. | Rabczuk Anna | MAZ | S001394 | 2 | A | ||||||
| 336. | Rachkouskaya Volha | PKA | S022774 | 2 | B | ||||||
| 337. | Raczak Weronika | WIE | S003837 | 2 | B | ||||||
| 338. | Raczkowska Weronika | WIE | S012783 | 3 | 3 | BA | |||||
| 339. | Raczyński Jakub | MAL | S035367 | 3 | B | ||||||
| 340. | Rak Julia | LOD | S032802 | 1 | 2 | B | |||||
| 341. | Rakoczy Marlena | KPO | S002269 | 2 | B | ||||||
| 342. | Ranuszkiewicz-Kozak Anita | WMA | S011260 | 3 | A | ||||||
| 343. | Rembowski Krzysztof | WIE | S001534 | 3 | 3 | 2 | D | ||||
| 344. | Rogowski Przemysław | WIE | S022711 | 3 | A | ||||||
| 345. | Różańska Julia | MAL | S020137 | 3 | B | ||||||
| 346. | Ruda Marek | OPO | S001173 | 1 | 3 | 3 | A | ||||
| 347. | Rusak Klaudia | POM | S012764 | 3 | B | ||||||
| 348. | Rutkowska-Dawid Małgorzata | POM | S002311 | 2 | 3 | B | |||||
| 349. | Rybak Krystyna | WIE | S001759 | 1 | 3 | BD | |||||
| 350. | Rynkiewicz-Michalak Justyna | WIE | S004018 | 1 | 3 | 3 | B | ||||
| 351. | Rzepka Małgorzata | OPO | S001428 | P | 3 | B | |||||
| 352. | Rzeźnik Mateusz | OPO | S035437 | 3 | B | ||||||
| 353. | Sagan Wiktoria | POM | S021737 | 3 | A | ||||||
