Home / Sport / Zestawienia /
Zestawienia
| Lp. | Nazwisko, Imię | WZJ | Nr PZJ | A | B | C | D | E | F | G | Licencje |
| 1. | Abelec Małgorzata | SLA | S003569 | 1 | 3 | A | |||||
| 2. | Borowik Małgorzata | SLA | S007481 | 2 | 3 | B | |||||
| 3. | Drenda Lucyna | SLA | S023912 | 3 | B | ||||||
| 4. | Dymek Anna | SLA | S004067 | 1 | B | ||||||
| 5. | Grycz Czesława | SLA | S003523 | 3 | 3 | 3 | 1/I | C | |||
| 6. | Hordyńska Ewa | SLA | S001307 | P | A | ||||||
| 7. | Jachowicz Patrycja | SLA | S013661 | 3 | B | ||||||
| 8. | Janik Elżbieta | SLA | S001230 | P | 3 | B | |||||
| 9. | Jeziorska Emilia | SLA | S035403 | 3 | A | ||||||
| 10. | Jońca Marcin | SLA | S002986 | 3 | 3 | 3 | B | ||||
| 11. | Karaszewska Agnieszka | SLA | S010018 | 2 | B | ||||||
| 12. | Kasztelnik Julita | SLA | S001661 | 3 | B | ||||||
| 13. | Mazurkiewicz Adam | SLA | S004151 | 2 | 3 | AB | |||||
| 14. | Miąso Małgorzata | SLA | S026724 | 3 | 3 | AC | |||||
| 15. | Mikulska Natalia | SLA | S034593 | 3 | 3 | AB | |||||
| 16. | Mularczyk - Cajler Olga | SLA | S033046 | 3 | 3 | CD | |||||
| 17. | Olszok Magdalena | SLA | S035438 | 3 | B | ||||||
| 18. | Pietrzak-Klingberg Barbara | SLA | S035308 | 3 | B | ||||||
| 19. | Pilarska Anna | SLA | S022416 | 2 | B | ||||||
| 20. | Podobińska Jadwiga | SLA | S033959 | 2 | F | ||||||
| 21. | Przybyła Paweł | SLA | S002730 | 2 | 1 | 3 | AB | ||||
| 22. | Siwiński Artur | SLA | S002173 | 3 | 2 | 3 | B | ||||
| 23. | Słodkiewicz Dominika | SLA | S003537 | 3 | 2 | 3 | B | ||||
| 24. | Suchan Krzysztof | SLA | S001667 | 1 | B | ||||||
| 25. | Szmagała Adrianna | SLA | S035042 | 3 | 3 | AB | |||||
| 26. | Świerkosz Magdalena | SLA | S001854 | 3 | 1 | 3 | B | ||||
| 27. | Świgoń-Czaplińska Izabela | SLA | S035580 | 3 | A | ||||||
| 28. | Tarczyńska Jolanta | SLA | S022487 | 3 | B | ||||||
| 29. | Tura Tomasz | SLA | S001303 | 2 | 3 | BF | |||||
| 30. | Wocław Bogumiła | SLA | S034358 | 3 | C | ||||||
| 31. | Wojtasik Katarzyna | SLA | S034827 | 3 | B | ||||||
| 32. | Wróblewska Iwona | SLA | S001673 | 3 | 2 | B | |||||
| 33. | Zielonka Karina | SLA | S032789 | 3 | 3 | A |
