Zestawienia
| Lp. | Nazwisko, Imię | WZJ | Nr PZJ | A | B | C | D | E | F | G | Licencje |
| 1. | Abelec Małgorzata | SLA | S003569 | 1 | 3 | A | |||||
| 2. | Biżek - Laszczak Magdalena | SLA | S001683 | 1 | B | ||||||
| 3. | Borowik Małgorzata | SLA | S007481 | 2 | 3 | BC | |||||
| 4. | Caputa Hanna | SLA | S034544 | 3 | 3 | B | |||||
| 5. | Czerniejewska Magdalena | SLA | S035103 | 3 | 3 | 3 | ABF | ||||
| 6. | Drenda Lucyna | SLA | S023912 | 3 | B | ||||||
| 7. | Dymek Anna | SLA | S004067 | 1 | B | ||||||
| 8. | Ferdyn Magdalena | SLA | S024774 | 3 | 3 | B | |||||
| 9. | Grycz Czesława | SLA | S003523 | 3 | 3 | 3 | 1/I | DC | |||
| 10. | Hordyńska Ewa | SLA | S001307 | P | A | ||||||
| 11. | Jachowicz Patrycja | SLA | S013661 | 3 | B | ||||||
| 12. | Janik Elżbieta | SLA | S001230 | P | 3 | B | |||||
| 13. | Jasek Paulina | SLA | S035225 | 3 | E | ||||||
| 14. | Jeziorska Emilia | SLA | S035403 | 3 | A | ||||||
| 15. | Jońca Marcin | SLA | S002986 | 3 | 3 | 3 | B | ||||
| 16. | Karaszewska Agnieszka | SLA | S010018 | 2 | B | ||||||
| 17. | Kasztelnik Julita | SLA | S001661 | 3 | B | ||||||
| 18. | Koza Tadeusz | SLA | S001669 | 2 | B | ||||||
| 19. | Kucięba Agnieszka | SLA | S002287 | 3 | B | ||||||
| 20. | Lorentz Agnieszka | SLA | S034825 | 3 | 3 | A | |||||
| 21. | Łakomik Katarzyna | SLA | S034553 | 3 | 3 | AB | |||||
| 22. | Mazurkiewicz Adam | SLA | S004151 | 2 | 3 | AB | |||||
| 23. | Miąso Małgorzata | SLA | S026724 | 3 | 3 | AC | |||||
| 24. | Mikulska Natalia | SLA | S034593 | 3 | 3 | AB | |||||
| 25. | Mularczyk - Cajler Olga | SLA | S033046 | 3 | 3 | CD | |||||
| 26. | Olszok Magdalena | SLA | S035438 | 3 | B | ||||||
| 27. | Pilarska Anna | SLA | S022416 | 2 | B | ||||||
| 28. | Podobińska Jadwiga | SLA | S033959 | 2 | F | ||||||
| 29. | Prussak Hanna | SLA | S034934 | 3 | A | ||||||
| 30. | Przybyła Paweł | SLA | S002730 | 2 | 1 | 3 | AB | ||||
| 31. | Słodkiewicz Dominika | SLA | S003537 | 3 | 2 | 3 | B | ||||
| 32. | Szmagała Adrianna | SLA | S035042 | 3 | 3 | BA | |||||
| 33. | Świerkosz Magdalena | SLA | S001854 | 3 | 1 | 3 | BC | ||||
| 34. | Tura Tomasz | SLA | S001303 | 2 | 3 | BF | |||||
| 35. | Wocław Bogumiła | SLA | S034358 | 3 | C | ||||||
| 36. | Wróblewska Iwona | SLA | S001673 | 3 | 2 | B | |||||
| 37. | Zawalska-Furtak Katarzyna | SLA | S003553 | 1 | B | ||||||
| 38. | Zielonka Karina | SLA | S032789 | 3 | 3 | A |
