1 Reg - L - Zwykły art 238.2.1 (25-11-2022) |
| | | | | | |
Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | Punkty | Czas | Nagroda |
1 | ALEXIS BH | Chodnicka Zuzanna (JM.2007) | LKJ w Gałkowie | 0 | 49,89 | 150 PLN |
2 | MAGIC-IENI K | Valčiukaite Ula (JM.2007) | Equus Jojimo Mokykla | 0 | 51,74 | 100 PLN |
3 | LIVAN | Banyte Austeja (JM.2008) | Equus jojimo mokykla | 0 | 54,05 | 50 PLN |
4 | UNBELIEVABLE | Jurgulyte Sofia (MJ.2003) | Hobby Horse | 0 | 54,52 | 40 PLN |
5 | QUICK VERDI VAN DE EIJKHOF Z | Pasik Monika | LKJ w Gałkowie | 0 | 55,51 | 20 PLN |
6 | WODEHOUSE BACCHUS | Czerniewicz Paweł | CSJ Coval Pogórze | 0 | 59,11 | |
7 | RAFAEL | Gryglicka Zofia (J.2005) | Jeździecki Klub Sportowy Maltanka | 0 | 59,44 | |
8 | RIVANDER | Hoffmann Antonina (JM.2008) | Stowarzyszenie Sportowe - Ośrodek Jeździecki Jaszczółtowo | 0 | 59,67 | |
9 | ZIBI LAZAR | Witkowska-Marel Elżbieta | Klub Sportowy Marel Team | 0 | 59,80 | |
10 | WHY NOT | Leonavičiete Lina | Hobby Horse | 0 | 60,01 | |
11 | CON X | Baluszyńska Viktoria (J.2004) | KJ u Robsonów | 0 | 60,36 | |
12 | PARIS II | Przybysz Patrycja (J.2006) | SKJ Beckersport Laszczki | 0 | 62,32 | |
13 | SZIMANO | Tomaszewski Stanisław (JM.2008) | SKJ Besthorses Robercin | 0 | 62,46 | |
14 | HAPPY ROCKET | Kasprzyszak Ola (J.2005) | JKS Equita Świętochów | 0 | 63,61 | |
15 | KETLING | Babiarz Aleksandra | LKS Nadwiślanin Kwidzyn | 0 | 63,81 | |
16 | GUDORINA-VAN-DE-EIJKHOF | Godek Tomasz | LKJ w Gałkowie | 0 | 64,10 | |
17 | ALISTER | Nowakowska Paulina | Kujawsko-Pomorski KJ w Bydgoszczy | 0 | 64,22 | |
18 | QUEEN | Silevičiete Dominyka (JM.2008) | IDGI sports | 0 | 64,94 | |
19 | QWERRTY G | Widzińska Katarzyna | JKS u Robsonów | 0 | 65,82 | |
20 | UNIQUE FIRE | Gruszka Gabriela (MJ.2003) | Kielecki KJ | 0 | 66,24 | |
21 | KAYPATERO | Vaitiekenaite Salomeja (JM.2007) | IDGI sports | 0 | 66,83 | |
22 | KAKAO | Witkowska-Marel Elżbieta | Klub Sportowy Marel Team | 0 | 67,48 | |
23 | CARMEN S | Wilska-Czarnecka Weronika | Sopocki KJ | 0 | 68,50 | |
24 | DRAGON’S GIRL | Zbrojkiewicz Joanna | Fund. Na Rzecz SJ - Indeco Szarek | 0 | 69,06 | |
25 | JENDOLA-B PJT | Joppek Marcin | Sopocki KJ | 0 | 69,32 | |
26 | CONGRATULATION | Jurgulyte Sofia (MJ.2003) | Hobby Horse | 0 | 70,21 | |
27 | BOLT VD WITHOEVE Z | Widzińska Katarzyna | JKS u Robsonów | 0 | 70,74 | |
28 | MISS MONEYPENNY BT | Wacławik Marek | Largo Sp. z o.o. Warszawa | 0 | 70,85 | |
29 | AMBER | Wacławik Marek | Largo Sp. z o.o. Warszawa | 0 | 71,17 | |
30 | DIARADO’S DAIMOND | Prymek Zuzanna (J.2006) | KJ Aromer Józefin | 2 | 73,52 | |
31 | LIANA | Grumskas Dominykas (Mł.2022) | Malinausku zirgai | 4 | 53,92 | |
32 | HISPANUS | Olszewski Marcin | LKS Nadwiślanin Kwidzyn | 4 | 55,09 | |
33 | AZALIA | Babiarz Aleksandra | LKS Nadwiślanin Kwidzyn | 4 | 60,80 | |
34 | BANDOS | Sikorski Łukasz | KJ Aromer Józefin | 4 | 65,14 | |
35 | CURRY | Czyżewicz Michalina (JM.2008) | Equikam Sp. z o.o. Milanówek | 4 | 66,86 | |
36 | NITRYT | Widzińska Katarzyna | JKS u Robsonów | 4 | 68,91 | |
37 | LUCKY ZUCCA TB | Szrejder Zbigniew | JKS Rywal Grudziądz | 4 | 70,06 | |
38 | BIPEGGIO | Peszek Julia (JM.2009) | SKJ Beckersport Laszczki | 4 | 70,63 | |
39 | KORSARZ | Widzińska Katarzyna | JKS u Robsonów | 5 | 72,17 | |
40 | ALL NIGHT | Kiempa Mateusz | St.CSJ Coval Pogórze | 6 | | |
41 | CHALLENGE | Muś Maria | Ludowy Klub Jeździecki w Gałkowie | 7 | 78,18 | |
42 | HISPERIA 3 | Kiempa Mateusz | St.CSJ Coval Pogórze | 7 | 78,91 | |
43 | VOGUE | Witkowska Maja (JM.2009) | KS Marel Team | 8 | 66,64 | |
44 | KOKORICO BY NIGHT | Wojciechowicz Nadia (JM.2009) | JKS u Robsonów | 8 | 71,35 | |
45 | CZARIA | Jaworski Adrian | LKS Dragon Nowielice | 19 | 82,03 | |
46 | DELILAH | Wilczewski Nataniel (Mł.2012) | SKJ Becersport Raszyn | 63 | 122,06 | |
47 | OMICOR | Jaworski Adrian | LKS Dragon Nowielice | 67 | 114,18 | |
T | ZIBI LAZAR | Witkowska-Marel Elżbieta | Klub Sportowy Marel Team | 0 | 57,63 | |
T | CON X | Baluszyńska Viktoria (J.2004) | KJ u Robsonów | 0 | 59,76 | |
T | SZIMANO | Tomaszewski Stanisław (JM.2008) | SKJ Besthorses Robercin | 0 | 62,28 | |
T | RIVANDER | Hoffmann Antonina (JM.2008) | Stowarzyszenie Sportowe - Ośrodek Jeździecki Jaszczółtowo | 0 | 64,36 | |
T | UNIQUE FIRE | Gruszka Gabriela (MJ.2003) | Kielecki KJ | 0 | 65,11 | |
T | VOGUE | Witkowska Maja (JM.2009) | KS Marel Team | 0 | 66,33 | |
T | PARIS II | Przybysz Patrycja (J.2006) | SKJ Beckersport Laszczki | 0 | 67,44 | |
T | KAKAO | Witkowska-Marel Elżbieta | Klub Sportowy Marel Team | 0 | 69,45 | |
T | DRAGON’S GIRL | Zbrojkiewicz Joanna | Fund. Na Rzecz SJ - Indeco Szarek | 0 | 70,33 | |
T | KOKORICO BY NIGHT | Wojciechowicz Nadia (JM.2009) | JKS u Robsonów | 0 | 71,28 | |
T | NITRYT | Widzińska Katarzyna | JKS u Robsonów | 4 | 71,69 | |
T | KORSARZ | Widzińska Katarzyna | JKS u Robsonów | 5 | 72,97 | |
T | BOLT VD WITHOEVE Z | Widzińska Katarzyna | JKS u Robsonów | 5 | 73,00 | |
T | BANDOS | Sikorski Łukasz | KJ Aromer Józefin | 6 | 77,08 | |
T | MISS MONEYPENNY BT | Wacławik Marek | Largo Sp. z o.o. Warszawa | 7 | 74,62 | |
T | OMICOR | Jaworski Adrian | LKS Dragon Nowielice | 9 | 76,07 | |
T | HISPERIA 3 | Kiempa Mateusz | St.CSJ Coval Pogórze | 20 | 83,52 | |
T | CHALLENGE | Muś Maria | Ludowy Klub Jeździecki w Gałkowie | 26 | 89,45 | |
T | CZARIA | Jaworski Adrian | LKS Dragon Nowielice | elim | | |
2 Reg - P - Zwykły art.238.2.1 (25-11-2022) |
| | | | | | |
Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | Punkty | Czas | Nagroda |
1 | LAMBI II | Kozłowska Paulina | LKJ w Gałkowie | 0 | 52,68 | 200 PLN |
2 | RAMBO DV | Szrejder Zbigniew | JKS Rywal Grudziądz | 0 | 55,62 | 120 PLN |
3 | ALEXIS BH | Chodnicka Zuzanna (JM.2007) | LKJ w Gałkowie | 0 | 57,11 | 100 PLN |
4 | GODECJA | Rozkosz Anna (MJ.2001) | CSJ Coval Pogórze | 0 | 57,15 | 50 PLN |
5 | KALIGULA | Czerska Aleksandra (MJ.2001) | KJ Bonin | 0 | 57,23 | 30 PLN |
6 | COSMIC MONSTER | Rimkevičius Trojus (JM.2009) | IDGI sports | 0 | 57,63 | |
7 | GARROU DE MESSITERT | Sobótka Nikola (JM.2008) | JKS u Robsonów Dąbrówka Mała | 0 | 57,82 | |
8 | HAWANA | Sobótka Nikola (JM.2008) | JKS u Robsonów Dąbrówka Mała | 0 | 57,86 | |
9 | AMBER | Wacławik Marek | Largo Sp. z o.o. Warszawa | 0 | 58,06 | |
10 | VHS JULIA | Adach Miłosz | KJ Arpav | 0 | 60,17 | |
11 | WESTA | Zielonka Karolina (J.2006) | KS AZS UWM Olsztyn | 0 | 61,60 | |
12 | ADALTA CLEAR | Ludwicka Karina (J.2006) | LKJ w Gałkowie | 0 | 62,54 | |
13 | WHISKY | Sikorski Łukasz | KJ Aromer Józefin | 0 | 63,07 | |
14 | LIVAN | Banyte Austeja (JM.2008) | Equus jojimo mokykla | 0 | 63,50 | |
15 | QUINTUS JUNIOR | Kiempa Mateusz | St.CSJ Coval Pogórze | 0 | 63,66 | |
16 | HERR VITO | Ostrowska Julia (J.2006) | JKS U Robsonów | 0 | 65,59 | |
17 | DORAWA | Olszewska Alicja | LKS Nadwiślanin Kwidzyn | 0 | 65,81 | |
18 | CURRY | Czyżewicz Michalina (JM.2008) | Equikam Sp. z o.o. Milanówek | 0 | 68,81 | |
19 | CONCORDE | Radzikowska Nadia (Mł.2022) | JKS u Robsonów | 0 | 69,63 | |
20 | EASY FLY | Hestkowska Dominika | JKS U Robsonów | 0 | 69,91 | |
21 | RAFAEL | Gryglicka Zofia (J.2005) | Jeździecki Klub Sportowy Maltanka | 0 | 70,07 | |
22 | LODŻA | Widzińska Katarzyna | JKS u Robsonów | 0 | 70,28 | |
23 | CHELSEA BLUE PJT | Joppek Marcin | Sopocki KJ | 0 | 70,54 | |
24 | GINEWRA | Szrejder Zbigniew | JKS Rywal Grudziądz | 0 | 71,23 | |
25 | CONSTANTIN | Kraśko Kuba (JM.2007) | LKJ w Gałkowie | 0 | 72,45 | |
26 | JUVENTUS | Widzińska Katarzyna | JKS u Robsonów | 0 | 73,50 | |
27 | QUILITA Z | Wilska-Czarnecka Weronika | Sopocki KJ | 0 | 75,17 | |
28 | LIKEUR PJT | Joppek Marcin | Sopocki KJ | 0 | 75,34 | |
29 | WHY NOT | Leonavičiete Lina | Hobby Horse | 0 | 75,42 | |
30 | CARMEN S | Mattsson Julia (J.2004) | Sopocki Klub Jeździecki | 0 | 75,61 | |
31 | SAMSEL LAZAR | Zagor Jacek | LKS Nadwiślanin Kwidzyn | 0 | 75,82 | |
32 | PERHAN | Hestkowski Robert | JKS u Robsonów | 0 | 76,77 | |
33 | MAGNIFIQUE WW | Egle Kristine | TOP SPORT | 0 | 76,97 | |
34 | AZYL | Zagor Jacek | LKS Nadwiślanin Kwidzyn | 0 | 77,11 | |
35 | ALL NIGHT | Kiempa Mateusz | St.CSJ Coval Pogórze | 0 | 77,60 | |
36 | COOLIO S | Wilska-Czarnecka Weronika | Sopocki KJ | 0 | 77,70 | |
37 | ŁAWNIK | Grabowska Oliwia | Largo Sp. z o.o. Warszawa | 1 | 78,05 | |
38 | ANGEL DI MARIA | Koziarowska Natalia | KJ Strzała Krubiczew | 2 | 79,62 | |
39 | MAGNUS | Czerska Aleksandra (MJ.2001) | KJ Bonin | 4 | 66,95 | |
40 | GUDORINA-VAN-DE-EIJKHOF | Godek Tomasz | LKJ w Gałkowie | 4 | 69,61 | |
41 | EUFORIA | Jaworska Monika | KJ Strzała Krubiczew | 4 | 71,83 | |
42 | A LLE HOPP | Hestkowska Dominika | JKS U Robsonów | 4 | 72,02 | |
43 | MAGIC-IENI K | Valčiukaite Ula (JM.2007) | Equus Jojimo Mokykla | 4 | 72,49 | |
44 | WODEHOUSE BACCHUS | Czerniewicz Paweł | CSJ Coval Pogórze | 4 | 73,43 | |
45 | JALANDAHAR | Liszkiewicz Marta | SCSJ Coval Pogórze | 4 | 75,33 | |
46 | JENDOLA-B PJT | Joppek Marcin | Sopocki KJ | 4 | 77,58 | |
47 | HISPANUS | Olszewski Marcin | LKS Nadwiślanin Kwidzyn | 4 | 81,05 | |
48 | TOP ALADIN | Polska-Fijałek Ewelina | KJ Galop Kozienice | 6 | 79,01 | |
49 | ANTIBES | Widzińska Katarzyna | JKS u Robsonów | 6 | 79,97 | |
50 | CHILE | Hestkowski Robert | JKS u Robsonów | 8 | 64,74 | |
51 | AZALIA | Babiarz Aleksandra | LKS Nadwiślanin Kwidzyn | 8 | 66,46 | |
52 | WIMBLEDON | Matusewicz Alicja (J.2006) | KJ Bracia Romanowscy | 8 | 72,04 | |
53 | L.BANDERA-S | Kopka-Sikorska Agnieszka | KJ Aromer Józefin | 8 | 74,34 | |
54 | BIPEGGIO | Peszek Julia (JM.2009) | SKJ Beckersport Laszczki | 8 | 74,91 | |
55 | ALISTER | Nowakowska Paulina | Kujawsko-Pomorski KJ w Bydgoszczy | 8 | 76,04 | |
56 | MOJO | Petraitis Matas | Audruvis | 8 | 81,44 | |
57 | QUICK VERDI VAN DE EIJKHOF Z | Pasik Monika | LKJ w Gałkowie | 12 | 75,92 | |
58 | CELVISTO | Reszka Martyna (J.2005) | KS Garo | 12 | 85,48 | |
59 | LUCKY ZUCCA TB | Szrejder Zbigniew | JKS Rywal Grudziądz | 14 | 79,47 | |
60 | MAJERAN | Tomaszewski Stanisław (JM.2008) | SKJ Besthorses Robercin | 15 | 88,50 | |
61 | STAKKALINA | Rimkevičius Trojus (JM.2009) | IDGI sports | 22 | 95,86 | |
| HAPPY ROCKET | Kasprzyszak Ola (J.2005) | JKS Equita Świętochów | ELI | | |
3 Reg - N - Zwykły art.238.2.1 (25-11-2022) |
| | | | | | |
Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | Punkty | Czas | Nagroda |
1 | LAMBI II | Kozłowska Paulina | LKJ w Gałkowie | 0 | 51,88 | 300 PLN |
2 | CON CORAZON 11 | Timofejevas Aleksiejus (Mł.2022) | Hobby Horse | 0 | 53,64 | 150 PLN |
3 | SON CONTENDER | Wilczewska Weronika (MJ.2002) | bpk | 0 | 58,14 | 100 PLN |
4 | VIKITA CHABAUDIERE | Wilczewski Robert | Sportowy Klub Jeździecki Beckersport | 0 | 64,90 | 60 PLN |
5 | GARROU DE MESSITERT | Sobótka Nikola (JM.2008) | JKS u Robsonów Dąbrówka Mała | 0 | 66,19 | 50 PLN |
6 | MAJERAN | Tomaszewski Stanisław (JM.2008) | SKJ Besthorses Robercin | 0 | 69,48 | |
7 | ŁAWNIK | Grabowska Oliwia | Largo Sp. z o.o. Warszawa | 0 | 69,83 | |
8 | CHILE | Hestkowski Robert | JKS u Robsonów | 0 | 70,17 | |
9 | EUFORIA | Jaworska Monika | KJ Strzała Krubiczew | 0 | 70,42 | |
10 | CALIMERO W | Vismeryte Evita (MJ.2002) | IDGI sports | 0 | 71,90 | |
11 | ARENA | Gruszka Gabriela (MJ.2003) | Kielecki KJ | 0 | 72,17 | |
12 | QUILITA Z | Wilska-Czarnecka Weronika | Sopocki KJ | 0 | 72,90 | |
13 | EASY FLY | Hestkowska Dominika | JKS U Robsonów | 0 | 73,69 | |
14 | PERHAN | Hestkowski Robert | JKS u Robsonów | 0 | 74,26 | |
15 | GINEWRA | Szrejder Zbigniew | JKS Rywal Grudziądz | 0 | 74,59 | |
16 | ILORD | Błaszczak Julia (MJ.2001) | SKJ Red Team Mokiny | 0 | 76,37 | |
17 | QUINTUS JUNIOR | Kiempa Mateusz | St.CSJ Coval Pogórze | 0 | 77,31 | |
18 | MOJO | Petraitis Matas | Audruvis | 3 | 80,81 | |
19 | RAMBO DV | Szrejder Zbigniew | JKS Rywal Grudziądz | 4 | 57,75 | |
20 | ADALTA CLEAR | Ludwicka Karina (J.2006) | LKJ w Gałkowie | 4 | 65,55 | |
21 | BALTAZAR | Ludwicka Karina (J.2006) | LKJ w Gałkowie | 4 | 68,52 | |
22 | HERR VITO | Ostrowska Julia (J.2006) | JKS U Robsonów | 4 | 69,69 | |
23 | A LLE HOPP | Hestkowska Dominika | JKS U Robsonów | 4 | 73,75 | |
24 | SAMSEL LAZAR | Zagor Jacek | LKS Nadwiślanin Kwidzyn | 4 | 76,10 | |
25 | ULANO'MS | Wilczewski Robert | SKJ Beckersport Laszczki | 4 | 81,78 | |
26 | CONCORDE | Radzikowska Nadia (Mł.2022) | JKS u Robsonów | 8 | 68,23 | |
27 | HAWANA | Sobótka Nikola (JM.2008) | JKS u Robsonów Dąbrówka Mała | 8 | 73,45 | |
28 | DORAWA | Olszewska Alicja | LKS Nadwiślanin Kwidzyn | 8 | 77,15 | |
1 - N - Dwufazowy art. 274.1.5.3 (25-11-2022) |
| | | | I Faza | I Faza | II Faza | II Faza | |
Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | Punkty | Czas | Punkty | Czas | Nagroda |
1 | JABELLA | Petrovas Andrius | A. Petrovas | 0 | 54,72 | 0 | 32,89 | 375 PLN |
2 | LA PLEASURE- IMOO | Wilczewski Robert | Sportowy Klub Jeździecki Beckersport | 0 | 53,66 | 0 | 33,57 | 300 PLN |
3 | LORD BH | Martinavičiete Laura | Equus Jojimo Mokykla | 0 | 53,50 | 0 | 34,79 | 240 PLN |
4 | SONATA W | Czeszejko-Sochacka Lena (JM.2008) | JKS u Robsonów Dąbrówka Mała | 0 | 54,14 | 0 | 35,42 | 195 PLN |
5 | LAST QUALITY | Piechota Wiktor Kajetan (JM.2007) | SKJ Revel STĘKINY | 0 | 55,00 | 0 | 36,15 | 150 PLN |
6 | BELLE IRW | Teper Zofia (J.2005) | Ciechociński KJ Bonanza | 0 | 52,65 | 0 | 37,56 | 120 PLN |
7 | CANJER HST | Maruszak Lena (MJ.2003) | KS AZS UWM Olsztyn | 0 | 52,78 | 0 | 38,73 | 60 PLN |
8 | LIKEUR PJT | Joppek Marcin | Sopocki KJ | 0 | 55,10 | 0 | 38,77 | 60 PLN |
9 | MICHA | Wacławik Marek | Largo Sp. z o.o. Warszawa | 0 | 57,02 | 0 | 39,00 | 15 PLN |
10 | BALTAZAR | Ludwicka Karina (J.2006) | LKJ w Gałkowie | 0 | 54,13 | 0 | 39,51 | 15 PLN |
11 | ANAWA | Piastowska Agata | CSJ Coval Pogórze | 0 | 58,91 | 0 | 39,62 | 15 PLN |
12 | LOVELY | Egle Kristine | TOP SPORT | 0 | 59,32 | 0 | 39,90 | 15 PLN |
13 | JUST KANNAN | Petrovas Andrius | A. Petrovas | 0 | 57,44 | 0 | 39,92 | 15 PLN |
14 | EMMA | Kopka-Sikorska Agnieszka | KJ Aromer Józefin | 0 | 52,67 | 0 | 40,08 | 15 PLN |
15 | LIGHTNING 100 | Błaszczak Julia (MJ.2001) | SKJ Red Team Mokiny | 0 | 52,24 | 0 | 40,48 | 15 PLN |
16 | HIGH BOOTS D'IVE Z | Błaszczak Julia (MJ.2001) | SKJ Red Team Mokiny | 0 | 52,60 | 0 | 40,52 | |
17 | ZALVO | Wawrzkiewicz Tola (Mł.2010) | Sopocki KJ | 0 | 53,46 | 0 | 41,35 | |
18 | JENTONE | Zagor Jacek | LKS Nadwiślanin Kwidzyn | 0 | 54,72 | 1 | 43,31 | |
19 | CUCINELLI | Petraitis Matas | Audruvis | 0 | 55,58 | 1 | 43,34 | |
20 | KAREL | Leonavičiete Lina | Hobby Horse | 0 | 58,18 | 1 | 43,41 | |
21 | DAY DREAMER Z | Leonavičiete Lina | Hobby Horse | 0 | 56,43 | 2 | 44,54 | |
22 | ANDIGO AL Z | Siarkiewicz Klaudia | KS Verso La Natura Warnik | 0 | 57,12 | 2 | 44,59 | |
23 | KELDITA | Lewicki Filip (MJ.2001) | KJ Czahary Pogorzelica | 0 | 56,15 | 3 | 45,61 | |
24 | OK LAZAR | Zagor Jacek | LKS Nadwiślanin Kwidzyn | 0 | 55,43 | 4 | 31,40 | |
25 | INDIGO DE REVE | Zbrojkiewicz Joanna | Fund. Na Rzecz SJ - Indeco Szarek | 0 | 51,32 | 4 | 34,87 | |
26 | ANNABELLE | Zagor Jacek | LKS Nadwiślanin Kwidzyn | 0 | 56,18 | 4 | 37,14 | |
27 | HAVERDY | Bobik Jan | LKS Dragon Nowielice | 0 | 56,80 | 4 | 40,49 | |
28 | ARENA | Gruszka Gabriela (MJ.2003) | Kielecki KJ | 0 | 55,08 | 4 | 40,98 | |
29 | DENVER Z | Wawrzkiewicz Tola (Mł.2010) | Sopocki KJ | 0 | 50,51 | 4 | 41,35 | |
30 | CIARA | Wilska-Czarnecka Weronika | Sopocki KJ | 0 | 58,43 | 5 | 47,82 | |
31 | CONFEDRO | Lewicki Filip (MJ.2001) | KJ Czahary Pogorzelica | 0 | 56,98 | 6 | 44,33 | |
32 | VHS EWA GRANDA | Adach Miłosz | KJ Arpav | 0 | 57,74 | 8 | 35,42 | |
33 | JUKON | Piechota Wiktor Kajetan (JM.2007) | SKJ Revel STĘKINY | 0 | 56,54 | 9 | 46,04 | |
34 | GODECJA | Rozkosz Anna (MJ.2001) | CSJ Coval Pogórze | 0 | 52,18 | 48 | 75,00 | |
35 | KOLONIA | Martinavičiete Laura | Equus Jojimo Mokykla | 4 | 52,24 | | | |
36 | KAZAN VAN DE PITSEMBURG | Peszek Julia (JM.2009) | SKJ Beckersport Laszczki | 4 | 52,60 | | | |
37 | STAKKATONI | Ciszek-Lewicka Małgorzata | KJ Czahary Pogorzelica | 4 | 53,80 | | | |
38 | BELLAGIO Z | Pasik Monika | LKJ w Gałkowie | 4 | 53,87 | | | |
39 | WOULD LOVE | Sikorski Łukasz | KJ Aromer Józefin | 4 | 54,01 | | | |
40 | GENIE VAN PRINSENVELD | Macieszczak Ewa (JM.2007) | KJ Infernal Team Golesze | 4 | 54,45 | | | |
41 | AL CAPONE | Wawrzynowicz Marianna (J.2006) | Stow. J Stajnia Podolszyn | 4 | 55,02 | | | |
42 | CORNETA C | Zagor Jacek | LKS Nadwiślanin Kwidzyn | 4 | 58,29 | | | |
43 | Lenair | Petraitis Kristupas | SK Audruvis | 4 | 58,40 | | | |
44 | HAWRO | Bobik Jan | LKS Dragon Nowielice | 4 | 58,87 | | | |
45 | Q.DU REVERDY | Bobik Jan | LKS Dragon Nowielice | 5 | 60,29 | | | |
46 | ANATEWKA | Pogorzelska Karolina (J.2006) | KJ Rock Horses Warszawa | 7 | 71,69 | | | |
47 | WIMBLEDON | Matusewicz Alicja (J.2006) | KJ Bracia Romanowscy | 8 | 47,62 | | | |
48 | CLAPTON RZ | Peszek Julia (JM.2009) | SKJ Beckersport Laszczki | 8 | 51,32 | | | |
49 | CHELSEA BLUE PJT | Joppek Marcin | Sopocki KJ | 8 | 53,27 | | | |
50 | SON CONTENDER | Wilczewska Weronika (MJ.2002) | bpk | 8 | 54,81 | | | |
51 | KALIGULA | Czerska Aleksandra (MJ.2001) | KJ Bonin | 8 | 55,65 | | | |
52 | SANDOR | Wawrzynowicz Marianna (J.2006) | Stow. J Stajnia Podolszyn | 8 | 56,61 | | | |
53 | VHS JULIA | Adach Miłosz | KJ Arpav | 8 | 56,96 | | | |
54 | CHACCO-LAUREN | Rydzewska Weronika | JKS Equita Świętochów | 10 | 61,02 | | | |
55 | COLA CAO | Dąbrowska Agata (JM.2008) | KS AZS UWM Olsztyn | 11 | 66,12 | | | |
56 | LAQUINA W | Znosko Weronika (MJ.2001) | Polski Polo Klub Secymin Polski | 12 | 55,51 | | | |
57 | MAGNUS | Czerska Aleksandra (MJ.2001) | KJ Bonin | 12 | 55,89 | | | |
58 | COR DE LA ROSA | Znosko Weronika (MJ.2001) | Polski Polo Klub Secymin Polski | 12 | 67,66 | | | |
| KEEN ON PLEASURE | Polska-Fijałek Ewelina | KJ Galop Kozienice | ELI | | | | |
| NEVILLE II S | Pogorzelska Karolina (J.2006) | KJ Rock Horses Warszawa | ELI | | | | |
2 - C - Szybkości art. 239 (25-11-2022) |
| | | | | | |
Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | Czas | Błędy | Nagroda |
1 | VERONA | Dąbrowska Magdalena (MJ.2003) | KS AZS UWM Olsztyn | 60,77 | 3 | 563 PLN |
2 | JAMINKA P | Strzałkowski Antoni | KJ Strzała Krubiczew | 62,37 | 0 | 450 PLN |
3 | GLORIA | Zbrojkiewicz Joanna | Fund. Na Rzecz SJ - Indeco Szarek | 62,42 | 0 | 360 PLN |
4 | CONSTANTINE M | Wilczewski Robert | SKJ Beckersport Laszczki | 62,57 | 3 | 293 PLN |
5 | HANDSOME | Wilczewska Weronika (MJ.2002) | bpk | 62,92 | 3 | 225 PLN |
6 | JUST KANNAN | Petrovas Andrius | A. Petrovas | 63,17 | 0 | 180 PLN |
7 | JABELLA | Petrovas Andrius | A. Petrovas | 63,86 | 3 | 90 PLN |
8 | KOLONIA | Martinavičiete Laura | Equus Jojimo Mokykla | 64,25 | 6 | 90 PLN |
9 | MY BLUE PLEASURE D’IVE Z | Szczupakowska Amelia (J.2006) | KS Nad Wigrami Sp. z o.o. Mikołajewo | 64,83 | 0 | 22,5 PLN |
10 | CASCALOU 3 | Timofejevas Aleksiejus | Hobby horse | 68,32 | 3 | 22,5 PLN |
11 | BASTYLIA | Kasprzyszak Ola (J.2005) | JKS Equita Świętochów | 68,86 | 0 | 22,5 PLN |
12 | KAYNE | Dąbrowska Magdalena (MJ.2003) | KS AZS UWM Olsztyn | 69,61 | 0 | 22,5 PLN |
13 | ARMSTRONG | Kraśko Kuba (JM.2007) | LKJ w Gałkowie | 69,75 | 0 | |
14 | COME | Lewicki Marek | KJ Czahary Pogorzelica | 70,44 | 0 | |
15 | KENDIS | Petrovas Andrius | A. Petrovas | 73,39 | 0 | |
16 | VESTARI | Zbrojkiewicz Joanna | Fund. Na Rzecz SJ - Indeco Szarek | 73,54 | 0 | |
17 | LORD | Kopecka Zuzanna | KJ Arpav Gdańsk | 73,92 | 0 | |
18 | CASQUETTA | Egle Kristine | TOP SPORT | 74,20 | 3 | |
19 | PEARL 80 | Siarkiewicz Klaudia | KS Verso La Natura Warnik | 75,18 | 6 | |
20 | HASHTAG | Lewicki Filip (MJ.2001) | KJ Czahary Pogorzelica | 75,26 | 6 | |
21 | BIG SANTURIA PS | Wilska-Czarnecka Weronika | Sopocki KJ | 75,68 | 0 | |
22 | CALIMERO W | Vismeryte Evita (MJ.2002) | IDGI sports | 76,27 | 0 | |
23 | JARICO A-Z | Parda Julia (JM.2007) | Polish Pony Club Tomaszkowo | 76,52 | 9 | |
24 | RIANA P | Pilkiewicz Krystyna (MJ.2001) | JKS Equita Świętochów | 76,53 | 9 | |
25 | GRAEFIN GREY T | Wilczewski Robert | Sportowy Klub Jeździecki Beckersport | 77,74 | 0 | |
26 | DIARADO BOY II | Głoskowski Andrzej | KJ Infernal Team Golesze | 78,83 | 0 | |
27 | OLZA | Głoskowski Andrzej | KJ Infernal Team Golesze | 78,85 | 0 | |
28 | CASTELLO | Strzałkowski Antoni | KJ Strzała Krubiczew | 80,09 | 3 | |
29 | ILANIA | Bobik Jan | LKS Dragon Nowielice | 80,33 | 0 | |
30 | ANTINA | Koziarowska Natalia | KJ Strzała Krubiczew | 80,75 | 0 | |
31 | CANDY MAN EQUI-FASHION | Ciszek-Lewicka Małgorzata | KJ Czahary Pogorzelica | 80,81 | 3 | |
32 | MELLECHOWICZ | Tomaszewski Antoni | JKS Equita Świętochów | 81,11 | 3 | |
33 | ANAWA | Piastowska Agata | CSJ Coval Pogórze | 81,32 | 0 | |
