1 Reg - L - Zwykły art 238.2.1 (21-10-2022) |
| | | | | | |
Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | Punkty | Czas | Nagroda |
1 | ALEXIS BH | Chodnicka Zuzanna (JM.2007) | LKJ w Gałkowie | 0 | 41,57 | 70 PLN |
2 | Coco Boam | Lota Aleksandra | | 0 | 46,62 | 50 PLN |
3 | ELDINIO NSO | Seilius Simas | Vš? Convivo l.c. | 0 | 47,10 | 30 PLN |
4 | LOCARNO HDH | Długosz Karolina (JM.2007) | SKJ Sopot | 0 | 48,00 | 25 PLN |
5 | MEDUJA | Muižyte Gabriele (MJ.2002) | Equus jojimo mokykla | 0 | 48,17 | 15 PLN |
6 | RITA | Ponińska Helena (JM.2008) | Stow. Warszawski KJ | 0 | 48,76 | |
7 | MAGIC-IENI K | Valčiukaite Ula (JM.2007) | Equus Jojimo Mokykla | 0 | 49,51 | |
8 | ASTAT | Kaczmarczyk Dagmara | KJ Kaczmarczyk | 0 | 50,92 | |
9 | BOLERO | Grikienis Irmantas | Kauno rajono dziudo ir jojimo sporto mokykla | 0 | 51,43 | |
10 | ASSERTIVE | Moroz Emilia (J.2004) | KJ Arpav | 0 | 52,04 | |
11 | TRACJA | Siwiak Maja (MJ.2003) | bpk | 0 | 52,21 | |
12 | LAGUNA | Balandyte Samanta (J.2004) | privatus zirgai | 0 | 52,31 | |
13 | CARBONN | Seilius Simas | Vš? Convivo l.c. | 0 | 53,03 | |
14 | LODŻA | Widzińska Katarzyna | JKS u Robsonów | 0 | 53,32 | |
15 | LIVAN | Banyte Austeja (JM.2008) | Equus jojimo mokykla | 0 | 54,52 | |
16 | ASTI SPUMANTE L | Szczechura Magdalena (JM.2007) | BPK | 0 | 54,79 | |
17 | QUICK VERDI VAN DE EIJKHOF Z | Pasik Monika | LKJ w Gałkowie | 0 | 54,87 | |
18 | ADELL G | Pietrusińska Maria | SKF KS Master Film Wilcza Góra | 0 | 54,99 | |
19 | PIEROT | Weka Krzysztof (J.2005) | LKJ w Gałkowie | 0 | 55,26 | |
20 | KENZO CONNECT | Mordzelewski Michał | Stow. J Stajnia Podolszyn | 0 | 56,65 | |
21 | CUMANI FVE | Urbańska Malwina | KJ Strzała Krubiczew | 0 | 56,89 | |
22 | LEGIONAIR | Kyrcz Kinga (J.2006) | Pomorska Liga Jeździecka | 0 | 56,90 | |
23 | SYLWESTER | Bojda Karolina | Klub Sportowy A Z S Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego | 0 | 56,93 | |
24 | JENDOLA-B PJT | Joppek Marcin | Sopocki KJ | 0 | 56,94 | |
25 | MOLLY C | Szczechura Magdalena (JM.2007) | BPK | 0 | 57,40 | |
26 | DIAMOND Z | Kraśko Kuba (JM.2007) | LKJ w Gałkowie | 0 | 58,04 | |
27 | NITRYT | Widzińska Katarzyna | JKS u Robsonów | 0 | 58,17 | |
28 | CORIN O | Pieniaszek Dominik | KJ Grek Sp. z o.o. | 0 | 59,21 | |
29 | CELVISTO | Reszka Martyna (J.2005) | KS Garo | 0 | 59,31 | |
30 | CONSTANTIN | Kraśko Kuba (JM.2007) | LKJ w Gałkowie | 0 | 59,78 | |
31 | OH JONNY | Urbańska Malwina | KJ Strzała Krubiczew | 0 | 60,07 | |
32 | ANDIGO AL Z | Siarkiewicz Klaudia | KS Verso La Natura Warnik | 0 | 60,40 | |
33 | JUVENTUS | Widzińska Katarzyna | JKS u Robsonów | 0 | 61,31 | |
34 | UPTOWN GIRL Z | Ciba Gloria | KJ Sielanka Warka | 0 | 61,96 | |
35 | CARA MATHILDA | Šipaila Nerijus | NSO Sport Horses | 0 | 61,97 | |
36 | NYRUSO H | Czarnecki Dawid | - | 1 | 63,00 | |
37 | DRAGON’S GIRL | Zbrojkiewicz Joanna | Fund. Na Rzecz SJ - Indeco Szarek | 4 | 51,98 | |
38 | GUIDAM | Czerwińska Izabela (JM.2007) | Bez Przynależności Klubowej | 4 | 52,74 | |
39 | LAUDATOR | Tyszko Mateusz | Tuszyński KJ Garbówek | 4 | 53,22 | |
40 | GUDORINA-VAN-DE-EIJKHOF | Godek Tomasz | LKJ w Gałkowie | 4 | 53,58 | |
41 | KING DIAMOND | Szewczyk Bartosz | KJ Strzała Krubiczew | 4 | 54,68 | |
42 | WODEHOUSE BACCHUS | Czerniewicz Paweł | CSJ Coval Pogórze | 4 | 56,52 | |
43 | REA BH | Hejger Marta | Polski Polo Klub Secymin Polski | 4 | 56,55 | |
44 | QWERRTY G | Widzińska Katarzyna | JKS u Robsonów | 4 | 56,68 | |
45 | MR. KANNAN | Ciba Gloria | KJ Sielanka Warka | 4 | 57,07 | |
46 | TENORAS | Muižyte Gabriele (MJ.2002) | Equus jojimo mokykla | 4 | 57,22 | |
47 | MISS MONEYPENNY BT | Wacławik Marek | Largo Sp. z o.o. Warszawa | 4 | 58,22 | |
48 | LYNWOOD 4 | Jasińska Julia (JM.2008) | Fundacja Horse Sport Warszawa | 4 | 59,59 | |
49 | LANCELOT | Tyszko Mateusz | Tuszyński KJ Garbówek | 4 | 60,57 | |
50 | NEVER GIVE UP | Bubenchyk Dziyana (MJ.2001) | Tuszyński Klub Jeździecki Garbówek | 8 | 69,45 | |
51 | CRUZ S | Długosz Karolina (JM.2007) | SKJ Sopot | 12 | 53,88 | |
52 | CYPIS | Kowalski Hubert | Polski Polo Klub Secymin Polski | 12 | 57,32 | |
53 | JACKPOT DE MACHECO Z | Šipaila Nerijus | NSO Sport Horses | 17 | 81,78 | |
54 | ALEX DREAM | Czerwińska Izabela (JM.2007) | Bez Przynależności Klubowej | 21 | 70,64 | |
55 | NICK | Seilius Simas | Vš? Convivo l.c. | 34 | 87,80 | |
56 | HAPPY ROCKET | Kasprzyszak Ola (J.2005) | JKS Equita Świętochów | 38 | 95,16 | |
57 | LEO | Kostecki Kacper | SJ Turzyn | 54 | 103,04 | |
58 | CHACCO DRINK | Kruszewska Ludwika | KJ Strzała Krubiczew | 63 | 100,34 | |
| CEZANNE V | Kowalski Hubert | Polski Polo Klub Secymin Polski | ELI | | |
| WESSA | Filipiak Magdalena (JM.2008) | BPK | ELI | | |
| MAGNIFIQUE WW | Egle Kristine | TOP SPORT | ELI | | |
| ARMAGEDON | Kaczmarczyk Maciej (MJ.2001) | KJ Kaczmarczyk | ELI | | |
| ZIBI LAZAR | Witkowska Maja (JM.2009) | KS Marel Team | ELI | | |
| BRAVE SPIRIT BS | Szewczyk Bartosz | KJ Strzała Krubiczew | REZ | | |
| PERSHIM | Zubrzycka Paulina (JM.2009) | BPK (MAZ) | REZ | | |
| PAN VANDAMME | Januszewska Dominika (MJ.2002) | Sopocki Klub Jeździecki | REZ | | |
T | CRUZ S | Długosz Karolina (JM.2007) | SKJ Sopot | 0 | 48,38 | |
T | GUIDAM | Czerwińska Izabela (JM.2007) | Bez Przynależności Klubowej | 0 | 53,39 | |
T | DRAGON’S GIRL | Zbrojkiewicz Joanna | Fund. Na Rzecz SJ - Indeco Szarek | 0 | 53,84 | |
T | SYLWESTER | Bojda Karolina | Klub Sportowy A Z S Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego | 0 | 55,54 | |
T | WODEHOUSE BACCHUS | Czerniewicz Paweł | CSJ Coval Pogórze | 0 | 55,61 | |
T | NEVER GIVE UP | Bubenchyk Dziyana (MJ.2001) | Tuszyński Klub Jeździecki Garbówek | 0 | 56,33 | |
T | NICK | Seilius Simas | Vš? Convivo l.c. | 0 | 57,57 | |
T | DIAMOND Z | Kraśko Kuba (JM.2007) | LKJ w Gałkowie | 0 | 60,00 | |
T | TENORAS | Muižyte Gabriele (MJ.2002) | Equus jojimo mokykla | 1 | 62,25 | |
T | PERSHIM | Zubrzycka Paulina (JM.2009) | BPK (MAZ) | 4 | 43,39 | |
T | LANCELOT | Tyszko Mateusz | Tuszyński KJ Garbówek | 4 | 54,05 | |
T | QUICK VERDI VAN DE EIJKHOF Z | Pasik Monika | LKJ w Gałkowie | 4 | 55,03 | |
T | LYNWOOD 4 | Jasińska Julia (JM.2008) | Fundacja Horse Sport Warszawa | 4 | 55,54 | |
T | JACKPOT DE MACHECO Z | Šipaila Nerijus | NSO Sport Horses | 4 | 56,25 | |
T | MAGNIFIQUE WW | Egle Kristine | TOP SPORT | 4 | 56,34 | |
T | QWERRTY G | Widzińska Katarzyna | JKS u Robsonów | 4 | 57,36 | |
T | CARBONN | Seilius Simas | Vš? Convivo l.c. | 4 | 57,44 | |
T | JENDOLA-B PJT | Joppek Marcin | Sopocki KJ | 4 | 59,00 | |
T | UPTOWN GIRL Z | Ciba Gloria | KJ Sielanka Warka | 6 | 63,20 | |
T | LEO | Kostecki Kacper | SJ Turzyn | 8 | 53,84 | |
T | MISS MONEYPENNY BT | Wacławik Marek | Largo Sp. z o.o. Warszawa | 8 | 55,62 | |
T | CEZANNE V | Kowalski Hubert | Polski Polo Klub Secymin Polski | 22 | 71,75 | |
T | WESSA | Filipiak Magdalena (JM.2008) | BPK | 51 | 93,28 | |
T | PAN VANDAMME | Januszewska Dominika (MJ.2002) | Sopocki Klub Jeździecki | ELI | | |
T | CHACCO DRINK | Kruszewska Ludwika | KJ Strzała Krubiczew | ELI | | |
T | ZIBI LAZAR | Witkowska Maja (JM.2009) | KS Marel Team | ELI | | |
T | ALEX DREAM | Czerwińska Izabela (JM.2007) | Bez Przynależności Klubowej | REZ | | |
2 Reg - P - Zwykły art.238.2.1 (21-10-2022) |
| | | | | | |
Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | Punkty | Czas | Nagroda |
1 | ALEXIS BH | Chodnicka Zuzanna (JM.2007) | LKJ w Gałkowie | 0 | 46,68 | 200 PLN |
2 | LUBICZ | Kozłowska Paulina | LKJ w Gałkowie | 0 | 48,19 | 100 PLN |
3 | MEDUJA | Muižyte Gabriele (MJ.2002) | Equus jojimo mokykla | 0 | 50,08 | 50 PLN |
4 | HERB | Kosnowska Wiktoria (J.2004) | JKS Equita Świętochów | 0 | 50,81 | 30 PLN |
5 | KOLA | Kaźmierska Wiktoria (JM.2009) | Tuszyński KJ Garbówek | 0 | 51,17 | 25 PLN |
6 | LIGHTNING 100 | Błaszczak Julia (MJ.2001) | SKJ Red Team Mokiny | 0 | 51,19 | |
7 | LIBERKA | Tulisow Nina (J.2004) | JKS u Robsonów | 0 | 52,40 | |
8 | MAGIC-IENI K | Valčiukaite Ula (JM.2007) | Equus Jojimo Mokykla | 0 | 53,39 | |
9 | MY BLUE PLEASURE D’IVE Z | Szczupakowska Amelia (J.2006) | KS Nad Wigrami Sp. z o.o. Mikołajewo | 0 | 53,68 | |
10 | ASTAT | Kaczmarczyk Dagmara | KJ Kaczmarczyk | 0 | 54,20 | |
11 | CÉLINE | Kowalski Kamil (J.2004) | Ludowy Klub Sportowy Nadwiślanin | 0 | 54,37 | |
12 | Coco Boam | Lota Aleksandra | | 0 | 55,09 | |
13 | ERLETTA | Filipczyk Livia (JM.2007) | JKS Niestępowo | 0 | 55,24 | |
14 | CRAZY STAR PP | Kubiak Michał | Sobieski Jumping Team Gdańsk | 0 | 55,84 | |
15 | ERA | Gawęda Zuzanna (JM.2007) | Sopocki KJ | 0 | 56,35 | |
16 | DIRTY DIANA 2 | Seilius Simas | Vš? Convivo l.c. | 0 | 56,55 | |
17 | IRRESISTIBLE B | Zawadzka Zofia (JM.2007) | Stow. Warszawski KJ | 0 | 56,61 | |
18 | SAMSEL LAZAR | Zagor Jacek | LKS Nadwiślanin Kwidzyn | 0 | 56,91 | |
19 | BRAVE HEART | Kaźmierska Wiktoria (JM.2009) | Tuszyński KJ Garbówek | 0 | 57,58 | |
20 | CONCORDE | Radzikowska Nadia (Mł.2022) | JKS u Robsonów | 0 | 57,74 | |
21 | EASY FLY | Hestkowska Dominika | JKS U Robsonów | 0 | 58,36 | |
22 | ASTI SPUMANTE L | Szczechura Magdalena (JM.2007) | BPK | 0 | 58,39 | |
23 | VALENCIA VOLO | Ostręga Damian | KS Jumping Team Wiercany | 0 | 58,46 | |
24 | LAGUNA | Balandyte Samanta (J.2004) | privatus zirgai | 0 | 58,70 | |
25 | LIKEUR PJT | Joppek Marcin | Sopocki KJ | 0 | 59,10 | |
26 | AZYL | Zagor Jacek | LKS Nadwiślanin Kwidzyn | 0 | 60,34 | |
27 | KENZO CONNECT | Mordzelewski Michał | Stow. J Stajnia Podolszyn | 0 | 60,47 | |
28 | VHS JULIA | Adach Miłosz | KJ Arpav | 0 | 60,55 | |
29 | PIEROT | Weka Krzysztof (J.2005) | LKJ w Gałkowie | 0 | 60,78 | |
30 | RITA | Ponińska Helena (JM.2008) | Stow. Warszawski KJ | 0 | 61,07 | |
31 | VLEUT | Wernerowicz Karolina (JM.2008) | Akademia Jeździecka Dawidy | 0 | 61,25 | |
32 | FELLOW | Pobłocka Aleksandra (J.2004) | KJ Grek Sp. z o.o. | 0 | 61,34 | |
33 | AL CAPONE | Wawrzynowicz Marianna (J.2006) | Stow. J Stajnia Podolszyn | 0 | 61,76 | |
34 | CONSTANTIN | Kraśko Kuba (JM.2007) | LKJ w Gałkowie | 0 | 61,91 | |
35 | KALIGULA | Czerska Aleksandra (MJ.2001) | KJ Bonin | 0 | 62,17 | |
36 | LEONCAVALLO 23 | Vasiljevs Markuss Roberts (J.2005) | JSK Mustangs | 0 | 62,41 | |
37 | ANDIGO AL Z | Siarkiewicz Klaudia | KS Verso La Natura Warnik | 0 | 62,77 | |
38 | FOR FUTURE PJT | Rudasz Włodzimierz | LKS Nadwiślanin Kwidzyn | 0 | 64,13 | |
39 | OH JONNY | Urbańska Malwina | KJ Strzała Krubiczew | 0 | 64,23 | |
40 | KOKORICO BY NIGHT | Widzińska Katarzyna | JKS u Robsonów | 0 | 64,85 | |
41 | LAUDER'S SMH | Ciba Gloria | KJ Sielanka Warka | 0 | 65,31 | |
42 | ALO VALERĄ-P | Mordzelewski Michał | Stow. J Stajnia Podolszyn | 0 | 66,52 | |
43 | GARROU DE MESSITERT | Sobótka Nikola (JM.2008) | JKS u Robsonów Dąbrówka Mała | 4 | 52,41 | |
44 | BALOU BALOU | Ziółkowska Weronika (JM.2008) | Sopocki KJ | 4 | 53,34 | |
45 | PRESTIGE | Witkowska-Marel Elżbieta | Klub Sportowy Marel Team | 4 | 54,43 | |
46 | CHELSEA BLUE PJT | Joppek Marcin | Sopocki KJ | 4 | 54,63 | |
47 | SANDRA AZ | Kropielnicka Julia (J.2006) | BPK (MAZ) | 4 | 55,19 | |
48 | LAMBI II | Kozłowska Paulina | LKJ w Gałkowie | 4 | 55,85 | |
49 | ARMAGEDON | Kaczmarczyk Maciej (MJ.2001) | KJ Kaczmarczyk | 4 | 56,89 | |
50 | GUDORINA-VAN-DE-EIJKHOF | Godek Tomasz | LKJ w Gałkowie | 4 | 57,33 | |
51 | LAUDATOR | Tyszko Mateusz | Tuszyński KJ Garbówek | 4 | 57,42 | |
52 | ANGEL DI MARIA | Koziarowska Natalia | KJ Strzała Krubiczew | 4 | 58,32 | |
53 | HELOUISE DE LUX | Zbrojkiewicz Joanna | Fund. Na Rzecz SJ - Indeco Szarek | 4 | 58,93 | |
54 | ADALTA CLEAR | Ludwicka Karina (J.2006) | LKJ w Gałkowie | 4 | 59,45 | |
55 | MOLLY C | Szczechura Magdalena (JM.2007) | BPK | 4 | 59,91 | |
56 | ELDA | Zakarevičius Rutenis | Kauno r. Dziudo ir jojimo sporto mokykla | 4 | 59,99 | |
57 | CUMANI FVE | Urbańska Malwina | KJ Strzała Krubiczew | 4 | 61,37 | |
58 | CELVISTO | Reszka Martyna (J.2005) | KS Garo | 4 | 63,83 | |
59 | REA BH | Hejger Marta | Polski Polo Klub Secymin Polski | 4 | 64,11 | |
60 | KONKORDIA | Dzipanow Maja (J.2005) | LKJ w Gałkowie | 4 | 64,17 | |
61 | PJOTTER | Maciejczyk Aleksandra | Sopocki KJ | 8 | 55,20 | |
62 | LEGIONAIR | Kyrcz Kinga (J.2006) | Pomorska Liga Jeździecka | 8 | 58,90 | |
63 | CYPIS | Kowalski Hubert | Polski Polo Klub Secymin Polski | 8 | 61,46 | |
64 | LOCARNO HDH | Długosz Karolina (JM.2007) | SKJ Sopot | 8 | 64,61 | |
65 | HERR VITO | Ostrowska Julia (J.2006) | JKS U Robsonów | 13 | 75,51 | |
66 | LIVAN | Banyte Austeja (JM.2008) | Equus jojimo mokykla | 16 | 57,28 | |
67 | ASSERTIVE | Moroz Emilia (J.2004) | KJ Arpav | 19 | 77,28 | |
68 | RAKIJA | Kamińska Zofia (JM.2008) | Sopocki KJ | 40 | 94,73 | |
| TRACJA | Siwiak Maja (MJ.2003) | BPK (MAZ) | ELI | | |
| WIWIANA | Migdalska Zofia (JM.2008) | Stow. Warszawski KJ | ELI | | |
| A LLE HOPP | Hestkowska Dominika | JKS U Robsonów | ELI | | |
| MAGNUS | Czerska Aleksandra (MJ.2001) | KJ Bonin | REZ | | |
| HAPPY ROCKET | Kasprzyszak Ola (J.2005) | JKS Equita Świętochów | REZ | | |
3 Reg - N - Zwykły art.238.2.1 (21-10-2022) |
| | | | | | |
Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | Punkty | Czas | Nagroda |
1 | VALENCIA VOLO | Ostręga Damian | KS Jumping Team Wiercany | 0 | 53,31 | 300 PLN |
2 | MY BLUE PLEASURE D’IVE Z | Szczupakowska Amelia (J.2006) | KS Nad Wigrami Sp. z o.o. Mikołajewo | 0 | 54,13 | 150 PLN |
3 | EASY FLY | Hestkowska Dominika | JKS U Robsonów | 0 | 56,76 | 75 PLN |
4 | CÉLINE | Kowalski Kamil (J.2004) | Ludowy Klub Sportowy Nadwiślanin | 0 | 56,83 | 50 PLN |
5 | KAIROUAN | Vasiljevs Markuss Roberts (J.2005) | JSK Mustangs | 0 | 57,73 | 30 PLN |
6 | CENTAUR | Pupiałło Marianna (JM.2008) | KJ Bracia Romanowscy Wozławki | 0 | 59,13 | |
7 | VHS JULIA | Adach Miłosz | KJ Arpav | 0 | 59,62 | |
8 | BALTAZAR | Ludwicka Karina (J.2006) | LKJ w Gałkowie | 0 | 60,20 | |
9 | LAMBI II | Kozłowska Paulina | LKJ w Gałkowie | 4 | 47,32 | |
10 | LUBICZ | Kozłowska Paulina | LKJ w Gałkowie | 4 | 50,90 | |
11 | ERLETTA | Filipczyk Livia (JM.2007) | JKS Niestępowo | 4 | 54,54 | |
12 | HERR VITO | Ostrowska Julia (J.2006) | JKS U Robsonów | 4 | 55,24 | |
13 | CHANTILLY T | Depta Amelia (JM.2007) | Pomorska Liga Jeździecka | 4 | 55,82 | |
14 | CONX | Hestkowski Robert | JKS u Robsonów | 4 | 56,60 | |
15 | GARROU DE MESSITERT | Sobótka Nikola (JM.2008) | JKS u Robsonów Dąbrówka Mała | 4 | 57,13 | |
16 | DIRTY DIANA 2 | Seilius Simas | Vš? Convivo l.c. | 4 | 58,56 | |
17 | HELOUISE DE LUX | Zbrojkiewicz Joanna | Fund. Na Rzecz SJ - Indeco Szarek | 4 | 60,12 | |
18 | HAWANA | Sobótka Nikola (JM.2008) | JKS u Robsonów Dąbrówka Mała | 8 | 52,58 | |
19 | TAVADOS | Jończyk Łukasz | KJ Sielanka Warka | 8 | 52,60 | |
20 | BRAUN | Grikienis Irmantas | Kauno rajono dziudo ir jojimo sporto mokykla | 8 | 54,94 | |
21 | SAMSEL LAZAR | Zagor Jacek | LKS Nadwiślanin Kwidzyn | 8 | 59,32 | |
22 | PRESTIGE | Witkowska-Marel Elżbieta | Klub Sportowy Marel Team | 8 | 59,56 | |
23 | MINNESOTA | Jończyk Łukasz | KJ Sielanka Warka | 8 | 59,77 | |
24 | ANGEL DI MARIA | Koziarowska Natalia | KJ Strzała Krubiczew | 8 | 60,33 | |
25 | VHS EWA GRANDA | Adach Miłosz | KJ Arpav | 8 | 62,60 | |
26 | ADALTA CLEAR | Ludwicka Karina (J.2006) | LKJ w Gałkowie | 12 | 59,05 | |
27 | CHEPETTO | Madej Oliwia (J.2005) | KJ Rock Horses Warszawa | 12 | 59,56 | |
28 | AZYL | Zagor Jacek | LKS Nadwiślanin Kwidzyn | 16 | 70,89 | |
29 | FOR FUTURE PJT | Rudasz Włodzimierz | LKS Nadwiślanin Kwidzyn | 19 | 91,07 | |
30 | A LLE HOPP | Hestkowska Dominika | JKS U Robsonów | 31 | 95,61 | |
| SANDRA AZ | Kropielnicka Julia (J.2006) | BPK (MAZ) | ELI | | |
| WIMBLEDON | Matusewicz Alicja (J.2006) | KJ Bracia Romanowscy | REZ | | |
1 - N - Dwufazowy art. 274.1.5.3 (21-10-2022) |
| | | | I Faza | I Faza | II Faza | II Faza | |
Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | Punkty | Czas | Punkty | Czas | Nagroda |
1 | Pułaski | Zagor Jacek | LKS Nadwiślanin Kwidzyn | 0 | 44,08 | 0 | 28,88 | 375 PLN |
2 | EMIRATES | Wacławik Marek | Largo Sp. z o.o. Warszawa | 0 | 47,59 | 0 | 28,92 | 300 PLN |
3 | COCA LIGHT SEMILLY | Pasik Monika | LKJ w Gałkowie | 0 | 45,26 | 0 | 29,47 | 240 PLN |
4 | CHEVAL DE COEUR | Wilczewski Robert | SKJ Beckersport Laszczki | 0 | 43,35 | 0 | 29,77 | 195 PLN |
5 | A GOLDEN TRUUS H Z | Tyszko Mateusz | Tuszyński KJ Garbówek | 0 | 39,32 | 0 | 29,78 | 150 PLN |
6 | HEART LIGHTNING | Kamińska Wiktoria (J.2006) | Sopocki KJ | 0 | 46,50 | 0 | 30,73 | 120 PLN |
7 | VESTARI | Zbrojkiewicz Joanna | Fund. Na Rzecz SJ - Indeco Szarek | 0 | 46,06 | 0 | 30,88 | 60 PLN |
8 | KOLONIA | Martinavičiete Laura | Equus Jojimo Mokykla | 0 | 42,60 | 0 | 31,00 | 60 PLN |
9 | VHS QUADRO | Wacławik Marek | Largo Sp. z o.o. Warszawa | 0 | 50,45 | 0 | 32,32 | 15 PLN |
10 | VALENTINO RED WINE | Kostecki Kacper | SJ Turzyn | 0 | 48,63 | 0 | 32,54 | 15 PLN |
11 | INDIGO DE REVE | Zbrojkiewicz Joanna | Fund. Na Rzecz SJ - Indeco Szarek | 0 | 41,83 | 0 | 33,20 | 15 PLN |
12 | CASQUETTA | Egle Kristine | TOP SPORT | 0 | 48,22 | 0 | 33,43 | 15 PLN |
13 | WIWIANA | Kaliciński Paweł | Stow. Warszawski KJ | 0 | 47,90 | 0 | 34,18 | 15 PLN |
14 | KASINIA | Gonciarek Maria (MJ.2002) | Stow. Warszawski KJ | 0 | 47,61 | 0 | 34,27 | 15 PLN |
15 | SON CONTENDER | Wilczewska Weronika (MJ.2002) | bpk | 0 | 47,15 | 0 | 34,63 | 15 PLN |
16 | SONATA W | Czeszejko-Sochacka Lena (JM.2008) | JKS u Robsonów Dąbrówka Mała | 0 | 47,61 | 0 | 35,01 | 15 PLN |
17 | IVAR VDL | Depta Amelia (JM.2007) | Pomorska Liga Jeździecka | 0 | 45,59 | 0 | 35,27 | 15 PLN |
18 | FARAMEE M | Michalak Zofia (J.2005) | KS Garo Zaborów | 0 | 47,34 | 0 | 35,81 | 15 PLN |
19 | LIRYKA | Klimczak Martyna (J.2004) | Stow. Warszawski KJ | 0 | 46,67 | 0 | 36,23 | 15 PLN |
20 | OK LAZAR | Zagor Jacek | LKS Nadwiślanin Kwidzyn | 0 | 46,22 | 0 | 36,25 | 15 PLN |
21 | CARAJON | Wernerowicz Karolina (JM.2008) | Akademia Jeździecka Dawidy | 0 | 46,82 | 0 | 36,37 | 15 PLN |
22 | ARKO WP Z | Gębicki Piotr | St. KJ G-Ride Team | 0 | 49,77 | 0 | 36,66 | |
23 | LIMELIGHT VAN HET MARESSAHOF | Strzałkowski Antoni | KJ Strzała Krubiczew | 0 | 45,45 | 0 | 36,89 | |
24 | INCREDIBLE | Ostręga Damian | KS Jumping Team Wiercany | 0 | 49,75 | 0 | 37,17 | |
25 | CENTAUR | Pupiałło Marianna (JM.2008) | KJ Bracia Romanowscy Wozławki | 0 | 47,95 | 0 | 37,34 | |
26 | QUINCY | Cebulak Agnieszka | KS Jumping Team Wiercany | 0 | 49,30 | 0 | 37,83 | |
27 | COR DE LA ROSA | Znosko Weronika (MJ.2001) | Polski Polo Klub Secymin Polski | 0 | 45,25 | 0 | 38,32 | |
28 | CINDERELLA | Šipaila Nerijus | NSO Sport Horses | 0 | 47,48 | 0 | 38,47 | |
29 | QUIBUS VAN DE CLAEVERVALLEI | Dąbrowska Magdalena (MJ.2003) | KS AZS UWM Olsztyn | 0 | 49,28 | 0 | 41,30 | |
30 | FLORYDA | Kubiak Michał | Sobieski Jumping Team Gdańsk | 0 | 50,72 | 1 | 42,37 | |
31 | JARICO A-Z | Parda Julia (JM.2007) | Polish Pony Club Tomaszkowo | 0 | 40,22 | 4 | 29,18 | |
32 | TAVADOS | Jończyk Łukasz | KJ Sielanka Warka | 0 | 46,15 | 4 | 32,50 | |
33 | BETINA | Klimczak Martyna (J.2004) | Stow. Warszawski KJ | 0 | 44,93 | 4 | 34,79 | |
34 | KOBE DE LEAU | Cebulak Aleksandra | KS Jumping Team Wiercany | 0 | 46,18 | 4 | 35,15 | |
35 | COLA CAO | Dąbrowska Agata (JM.2008) | KS AZS UWM Olsztyn | 0 | 45,62 | 4 | 36,36 | |
36 | JOANNE | Oleszkiewicz Nina (MJ.2003) | Stow. Warszawski KJ | 0 | 47,06 | 4 | 37,46 | |
37 | LORD BH | Martinavičiete Laura | Equus Jojimo Mokykla | 0 | 46,96 | 4 | 37,99 | |
38 | STAKKATO BOY | Padalak Maria (J.2006) | Sopocki KJ | 0 | 48,47 | 4 | 38,93 | |
39 | CASILDA | Koziarowska Natalia | KJ Strzała Krubiczew | 0 | 39,20 | 4 | 40,76 | |
40 | CHANTILLY T | Depta Amelia (JM.2007) | Pomorska Liga Jeździecka | 0 | 45,95 | 12 | 49,99 | |
41 | LINCOM'S LIBRE CL | Kaliciński Paweł | Stow. Warszawski KJ | 0 | 48,90 | 13 | 50,06 | |
42 | RAVECCO S | Jendrzejczak Blanka (MJ.2001) | JKS Equita Świętochów | 0 | 46,49 | 13 | 50,30 | |
43 | LIKEUR PJT | Joppek Marcin | Sopocki KJ | 0 | 46,57 | 68 | 97,88 | |
44 | CHARLIE | Sylwester Nadia (JM.2007) | Sopocki KJ | 0 | 46,82 | ELI | | |
45 | DANDY | Tomaszewska Zuzanna (MJ.2001) | JKS Equita Świętochów | 0 | 43,55 | REZ | | |
45 | DIAMANTE NERO | Szewczyk Bartosz | KJ Strzała Krubiczew | 0 | 46,25 | REZ | | |
45 | DIEGO | Tyszko Mateusz | Tuszyński KJ Garbówek | 0 | 49,61 | REZ | | |
48 | LAQUINA W | Znosko Weronika (MJ.2001) | Polski Polo Klub Secymin Polski | 0 | 44,05 | | | |
49 | ZO SPECIAL | Vasiljevs Markuss Roberts (J.2005) | JSK Mustangs | 4 | 42,87 | | | |
50 | CHERIE DE BEAUFOUR | Gawęda Zuzanna (JM.2007) | Sopocki KJ | 4 | 45,82 | | | |
51 | CORCON | Błaszczak Julia (MJ.2001) | SKJ Red Team Mokiny | 4 | 46,18 | | | |
52 | ANAWA | Piastowska Agata | CSJ Coval Pogórze | 4 | 47,14 | | | |
53 | BALTAZAR | Ludwicka Karina (J.2006) | LKJ w Gałkowie | 4 | 47,38 | | | |
