1 - P - Dwufazowy art. 274.1.5.3 Runda M�odzie�owa (2022-06-24) |
| | | | I Faza | I Faza | II Faza | II Faza | |
Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | Punkty | Czas | Punkty | Czas | Nagroda |
1 | SILVER BOY | Gasik Nikola (JM.2008) | JKS Equita �wi�toch�w | 0 | 47,52 | 0 | 29,92 | 250 PLN |
2 | CASALI | Lewandowska Zofia (JM.2009) | KJ Stajnia Jaru�yn | 0 | 51,14 | 0 | 31,88 | 200 PLN |
3 | SEJANA K | Szor Anna (JM.2008) | SKJ Bajardo August�wek | 0 | 54,99 | 4 | 34,15 | 160 PLN |
4 | QUIBUS VAN DE CLAEVERVALLEI | D�browska Agata (JM.2008) | KS AZS UWM Olsztyn | 1 | 61,45 | | | 130 PLN |
5 | KARIKA | Piontek Urszula (M�.2011) | RIO GRANDE Krosinko | 4 | 46,52 | | | 100 PLN |
6 | BESARIAN | Psiuk Maja (J.2006) | Sobieski Jumping Team | 4 | 48,29 | | | 80 PLN |
7 | CHANTILLY T | Depta Amelia (JM.2007) | Pomorska Liga Je�dziecka | 4 | 49,89 | | | 40 PLN |
8 | KARTOUCHE | Ka�mierska Wiktoria (JM.2009) | Tuszy�ski KJ Garb�wek | 4 | 52,58 | | | 40 PLN |
9 | BRAVE HEART | Ka�mierska Wiktoria (JM.2009) | Tuszy�ski KJ Garb�wek | 4 | 53,99 | | | |
10 | GARROU DE MESSITERT | Sob�tka Nikola (JM.2008) | JKS u Robson�w D�br�wka Ma�a | 35 | 77,07 | | | |
11 | COMME SI | Brzozowska Aleksandra (JM.2009) | Kielecki KJ | 37 | 83,57 | | | |
| RAKIJA | Kami�ska Zofia (JM.2008) | Sopocki KJ | ELI | | | | |
| BALOU BALOU | Zi�kowska Weronika (JM.2008) | Sopocki KJ | ELI | | | | |
| HAWANA | Sob�tka Nikola (JM.2008) | JKS u Robson�w D�br�wka Ma�a | ELI | | | | |
2 - N - Zwyk�y art. 238.2.1 Runda Br�zowa (2022-06-24) |
| | | | | | |
Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | Punkty | Czas | Nagroda |
1 | LORD FEIN | Romaniecka Nadia (MJ.2003) | Sobieski Jumping Team | 0 | 66,84 | 160 PLN |
2 | LORD PHOENIX K | Pa�ucka - Boczek Marta | Sopocki KJ | 0 | 67,14 | 130 PLN |
3 | EVER SO CLEVER | Bar Karolina (J.2004) | KU AZS Uniwersytetu Warszawskiego | 0 | 68,15 | 100 PLN |
4 | ARENA | Gruszka Gabriela (MJ.2003) | Kielecki KJ | 0 | 69,45 | 80 PLN |
5 | DANDY | Tomaszewski Antoni | JKS Equita �wi�toch�w | 0 | 70,51 | 40 PLN |
6 | ENESCO DU LYS | G�usek Gabriel | Stow. Je�dzieckie Stajnia Podolszyn | 0 | 70,64 | 40 PLN |
7 | WESTA | Zielonka Karolina (J.2006) | KS AZS UWM Olsztyn | 0 | 70,84 | 10 PLN |
8 | CELYNOS | Psiuk Maja (J.2006) | Sobieski Jumping Team | 0 | 70,95 | 10 PLN |
9 | KING HEARTBREAKER TN | Czub Zuzanna (J.2006) | JKS Niest�powo | 0 | 71,45 | 10 PLN |
10 | IVAR VDL | Depta Amelia (JM.2007) | Pomorska Liga Je�dziecka | 0 | 72,72 | 10 PLN |
11 | TULLAMORE PP | Pi�tkowski Micha� | KJ Strza�a Krubiczew | 0 | 73,06 | 10 PLN |
12 | DINKEN'S LADY | Strzeszewska Ewa (MJ.2003) | BPK (MAZ) | 0 | 74,02 | 10 PLN |
13 | CRAZY DAISY | �ipaila Nerijus | NSO Sport Horses | 0 | 74,09 | 10 PLN |
14 | RAMATUELLE FDS | Tyszko Mateusz | Tuszy�ski KJ Garb�wek | 0 | 74,31 | |
15 | KIDANTE | Wilczewski Robert | SKJ Beckersport | 0 | 74,55 | |
16 | KAYNE | D�browska Magdalena (MJ.2003) | KS AZS UWM Olsztyn | 0 | 74,64 | |
17 | TENOR | Przedpe�ski Stanis�aw | Stow. Warszawski KJ | 0 | 74,90 | |
18 | LORD BH | Martinavi�i?t? Laura | Equus Jojimo Mokykla | 0 | 75,14 | |
19 | BITRALME VAN HET SCHAARBROEK | Urba�ska Malwina | KJ Strza�a Krubiczew | 0 | 75,45 | |
20 | JOANNE | Oleszkiewicz Nina (MJ.2003) | Stow. Warszawski KJ | 0 | 75,93 | |
21 | CRUSTY CROC | Sty�a Olga (J.2006) | RIO GRANDE Krosinko | 0 | 77,17 | |
22 | NINTO CHICO | Kozio� Martyna (J.2004) | SKJ Red Team | 0 | 77,28 | |
23 | DOLLAR GYM | Gantner Krystyna (MJ.2003) | Stow. Warszawski KJ | 0 | 78,54 | |
24 | FARAMEE M | Michalak Zofia (J.2005) | KS Garo Zabor�w | 0 | 78,95 | |
25 | MARIIT P | Maciejewska Katarzyna | Polski Polo Klub Secymin Polski | 0 | 79,34 | |
26 | BIG SANTURIA PS | Wilska-Czarnecka Weronika | Sopocki KJ | 0 | 79,43 | |
27 | FILOUGRAMA | Strza�kowski Antoni | KJ Strza�a Krubiczew | 0 | 79,76 | |
28 | DAVINCI | Majchrzak Maria (J.2005) | Stow. Warszawski KJ | 0 | 79,90 | |
29 | CASTELLO | Strza�kowski Antoni | KJ Strza�a Krubiczew | 0 | 80,99 | |
30 | BAKO 2 | Bar Karolina (J.2004) | KU AZS Uniwersytetu Warszawskiego | 1 | 81,03 | |
31 | HAWRO | Bobik Jan | LKS Dragon Nowielice | 1 | 81,41 | |
32 | DYNAMITE BRECH | �ipaila Nerijus | NSO Sport horses | 1 | 81,81 | |
33 | HEVANTOS | Koziarowska Natalia (M�.2020) | WLKS krakus | 1 | 81,94 | |
34 | CHARLIE | Sylwester Nadia (JM.2007) | Sopocki KJ | 2 | 82,28 | |
35 | ALMANZO | Czerska Aleksandra (MJ.2001) | KJ Bonin | 4 | 73,41 | |
36 | SZMULA | Olszewski Tomasz | JKS Olsza | 4 | 73,81 | |
37 | EPIGRAM | Martinavi�i?t? Laura | Equus Jojimo Mokykla | 4 | 73,85 | |
38 | COLA CAO | D�browska Agata (JM.2008) | KS AZS UWM Olsztyn | 4 | 74,11 | |
39 | ROCKEFELLER | Dargiewicz Anna | KS Nad Wigrami Sp. z o.o. | 4 | 76,74 | |
40 | KAIROUAN | Vasiljevs Markuss Roberts (J.2005) | JSK Mustangs | 4 | 79,82 | |
41 | HAVERDY | Bobik Jan | LKS Dragon Nowielice | 4 | 79,99 | |
42 | G-STAR | Kalinowski Cezary | KJ Strza�a Krubiczew | 4 | 84,34 | |
43 | BELLAGIO Z | Pasik Monika | LKJ w Ga�kowie | 5 | 81,13 | |
44 | A LLE HOPP | Hestkowska Dominika | JKS U Robson�w | 5 | 81,27 | |
45 | RASCO | Markiewicz Alicja (J.2005) | St. Warszawski KJ | 6 | 82,87 | |
46 | NELSON V/D HUNTERS | Chrzanowski Karol (MJ.2003) | KJ �l�a Wroc�aw | 7 | 83,74 | |
47 | SONATA W | Czeszejko-Sochacka Lena (JM.2008) | JKS u Robson�w D�br�wka Ma�a | 8 | 69,92 | |
48 | BESARIAN | Psiuk Grzegorz | Sobieski Jumping Team | 8 | 70,65 | |
49 | DARO BLUE | Zar�ba Aleksandra (J.2004) | KJ ��ck przy SO w ��cku | 9 | 85,16 | |
50 | Q.DU REVERDY | Bobik Jan | LKS Dragon Nowielice | 10 | 86,95 | |
51 | RHIANNA S | Piontek Helena (J.2006) | RIO GRANDE Krosinko | 12 | 84,82 | |
52 | GREEN DAY | Szamp Julia (J.2005) | Sopocki KJ | 13 | 81,11 | |
53 | CHILE | Hestkowski Robert | JKS u Robson�w | 21 | 87,68 | |
54 | COLLY MALONE VRS | Szamp Julia (J.2005) | Sopocki KJ | 27 | 99,77 | |
55 | AMALA | Go��biewski Grzegorz | KJ Plejada Tarczyn | 30 | 102,01 | |
| ASSERTIVE | Moroz Emilia (J.2004) | KJ Arpav | ELI | | |
| DELILAH | Wilczewska Weronika (MJ.2002) | bpk | REZ | | |
| KASINIA | Gonciarek Maria (MJ.2002) | St. Warszawski KJ | REZ | | |
3 - C - Dwufazowy art. 274.1.5.3 Runda Srebrna (2022-06-24) |
| | | | I Faza | I Faza | II Faza | II Faza | |
Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | Punkty | Czas | Punkty | Czas | Nagroda |
1 | SK�ADNIA | Gintowt-Juchniewicz Zofia (J.2005) | Stow. J. Stajnia Podolszyn | 0 | 44,01 | 0 | 27,32 | 500 PLN |
2 | MAJERAN | Tomaszewski Antoni | JKS Equita �wi�toch�w | 0 | 49,55 | 0 | 28,18 | 400 PLN |
3 | CZUMI GR | Bobik Jan | LKS Dragon Nowielice | 0 | 50,39 | 0 | 28,48 | 320 PLN |
4 | CORAZZI | Tyszko Mateusz | Tuszy�ski KJ Garb�wek | 0 | 47,57 | 0 | 28,55 | 260 PLN |
5 | FLOURIN DU ROUET | Maciejewska Katarzyna | Polski Polo Klub Secymin Polski | 0 | 46,75 | 0 | 28,67 | 200 PLN |
6 | GRAZIANO PK | Wilczewski Robert | SKJ Beckersport | 0 | 49,01 | 0 | 28,72 | 160 PLN |
7 | OSI | Kra�ko Kuba (JM.2007) | LKJ w Ga�kowie | 0 | 48,17 | 0 | 29,42 | 80 PLN |
8 | QUADRO Z | Matelski Marcin | St. SK Olimpia Nowe D�bie | 0 | 49,11 | 0 | 29,50 | 80 PLN |
9 | ANARION D�OZ | Przedpe�ski Stanis�aw | Stow. Warszawski KJ | 0 | 51,73 | 0 | 29,69 | 20 PLN |
10 | LVIV PKZ | Palmowska Natalia | KJ Lotar Biskupiec | 0 | 49,34 | 0 | 29,77 | 20 PLN |
11 | EUFORIA | Urba�ska Malwina | KJ Strza�a Krubiczew | 0 | 46,11 | 0 | 29,94 | 20 PLN |
12 | AVALANCHE | Pieniaszek Dominik | KJ Grek Sp. z o.o. | 0 | 46,53 | 0 | 29,99 | 20 PLN |
13 | COCA LIGHT SEMILLY | Pasik Monika | LKJ w Ga�kowie | 0 | 49,20 | 0 | 30,06 | 20 PLN |
14 | HIMEQUYL | Szrajer Marta | Kielecki Klub Je�dziecki | 0 | 52,26 | 0 | 30,14 | 20 PLN |
15 | CHACCOS BOY | Szczupakowska Amelia (J.2006) | KS Nad Wigrami Sp. z o.o. Miko�ajewo | 0 | 44,03 | 0 | 30,16 | 20 PLN |
16 | CASPAR MS | Tocha Zofia (J.2005) | Klub Je�dziecki J.J. Darboven | 0 | 48,17 | 0 | 30,38 | 20 PLN |
17 | FERLINA | Kubiak Jakub | KJ SO ��ck | 0 | 51,48 | 0 | 30,56 | |
18 | MISTER CASH | Strza�kowski Antoni | KJ Strza�a Krubiczew | 0 | 49,91 | 0 | 31,00 | |
19 | BALERO BRECH | Hestkowski Robert | JKS u Robson�w | 0 | 47,39 | 0 | 31,27 | |
20 | DYNAMITE BRECH | �ipaila Nerijus | NSO Sport horses | 0 | 50,15 | 0 | 31,64 | |
21 | PORTOS | Jannasz Wiktoria (J.2005) | KJ ViArt Kampinos | 0 | 49,59 | 0 | 31,95 | |
22 | UNIQUE | �ipaila Nerijus | NSO Sport Horses | 0 | 49,85 | 0 | 33,03 | |
23 | LORIDA PP | Pi�tkowski Micha� | KJ Strza�a Krubiczew | 0 | 49,47 | 0 | 33,35 | |
24 | PRINCESSA I G | Michalak Zofia (J.2005) | KS Garo Zabor�w | 0 | 51,92 | 0 | 33,44 | |
25 | ESI CHINA GIRL | Oleszkiewicz Lena (J.2005) | Stow. Warszawski KJ | 0 | 51,47 | 0 | 33,73 | |
26 | EVER SO CLEVER | Bar Karolina (J.2004) | KU AZS Uniwersytetu Warszawskiego | 0 | 46,48 | 0 | 35,95 | |
27 | ROYAL CASSIN | Rybarczyk-Wi�niewska Paulina | Bez Przynale�no�ci Klubowej | 0 | 56,11 | 0 | 36,55 | |
28 | LORD FEIN | Romaniecka Nadia (MJ.2003) | Sobieski Jumping Team | 0 | 46,33 | 0 | 37,03 | |
29 | CRISTIANO | Krzy�y�ska Michalina (J.2005) | KJ Skok AgroFood Grabowiec | 0 | 45,37 | 4 | 27,98 | |
30 | C-BELLE LUNE J | Tejchman-Konarzewska Joanna (J.2004) | Sopocki KJ | 0 | 47,67 | 4 | 29,58 | |
31 | CHEVAL DE COEUR | Wilczewski Robert | SKJ Beckersport | 0 | 52,81 | 4 | 29,89 | |
32 | INIESTA-P | Maciejewska Katarzyna | Polski Polo Klub Secymin Polski | 0 | 51,41 | 4 | 31,19 | |
33 | CELYNOS | Psiuk Grzegorz | Sobieski Jumping Team | 0 | 50,26 | 4 | 31,63 | |
34 | IVAR VDL | Depta Amelia (JM.2007) | Pomorska Liga Je�dziecka | 0 | 48,08 | 4 | 31,88 | |
35 | BIG SANTURIA PS | Wilska-Czarnecka Weronika | Sopocki KJ | 0 | 51,76 | 4 | 32,93 | |
36 | CANJER HST | Maruszak Lena (MJ.2003) | KS AZS UWM Olsztyn | 0 | 48,60 | 4 | 32,96 | |
37 | DIAMANTA BALOUBET | Nizio�ek Zuzanna (J.2006) | Sopocki KJ | 0 | 48,96 | 4 | 33,74 | |
38 | CASILDA NW | Koziarowska Natalia | KJ Strza�a Krubiczew | 0 | 51,39 | 4 | 36,85 | |
39 | TULLAMORE PP | Pi�tkowski Micha� | KJ Strza�a Krubiczew | 0 | 46,43 | 4 | 37,74 | |
40 | DARO BLUE | Zar�ba Aleksandra (J.2004) | KJ ��ck przy SO w ��cku | 0 | 50,42 | 4 | 38,48 | |
41 | RIANA P | Pilkiewicz Krystyna (MJ.2001) | JKS Equita �wi�toch�w | 0 | 45,71 | 8 | 29,28 | |
42 | RAF LIDER | Kalinowski Cezary | KJ Strza�a Krubiczew | 0 | 47,53 | 8 | 30,42 | |
43 | ZABAWA | Lasecka Wiktoria (J.2006) | Stow. SK Olimpia Nowe D�bie | 0 | 48,40 | 9 | 42,23 | |
44 | CONSTANTINE M | Wilczewska Weronika (MJ.2002) | bpk | 0 | 46,05 | 12 | 32,17 | |
45 | EDER | Vasiljevs Markuss Roberts (J.2005) | JSK Mustangs | 0 | 48,04 | 23 | 56,33 | |
46 | GOLDEN GIRL | Lasecka Wiktoria (J.2006) | Stow. SK Olimpia Nowe D�bie | 0 | 47,35 | 29 | 62,62 | |
47 | SONATA W | Czeszejko-Sochacka Lena (JM.2008) | JKS u Robson�w D�br�wka Ma�a | 0 | 45,00 | | | |
48 | CORIWAY | Chmielowska Emilia (MJ.2003) | Wroc�awski KJ | 4 | 48,03 | | | |
49 | ARENA | Gruszka Gabriela (MJ.2003) | Kielecki KJ | 4 | 48,11 | | | |
50 | A BIT OF MAGIC | Czerska Aleksandra (MJ.2001) | KJ Bonin | 4 | 48,29 | | | |
51 | PERFECT SMILE | Wilska-Czarnecka Weronika | Sopocki KJ | 4 | 49,58 | | | |
52 | NELSON V/D HUNTERS | Chrzanowski Karol (MJ.2003) | KJ �l�a Wroc�aw | 4 | 49,63 | | | |
53 | KORALL | Vasiljevs Markuss Roberts (J.2005) | JSK Mustangs | 4 | 49,80 | | | |
54 | WIARADO | Nadolny-Zawadowicz Zuzanna | KJ Arpav | 4 | 49,82 | | | |
55 | Q 7 | Ambroziak Nadia (J.2005) | KJ �l�a Wroc�aw | 4 | 51,43 | | | |
56 | JETOULON VAN DE RIETVENNE | Maruszak Lena (MJ.2003) | KS AZS UWM Olsztyn | 4 | 52,81 | | | |
57 | SUNCLAIR Z | Mr�z Kacper | Stow. Warszawski KJ | 4 | 53,66 | | | |
58 | DIARETTO | Leszek-Karwa�ska Wiktoria (MJ.2001) | SKJ Hawajka Majdan | 4 | 53,68 | | | |
59 | ILANIA | Bobik Jan | LKS Dragon Nowielice | 4 | 54,47 | | | |
60 | GREEN DAY | Szamp Julia (J.2005) | Sopocki KJ | 8 | 47,97 | | | |
61 | EPIGRAM | Martinavi�i?t? Laura | Equus Jojimo Mokykla | 8 | 49,96 | | | |
62 | LALY VD BISSCHOP | Adach Mi�osz | KJ Arpav | 8 | 51,43 | | | |
63 | MY LORD | Sosnowska-Niemczuk Kaja | Kielecki KJ | 25 | 73,01 | | | |
| JANNEMAN | G�usek Gabriel | Stow. Je�dzieckie Stajnia Podolszyn | ELI | | | | |
| CLASSIC BLUE HIVETTE Z | Orlikowski Antoni (MJ.2003) | SKJ Hawajka Majdan | REZ | | | | |
4 - CC - Zwyk�y art. 238.2.1 Runda Z�ota (2022-06-24) |
| | | | | | |
Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | Punkty | Czas | Nagroda |
1 | HASALA | Bobik Jan | LKS Dragon Nowielice | 0 | 64,81 | 750 PLN |
2 | COLE PORTER | Tyszko Mateusz | Tuszy�ski KJ Garb�wek | 0 | 64,89 | 600 PLN |
3 | FOR FUTURE | Pieniaszek Dominik | KJ Grek Sp. z o.o. | 0 | 68,58 | 480 PLN |
4 | FERDINAND | Nadolny-Zawadowicz Zuzanna | KJ Arpav | 0 | 68,96 | 390 PLN |
5 | VERONA | D�browska Magdalena (MJ.2003) | KS AZS UWM Olsztyn | 0 | 69,67 | 300 PLN |
6 | TIGRINA | Szmytkowski Piotr | KJ Plejada Tarczyn | 0 | 70,55 | 240 PLN |
7 | LOS ANGELES | Nadolny-Zawadowicz Zuzanna | KJ Arpav | 0 | 71,92 | 120 PLN |
8 | KALOMA-N | Urba�ska Malwina | KJ Strza�a Krubiczew | 0 | 72,46 | 120 PLN |
9 | QUALILAS | Oleszkiewicz Lena (J.2005) | Stow. Warszawski KJ | 0 | 74,29 | |
10 | ASTERIX | Tomaszewska Paulina | JKS U Robson�w | 4 | 65,86 | |
11 | CELTA | Bobik Jan | LKS Dragon Nowielice | 4 | 67,66 | |
12 | ESKOBAR | Przedpe�ski Stanis�aw | Stow. Warszawski KJ | 4 | 69,39 | |
13 | QUILIBET | Kubiak Jakub | KJ SO ��ck | 4 | 69,67 | |
14 | CRAZY DAISY G | Adach Mi�osz | KJ Arpav | 4 | 71,68 | |
15 | MODEST VAN DEN EIK | Martinavi�i?t? Laura | Equus Jojimo Mokykla | 4 | 72,59 | |
16 | FAMEUS-OLT | Leszek-Karwa�ska Wiktoria (MJ.2001) | SKJ Hawajka Majdan | 4 | 74,80 | |
17 | LUGANO | Matelski Marcin | St. SK Olimpia Nowe D�bie | 7 | 81,48 | |
18 | CRISTIANO | Krzy�y�ska Michalina (J.2005) | KJ Skok AgroFood Grabowiec | 8 | 71,23 | |
19 | HASSLING-KETLING | Tomaszewski Antoni | JKS Equita �wi�toch�w | 8 | 72,94 | |
20 | PERFECT SMILE | Wilska-Czarnecka Weronika | Sopocki KJ | 8 | 73,44 | |
21 | CLICQUOT | Jannasz Wiktoria (J.2005) | KJ ViArt Kampinos | 8 | 77,42 | |
22 | KANE | Urba�ska Malwina | KJ Strza�a Krubiczew | 8 | 77,61 | |
23 | MY LORD | Sosnowska-Niemczuk Kaja | Kielecki KJ | 40 | 94,39 | |
| MEADOW | Chrzanowski Jan Dominik | KJ �l�a Wroc�aw | ELI | | |
| DIAMANTA BALOUBET | Nizio�ek Zuzanna (J.2006) | Sopocki KJ | REZ | | |
| C-BELLE LUNE J | Tejchman-Konarzewska Joanna (J.2004) | Sopocki KJ | REZ | | |
5 - P - Zwyk�y art. 238.2.1 Runda M�odzie�owa (2022-06-25) |
| | | | | | |
Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | Punkty | Czas | Nagroda |
1 | COMME SI | Brzozowska Aleksandra (JM.2009) | Kielecki KJ | 0 | 62,91 | 250 PLN |
2 | SILVER BOY | Gasik Nikola (JM.2008) | JKS Equita �wi�toch�w | 0 | 63,94 | 200 PLN |
3 | CASALI | Lewandowska Zofia (JM.2009) | KJ Stajnia Jaru�yn | 0 | 64,34 | 160 PLN |
4 | KARTOUCHE | Ka�mierska Wiktoria (JM.2009) | Tuszy�ski KJ Garb�wek | 0 | 68,49 | 130 PLN |
5 | SEJANA K | Szor Anna (JM.2008) | SKJ Bajardo August�wek | 0 | 69,86 | 100 PLN |
6 | BRAVE HEART | Ka�mierska Wiktoria (JM.2009) | Tuszy�ski KJ Garb�wek | 0 | 70,43 | 80 PLN |
7 | BALOU BALOU | Zi�kowska Weronika (JM.2008) | Sopocki KJ | 0 | 71,77 | 40 PLN |
8 | KARIKA | Piontek Urszula (M�.2011) | RIO GRANDE Krosinko | 4 | 58,69 | 40 PLN |
9 | JE T'AIME | Proci�ska Lena (JM.2009) | Sopocki KJ | 4 | 62,80 | |
10 | BESARIAN | Psiuk Maja (J.2006) | Sobieski Jumping Team | 14 | 87,15 | |
11 | CHANTILLY T | Depta Amelia (JM.2007) | Pomorska Liga Je�dziecka | 15 | 88,46 | |
12 | QUIBUS VAN DE CLAEVERVALLEI | D�browska Agata (JM.2008) | KS AZS UWM Olsztyn | 19 | 92,70 | |
| ENKLAWA W | Wa�ach Maja (JM.2007) | SKJ Bajardo August�wek | ELI | | |
6 - N - Dwufazowy art. 274.1.5.3 Runda Br�zowa (2022-06-25) |
| | | | I Faza | I Faza | II Faza | II Faza | |
Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | Punkty | Czas | Punkty | Czas | Nagroda |
1 | SONATA W | Czeszejko-Sochacka Lena (JM.2008) | JKS u Robson�w D�br�wka Ma�a | 0 | 50,37 | 0 | 25,85 | 250 PLN |
2 | WESTA | Zielonka Karolina (J.2006) | KS AZS UWM Olsztyn | 0 | 49,17 | 0 | 27,49 | 200 PLN |
3 | DANDY | Tomaszewska Zuzanna (MJ.2001) | JKS Equita �wi�toch�w | 0 | 48,78 | 0 | 27,57 | 160 PLN |
4 | CRUSTY CROC | Sty�a Olga (J.2006) | RIO GRANDE Krosinko | 0 | 49,21 | 0 | 27,99 | 130 PLN |
5 | RHIANNA S | Piontek Helena (J.2006) | RIO GRANDE Krosinko | 0 | 48,19 | 0 | 28,14 | 100 PLN |
6 | SON CONTENDER | Wilczewska Weronika (MJ.2002) | bpk | 0 | 49,55 | 0 | 28,26 | 80 PLN |
7 | CELYNOS | Psiuk Maja (J.2006) | Sobieski Jumping Team | 0 | 52,66 | 0 | 28,51 | 40 PLN |
8 | DINKEN'S LADY | Strzeszewska Ewa (MJ.2003) | BPK (MAZ) | 0 | 52,04 | 0 | 29,28 | 40 PLN |
9 | JOANNE | Oleszkiewicz Nina (MJ.2003) | Stow. Warszawski KJ | 0 | 51,49 | 0 | 29,60 | 10 PLN |
10 | ZABAWA | Lasecka Wiktoria (J.2006) | Stow. SK Olimpia Nowe D�bie | 0 | 51,21 | 0 | 30,17 | 10 PLN |
11 | G-STAR | Kalinowski Cezary | KJ Strza�a Krubiczew | 0 | 54,34 | 0 | 30,21 | 10 PLN |
12 | FARAMEE M | Michalak Zofia (J.2005) | KS Garo Zabor�w | 0 | 51,35 | 0 | 30,51 | |
13 | ZO SPECIAL | Vasiljevs Markuss Roberts (J.2005) | JSK Mustangs | 0 | 52,06 | 0 | 30,55 | |
14 | CHARLIE | Sylwester Nadia (JM.2007) | Sopocki KJ | 0 | 51,73 | 0 | 30,66 | |
15 | AMALA | Go��biewski Grzegorz | KJ Plejada Tarczyn | 0 | 53,75 | 0 | 31,00 | |
16 | KASINIA | Kalinowski Cezary | KJ Strza�a Krubiczew | 0 | 54,27 | 0 | 31,55 | |
17 | SZMULA | Olszewski Tomasz | JKS Olsza | 0 | 52,78 | 0 | 31,86 | |
18 | BAKO 2 | Bar Karolina (J.2004) | KU AZS Uniwersytetu Warszawskiego | 0 | 56,89 | 0 | 31,92 | |
19 | AL CAPONE | Wawrzynowicz Marianna (J.2006) | St. J Stajnia Podolszyn | 0 | 53,35 | 0 | 31,95 | |
20 | INIESTA-V | Vasiljevs Markuss Roberts (J.2005) | JSK Mustangs | 0 | 55,93 | 0 | 32,13 | |
21 | CLASSIC BLUE HIVETTE Z | Orlikowski Antoni (MJ.2003) | SKJ Hawajka Majdan | 0 | 54,04 | 0 | 32,18 | |
22 | DIAMANTE | Jagniewska Maja (J.2006) | Sopocki KJ | 0 | 54,55 | 0 | 32,19 | |
23 | COLA CAO | D�browska Agata (JM.2008) | KS AZS UWM Olsztyn | 0 | 51,98 | 4 | 26,18 | |
24 | LORD BH | Martinavi�i?t? Laura | Equus Jojimo Mokykla | 0 | 55,44 | 4 | 33,56 | |
25 | HAWRO | Bobik Jan | LKS Dragon Nowielice | 0 | 57,56 | REZ | | |
26 | Q.DU REVERDY | Bobik Jan | LKS Dragon Nowielice | 2 | 60,70 | | | |
27 | DELILAH | Wilczewska Weronika (MJ.2002) | bpk | 4 | 49,31 | | | |
28 | RASCO | Markiewicz Alicja (J.2005) | St. Warszawski KJ | 4 | 49,33 | | | |
29 | RAMATUELLE FDS | Tyszko Mateusz | Tuszy�ski KJ Garb�wek | 4 | 51,45 | | | |
30 | FUERTE FERRERO | Tyszko Mateusz | Tuszy�ski KJ Garb�wek | 4 | 52,99 | | | |
31 | JANNEMAN | G�usek Gabriel | Stow. Je�dzieckie Stajnia Podolszyn | 4 | 53,97 | | | |
32 | NINTO CHICO | Kozio� Martyna (J.2004) | SKJ Red Team | 4 | 54,60 | | | |
33 | HAVERDY | Bobik Jan | LKS Dragon Nowielice | 4 | 54,78 | | | |
34 | ENESCO DU LYS | G�usek Gabriel | Stow. Je�dzieckie Stajnia Podolszyn | 4 | 55,50 | | | |
35 | ECLIPSE DE CAVILLY | Mitman Amelia (J.2005) | TKJ Garb�wek | 4 | 56,79 | | | |
36 | QUIBUS VAN DE CLAEVERVALLEI | D�browska Agata (JM.2008) | KS AZS UWM Olsztyn | 4 | 56,85 | | | |
37 | BESARIAN | Psiuk Grzegorz | Sobieski Jumping Team | 4 | 58,25 | | | |
38 | ASSERTIVE | Moroz Emilia (J.2004) | KJ Arpav | 6 | 60,79 | | | |
39 | CHANTILLY T | Depta Amelia (JM.2007) | Pomorska Liga Je�dziecka | 8 | 52,02 | | | |
40 | KAIROUAN | Vasiljevs Markuss Roberts (J.2005) | JSK Mustangs | 8 | 62,13 | | | |
41 | CARA 202 | Ptaszy�ska Julia (J.2005) | KJ Plejada Tarczyn | 13 | 67,42 | | | |
42 | KING HEARTBREAKER TN | Czub Zuzanna (J.2006) | JKS Niest�powo | 18 | 72,81 | | | |
43 | COLLY MALONE VRS | Szamp Julia (J.2005) | Sopocki KJ | 51 | 93,51 | | | |
| SEJANA K | Szor Anna (JM.2008) | SKJ Bajardo August�wek | ELI | | | | |
| CORRATINA K | Bia�czak Sebastian | JKS u Robson�w D�br�wka Ma�a | REZ | | | | |
7 - C - Zwyk�y art. 238.2.1 Runda Srebrna (2022-06-25) |
| | | | | | |
Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | Punkty | Czas | Nagroda |
1 | LVIV PKZ | Palmowska Natalia | KJ Lotar Biskupiec | 0 | 58,58 | 500 PLN |
2 | FERLINA | Kubiak Jakub | KJ SO ��ck | 0 | 60,25 | 400 PLN |
3 | CORAZZI | Tyszko Mateusz | Tuszy�ski KJ Garb�wek | 0 | 61,61 | 320 PLN |
4 | DIAMANTA BALOUBET | Nizio�ek Zuzanna (J.2006) | Sopocki KJ | 0 | 62,41 | 260 PLN |
5 | PERFECT SMILE | Wilska-Czarnecka Weronika | Sopocki KJ | 0 | 62,45 | 200 PLN |
6 | IVAR VDL | Depta Amelia (JM.2007) | Pomorska Liga Je�dziecka | 0 | 62,89 | 160 PLN |
7 | RASCO | Markiewicz Alicja (J.2005) | St. Warszawski KJ | 0 | 63,07 | 80 PLN |
8 | AVALANCHE | Pieniaszek Dominik | KJ Grek Sp. z o.o. | 0 | 63,43 | 80 PLN |
9 | CRAZY DAISY | �ipaila Nerijus | NSO Sport Horses | 0 | 64,71 | 20 PLN |
10 | PRINCESSA I G | Michalak Zofia (J.2005) | KS Garo Zabor�w | 0 | 65,62 | 20 PLN |
