1 - 50 - Dokładności bez rozgrywki Tabele A, Art. 238.1.1 (kuce) (30-09-2022) |
| | | | | | |
Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | Punkty | Czas | Nagroda |
1 | RINGO | Layer Blanka (Mł.2014) | KJ Leńcze | 0 | 67,10 | |
1 | SCHUTSBOOMS FRANK | Korus Anna (Mł.2011) | KJ Stajnia Przylesie Borzęta | 0 | 57,86 | |
1 | RINGO | Layer Blanka (Mł.2014) | KJ Leńcze | 0 | 57,85 | |
1 | LASEK | Marszałek Amelia (Mł.2013) | Klub Jeździecki Stajnia Przylesie Borzęta | 0 | 67,95 | |
1 | MISTY | Cicha Zofia (Mł.2013) | BPK | 0 | 62,82 | |
1 | WINDHOEK'S JANTAR | Koperska - Pacyńska Maria (Mł.2011) | JKS u Robsonów Dąbrówka Mała | 0 | 58,64 | |
1 | MISTY | Cicha Zofia (Mł.2013) | BPK | 0 | 63,58 | |
1 | SCHUTSBOOMS FRANK | Marszałek Amelia (Mł.2013) | Klub Jeździecki Stajnia Przylesie Borzęta | 0 | 67,32 | |
1 | TAJGA | Layer Blanka (Mł.2014) | KJ Leńcze | 0 | 54,33 | |
3 - 70 - Dokładności bez rozgrywki Tabele A, Art. 238.1.1 (kuce) (30-09-2022) |
| | | | | | |
Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | Punkty | Czas | Nagroda |
1 | HALNY | Goszczyński Tomasz (Mł.2013) | KS Jumping Events Poznań | 0 | 57,04 | |
1 | AJSZA | Janaszczyk Lena (Mł.2012) | KJ Ranczo Kołata | 0 | 51,28 | |
1 | HALNY | Goszczyński Tomasz (Mł.2013) | KS Jumping Events Poznań | 0 | 57,74 | |
1 | NETIA | Layer Marek (Mł.2011) | KJ Leńcze | 0 | 56,78 | |
1 | LASEK | Korus Anna (Mł.2011) | KJ Stajnia Przylesie Borzęta | 0 | 59,54 | |
1 | WALNUT SAMSON | Pszkit Hanna (Mł.2011) | BPK WIE | 0 | 58,12 | |
1 | TANGO | Nazarewicz Julia (Mł.2011) | Sopocki KJ | 0 | 55,10 | |
1 | CAVALIADA | Kolikow Helena (Mł.2011) | Bez Przynależności Klubowej | 0 | 63,09 | |
1 | SERYL | Wilk Lena (Mł.2012) | KJ Leńcze | 0 | 50,38 | |
1 | NASTURCJA | Piaseczna Roksana (Mł.2011) | SKJ HORSEPROFI Łódź | 0 | 60,45 | |
1 | NANDA DEWI | Ćwiklińska Iga (Mł.2011) | BPK | 0 | 54,21 | |
1 | FIGARO | Stróżyńska Zuzanna (Mł.2011) | KJ CH Jaszkowo | 0 | 49,68 | |
1 | PASJONATA PARYS | Janaszczyk Lena (Mł.2012) | KJ Ranczo Kołata | 0 | 46,82 | |
1 | CAJERO | Goszczyński Tomasz (Mł.2013) | KS Jumping Events Poznań | 0 | 59,36 | |
1 | MADAME GAZELLE PP` | Layer Marek (Mł.2011) | KJ Leńcze | 0 | 49,75 | |
1 | CAJERO | Goszczyński Tomasz (Mł.2013) | KS Jumping Events Poznań | 0 | 57,43 | |
1 | MARAT | Korus Anna (Mł.2011) | KJ Stajnia Przylesie Borzęta | 0 | 51,55 | |
1 | LOTOS | Bigaj Alicja (Mł.2012) | KS Faruk | 0 | 56,73 | |
19 | Maciuś | Żak Hanna (Mł.2011) | KJ CH JASZKOWO | 4 | 51,60 | |
19 | APASJONATA CON AMOR | Cicha Zofia (Mł.2013) | BPK | 4 | 58,84 | |
19 | TANGO | Nazarewicz Julia (Mł.2011) | Sopocki KJ | 4 | 53,94 | |
22 | SAMBOR | Bigaj Alicja (Mł.2012) | KS Faruk | 8 | 59,34 | |
22 | BOUWERSHOF RIFALCO | Marcińczak Antonina (Mł.2011) | Tuszyński KJ Garbówek | 8 | 66,02 | |
24 | NETIA | Layer Marek (Mł.2011) | KJ Leńcze | 18 | 75,11 | |
| AJSZA | Janaszczyk Lena (Mł.2012) | KJ Ranczo Kołata | ELI | | |
4 - 80 - -dwufazowy - Tabela A, Art. 274.5.3 (kuce) (30-09-2022) |
| | | | I Faza | I Faza | II Faza | II Faza | |
Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | Punkty | Czas | Punkty | Czas | Nagroda |
1 | PASJONATA PARYS | Kamińska Zofia (Mł.2011) | KJ Ranczo Kołata | 0 | 42,36 | 0 | 19,86 | bon 150 PLN |
2 | JACODI'S ANJA'S ALENA | Marszałek Filipek Alicja (Mł.2010) | BPK - MAZ | 0 | 43,03 | 0 | 22,57 | bon 100 PLN |
3 | ROLEX 2 | Gerard Carla (Mł.2010) | KJ Centrum Hipiki Jaszkowo | 0 | 44,39 | 0 | 23,70 | bon 50 PLN |
4 | FIGARO | Stróżyńska Zuzanna (Mł.2011) | KJ CH Jaszkowo | 0 | 41,77 | 0 | 23,79 | |
5 | MELANIA | Michałek Nadia (JM.2008) | UKJ Bukowiec Świdwin | 0 | 52,01 | 0 | 25,73 | |
6 | SAJAN | Stróżyńska Zuzanna (Mł.2011) | KJ CH Jaszkowo | 0 | 41,11 | 0 | 28,70 | |
7 | THREE-B-TWEET | Stobińska Cécille (Mł.2010) | KS Kawalkada Murowana Goślina | 0 | 45,58 | 0 | 28,96 | |
8 | MADAME GAZELLE PP` | Layer Marek (Mł.2011) | KJ Leńcze | 0 | 43,26 | 0 | 33,31 | |
9 | MARAT | Korus Anna (Mł.2011) | KJ Stajnia Przylesie Borzęta | 0 | 43,42 | ELI | | |
10 | FINISZ | Kamińska Zofia (Mł.2011) | KJ Ranczo Kołata | 4 | 45,60 | | | |
11 | LOTOS | Bigaj Alicja (Mł.2012) | KS Faruk | 4 | 47,93 | | | |
12 | PASJA | Byczkowska Zuzanna (Mł.2010) | KU AZS Uniwesytetu Warszawskiego | 4 | 51,35 | | | |
13 | RIWIERA | Soforek Marcel (Mł.2010) | KJ Sokół Damasławek | 5 | 56,89 | | | |
14 | NANDA DEWI | Ćwiklińska Iga (Mł.2011) | BPK | 8 | 47,64 | | | |
15 | BOUWERSHOF RIFALCO | Marcińczak Antonina (Mł.2011) | Tuszyński KJ Garbówek | 8 | 50,56 | | | |
| NASTURCJA | Piaseczna Roksana (Mł.2011) | SKJ HORSEPROFI Łódź | ELI | | | | |
| MELLOW JACK MMK | Drwota Matylda (Mł.2010) | KJ Leńcze | ELI | | | | |
24 - 70 - Na styl jeźdźca (kuce) (01-10-2022) |
| | | | | | |
Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | Punkty | Czas | Nagroda |
1 | SERYL | Wilk Lena (Mł.2012) | KJ Leńcze | 1,5 | 56,10 | |
1 | WEDOG PRIDE N JOY | Głoskowska Maja (Mł.2014) | KJ Infernal Team Golesze | 1,5 | 56,09 | |
1 | CAJERO | Goszczyński Tomasz (Mł.2013) | KS Jumping Events Poznań | 1,5 | 58,58 | |
4 | HALNY | Goszczyński Tomasz (Mł.2013) | KS Jumping Events Poznań | 2,0 | 64,36 | |
4 | WEDOG PRIDE N JOY | Głoskowska Maja (Mł.2014) | KJ Infernal Team Golesze | 2,0 | 57,23 | |
6 | WINDHOEK'S JANTAR | Koperska - Pacyńska Maria (Mł.2011) | JKS u Robsonów Dąbrówka Mała | 2,5 | 56,89 | |
6 | TANGO | Nazarewicz Julia (Mł.2011) | Sopocki KJ | 2,5 | 59,24 | |
6 | N'LUSI | Wiśniewska Zofia (Mł.2012) | KU AZS Politechniki Warszawskiej | 2,5 | 59,18 | |
6 | PANNA MIGOTKA | Pietrzak Pola (Mł.2013) | KJ KAJA Czosnowo | 2,5 | 58,82 | |
6 | PASJONATA PARYS | Janaszczyk Lena (Mł.2012) | KJ Ranczo Kołata | 2,5 | 50,64 | |
11 | SAMBOR | Bigaj Alicja (Mł.2012) | KS Faruk | 3,0 | 59,59 | |
12 | GARBONOS | Stróżyńska Zuzanna (Mł.2011) | KJ CH Jaszkowo | 3,5 | 56,59 | |
12 | AJSZA | Janaszczyk Lena (Mł.2012) | KJ Ranczo Kołata | 3,5 | 53,95 | |
12 | HALNY | Goszczyński Tomasz (Mł.2013) | KS Jumping Events Poznań | 3,5 | 64,69 | |
12 | WALNUT SAMSON | Pszkit Hanna (Mł.2011) | BPK WIE | 3,5 | 62,02 | |
12 | TOSKANIA | Koperska - Pacyńska Maria (Mł.2011) | JKS u Robsonów Dąbrówka Mała | 3,5 | 52,39 | |
17 | AJSZA | Janaszczyk Lena (Mł.2012) | KJ Ranczo Kołata | 4,0 | 60,50 | |
17 | MARAT | Korus Anna (Mł.2011) | KJ Stajnia Przylesie Borzęta | 4,0 | 59,81 | |
19 | Maciuś | Żak Hanna (Mł.2011) | KJ CH JASZKOWO | 4,5 | 61,33 | |
19 | N'LUSI | Wiśniewska Zofia (Mł.2012) | KU AZS Politechniki Warszawskiej | 4,5 | 59,76 | |
19 | TANGO | Nazarewicz Julia (Mł.2011) | Sopocki KJ | 4,5 | 60,38 | |
19 | PANNA MIGOTKA | Pietrzak Pola (Mł.2013) | KJ KAJA Czosnowo | 4,5 | 58,09 | |
23 | LOTOS | Bigaj Alicja (Mł.2012) | KS Faruk | 5,0 | 57,71 | |
24 | APASJONATA CON AMOR | Cicha Zofia (Mł.2013) | BPK | 5,5 | 64,25 | |
25 | CAJERO | Goszczyński Tomasz (Mł.2013) | KS Jumping Events Poznań | 6,0 | 80,36 | |
26 | LITTLE BEAUTY | Rąbca Milena (Mł.2012) | JKS Niestępowo | 6,5 | 69,68 | |
26 | CAVALIADA | Kolikow Helena (Mł.2011) | Bez Przynależności Klubowej | 6,5 | 66,82 | |
28 | APASJONATA CON AMOR | Cicha Zofia (Mł.2013) | BPK | 7,0 | 65,04 | |
| NETIA | Layer Marek (Mł.2011) | KJ Leńcze | ELI | | |
| NETIA | Layer Marek (Mł.2011) | KJ Leńcze | ELI | | |
| RÓŻA | Rąbca Milena (Mł.2012) | JKS Niestępowo | REZ | | |
25 - 80 - Na styl jeźdźca (kuce) (01-10-2022) |
| | | | | | |
Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | Punkty | Czas | Nagroda |
1 | THREE-B-TWEET | Stobińska Cécille (Mł.2010) | KS Kawalkada Murowana Goślina | 1,5 | 64,23 | |
2 | HELABA D'INSEGOTTE | Sierakowska Kalina (Mł.2011) | KJ Akademia Kucania Dawidy | 2,0 | 61,45 | |
2 | KILLASPIC LADY | Mirek Maja (Mł.2010) | KJ Infernal Team Golesze | 2,0 | 60,06 | |
4 | MARAT | Korus Anna (Mł.2011) | KJ Stajnia Przylesie Borzęta | 2,5 | 57,01 | |
4 | INTUICJA KOŃSKI GAJ | Zawadzka Katarzyna (Mł.2010) | SKJ Beckersport Laszczki | 2,5 | 57,57 | |
4 | MELLOW JACK MMK | Drwota Matylda (Mł.2010) | KJ Leńcze | 2,5 | 54,16 | |
4 | RIWIERA | Soforek Marcel (Mł.2010) | KJ Sokół Damasławek | 2,5 | 56,74 | |
8 | JAGIENKA | Lewandowska Michalina (Mł.2010) | KJ Akademia Kucania Dawidy | 3,0 | 59,98 | |
8 | JOLY'S JACKPOT | Moczkowska Mia (Mł.2011) | KU AZS Uniwersytetu Warszawskiego | 3,0 | 61,64 | |
8 | MADAME GAZELLE PP` | Layer Marek (Mł.2011) | KJ Leńcze | 3,0 | 56,02 | |
8 | SUBLIEM'S MILANO | Sztajnert Zofia (Mł.2012) | KJ Infernal Team Golesze | 3,0 | 59,44 | |
8 | JACODI'S ANJA'S ALENA | Marszałek Filipek Alicja (Mł.2010) | BPK - MAZ | 3,0 | 56,56 | |
8 | REBELS STARGIRL ROSALIE | Karbowiak Julia (Mł.2011) | KJ Sielanka Warka | 3,0 | 62,46 | |
8 | ROLEX 2 | Gerard Carla (Mł.2010) | KJ Centrum Hipiki Jaszkowo | 3,0 | 56,96 | |
15 | WALNUT SAMSON | Pszkit Hanna (Mł.2011) | BPK WIE | 3,5 | 60,76 | |
15 | AMARULA 9 | Kajdrys Klara (Mł.2011) | KJ Akademia Kucania Dawidy | 3,5 | 60,94 | |
15 | AMARULA 9 | Kajdrys Klara (Mł.2011) | KJ Akademia Kucania Dawidy | 3,5 | 65,46 | |
15 | TURYSTKA | Zujkiewicz Julia (Mł.2010) | KJ Akademia Kucania Dawidy | 3,5 | 67,45 | |
15 | MADAME GAZELLE PP` | Layer Marek (Mł.2011) | KJ Leńcze | 3,5 | 55,63 | |
15 | MILAGROSS | Moczkowska Mia (Mł.2011) | KU AZS Uniwersytetu Warszawskiego | 3,5 | 65,82 | |
21 | SAJAN | Stróżyńska Zuzanna (Mł.2011) | KJ CH Jaszkowo | 4,5 | 52,79 | |
22 | KAZAR | Karbowiak Julia (Mł.2011) | KJ Sielanka Warka | 5,0 | 60,07 | |
22 | BOUWERSHOF RIFALCO | Marcińczak Antonina (Mł.2011) | Tuszyński KJ Garbówek | 5,0 | 58,96 | |
24 | LOTOS | Bigaj Alicja (Mł.2012) | KS Faruk | 6,0 | 58,19 | |
24 | NANDA DEWI | Ćwiklińska Iga (Mł.2011) | BPK | 6,0 | 57,22 | |
24 | PASJA | Byczkowska Zuzanna (Mł.2010) | KU AZS Uniwesytetu Warszawskiego | 6,0 | 50,63 | |
27 | INTUICJA KOŃSKI GAJ | Zawadzka Katarzyna (Mł.2010) | SKJ Beckersport Laszczki | 6,5 | 56,94 | |
27 | Bolero | Szymkowiak Zofia | KJ CH Jaszkowo | 6,5 | 59,48 | |
29 | BOUWERSHOF RIFALCO | Marcińczak Antonina (Mł.2011) | Tuszyński KJ Garbówek | 7,5 | 70,91 | |
29 | SAJAN | Stróżyńska Zuzanna (Mł.2011) | KJ CH Jaszkowo | 7,5 | 61,83 | |
31 | KAZAR | Karbowiak Julia (Mł.2011) | KJ Sielanka Warka | 10,0 | 79,92 | |
| NASTURCJA | Piaseczna Roksana (Mł.2011) | SKJ HORSEPROFI Łódź | ELI | | |
| TURYSTKA | Zujkiewicz Julia (Mł.2010) | KJ Akademia Kucania Dawidy | ELI | | |
| NANDA DEWI | Ćwiklińska Iga (Mł.2011) | BPK | ELI | | |
| EMMA | Lewandowska Michalina (Mł.2010) | KJ Akademia Kucania Dawidy | ELI | | |
| EMMA | Lewandowska Michalina (Mł.2010) | KJ Akademia Kucania Dawidy | ELI | | |
| NASTURCJA | Piaseczna Roksana (Mł.2011) | SKJ HORSEPROFI Łódź | REZ | | |
26 - 90 - Na styl jeźdźca (kuce) (01-10-2022) |
| | | | | | |
Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | Punkty | Czas | Nagroda |
1 | VULCANO | Mroczek Jakub (Mł.2010) | Jeździecki Klub Sportowy u Robsonów | 2,0 | 54,16 | |
1 | FINISZ | Kamińska Zofia (Mł.2011) | KJ Ranczo Kołata | 2,0 | 57,19 | |
3 | KRESKA | Jach Michalina (Mł.2010) | Klub Jeździecki Herkules Wapno | 2,5 | 57,98 | |
3 | ROLEX 2 | Gerard Carla (Mł.2010) | KJ Centrum Hipiki Jaszkowo | 2,5 | 55,64 | |
5 | REBELS STARGIRL ROSALIE | Karbowiak Julia (Mł.2011) | KJ Sielanka Warka | 3,0 | 61,34 | |
5 | JACODI'S ANJA'S ALENA | Marszałek Filipek Alicja (Mł.2010) | BPK - MAZ | 3,0 | 55,36 | |
5 | KRESKA | Jach Michalina (Mł.2010) | Klub Jeździecki Herkules Wapno | 3,0 | 55,75 | |
8 | MILAGROSS | Moczkowska Mia (Mł.2011) | KU AZS Uniwersytetu Warszawskiego | 3,5 | 62,69 | |
8 | SUBLIEM'S MILANO | Sztajnert Zofia (Mł.2012) | KJ Infernal Team Golesze | 3,5 | 62,70 | |
8 | KILLASPIC LADY | Mirek Maja (Mł.2010) | KJ Infernal Team Golesze | 3,5 | 60,23 | |
11 | RIWIERA | Soforek Marcel (Mł.2010) | KJ Sokół Damasławek | 4,0 | 59,60 | |
11 | VULCANO | Mroczek Jakub (Mł.2010) | Jeździecki Klub Sportowy u Robsonów | 4,0 | 64,51 | |
13 | THREE-B-TWEET | Stobińska Cécille (Mł.2010) | KS Kawalkada Murowana Goślina | 4,5 | 61,89 | |
14 | JOLY'S JACKPOT | Moczkowska Mia (Mł.2011) | KU AZS Uniwersytetu Warszawskiego | 5,5 | 57,17 | |
15 | FUNNY BOY | Soforek Marcel (Mł.2010) | KJ Sokół Damasławek | 7,0 | 78,54 | |
R1 - LL - -dwufazowy - Tabela A, Art. 274.5.3 (01-10-2022) |
| | | | I Faza | I Faza | II Faza | II Faza | |
Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | Punkty | Czas | Punkty | Czas | Nagroda |
1 | DANDELION 36 | Stróżyński Jakub (MJ.2003) | KJ CH Jaszkowo | 0 | 45,55 | 0 | 24,86 | |
2 | HAPPINES | Dzienia Wiktoria (J.2004) | St. Kraju Jumping Team | 0 | 46,27 | 0 | 29,91 | |
3 | MR GAYALL | Stróżyńska Natalia | KJ CH Jaszkowo | 0 | 47,46 | 8 | 29,36 | |
4 | Carpaccio - Star | Gerard Rene-Xavier | KJ CH Jaszkowo | 4 | 48,27 | | | |
5 | LAMBIK DE VINCK | Dzienia Weronika (JM.2008) | St. Kraju Jumping Team | 4 | 50,08 | | | |
6 | ULTIMATE | Mikos Maurycy | Stowarzyszenie Sportowe - Ośrodek Jeździecki Jaszczółtowo | 4 | 50,22 | | | |
7 | GALILEO | Marcinkowska Maja (J.2005) | Klub Jeździecki Centrum Hipiki Jaszkowo | 4 | 53,27 | | | |
| DESERT STORM | Arendt Amelia (Mł.2011) | Stowarzyszenie Sportowe - Ośrodek Jeździecki Jaszczółtowo | ELI | | | | |
T | GALILEO | Marcinkowska Maja (J.2005) | Klub Jeździecki Centrum Hipiki Jaszkowo | 0 | 52,29 | 4 | 31,06 | |
T | MR GAYALL | Stróżyńska Natalia | KJ CH Jaszkowo | 4 | 49,12 | | | |
T | ULTIMATE | Mikos Maurycy | Stowarzyszenie Sportowe - Ośrodek Jeździecki Jaszczółtowo | 12 | 46,78 | | | |
T | DESERT STORM | Arendt Amelia (Mł.2011) | Stowarzyszenie Sportowe - Ośrodek Jeździecki Jaszczółtowo | ELI | | | | |
32 - A1 - Finał Grupy A1 - dwufazowy specjalny 70 cm - Art.274.2.5 (02-10-2022) |
| | | | I Faza | I Faza | II Faza | II Faza | Razem | |
Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | Punkty | Czas | Punkty | Czas | Punkty | Nagroda |
1 | WEDOG PRIDE N JOY | Głoskowska Maja (Mł.2014) | KJ Infernal Team Golesze | 0 | 44,73 | 0 | 20,47 | 0 | bon 200 PLN |
2 | TANGO | Nazarewicz Julia (Mł.2011) | Sopocki KJ | 0 | 37,19 | 0 | 20,67 | 0 | bon 150 PLN |
3 | S-PIORUN | Luboński Ignacy (Mł.2013) | KJ Podkowa Gruszczyn | 0 | 37,26 | 0 | 21,08 | 0 | bon 100 PLN |
4 | LASEK | Korus Anna (Mł.2011) | KJ Stajnia Przylesie Borzęta | 0 | 41,47 | 0 | 21,30 | 0 | bon 100 PLN |
5 | CAJERO | Goszczyński Tomasz (Mł.2013) | KS Jumping Events Poznań | 0 | 38,02 | 0 | 21,31 | 0 | bon 50 PLN |
6 | PANNA MIGOTKA | Pietrzak Pola (Mł.2013) | KJ KAJA Czosnowo | 0 | 40,15 | 0 | 21,82 | 0 | bon 50 PLN |
7 | N'LUSI | Wiśniewska Zofia (Mł.2012) | KU AZS Politechniki Warszawskiej | 0 | 43,13 | 0 | 21,88 | 0 | bon 50 PLN |
8 | PASJONATA PARYS | Janaszczyk Lena (Mł.2012) | KJ Ranczo Kołata | 0 | 37,80 | 0 | 22,23 | 0 | bon 50 PLN |
9 | PASCAL JAN-PON | Nowak Antoni (Mł.2012) | UKJ Karmen Niekłonice | 0 | 36,45 | 0 | 22,29 | 0 | |
10 | CAVALIADA | Kolikow Helena (Mł.2011) | Bez Przynależności Klubowej | 0 | 43,69 | 0 | 23,56 | 0 | |
11 | HALNY | Goszczyński Tomasz (Mł.2013) | KS Jumping Events Poznań | 0 | 43,54 | 0 | 23,63 | 0 | |
12 | RÓŻA | Rąbca Milena (Mł.2012) | JKS Niestępowo | 0 | 36,49 | 0 | 23,79 | 0 | |
13 | GARBONOS | Stróżyńska Zuzanna (Mł.2011) | KJ CH Jaszkowo | 0 | 38,38 | 0 | 24,94 | 0 | |
14 | WINDHOEK'S JANTAR | Koperska - Pacyńska Maria (Mł.2011) | JKS u Robsonów Dąbrówka Mała | 0 | 38,94 | 4 | 21,21 | 4 | |
15 | RAMIRO | Luboński Ignacy (Mł.2013) | KJ Podkowa Gruszczyn | 4 | 39,03 | 0 | 23,20 | 4 | |
16 | APASJONATA CON AMOR | Cicha Zofia (Mł.2013) | BPK | 4 | 41,96 | 0 | 31,08 | 4 | |
17 | SCHUTSBOOMS FRANK | Korus Anna (Mł.2011) | KJ Stajnia Przylesie Borzęta | 0 | 39,57 | 4 | 32,48 | 4 | |
18 | AJSZA | Janaszczyk Lena (Mł.2012) | KJ Ranczo Kołata | 0 | 39,43 | 4 | 33,74 | 4 | |
19 | TOSKANIA | Koperska - Pacyńska Maria (Mł.2011) | JKS u Robsonów Dąbrówka Mała | 0 | 38,38 | 4 | 34,32 | 4 | |
20 | LITTLE BEAUTY | Rąbca Milena (Mł.2012) | JKS Niestępowo | 12 | 35,70 | 0 | 23,36 | 12 | |
21 | WALNUT SAMSON | Pszkit Hanna (Mł.2011) | BPK WIE | 0 | 39,65 | 12 | 35,86 | 12 | |
22 | SAMBOR | Bigaj Alicja (Mł.2012) | KS Faruk | 0 | 40,47 | 12 | 41,78 | 12 | |
23 | CASKADA | Zwolinska Nadia (Mł.2011) | UKJ Karmen Niekłonice | 0 | 36,37 | 14 | 51,75 | 14 | |
24 | NETIA | Layer Marek (Mł.2011) | KJ Leńcze | 34 | 73,27 | 0 | 32,34 | 34 | |
| SERYL | Wilk Lena (Mł.2012) | KJ Leńcze | 0 | 37,06 | ELI | | | |
| Maciuś | Żak Hanna (Mł.2011) | KJ CH JASZKOWO | 17 | 52,02 | ELI | | | |
33 - A2 - Finał Grupy A2 - dwufazowy specjalny 85 cm - Art.274.2.5 (02-10-2022) |
| | | | I Faza | I Faza | II Faza | II Faza | Razem | |
Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | Punkty | Czas | Punkty | Czas | Punkty | Nagroda |
1 | JACODI'S ANJA'S ALENA | Marszałek Filipek Alicja (Mł.2010) | BPK - MAZ | 0 | 38,22 | 0 | 22,52 | 0 | bon 200 PLN |
2 | MILAGROSS | Moczkowska Mia (Mł.2011) | KU AZS Uniwersytetu Warszawskiego | 0 | 44,25 | 0 | 22,62 | 0 | bon 150 PLN |
3 | KILLASPIC LADY | Mirek Maja (Mł.2010) | KJ Infernal Team Golesze | 0 | 41,26 | 0 | 22,78 | 0 | bon100 PLN |
4 | HELABA D'INSEGOTTE | Sierakowska Kalina (Mł.2011) | KJ Akademia Kucania Dawidy | 0 | 43,69 | 0 | 23,45 | 0 | bon 100 PLN |
5 | MARAT | Korus Anna (Mł.2011) | KJ Stajnia Przylesie Borzęta | 0 | 40,72 | 0 | 24,02 | 0 | bon 50 PLN |
6 | FIGARO | Stróżyńska Zuzanna (Mł.2011) | KJ CH Jaszkowo | 0 | 36,57 | 0 | 24,31 | 0 | bon 50 PLN |
7 | VULCANO | Mroczek Jakub (Mł.2010) | Jeździecki Klub Sportowy u Robsonów | 0 | 39,95 | 0 | 25,04 | 0 | bon 50 PLN |
8 | MADAME GAZELLE PP` | Layer Marek (Mł.2011) | KJ Leńcze | 0 | 40,88 | 0 | 30,97 | 0 | bon 50 PLN |
9 | JAGIENKA | Lewandowska Michalina (Mł.2010) | KJ Akademia Kucania Dawidy | 4 | 38,17 | 0 | 22,11 | 4 | |
10 | RIWIERA | Soforek Marcel (Mł.2010) | KJ Sokół Damasławek | 4 | 39,08 | 0 | 23,46 | 4 | |
11 | JOLY'S JACKPOT | Moczkowska Mia (Mł.2011) | KU AZS Uniwersytetu Warszawskiego | 4 | 45,00 | 0 | 24,33 | 4 | |
12 | BOUWERSHOF RIFALCO | Marcińczak Antonina (Mł.2011) | Tuszyński KJ Garbówek | 4 | 39,42 | 0 | 27,86 | 4 | |
13 | SUBLIEM'S MILANO | Sztajnert Zofia (Mł.2012) | KJ Infernal Team Golesze | 0 | 44,29 | 4 | 41,75 | 4 | |
14 | FUNNY BOY | Soforek Marcel (Mł.2010) | KJ Sokół Damasławek | 0 | 43,40 | 4 | 41,93 | 4 | |
15 | PASJA | Byczkowska Zuzanna (Mł.2010) | KU AZS Uniwesytetu Warszawskiego | 4 | 35,27 | 4 | 22,28 | 8 | |
16 | INTUICJA KOŃSKI GAJ | Zawadzka Katarzyna (Mł.2010) | SKJ Beckersport Laszczki | 8 | 40,01 | 0 | 28,38 | 8 | |
17 | GRIXEL PK | Nowak Antoni (Mł.2012) | UKJ Karmen Niekłonice | 0 | 40,58 | 8 | 29,91 | 8 | |
18 | REBELS STARGIRL ROSALIE | Karbowiak Julia (Mł.2011) | KJ Sielanka Warka | 4 | 44,21 | 8 | 38,10 | 12 | |
19 | KAZAR | Karbowiak Julia (Mł.2011) | KJ Sielanka Warka | 14 | 59,63 | 0 | 29,07 | 14 | |
20 | LOTOS | Bigaj Alicja (Mł.2012) | KS Faruk | 16 | 53,17 | 0 | 25,65 | 16 | |
21 | MELLOW JACK MMK | Drwota Matylda (Mł.2010) | KJ Leńcze | 0 | 40,87 | 20 | 50,49 | 20 | |
22 | AMARULA 9 | Kajdrys Klara (Mł.2011) | KJ Akademia Kucania Dawidy | 21 | 62,37 | 0 | 32,79 | 21 | |
23 | ROLEX 2 | Gerard Carla (Mł.2010) | KJ Centrum Hipiki Jaszkowo | 21 | 58,21 | 4 | 30,96 | 25 | |
| SAJAN | Stróżyńska Zuzanna (Mł.2011) | KJ CH Jaszkowo | 4 | 39,42 | ELI | | | |
| TURYSTKA | Zujkiewicz Julia (Mł.2010) | KJ Akademia Kucania Dawidy | ELI | | | | | |
| NANDA DEWI | Ćwiklińska Iga (Mł.2011) | BPK | ELI | | | | | |
| EMMA | Lewandowska Michalina (Mł.2010) | KJ Akademia Kucania Dawidy | ELI | | | | | |
R6 - LL - -zwykły - Tabela A, Art.238.2.1 (02-10-2022) |
| | | | | | |
Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | Punkty | Czas | Nagroda |
1 | HESTER | Antkowiak Bartosz (MJ.2003) | Klub Jeździecki Centrum Hipiki Jaszkowo | 0 | 60,86 | |
2 | Dicaprio | Gerard Rene-Xavier | KJ CH Jaszkowo | 4 | 57,11 | |
3 | DANDELION 36 | Stróżyński Jakub (MJ.2003) | KJ CH Jaszkowo | 4 | 61,93 | |
4 | DESERT STORM | Arendt Amelia (Mł.2011) | Stowarzyszenie Sportowe - Ośrodek Jeździecki Jaszczółtowo | 9 | 67,61 | |
5 | MR GAYALL | Stróżyńska Natalia | KJ CH Jaszkowo | 28 | 78,54 | |
6 | Carpaccio - Star | Gerard Rene-Xavier | KJ CH Jaszkowo | 43 | 88,65 | |
| ULTIMATE | Mikos Maurycy | Stowarzyszenie Sportowe - Ośrodek Jeździecki Jaszczółtowo | ELI | | |
T | DESERT STORM | Arendt Amelia (Mł.2011) | Stowarzyszenie Sportowe - Ośrodek Jeździecki Jaszczółtowo | 38 | 84,10 | |
T | ULTIMATE | Mikos Maurycy | Stowarzyszenie Sportowe - Ośrodek Jeździecki Jaszczółtowo | ELI | | |