1 - 50 - Dokładności bez rozgrywki Tabele A, Art. 238.1.1 (kuce) (20-05-2022) |
| | | | | | |
Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | Punkty | Czas | Nagroda |
1 | MISTY | Cicha Zofia (Mł.2013) | BPK | 0 | 71,27 | |
1 | DIAMENT WIKTOROWA | Czyżyk- Zahiu Natalia (Mł.2014) | KS Faruk | 0 | 61,90 | |
1 | URWIS | Rosa Urszula (Mł.2012) | JUKS Abakus Kaczyna | 0 | 70,82 | |
1 | DIAMENT WIKTOROWA | Czyżyk- Zahiu Natalia (Mł.2014) | KS Faruk | 0 | 60,51 | |
1 | ESPRIT | Zegarska Julia (JM.2009) | Kujawsko-Pomorski Klub Jeździecki w Bydgoszczy | 0 | 70,75 | |
1 | MODEO | Szybalska Michalina (Mł.2010) | WKJ Partynice | 0 | 56,34 | |
1 | SIWEK | Szymendera Zuzanna (Mł.2012) | . | 0 | 71,92 | |
1 | Kosma | Gacek Ewa | KJ CH Jaszkowo | 0 | 60,95 | |
1 | SIWEK | Szymendera Zuzanna (Mł.2012) | . | 0 | 63,03 | |
1 | Maciuś | Żak Hanna | KJ CH Jaszkowo | 0 | 57,94 | |
1 | WINCENTY | Michalak Helena (Mł.2014) | Klub Jeździecki Jolly Jumper | 0 | 63,46 | |
1 | FERRARI | Cicha Zofia (Mł.2013) | BPK | 0 | 57,28 | |
13 | MELISA | Michalak Helena (Mł.2014) | Klub Jeździecki Jolly Jumper | 4 | 73,19 | |
13 | MELISA | Michalak Helena (Mł.2014) | Klub Jeździecki Jolly Jumper | 4 | 63,68 | |
13 | MISTY | Cicha Zofia (Mł.2013) | BPK | 4 | 71,41 | |
13 | Kosma | Gacek Ewa | KJ CH Jaszkowo | 4 | 70,85 | |
2 - 60 - Dokładności bez rozgrywki Tabele A, Art. 238.1.1 (kuce) (20-05-2022) |
| | | | | | |
Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | Punkty | Czas | Nagroda |
1 | Maciuś | Żak Hanna | KJ CH Jaszkowo | 0 | 59,98 | |
1 | LAWENDA | Bronnenberg Julia (Mł.2011) | Budzyński KS Kłos SJ | 0 | 54,12 | |
1 | FERRARI | Cicha Zofia (Mł.2013) | BPK | 0 | 54,13 | |
1 | MODEO | Szybalska Michalina (Mł.2010) | WKJ Partynice | 0 | 53,97 | |
1 | ESPRIT | Zegarska Julia (JM.2009) | Kujawsko-Pomorski Klub Jeździecki w Bydgoszczy | 0 | 69,68 | |
1 | TANGO PONY SPORT | Dobrzycka Hanna (Mł.2013) | KS Faruk | 0 | 68,23 | |
1 | MELA | Czyżyk- Zahiu Natalia (Mł.2014) | KS Faruk | 0 | 59,68 | |
1 | ZALOTKA | Woźniak Stanisław (Mł.2011) | ŁKJ Łódź | 0 | 63,10 | |
1 | NIRMAN | Grum Amelia (Mł.2010) | KJ Folwark Wenus Suszki | 0 | 62,34 | |
1 | MORIS | Ślusarczyk Iga (Mł.2012) | Klub Jeździecki Folwark Wenus Suszki | 0 | 57,83 | |
1 | GARBONOS | Stróżyńska Zuzanna (Mł.2011) | KJ CH Jaszkowo | 0 | 60,36 | |
1 | BRUMMERHOEVE'S LEVI H | Rodziak Olga (Mł.2011) | KJ Cavallino Brzoza | 0 | 72,03 | |
1 | KARA | Bronnenberg Julia (Mł.2011) | Budzyński KS Kłos SJ | 0 | 56,85 | |
14 | RONDO'S BLACK BOY | Rodziak Nadia (Mł.2013) | KJ Cavallino | 2 | 81,66 | |
15 | BRUMMERHOEVE'S LEVI H | Dąbrowska Maja (JM.2008) | KJ Cavallino | 4 | 64,35 | |
15 | URWIS | Rosa Urszula (Mł.2012) | JUKS Abakus Kaczyna | 4 | 64,00 | |
15 | RONDO'S BLACK BOY | Rodziak Nadia (Mł.2013) | KJ Cavallino | 4 | 70,91 | |
| LAWENDA | Bronnenberg Julia (Mł.2011) | Budzyński KS Kłos SJ | ELI | | |
| STAR LIGHT | Michalak Helena (Mł.2014) | Klub Jeździecki Jolly Jumper | ELI | | |
| B-FENIX | Letachowicz Kalina (Mł.2011) | bpk | DYS | | |
3 - 70 - Dokładności bez rozgrywki Tabele A, Art. 238.1.1 (kuce) (20-05-2022) |
| | | | | | |
Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | Punkty | Czas | Nagroda |
1 | KAZAR | Karbowiak Julia (Mł.2011) | KJ Sielanka Warka | 0 | 65,05 | |
1 | MORIS | Ślusarczyk Iga (Mł.2012) | Klub Jeździecki Folwark Wenus Suszki | 0 | 59,50 | |
1 | MELA | Czyżyk- Zahiu Natalia (Mł.2014) | KS Faruk | 0 | 61,63 | |
1 | PASJONATA LISA | Czarnecka Adriana (Mł.2012) | KJ Jolly Jumper Węglewskie Holendry | 0 | 56,56 | |
1 | KUBA | Stawecka Lena (Mł.2011) | Kielecki Klub Jeździecki | 0 | 55,37 | |
1 | LOTOS | Bigaj Alicja (Mł.2012) | KS Faruk | 0 | 54,27 | |
1 | PENTAGON-K | Dąbrowska Bianka (JM.2008) | Wrocławski Klub Jeździecki | 0 | 69,86 | |
1 | KRAKERS | Dąbrowska Maja (JM.2008) | KJ Cavallino Brzoza | 0 | 60,16 | |
1 | MONA | Nagła Maja (Mł.2010) | St. KJ Stajnia Adamus Rogusko | 0 | 57,61 | |
1 | INNOCENTY | Baranowicz Maria (Mł.2010) | KJ Cavallino Brzoza | 0 | 61,62 | |
1 | FIGARO | Stróżyńska Zuzanna (Mł.2011) | KJ CH Jaszkowo | 0 | 57,62 | |
1 | CAJERO | Goszczyński Tomasz (Mł.2013) | KS Jumping Events Poznań | 0 | 68,39 | |
1 | REBELS STARGIRL ROSALIE | Karbowiak Julia (Mł.2011) | KJ Sielanka Warka | 0 | 54,57 | |
1 | CAJERO | Goszczyński Tomasz (Mł.2013) | KS Jumping Events Poznań | 0 | 63,45 | |
1 | BIRMA | Woźniak Stanisław (Mł.2011) | ŁKJ Łódź | 0 | 65,55 | |
16 | TANGO PONY SPORT | Dobrzycka Hanna (Mł.2013) | KS Faruk | 4 | 63,81 | |
16 | KARA | Bronnenberg Julia (Mł.2011) | Budzyński KS Kłos SJ | 4 | 55,03 | |
16 | NIRMAN | Grum Amelia (Mł.2010) | KJ Folwark Wenus Suszki | 4 | 57,65 | |
16 | ZALOTKA | Woźniak Stanisław (Mł.2011) | ŁKJ Łódź | 4 | 59,18 | |
16 | PASJONATA LISA | Czarnecka Adriana (Mł.2012) | KJ Jolly Jumper Węglewskie Holendry | 4 | 59,82 | |
16 | KAFFE | Stobińska Cécille (Mł.2010) | KS Kawalkada Murowana Goślina | 4 | 69,52 | |
16 | KAFFE | Stobińska Cécille (Mł.2010) | KS Kawalkada Murowana Goślina | 4 | 52,06 | |
16 | IMPET | Błesznowska Agata (Mł.2010) | Wrocławski KJ | 4 | 66,84 | |
| HALNY | Goszczyński Tomasz (Mł.2013) | KS Jumping Events Poznań | ELI | | |
| HALNY | Goszczyński Tomasz (Mł.2013) | KS Jumping Events Poznań | ELI | | |
| B-FENIX | Letachowicz Kalina (Mł.2011) | bpk | ELI | | |
| MOLI | Cieślak Szymon (Mł.2010) | St. KJ Stajnia Adamus Rogusko | ELI | | |
4 - 80 - -dwufazowy - Tabela A, Art. 274.5.3 (kuce) (20-05-2022) |
| | | | I Faza | I Faza | II Faza | II Faza | |
Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | Punkty | Czas | Punkty | Czas | Nagroda |
1 | LOTOS | Bigaj Alicja (Mł.2012) | KS Faruk | 0 | 36,49 | 0 | 22,94 | bon 150 PLN |
2 | OSTEN | Woźniak Piotr (Mł.2010) | ŁKJ Łódź | 0 | 46,37 | 0 | 24,60 | bon 100 PLN |
3 | PENTAGON-K | Dąbrowska Bianka (JM.2008) | Wrocławski Klub Jeździecki | 0 | 41,34 | 0 | 24,81 | bon 50 PLN |
4 | COSTA SERENA | Wylegała Aleksandra (Mł.2010) | Budzyński KS Kłos SJ | 0 | 38,17 | 0 | 25,90 | |
5 | KRAKERS | Dąbrowska Maja (JM.2008) | KJ Cavallino Brzoza | 0 | 39,72 | 0 | 26,28 | |
6 | APIS | Lara Aleksandra (Mł.2010) | JUKS Abakus Kaczyna | 0 | 37,06 | 0 | 26,31 | |
7 | KYARA | Mucha Weronika (JM.2008) | JKS Hanna | 0 | 40,77 | 0 | 26,59 | |
8 | FIGARO | Stróżyńska Zuzanna (Mł.2011) | KJ CH Jaszkowo | 0 | 39,64 | 0 | 27,62 | |
9 | GOLDI LOCKS | Haniszewski Bruno (Mł.2010) | KJ Folwark Wenus Suszki | 0 | 40,60 | 4 | 22,00 | |
10 | IMPET | Błesznowska Agata (Mł.2010) | Wrocławski KJ | 0 | 42,82 | 4 | 23,67 | |
11 | INNOCENTY | Baranowicz Maria (Mł.2010) | KJ Cavallino Brzoza | 0 | 46,48 | 4 | 34,04 | |
12 | TAMARYSZEK | Białkowska Oliwia (Mł.2010) | KJ Cavallino | 0 | 40,62 | 16 | 49,99 | |
13 | REBELS STARGIRL ROSALIE | Karbowiak Julia (Mł.2011) | KJ Sielanka Warka | 4 | 38,37 | | | |
14 | MONA | Nagła Maja (Mł.2010) | St. KJ Stajnia Adamus Rogusko | 4 | 50,46 | | | |
15 | HOKS PK | Zielińska Laura (JM.2008) | SG Nickel | 8 | 42,72 | | | |
17 | MOLI | Cieślak Szymon (Mł.2010) | St. KJ Stajnia Adamus Rogusko | 14 | 61,52 | | | |
18 | KAZAR | Karbowiak Julia (Mł.2011) | KJ Sielanka Warka | 28 | 71,76 | | | |
| KUBA | Stawecka Lena (Mł.2011) | Kielecki Klub Jeździecki | REZ | | | | |
11 - L - z oceną stylu jeźdźca (duże konie) (20-05-2022) |
| | | | | | |
Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | Punkty | Czas | Nagroda |
1 | AGADIR VAN DE PIKKERIE Z | Tokarz Lena Anna (JM.2007) | KJ Cavallino Brzoza | 2,0 | 63,34 | |
1 | BELLA CORIANO | Nagła Maja (Mł.2010) | St. KJ Stajnia Adamus Rogusko | 2,0 | 66,13 | |
1 | LANDCASTER | Soforek Marcel (Mł.2010) | KJ Sokół Damasławek | 2,0 | 60,21 | |
4 | RAMONA VDH | Szrajer Matylda (JM.2008) | Kielecki Klub Jeździecki | 2,5 | 63,13 | |
4 | CHICHA MINT | Kucharska Antonina (JM.2008) | KJ Jolly Jumper Węglewskie Holendry | 2,5 | 62,47 | |
6 | NO LIMED | Książek Michalina (JM.2008) | KJ Łąck przy SO w Łącku | 3,0 | 53,46 | |
6 | PASA | Kordus Gabriela (JM.2009) | Klub Sportowy Bolo Team | 3,0 | 56,90 | |
6 | ASTERIX | Chylińska Antonia (JM.2009) | KJ Dilmar | 3,0 | 63,45 | |
6 | LUCILLA | Książek Antonina (JM.2008) | KJ Łąck przy SO w Łącku | 3,0 | 55,35 | |
10 | RODRIGO CASSIN | Cieślak Szymon (Mł.2010) | St. KJ Stajnia Adamus Rogusko | 3,5 | 60,60 | |
10 | TICANOS | Kuraszkiewicz Maria (Mł.2010) | bpk | 3,5 | 69,00 | |
10 | PASA | Kordus Gabriela (JM.2009) | Klub Sportowy Bolo Team | 3,5 | 55,01 | |
10 | KARRYS L | Dąbrowski Jan (Mł.2010) | KJ Stajnia Dąbrowscy | 3,5 | 57,61 | |
14 | KORIN | Perek Judyta (JM.2007) | Posadowskie TJ | 4,0 | 59,98 | |
15 | NANOUCK E | Stobińska Cécille (Mł.2010) | KS Kawalkada Murowana Goślina | 5,0 | 65,35 | |
15 | TICANOS | Kuraszkiewicz Maria (Mł.2010) | bpk | 5,0 | 67,95 | |
15 | KORIN | Perek Judyta (JM.2007) | Posadowskie TJ | 5,0 | 59,60 | |
15 | CASIMIR | Fedorczak Vincent (Mł.2010) | BPK - MAL | 5,0 | 62,17 | |
19 | AGADIR VAN DE PIKKERIE Z | Tokarz Lena Anna (JM.2007) | KJ Cavallino Brzoza | 5,5 | 61,96 | |
| RAPID | Ksiązek Michalina (JM.2008) | KJ Łąck przy SO w Łącku | ELI | | |
12 - P - z oceną stylu jeźdźca (duże konie) (20-05-2022) |
| | | | | | |
Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | Punkty | Czas | Nagroda |
1 | CASIMIR | Fedorczak Vincent (Mł.2010) | BPK - MAL | 3,0 | 62,95 | |
1 | ASTERIX | Chylińska Antonia (JM.2009) | KJ Dilmar | 3,0 | 65,75 | |
1 | DELI | Grum Weronika (J.2006) | KJ Folwark Wenus Suszki | 3,0 | 62,60 | |
4 | LUCILLA | Książek Antonina (JM.2008) | KJ Łąck przy SO w Łącku | 3,5 | 55,61 | |
4 | KARRYS L | Dąbrowski Jan (Mł.2010) | KJ Stajnia Dąbrowscy | 3,5 | 60,51 | |
4 | BELLA CORIANO | Nagła Maja (Mł.2010) | St. KJ Stajnia Adamus Rogusko | 3,5 | 62,76 | |
7 | LANDCASTER | Soforek Marcel (Mł.2010) | KJ Sokół Damasławek | 4,5 | 59,86 | |
7 | RAMONA VDH | Szrajer Matylda (JM.2008) | Kielecki Klub Jeździecki | 4,5 | 63,14 | |
7 | SUSI SORGLOS | Perek Judyta (JM.2007) | Posadowskie TJ | 4,5 | 62,23 | |
10 | CHICHA MINT | Kucharska Antonina (JM.2008) | KJ Jolly Jumper Węglewskie Holendry | 5,5 | 64,01 | |
10 | NO LIMED | Książek Michalina (JM.2008) | KJ Łąck przy SO w Łącku | 5,5 | 54,36 | |
12 | EDITT-P | Jankowiak Laura (MJ.2002) | KJ Sokół Damasławek | 7,5 | 64,97 | |
| RAPID | Ksiązek Michalina (JM.2008) | KJ Łąck przy SO w Łącku | ELI | | |
17 - L - Dokładności bez rozgrywki Tabele A, Art. 238.1.1 (21-05-2022) |
| | | | | | |
Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | Punkty | Czas | Nagroda |
1 | GI-GI STAR | Chojowska Iga (Mł.2010) | BPK - SLA | 0 | 59,32 | |
1 | HOLLY | Dąbrowska Maja (JM.2008) | KJ Cavallino Brzoza | 0 | 54,79 | |
1 | RODRIGO CASSIN | Cieślak Szymon (Mł.2010) | St. KJ Stajnia Adamus Rogusko | 0 | 59,26 | |
1 | RAMONA VDH | Szrajer Matylda (JM.2008) | Kielecki Klub Jeździecki | 0 | 63,05 | |
1 | CHICHA MINT | Kucharska Antonina (JM.2008) | KJ Jolly Jumper Węglewskie Holendry | 0 | 61,19 | |
1 | CASIMIR | Fedorczak Vincent (Mł.2010) | BPK - MAL | 0 | 61,02 | |
1 | LUCILLA | Książek Antonina (JM.2008) | KJ Łąck przy SO w Łącku | 0 | 52,77 | |
1 | AGADIR VAN DE PIKKERIE Z | Tokarz Lena Anna (JM.2007) | KJ Cavallino Brzoza | 0 | 63,86 | |
9 | LANDCASTER | Soforek Marcel (Mł.2010) | KJ Sokół Damasławek | 8 | 55,25 | |
10 | NANOUCK E | Stobińska Cécille (Mł.2010) | KS Kawalkada Murowana Goślina | 16 | 62,14 | |
11 | NANOUCK E | Stobińska Cécille (Mł.2010) | KS Kawalkada Murowana Goślina | 24 | 73,56 | |
12 | KORIN | Perek Judyta (JM.2007) | Posadowskie TJ | 27 | 88,12 | |
| KORIN | Perek Judyta (JM.2007) | Posadowskie TJ | ELI | | |
| PASA | Kordus Gabriela (JM.2009) | Klub Sportowy Bolo Team | ELI | | |
| RAPID | Książek Antonina (JM.2008) | KJ Łąck przy SO w Łącku | REZ | | |
| RAPID | Książek Antonina (JM.2008) | KJ Łąck przy SO w Łącku | REZ | | |
18 - P - -zwykły - Tabela A, Art.238.2.1 (duże konie) (21-05-2022) |
| | | | | | |
Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | Punkty | Czas | Nagroda |
1 | CHICHA MINT | Kucharska Antonina (JM.2008) | KJ Jolly Jumper Węglewskie Holendry | 0 | 53,63 | bon 200 PLN |
2 | ASTERIX | Chylińska Antonia (JM.2009) | KJ Dilmar | 0 | 63,52 | bon 150 PLN |
3 | EDITT-P | Jankowiak Laura (MJ.2002) | KJ Sokół Damasławek | 0 | 64,03 | bon 100 PLN |
4 | LUCILLA | Książek Antonina (JM.2008) | KJ Łąck przy SO w Łącku | 4 | 47,34 | |
5 | DELI | Grum Weronika (J.2006) | KJ Folwark Wenus Suszki | 4 | 47,87 | |
6 | KARRYS L | Dąbrowski Jan (Mł.2010) | KJ Stajnia Dąbrowscy | 4 | 48,56 | |
7 | NO LIMED | Książek Michalina (JM.2008) | KJ Łąck przy SO w Łącku | 4 | 55,14 | |
8 | CASIMIR | Fedorczak Vincent (Mł.2010) | BPK - MAL | 4 | 59,09 | |
9 | BELLA CORIANO | Nagła Maja (Mł.2010) | St. KJ Stajnia Adamus Rogusko | 4 | 59,28 | |
10 | LANDCASTER | Soforek Marcel (Mł.2010) | KJ Sokół Damasławek | 8 | 47,30 | |
11 | RAMONA VDH | Szrajer Matylda (JM.2008) | Kielecki Klub Jeździecki | 8 | 56,57 | |
12 | PASA | Kordus Gabriela (JM.2009) | Klub Sportowy Bolo Team | 8 | 68,48 | |
22 - 50 - Na styl jeźdźca (kuce) (21-05-2022) |
| | | | | | |
Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | Punkty | Czas | Nagroda |
1 | FERRARI | Cicha Zofia (Mł.2013) | BPK | 1,5 | 64,47 | |
2 | MODEO | Szybalska Michalina (Mł.2010) | WKJ Partynice | 2,0 | 59,32 | |
3 | DIAMENT WIKTOROWA | Czyżyk- Zahiu Natalia (Mł.2014) | KS Faruk | 2,5 | 60,71 | |
4 | DIAMENT WIKTOROWA | Czyżyk- Zahiu Natalia (Mł.2014) | KS Faruk | 3,0 | 64,58 | |
4 | WINCENTY | Michalak Helena (Mł.2014) | Klub Jeździecki Jolly Jumper | 3,0 | 67,11 | |
6 | Kosma | Gacek Ewa | KJ CH Jaszkowo | 4,0 | 67,78 | |
7 | SIWEK | Szymendera Zuzanna (Mł.2012) | . | 4,5 | 67,30 | |
8 | B-FENIX | Letachowicz Kalina (Mł.2011) | bpk | 5,0 | 71,04 | |
8 | SIWEK | Szymendera Zuzanna (Mł.2012) | . | 5,0 | 57,69 | |
8 | Maciuś | Żak Hanna | KJ CH Jaszkowo | 5,0 | 60,62 | |
11 | MISTY | Cicha Zofia (Mł.2013) | BPK | 5,5 | 73,00 | |
12 | MELISA | Michalak Helena (Mł.2014) | Klub Jeździecki Jolly Jumper | 6,5 | 70,70 | |
13 | JASMINA PPC | Podejma Maja (Mł.2012) | KJ Podkowa Gruszczyn | 7,0 | 70,06 | |
13 | URWIS | Rosa Urszula (Mł.2012) | JUKS Abakus Kaczyna | 7,0 | 86,91 | |
15 | MISTY | Cicha Zofia (Mł.2013) | BPK | 8,5 | 81,79 | |
| JASMINA PPC | Podejma Maja (Mł.2012) | KJ Podkowa Gruszczyn | ELI | | |
23 - 60 - Na styl jeźdźca (kuce) (21-05-2022) |
| | | | | | |
Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | Punkty | Czas | Nagroda |
1 | FERRARI | Cicha Zofia (Mł.2013) | BPK | 2,0 | 61,58 | |
1 | MODEO | Szybalska Michalina (Mł.2010) | WKJ Partynice | 2,0 | 54,09 | |
1 | WALNUT SAMSON | Pszkit Hanna (Mł.2011) | BPK WIE | 2,0 | 68,48 | |
4 | URWIS | Rosa Urszula (Mł.2012) | JUKS Abakus Kaczyna | 2,5 | 71,73 | |
4 | SARA | Heleniak Maja (JM.2009) | Klub Jeździecki Podkowa Gruszczyn | 2,5 | 63,27 | |
6 | SARA | Heleniak Maja (JM.2009) | Klub Jeździecki Podkowa Gruszczyn | 3,0 | 63,17 | |
7 | Maciuś | Żak Hanna | KJ CH Jaszkowo | 3,5 | 61,39 | |
8 | ESPRIT | Zegarska Julia (JM.2009) | Kujawsko-Pomorski Klub Jeździecki w Bydgoszczy | 4,0 | 74,24 | |
9 | MORIS | Ślusarczyk Iga (Mł.2012) | Klub Jeździecki Folwark Wenus Suszki | 4,5 | 64,65 | |
9 | MELA | Czyżyk- Zahiu Natalia (Mł.2014) | KS Faruk | 4,5 | 53,62 | |
11 | Kosma | Gacek Ewa | KJ CH Jaszkowo | 5,0 | 71,91 | |
12 | KARA | Bronnenberg Julia (Mł.2011) | Budzyński KS Kłos SJ | 6,0 | 59,62 | |
12 | RONDO'S BLACK BOY | Rodziak Nadia (Mł.2013) | KJ Cavallino | 6,0 | 71,69 | |
14 | LAWENDA | Bronnenberg Julia (Mł.2011) | Budzyński KS Kłos SJ | 8,0 | 70,49 | |
14 | B-FENIX | Letachowicz Kalina (Mł.2011) | bpk | 8,0 | 77,65 | |
16 | TANGO PONY SPORT | Dobrzycka Hanna (Mł.2013) | KS Faruk | 20,5 | 112,67 | |
| STAR LIGHT | Michalak Helena (Mł.2014) | Klub Jeździecki Jolly Jumper | ELI | | |
| STAR LIGHT | Michalak Helena (Mł.2014) | Klub Jeździecki Jolly Jumper | REZ | | |
24 - 70 - Na styl jeźdźca (kuce) (21-05-2022) |
| | | | | | |
Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | Punkty | Czas | Nagroda |
1 | CHANTI | Kurda Katarzyna (Mł.2010) | KJ Metpol | 1,5 | 59,99 | |
1 | CAJERO | Goszczyński Tomasz (Mł.2013) | KS Jumping Events Poznań | 1,5 | 67,53 | |
3 | GARBONOS | Stróżyńska Zuzanna (Mł.2011) | KJ CH Jaszkowo | 2,0 | 60,28 | |
3 | HALNY | Goszczyński Tomasz (Mł.2013) | KS Jumping Events Poznań | 2,0 | 65,76 | |
3 | KUBA | Stawecka Lena (Mł.2011) | Kielecki Klub Jeździecki | 2,0 | 58,18 | |
3 | FIGARO | Stróżyńska Zuzanna (Mł.2011) | KJ CH Jaszkowo | 2,0 | 58,31 | |
7 | CAJERO | Goszczyński Tomasz (Mł.2013) | KS Jumping Events Poznań | 2,5 | 64,07 | |
8 | GOLIAS | Skrobich Martyna (Mł.2011) | KJ Metpol | 3,0 | 66,10 | |
8 | LOTOS | Bigaj Alicja (Mł.2012) | KS Faruk | 3,0 | 57,23 | |
8 | KRAKERS | Dąbrowska Maja (JM.2008) | KJ Cavallino Brzoza | 3,0 | 61,28 | |
11 | MORIS | Ślusarczyk Iga (Mł.2012) | Klub Jeździecki Folwark Wenus Suszki | 3,5 | 60,47 | |
11 | WALNUT SAMSON | Pszkit Hanna (Mł.2011) | BPK WIE | 3,5 | 69,70 | |
11 | ZALOTKA | Woźniak Stanisław (Mł.2011) | ŁKJ Łódź | 3,5 | 63,37 | |
11 | PASJONATA LISA | Czarnecka Adriana (Mł.2012) | KJ Jolly Jumper Węglewskie Holendry | 3,5 | 57,81 | |
11 | NIRMAN | Grum Amelia (Mł.2010) | KJ Folwark Wenus Suszki | 3,5 | 58,32 | |
11 | BRUMMERHOEVE'S LEVI H | Rodziak Olga (Mł.2011) | KJ Cavallino Brzoza | 3,5 | 63,14 | |
17 | IMPET | Błesznowska Agata (Mł.2010) | Wrocławski KJ | 4,5 | 65,05 | |
18 | PENTAGON-K | Dąbrowska Bianka (JM.2008) | Wrocławski Klub Jeździecki | 5,0 | 67,10 | |
18 | KRAKERS | Dąbrowska Maja (JM.2008) | KJ Cavallino Brzoza | 5,0 | 59,62 | |
20 | ESPRIT | Zegarska Julia (JM.2009) | Kujawsko-Pomorski Klub Jeździecki w Bydgoszczy | 5,5 | 70,60 | |
21 | MELA | Czyżyk- Zahiu Natalia (Mł.2014) | KS Faruk | 6,0 | 57,82 | |
21 | PASJONATA LISA | Czarnecka Adriana (Mł.2012) | KJ Jolly Jumper Węglewskie Holendry | 6,0 | 62,57 | |
21 | KAFFE | Stobińska Cécille (Mł.2010) | KS Kawalkada Murowana Goślina | 6,0 | 55,66 | |
24 | KARA | Bronnenberg Julia (Mł.2011) | Budzyński KS Kłos SJ | 7,5 | 75,00 | |
24 | HALNY | Goszczyński Tomasz (Mł.2013) | KS Jumping Events Poznań | 7,5 | 85,26 | |
24 | MONA | Nagła Maja (Mł.2010) | St. KJ Stajnia Adamus Rogusko | 7,5 | 68,52 | |
27 | RONDO'S BLACK BOY | Rodziak Nadia (Mł.2013) | KJ Cavallino | 9,0 | 79,42 | |
28 | MOLI | Cieślak Szymon (Mł.2010) | St. KJ Stajnia Adamus Rogusko | 13,5 | 98,87 | |
| TANGO PONY SPORT | Dobrzycka Hanna (Mł.2013) | KS Faruk | ELI | | |
| LAWENDA | Bronnenberg Julia (Mł.2011) | Budzyński KS Kłos SJ | ELI | | |
| BRUMMERHOEVE'S LEVI H | Rodziak Olga (Mł.2011) | KJ Cavallino Brzoza | ELI | | |
25 - 80 - Na styl jeźdźca (kuce) (21-05-2022) |
| | | | | | |
Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | Punkty | Czas | Nagroda |
1 | KUBA | Stawecka Lena (Mł.2011) | Kielecki Klub Jeździecki | 1,5 | 62,97 | |
2 | PENTAGON-K | Dąbrowska Bianka (JM.2008) | Wrocławski Klub Jeździecki | 2,0 | 75,02 | |
2 | TAMARYSZEK | Białkowska Oliwia (Mł.2010) | KJ Cavallino | 2,0 | 70,10 | |
2 | TAMARYSZEK | Białkowska Oliwia (Mł.2010) | KJ Cavallino | 2,0 | 73,23 | |
2 | REBELS STARGIRL ROSALIE | Karbowiak Julia (Mł.2011) | KJ Sielanka Warka | 2,0 | 64,18 | |
6 | COSTA SERENA | Wylegała Aleksandra (Mł.2010) | Budzyński KS Kłos SJ | 2,5 | 62,72 | |
7 | RIVER LILLY | Szulczyńska Pola (Mł.2010) | KJ CH Jaszkowo | 3,0 | 70,81 | |
7 | BIRMA | Woźniak Stanisław (Mł.2011) | ŁKJ Łódź | 3,0 | 65,49 | |
9 | IMPET | Błesznowska Agata (Mł.2010) | Wrocławski KJ | 3,5 | 71,27 | |
9 | INNOCENTY | Baranowicz Maria (Mł.2010) | KJ Cavallino Brzoza | 3,5 | 65,14 | |
9 | INNOCENTY | Baranowicz Maria (Mł.2010) | KJ Cavallino Brzoza | 3,5 | 66,45 | |
12 | FIGARO | Stróżyńska Zuzanna (Mł.2011) | KJ CH Jaszkowo | 4,0 | 65,82 | |
13 | GOLIAS | Skrobich Martyna (Mł.2011) | KJ Metpol | 4,5 | 73,97 | |
13 | BIRMA | Woźniak Stanisław (Mł.2011) | ŁKJ Łódź | 4,5 | 69,27 | |
15 | LOTOS | Bigaj Alicja (Mł.2012) | KS Faruk | 5,0 | 62,48 | |
16 | KOCCO BOLERO E NATO PER VINCERE | Pietkiewicz Mia (Mł.2010) | KJ Aldragho Piaseczno | 5,5 | 67,49 | |
17 | NIRMAN | Grum Amelia (Mł.2010) | KJ Folwark Wenus Suszki | 7,0 | 63,73 | |
18 | KAZAR | Karbowiak Julia (Mł.2011) | KJ Sielanka Warka | 7,5 | 72,01 | |
19 | MONA | Nagła Maja (Mł.2010) | St. KJ Stajnia Adamus Rogusko | 8,0 | 74,76 | |
20 | ROLEX 2 | Gerard Carla (Mł.2010) | KJ CH Jaszkowo | 8,5 | 90,84 | |
21 | KAFFE | Stobińska Cécille (Mł.2010) | KS Kawalkada Murowana Goślina | 9,0 | 70,46 | |
22 | CHANTI | Kurda Katarzyna (Mł.2010) | KJ Metpol | 9,5 | 95,30 | |
23 | MOLI | Cieślak Szymon (Mł.2010) | St. KJ Stajnia Adamus Rogusko | 18,0 | 106,12 | |
