5 - 90 - -dwufazowy - Tabela A, Art. 274.5.3 (kuce) (04-11-2022) |
| | | | I Faza | I Faza | II Faza | II Faza | |
Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | Punkty | Czas | Punkty | Czas | Nagroda |
1 | ROLEX 2 | Gerard Carla (Mł.2010) | KJ Centrum Hipiki Jaszkowo | 0 | 41,65 | 0 | 28,42 | bon 150 PLN |
2 | MELANIA | Michałek Nadia (JM.2008) | UKJ Bukowiec Świdwin | 0 | 48,90 | 0 | 33,43 | bon 100 PLN |
3 | TAJGER | Nowak Liwia (Mł.2010) | JKS Przybyszewo | 0 | 46,80 | 0 | 39,20 | bon 50 PLN |
4 | BRICKELL HETTY | Kostkowska Liliana (Mł.2012) | SKJ Ponylandia Wojciechowice | 0 | 48,75 | 0 | 42,92 | |
5 | HEABISCUIT N | Stróżyńska Agata (MJ.2003) | St. J Baborówko | 0 | 37,32 | 4 | 29,77 | |
6 | TYPIER | Kuchta Pola (Mł.2010) | Zielonogórski KS Drzonków | 0 | 44,52 | 4 | 43,17 | |
7 | SAJAN | Stróżyńska Zuzanna (Mł.2011) | KJ CH Jaszkowo | 4 | 41,54 | | | |
8 | CYNIUSZ | Mrotek Zofia (Mł.2010) | OKJ Oxer Wtórek | 4 | 44,11 | | | |
9 | THREE-B-TWEET | Stobińska Cécille (Mł.2010) | KS Kawalkada Murowana Goślina | 4 | 44,88 | | | |
10 | FUNNY BOY | Soforek Marcel (Mł.2010) | KJ Sokół Damasławek | 33 | 72,30 | | | |
12 - P - z oceną stylu jeźdźca (duże konie) (04-11-2022) |
| | | | | | |
Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | Punkty | Czas | Nagroda |
1 | PASA | Kordus Gabriela (JM.2009) | Klub Sportowy Bolo Team | 3 | 61,03 | |
2 | NIKI 77 | Dąbrowski Jan Kanty (Mł.2010) | KJ Stajnia Dąbrowscy Smogorzewo | 3,5 | 61,81 | |
3 | KARRYS L | Dąbrowski Jan Kanty (Mł.2010) | KJ Stajnia Dąbrowscy Smogorzewo | 4,5 | 59,57 | |
3 | NANOUCK E | Stobińska Cécille (Mł.2010) | KS Kawalkada Murowana Goślina | 4,5 | 58,68 | |
5 | CHASTROVIA SZ | Burdzy Marta (Mł.2010) | KS Forest Pony Club | 5 | 65,77 | |
6 | LANDCASTER | Soforek Marcel (Mł.2010) | KJ Sokół Damasławek | 6 | 60,71 | |
7 | BOGATTI | Kordus Gabriela (JM.2009) | Klub Sportowy Bolo Team | 13 | 77,08 | |
25 - 80 - Na styl jeźdźca (kuce) (05-11-2022) |
| | | | | | |
Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | Punkty | Czas | Nagroda |
1 | GUMIŚ PONYSPORT | Kossowska Aleksandra (Mł.2010) | bpk | 2 | 64,62 | |
2 | TYPIER | Kuchta Pola (Mł.2010) | Zielonogórski KS Drzonków | 2,5 | 60,38 | |
3 | KAMIRA | Kossowska Aleksandra (Mł.2010) | bpk | 3 | 62,18 | |
4 | SAJAN | Stróżyńska Zuzanna (Mł.2011) | KJ CH Jaszkowo | 4 | 53,43 | |
5 | SAJAN | Stróżyńska Zuzanna (Mł.2011) | KJ CH Jaszkowo | 5,5 | 55,12 | |
6 | THREE-B-TWEET | Stobińska Cécille (Mł.2010) | KS Kawalkada Murowana Goślina | 6,5 | 68,26 | |
7 | ROZBÓJNIK | Radowicz Lena (Mł.2011) | Pony Jumping Team by Klaudia Olejniczak Pecna | 8,5 | 65,33 | |
8 | FUNNY BOY | Soforek Marcel (Mł.2010) | KJ Sokół Damasławek | 12,5 | 84,08 | |
9 | NANDA DEWI | Ćwiklińska Iga (Mł.2011) | BPK | 15 | 85,58 | |
9 | ROZBÓJNIK | Radowicz Lena (Mł.2011) | Pony Jumping Team by Klaudia Olejniczak Pecna | 15 | 94,13 | |
| LEEMCULEHOEVE'S LUCAS | Radowicz Lena (Mł.2011) | Pony Jumping Team by Klaudia Olejniczak Pecna | ELI | | |
| LEEMCULEHOEVE'S LUCAS | Radowicz Lena (Mł.2011) | Pony Jumping Team by Klaudia Olejniczak Pecna | REZ | | |
26 - 90 - Na styl jeźdźca (kuce) (05-11-2022) |
| | | | | | |
Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | Punkty | Czas | Nagroda |
1 | LONGLIFE | Kazimierczak Gaja (Mł.2011) | KJ Janowice | 2 | 58,12 | |
2 | FUNNY BOY | Soforek Marcel (Mł.2010) | KJ Sokół Damasławek | 2,5 | 60,13 | |
2 | THREE-B-TWEET | Stobińska Cécille (Mł.2010) | KS Kawalkada Murowana Goślina | 2,5 | 56,74 | |
2 | BRICKELL HETTY | Kostkowska Liliana (Mł.2012) | SKJ Ponylandia Wojciechowice | 2,5 | 62,89 | |
5 | BRICKELL HETTY | Kostkowska Liliana (Mł.2012) | SKJ Ponylandia Wojciechowice | 3 | 59,54 | |
5 | ROLEX 2 | Gerard Carla (Mł.2010) | KJ Centrum Hipiki Jaszkowo | 3 | 54,63 | |
7 | BRAWO | Krol Mia (JM.2009) | Pony Jumping Team by Klaudia Olejniczak | 4,5 | 62,42 | |
7 | HEABISCUIT N | Stróżyńska Agata (MJ.2003) | St. J Baborówko | 4,5 | 54,02 | |
9 | TYPIER | Kuchta Pola (Mł.2010) | Zielonogórski KS Drzonków | 5 | 61,37 | |
9 | LONGLIFE | Kazimierczak Gaja (Mł.2011) | KJ Janowice | 5 | 59,74 | |
11 | CYNIUSZ | Mrotek Zofia (Mł.2010) | OKJ Oxer Wtórek | 5,5 | 56,51 | |
12 | CYNIUSZ | Mrotek Zofia (Mł.2010) | OKJ Oxer Wtórek | 6 | 60,10 | |
T2 - 60 - -zwykły "Towarzyski" - Tabela A, Art.238.2.1 (05-11-2022) |
| | | | | | |
Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | Punkty | Czas | Nagroda |
1 | FIGARO | Stróżyńska Zuzanna (Mł.2011) | KJ CH Jaszkowo | 0 | 40,74 | |
2 | KYARA | Ossowska Urszula | KJ CH Jaszkowo | 0 | 47,64 | |
3 | MEGAN II | Tyrzyk Wiktor (J.2005) | Klub Jeździecki Merkury Daleszyn przy Stadninie Koni Stróżyński | 0 | 51,30 | |
4 | AMBICJA | Woźniak Kalina (J.2006) | Ludowy Klub Jeździecki przy Stadninie Koni Mieczownica | 0 | 54,20 | |
5 | QUIZIU | Burzyńska Matylda (Mł.2014) | Bpk | 0 | 64,58 | |
6 | FIONA | Kuchta Pola (Mł.2010) | Zielonogórski KS Drzonków | 8 | 74,03 | |
7 | PALMA | Stróżyński Jerzy (JM.2007) | Stajnia Siemowo | 14 | 71,85 | |
| WERSSI | Gerard Carla (Mł.2010) | KJ Centrum Hipiki Jaszkowo | REZ | | |
T3 - 70 - -dwufazowy "Towarzyski" - Tabela A, Art. 274.5.3 (05-11-2022) |
| | | | I Faza | I Faza | II Faza | II Faza | |
Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | Punkty | Czas | Punkty | Czas | Nagroda |
1 | FIGARO | Stróżyńska Zuzanna (Mł.2011) | KJ CH Jaszkowo | 0 | 45,21 | 0 | 15,62 | |
2 | IDA D | Dąbrowski Jan (Mł.2010) | KJ Stajnia Dąbrowscy | 0 | 50,54 | 0 | 16,93 | |
3 | MONSUN | Gawrońska Aleksandra (J.2006) | KJ Stajnia Dąbrowscy | 0 | 50,59 | 0 | 18,37 | |
4 | MEGAN II | Tyrzyk Wiktor (J.2005) | Klub Jeździecki Merkury Daleszyn przy Stadninie Koni Stróżyński | 0 | 48,12 | 0 | 20,71 | |
5 | AMBICJA | Woźniak Kalina (J.2006) | Ludowy Klub Jeździecki przy Stadninie Koni Mieczownica | 0 | 51,23 | 0 | 29,81 | |
6 | PALMA | Stróżyński Jerzy (JM.2007) | Stajnia Siemowo | 4 | 49,82 | | | |
7 | PASJA | Ignaszewska Maria (J.2005) | Stajnia Siemowo | 4 | 50,55 | | | |
8 | MORGAN | Tyrzyk Wiktor (J.2005) | Klub Jeździecki Merkury Daleszyn przy Stadninie Koni Stróżyński | 4 | 51,07 | | | |
9 | CARLA ROSSI | Dąbrowski Antoni (Mł.2012) | KJ Stajnia Dąbrowscy | 4 | 51,52 | | | |
10 | WERSSI | Gerard Carla (Mł.2010) | KJ Centrum Hipiki Jaszkowo | 71 | 119,98 | | | |
T4 - 80 - -dwufazowy "Towarzyski" - Tabela A, Art. 274.5.3 (05-11-2022) |
| | | | I Faza | I Faza | II Faza | II Faza | |
Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | Punkty | Czas | Punkty | Czas | Nagroda |
1 | HESTER | Antkowiak Szymon (JM.2008) | Stajnia Siemowo | 0 | 44,07 | 0 | 16,34 | |
2 | DANDELION 36 | Stróżyński Jakub (MJ.2003) | KJ CH Jaszkowo | 0 | 51,08 | 0 | 17,73 | |
3 | MONSUN | Gawrońska Aleksandra (J.2006) | KJ Stajnia Dąbrowscy | 0 | 51,88 | 0 | 19,70 | |
4 | HAJDANA | Bartosiewicz Dominika | Ludowy Klub Jeździecki przy Stadninie Koni Mieczownica | 0 | 50,28 | 0 | 20,75 | |
5 | BOSS | Styka Antonina (JM.2009) | Ludowy Klub Jeździecki przy Stadninie Koni Mieczownica | 0 | 58,83 | 0 | 31,66 | |
6 | CARLA ROSSI | Dąbrowski Antoni (Mł.2012) | KJ Stajnia Dąbrowscy | 0 | 46,50 | 4 | 34,97 | |
7 | LELA | Abramchuk Afina (JM.2007) | Koń prywatny | 0 | 48,79 | ELI | | |
8 | MONA LISSA | Czarnota Dominik | Kujawsko - Pomorski Klub Jeździecki w Bydgoszczy | 2 | 62,54 | | | |
9 | IDA D | Dąbrowski Jan (Mł.2010) | KJ Stajnia Dąbrowscy | 4 | 50,71 | | | |
10 | PASJA | Ignaszewska Maria (J.2005) | Stajnia Siemowo | 4 | 50,73 | | | |
11 | PENELLOPA | Fabisiak Michalina (J.2005) | BPK | 4 | 52,64 | | | |
12 | STAR BUTTERFLY | Polaszek Zuzanna | JKS Przybyszewo przy WSMiZ w Lesznie | 5 | 61,45 | | | |
13 | ANGORA-W | Polaszek Zuzanna | JKS Przybyszewo przy WSMiZ w Lesznie | 8 | 53,89 | | | |
14 | MORGAN | Tyrzyk Wiktor (J.2005) | Klub Jeździecki Merkury Daleszyn przy Stadninie Koni Stróżyński | 28 | 76,29 | | | |
15 | TWIST | Przybylska Marcelina (J.2006) | LKJ przy SK Mieczownica | 41 | 85,19 | | | |
T | TWIST | Przybylska Marcelina (J.2006) | LKJ przy SK Mieczownica | 4 | 50,82 | | | |
T | STAR BUTTERFLY | Polaszek Zuzanna | JKS Przybyszewo przy WSMiZ w Lesznie | 4 | 56,22 | | | |
T | ANGORA-W | Polaszek Zuzanna | JKS Przybyszewo przy WSMiZ w Lesznie | 8 | 56,71 | | | |
T5 - 90 - -dwufazowy "Towarzyski" - Tabela A, Art. 274.5.3 (05-11-2022) |
| | | | I Faza | I Faza | II Faza | II Faza | |
Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | Punkty | Czas | Punkty | Czas | Nagroda |
1 | DANDELION 36 | Stróżyński Jakub (MJ.2003) | KJ CH Jaszkowo | 0 | 50,43 | 0 | 19,72 | |
2 | MONA LISSA | Czarnota Dominik | Kujawsko - Pomorski Klub Jeździecki w Bydgoszczy | 0 | 54,52 | 0 | 22,18 | |
3 | CONCORDE | Świerczek Zofia | KJ CH Jaszkowo | 4 | 45,50 | | | |
4 | LELA | Abramchuk Afina (JM.2007) | Koń prywatny | 4 | 48,75 | | | |
5 | GIPSY LEVEL KG | Śruba Aleksandra | KJ CH Jaszkowo | 4 | 51,56 | | | |
6 | HESTER | Antkowiak Szymon (JM.2008) | Stajnia Siemowo | 4 | 51,81 | | | |
7 | HAJDANA | Bartosiewicz Dominika | Ludowy Klub Jeździecki przy Stadninie Koni Mieczownica | 4 | 52,49 | | | |
8 | DESERT STORM | Arendt Amelia (Mł.2011) | Stowarzyszenie Sportowe - Ośrodek Jeździecki Jaszczółtowo | 4 | 53,76 | | | |
9 | GLENFARCLAS | Celmerowska Alina | KJ Stajnia Nowina | 12 | 56,76 | | | |
10 | PENELLOPA | Fabisiak Michalina (J.2005) | BPK | 18 | 74,70 | | | |
11 | CADEAU B | Śruba Aleksandra | KJ CH Jaszkowo | 27 | 75,38 | | | |
| BOSS | Styka Antonina (JM.2009) | Ludowy Klub Jeździecki przy Stadninie Koni Mieczownica | ELI | | | | |
T | GLENFARCLAS | Celmerowska Alina | KJ Stajnia Nowina | 8 | 56,31 | | | |
R1 - LL - -dwufazowy - Tabela A, Art. 274.5.3 (05-11-2022) |
| | | | I Faza | I Faza | II Faza | II Faza | |
Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | Punkty | Czas | Punkty | Czas | Nagroda |
1 | TSUNAMI | Stróżyński Jakub (MJ.2003) | KJ CH Jaszkowo | 0 | 41,74 | 0 | 29,69 | |
2 | IN TIME | Murawska Magdalena | Bez Przynależności Klubowej | 0 | 52,96 | 0 | 40,81 | |
3 | CAROLUS | Cichorek Zuzanna (JM.2007) | KJ Stajnia Nowina | 0 | 47,92 | 4 | 39,86 | |
4 | RAVELLO | Wicenty Joanna | KJ STAJNIA NOWINA | 0 | 49,83 | 10 | 48,96 | |
5 | Dicaprio | Gerard Rene-Xavier | KJ CH Jaszkowo | 0 | 48,13 | 32 | 62,05 | |
6 | SUPRISE | Banaszak Weronika (J.2004) | KJ Stajnia Dąbrowscy | 0 | 40,51 | ELI | | |
7 | KYARA BEAU-ODETTE B | Murawska Magdalena | Bez Przynależności Klubowej | 4 | 53,51 | | | |
8 | DESERT STORM | Arendt Amelia (Mł.2011) | Stowarzyszenie Sportowe - Ośrodek Jeździecki Jaszczółtowo | 8 | 57,87 | | | |
9 | ZIDAN | Łukasik Sandra | Zielonogórski KS Drzonków | 9 | 62,65 | | | |
| KONTURIO | Michalak Inga (J.2005) | KJ Agro-Handel Śrem | ELI | | | | |
| AMERICAN PIE | Jagiełowicz Amelia (JM.2007) | LUKS Nysa Gubin | ELI | | | | |
T | RAVELLO | Wicenty Joanna | KJ STAJNIA NOWINA | 4 | 48,63 | | | |
T | KYARA BEAU-ODETTE B | Murawska Magdalena | Bez Przynależności Klubowej | 4 | 54,39 | | | |
T | KONTURIO | Michalak Inga (J.2005) | KJ Agro-Handel Śrem | ELI | | | | |
R2 - L - -dwufazowy - Tabela A, Art. 274.5.3 (05-11-2022) |
| | | | I Faza | I Faza | II Faza | II Faza | |
Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | Punkty | Czas | Punkty | Czas | Nagroda |
1 | SUPRISE | Banaszak Weronika (J.2004) | KJ Stajnia Dąbrowscy | 0 | 40,21 | 0 | 32,84 | |
2 | MAGIC DOLLAR | Tarasek Krzysztof | LKS Chersoń Bielin | 0 | 47,07 | 0 | 34,77 | |
3 | ZIDAN | Łukasik Sandra | Zielonogórski KS Drzonków | 0 | 46,05 | 0 | 39,35 | |
4 | EMIRO | Perlikowski Rafał | St. Sportowe OJ Jaszczółtowo | 0 | 48,18 | 14 | 52,03 | |
5 | LLANIDAN CRAFTSMAN | Heintze Aleksandra (JM.2008) | Klub Sportowy Centaurus | 0 | 43,48 | 14 | 52,11 | |
6 | CONAYERO NF | Burzyńska Marta | CH Jaszkowo | 0 | 49,49 | 27 | 65,52 | |
7 | TSUNAMI | Stróżyński Jakub (MJ.2003) | KJ CH Jaszkowo | 4 | 38,77 | | | |
8 | KARNAVAL HDH | Polaszek Zuzanna | JKS Przybyszewo przy WSMiZ w Lesznie | 4 | 49,93 | | | |
9 | HAMERR | Tomaszewska Wiktoria (J.2004) | KJ Stajnia Dąbrowscy | 4 | 52,01 | | | |
10 | AMERICAN PIE | Jagiełowicz Amelia (JM.2007) | LUKS Nysa Gubin | 8 | 45,86 | | | |
11 | DORO-S | Polaszek Robert | JKS Przybyszewo przy WSMiZ w Lesznie | 8 | 46,24 | | | |
12 | IN TIME | Murawska Magdalena | Bez Przynależności Klubowej | 8 | 51,04 | | | |
| CAROLUS | Cichorek Zuzanna (JM.2007) | KJ Stajnia Nowina | ELI | | | | |
| KRONOS | Pietrowski Hubert | KJ Agro-Handel Śrem | ELI | | | | |
T | DORO-S | Polaszek Robert | JKS Przybyszewo przy WSMiZ w Lesznie | 0 | 43,51 | 0 | 38,86 | |
T | KRONOS | Pietrowski Hubert | KJ Agro-Handel Śrem | ELI | | | | |
R3 - P - -dwufazowy - Tabela A, Art. 274.5.3 (05-11-2022) |
| | | | I Faza | I Faza | II Faza | II Faza | |
Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | Punkty | Czas | Punkty | Czas | Nagroda |
1 | GROSS MONTANO STAR | Stróżyński Jakub (MJ.2003) | KJ CH Jaszkowo | 0 | 40,67 | 0 | 31,97 | 150 PLN |
2 | MAGIC DOLLAR | Tarasek Krzysztof | LKS Chersoń Bielin | 0 | 47,82 | 0 | 34,57 | 100 PLN |
3 | VICTOR | Stróżyński Jakub (MJ.2003) | KJ CH Jaszkowo | 0 | 46,06 | 0 | 35,25 | 50 PLN |
4 | CHACCO- RED | Stróżyńska Natalia | KJ CH Jaszkowo | 0 | 45,29 | 0 | 37,16 | |
5 | GINGERBREAD RED WINE Z | Antczak Maja (J.2004) | St. Sportowe OJ Jaszczółtowo | 0 | 45,74 | 0 | 37,40 | |
6 | CO BOY | Adamiak Maja (MJ.2001) | LKS Nadwiślanin Kwidzyn | 0 | 44,33 | 2 | 44,34 | |
7 | FRESCA | Wierzbowska Oliwia | Kujawsko - Pomorski KJ w Bydgoszczy | 0 | 47,52 | 6 | 44,14 | |
8 | AMIRA | Frankiewicz Alicja (MJ.2002) | KJ Stajnia Dąbrowscy | 0 | 49,51 | 22 | 60,90 | |
9 | LLANIDAN CRAFTSMAN | Heintze Aleksandra (JM.2008) | Klub Sportowy Centaurus | 4 | 44,98 | | | |
10 | EMIRO | Perlikowski Rafał | St. Sportowe OJ Jaszczółtowo | 4 | 49,17 | | | |
11 | KARNAVAL HDH | Polaszek Zuzanna | JKS Przybyszewo przy WSMiZ w Lesznie | 4 | 51,00 | | | |
12 | G-CALLOTA | Wierzbowska Oliwia | Kujawsko - Pomorski KJ w Bydgoszczy | 4 | 54,16 | | | |
13 | HAMERR | Tomaszewska Wiktoria (J.2004) | KJ Stajnia Dąbrowscy | 8 | 46,14 | | | |
33 - A2 - Finał Grupy A2 - dwufazowy specjalny 85 cm - Art.274.2.5 (06-11-2022) |
| | | | I Faza | I Faza | II Faza | II Faza | Razem | |
Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | Punkty | Czas | Punkty | Czas | Punkty | Nagroda |
1 | LONGLIFE | Kazimierczak Gaja (Mł.2011) | KJ Janowice | 0 | 41,83 | 0 | 28,21 | 0 | bon 200 PLN |
2 | SAJAN | Stróżyńska Zuzanna (Mł.2011) | KJ CH Jaszkowo | 4 | 40,15 | 0 | 28,46 | 4 | bon 150 PLN |
3 | CYNIUSZ | Mrotek Zofia (Mł.2010) | OKJ Oxer Wtórek | 4 | 41,85 | 0 | 28,60 | 4 | bon 100 PLN |
4 | BRICKELL HETTY | Kostkowska Liliana (Mł.2012) | SKJ Ponylandia Wojciechowice | 0 | 44,59 | 8 | 29,91 | 8 | bon 100 PLN |
5 | ROZBÓJNIK | Radowicz Lena (Mł.2011) | Pony Jumping Team by Klaudia Olejniczak Pecna | 8 | 51,20 | 13 | 45,12 | 21 | bon 50 PLN |
| KAMIRA | Kossowska Aleksandra (Mł.2010) | bpk | 37 | 69,00 | ELI | | | |
| GUMIŚ PONYSPORT | Kossowska Aleksandra (Mł.2010) | bpk | ELI | | | | | |
| LEEMCULEHOEVE'S LUCAS | Radowicz Lena (Mł.2011) | Pony Jumping Team by Klaudia Olejniczak Pecna | ELI | | | | | |
37 - Mł DK i JM - -Finał Młodzików na DK i Rundy JM - zwykły z rozgrywką 110/110 cm, 115/115 - Art. 238.2.2 (06-11-2022) |
| | | | | | Rozgrywka | Rozgrywka | |
Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | Punkty | Czas | Punkty | Czas | Nagroda |
1 | NIKI 77 | Dąbrowski Jan Kanty (Mł.2010) | KJ Stajnia Dąbrowscy Smogorzewo | 8 | 70,04 | 0 | 43,07 | bon 300 PLN |
2 | PASA | Kordus Gabriela (JM.2009) | Klub Sportowy Bolo Team | 8 | 79,75 | 8 | 44,85 | bon 200 PLN |
3 | BOGATTI | Kordus Gabriela (JM.2009) | Klub Sportowy Bolo Team | 12 | 74,12 | | | bon 150 PLN |
4 | NANOUCK E | Stobińska Cécille (Mł.2010) | KS Kawalkada Murowana Goślina | 43 | 95,11 | | | bon 100 PLN |
| CHASTROVIA SZ | Burdzy Marta (Mł.2010) | KS Forest Pony Club | ELI | | | | |
| LUMINAT | Formela Martyna (JM.2009) | Jeździecki Klub Sportowy u Robsonów | ELI | | | | |
| LANDCASTER | Soforek Marcel (Mł.2010) | KJ Sokół Damasławek | ELI | | | | |
T7 - 60 - -dwufazowy "Towarzyski" - Tabela A, Art. 274.5.3 (06-11-2022) |
| | | | I Faza | I Faza | II Faza | II Faza | |
Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | Punkty | Czas | Punkty | Czas | Nagroda |
1 | FIGARO | Stróżyńska Zuzanna (Mł.2011) | KJ CH Jaszkowo | 0 | 40,94 | 0 | 21,53 | |
2 | LAGUNA | Czajkowska Amelia (JM.2009) | Klub Jeździecki Wiecanowo | 0 | 47,75 | 0 | 27,63 | |
3 | WENDELIN | Kozłowska Aleksandra | KJ Giżyńscy | 0 | 44,81 | 0 | 31,79 | |
4 | MEGAN II | Tyrzyk Wiktor (J.2005) | Klub Jeździecki Merkury Daleszyn przy Stadninie Koni Stróżyński | 0 | 42,50 | 0 | 34,45 | |
5 | PALMA | Stróżyński Jerzy (JM.2007) | Stajnia Siemowo | 4 | 39,97 | | | |
6 | FIONA | Ćwiklińska Iga (Mł.2011) | BPK | 4 | 45,40 | | | |
7 | FIONA | Kuchta Pola (Mł.2010) | Zielonogórski KS Drzonków | 4 | 48,16 | | | |
8 | AMBICJA | Woźniak Kalina (J.2006) | Ludowy Klub Jeździecki przy Stadninie Koni Mieczownica | 4 | 48,53 | | | |
9 | DAISY | Nowak Kinga (Mł.2010) | KJ Wiecanowo | 5 | 56,22 | | | |
10 | DIAMENTINO | Radzikowska Anna (Mł.2010) | KJ Wiecanowo | 17 | 64,56 | | | |
T8 - 70 - -zwykły - Tabela A, Art.238.2.1 (06-11-2022) |
| | | | | | |
Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | Punkty | Czas | Nagroda |
1 | FIGARO | Stróżyńska Zuzanna (Mł.2011) | KJ CH Jaszkowo | 0 | 39,97 | |
2 | IDA D | Dąbrowski Jan (Mł.2010) | KJ Stajnia Dąbrowscy | 0 | 45,14 | |
3 | CARLA ROSSI | Dąbrowski Antoni (Mł.2012) | KJ Stajnia Dąbrowscy | 0 | 49,87 | |
4 | WENDELIN | Kozłowska Aleksandra | KJ Giżyńscy | 0 | 52,63 | |
5 | WERSSI | Gerard Carla (Mł.2010) | KJ Centrum Hipiki Jaszkowo | 0 | 52,83 | |
6 | POKORA | Mańczak Natalia (J.2005) | Stajnia Siemowo | 0 | 54,54 | |
7 | Liveta | Pawłowska Anastazja (JM.2009) | KJ CH JASZKOWO | 0 | 55,93 | |
8 | PASJA | Ignaszewska Maria (J.2005) | Stajnia Siemowo | 4 | 53,29 | |
9 | MORGAN | Tyrzyk Wiktor (J.2005) | Klub Jeździecki Merkury Daleszyn przy Stadninie Koni Stróżyński | 4 | 58,01 | |
10 | DAISY | Nowak Kinga (Mł.2010) | KJ Wiecanowo | 4 | 61,30 | |
11 | AMBICJA | Woźniak Kalina (J.2006) | Ludowy Klub Jeździecki przy Stadninie Koni Mieczownica | 8 | 57,09 | |
12 | PALMA | Stróżyński Jerzy (JM.2007) | Stajnia Siemowo | 8 | 59,92 | |
13 | MEGAN II | Tyrzyk Wiktor (J.2005) | Klub Jeździecki Merkury Daleszyn przy Stadninie Koni Stróżyński | 8 | 62,18 | |
| DIAMENTINO | Radzikowska Anna (Mł.2010) | KJ Wiecanowo | ELI | | |
T | Liveta | Pawłowska Anastazja (JM.2009) | KJ CH JASZKOWO | 0 | 54,82 | |
T9 - 80 - -zwykły - Tabela A, Art.238.2.1 (06-11-2022) |
| | | | | | |
Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | Punkty | Czas | Nagroda |
1 | HESTER | Antkowiak Szymon (JM.2008) | Stajnia Siemowo | 0 | 42,66 | |
2 | IDA D | Dąbrowski Jan (Mł.2010) | KJ Stajnia Dąbrowscy | 0 | 44,76 | |
3 | LEKSYKON | Tietz Oliwia (MJ.2003) | Bez Przynależności Klubowej | 0 | 45,41 | |
4 | CARLA ROSSI | Dąbrowski Antoni (Mł.2012) | KJ Stajnia Dąbrowscy | 0 | 48,59 | |
5 | MORGAN | Tyrzyk Wiktor (J.2005) | Klub Jeździecki Merkury Daleszyn przy Stadninie Koni Stróżyński | 0 | 55,49 | |
6 | PASJA | Ignaszewska Maria (J.2005) | Stajnia Siemowo | 4 | 47,22 | |
7 | HAJDANA | Bartosiewicz Dominika | Ludowy Klub Jeździecki przy Stadninie Koni Mieczownica | 4 | 51,01 | |
8 | DANDELION 36 | Stróżyński Jakub (MJ.2003) | KJ CH Jaszkowo | 4 | 52,41 | |
9 | POKORA | Mańczak Natalia (J.2005) | Stajnia Siemowo | 4 | 56,31 | |
10 | RUBY MAJOR LADY | Burzyńska Marta | CH Jaszkowo | 9 | 61,64 | |
11 | KILLINA ROISIN | Burzyńska Marta | CH Jaszkowo | 13 | 69,54 | |
12 | FLORYDA | Vencken Mika (JM.2008) | RIO GRANDE Krosinko | 30 | 78,67 | |
| TWIST | Przybylska Marcelina (J.2006) | LKJ przy SK Mieczownica | ELI | | |
| BOSS | Styka Antonina (JM.2009) | Ludowy Klub Jeździecki przy Stadninie Koni Mieczownica | ELI | | |
T | KILLINA ROISIN | Burzyńska Marta | CH Jaszkowo | 0 | 56,93 | |
T | RUBY MAJOR LADY | Burzyńska Marta | CH Jaszkowo | 0 | 58,86 | |
T | TWIST | Przybylska Marcelina (J.2006) | LKJ przy SK Mieczownica | 10 | 66,34 | |
T | BOSS | Styka Antonina (JM.2009) | Ludowy Klub Jeździecki przy Stadninie Koni Mieczownica | 32 | 80,09 | |
R6 - LL - -zwykły - Tabela A, Art.238.2.1 (06-11-2022) |
| | | | | | |
Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | Punkty | Czas | Nagroda |
1 | TSUNAMI | Stróżyński Jakub (MJ.2003) | KJ CH Jaszkowo | 0 | 49,19 | |
2 | KARAT - S | Studniewski Lech | BPK (WIE) | 0 | 52,07 | |
3 | HELOIZA ZK | Kostyra Julia (J.2006) | KJ Wiecanowo | 0 | 53,81 | |
4 | ŁAŃCUT | Baran Marta | KJ Stajnia Dąbrowscy | 0 | 54,87 | |
5 | MONA LISSA | Czarnota Dominik | Kujawsko - Pomorski Klub Jeździecki w Bydgoszczy | 0 | 55,58 | |
6 | ARMAND | Antkowiak Bartosz (MJ.2003) | Klub Jeździecki Centrum Hipiki Jaszkowo | 0 | 60,84 | |
7 | Dicaprio | Gerard Rene-Xavier | KJ CH Jaszkowo | 0 | 62,10 | |
8 | IN TIME | Murawska Magdalena | Bez Przynależności Klubowej | 0 | 62,21 | |
9 | KYARA BEAU-ODETTE B | Murawska Magdalena | Bez Przynależności Klubowej | 0 | 67,10 | |
10 | CAROLUS | Cichorek Zuzanna (JM.2007) | KJ Stajnia Nowina | 4 | 59,85 | |
11 | ANIMO | Hojna Monika | KJ Agro-Handel Śrem | 4 | 65,12 | |
12 | ATOS | Jakubiak Marcin | Klub Jeździecki Agro-Handel | 12 | 63,31 | |
