1 - N - Dwufazowy art.274.1.5.3 (22-10-2021) |
| | | | I Faza | I Faza | II Faza | II Faza | |
Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | Punkty | Czas | Punkty | Czas | Nagroda |
1 | CRISTIANO | Psiuk Grzegorz | Sobieski Jumping Team Gdańsk | 0 | 52,17 | 0 | 21,59 | 550 PLN |
2 | INDIGO R.T | Psiuk Grzegorz | Sobieski Jumping Team Gdańsk | 0 | 51,81 | 0 | 22,65 | 330 PLN |
2 | CORSIMO | Pasik Monika | LKJ w Gałkowie | 0 | 54,05 | 0 | 22,65 | 330 PLN |
4 | CALOTTA | Macieszczak Ewa (JM.2007) | KJ Infernal Team Golesze | 0 | 53,46 | 0 | 22,86 | 110 PLN |
5 | CORIWAY | Kubiak Jakub (MJ.2000) | KJ SO Łąck | 0 | 55,28 | 0 | 23,17 | 110 PLN |
6 | BASTYLIA | Kasprzyszak Ola (J.2005) | JKS Equita Świętochów | 0 | 51,65 | 0 | 23,31 | 55 PLN |
7 | DANCER GS Z | Šipaila Nerijus | NSO Sport horses | 0 | 55,31 | 0 | 23,68 | 55 PLN |
8 | GIETE DE BLOOMERD | Milkintas Pranas | UAB Paj?rio žirgynas | 0 | 52,52 | 0 | 23,82 | 55 PLN |
9 | LORDI | Pasik Monika | LKJ w Gałkowie | 0 | 52,44 | 0 | 24,18 | |
10 | RIANA P | Pilkiewicz Krystyna (MJ.2001) | JKS Equita Świętochów | 0 | 55,45 | 0 | 24,35 | |
11 | ANKA LAZAR | Piastowska Agata | CSJ Coval Pogórze | 0 | 55,29 | 0 | 24,66 | |
12 | ARENA | Gruszka Gabriela (J.2003) | Kielecki KJ | 0 | 56,20 | 0 | 24,82 | |
13 | CASPAR MS | Tocha Zofia (J.2005) | J.J.Darboven | 0 | 56,84 | 0 | 24,93 | |
14 | CLASSIC BLUE HIVETTE Z | Orlikowski Antoni (J.2003) | SKJ Hawajka Majdan | 0 | 54,26 | 0 | 25,12 | |
15 | PORTOS | Jannasz Wiktoria (J.2005) | SKJ Poczernin | 0 | 56,54 | 0 | 25,27 | |
16 | PRIMUS VAN’T VIANAHOF | Dąbkowska Aleksandra | KJ Bielik Grzegorzewice | 0 | 54,87 | 0 | 25,53 | |
17 | BALERO BRECH | Hestkowski Robert | JKS u Robsonów | 0 | 53,66 | 0 | 25,85 | |
18 | KALAHARI ROCK | Retka Krzysztof | St. Warszawski KJ | 0 | 53,99 | 0 | 26,08 | |
19 | KING OF ROCK | Retka Krzysztof | St. Warszawski KJ | 0 | 55,85 | 0 | 26,11 | |
20 | DALTON 24 | Adamowicz Helena (J.2003) | Sopocki KJ | 0 | 55,22 | 0 | 27,43 | |
21 | IZALCO | Nadolny-Zawadowicz Zuzanna | KJ Arpav | 0 | 55,34 | 0 | 27,52 | |
22 | CINCINNATI | Psiuk Grzegorz | Sobieski Jumping Team Gdańsk | 0 | 51,34 | 4 | 21,66 | |
23 | VOILA | Kozioł Klara (J.2005) | Tuszyński KJ Garbówek | 0 | 56,40 | 4 | 22,32 | |
24 | ASTERIX | Tomaszewska Paulina | JKS U Robsonów | 0 | 53,22 | 4 | 23,66 | |
25 | EUFORIA | Jaworska Monika | KJ Strzała Krubiczew | 0 | 54,97 | 4 | 23,67 | |
26 | INEZ W | Wesołowska Aniela (MJ.2002) | St. Warszawski KJ | 0 | 56,69 | 4 | 24,64 | |
27 | BRING IT ON | Bralena Odrija Roberta (JM.2007) | JJS | 0 | 54,89 | 4 | 25,18 | |
28 | ILANIA | Bobik Jan | LKS Dragon Nowielice | 0 | 56,96 | 8 | 28,12 | |
29 | BRANDY | Frąckiewicz Emma (J.2005) | FS Succin | 0 | 54,20 | 23 | 57,39 | |
30 | MISTRESS | Mordzelewski Michał | Stow. Jeździeckie Stajnia Podolszyn | 0 | 54,09 | ELI | | |
31 | WIRGINIA | Miśkiewicz Tomasz | LKS Nadwiślanin Kwidzyn | 1 | 57,42 | | | |
32 | OZON | Jaworski Adrian | LKS Dragon Nowielice | 1 | 57,52 | | | |
33 | CARTOGRAN BLUE | Kalita Hanna (J.2003) | KJ Equireno Zaklików | 1 | 57,63 | | | |
34 | ANAWA | Piastowska Agata | CSJ Coval Pogórze | 1 | 57,71 | | | |
35 | BECA | Chmieliauskas Nojus (J.2005) | SK Mustangas | 1 | 57,81 | | | |
36 | VESTARI | Zbrojkiewicz Joanna | Indeco Szarek | 1 | 58,16 | | | |
37 | DARO BLUE | Zaręba Aleksandra (J.2004) | KJ Łąck przy SO w Łącku | 1 | 58,27 | | | |
38 | HEMBRA | Rytych Damian | Tuszyński KJ Garbówek | 1 | 58,69 | | | |
39 | HIGH BOOTS D'IVE Z | Kubiak Michał | Sobieski Jumping Team Gdańsk | 1 | 58,78 | | | |
40 | ITS OKE HBC | Zaręba Aleksandra (J.2004) | KJ Łąck przy SO w Łącku | 1 | 59,02 | | | |
41 | HIMEQUYL | Szrajer Anna | Kielecki KJ | 1 | 59,33 | | | |
42 | JUST THIS ONE | Dąbkowska Aleksandra | KJ Bielik Grzegorzewice | 1 | 59,37 | | | |
43 | CASILDA NW | Strzałkowski Antoni | KJ Strzała Krubiczew | 1 | 59,44 | | | |
44 | LAVERINO | Miśkiewicz Tomasz | LKS Nadwiślanin Kwidzyn | 1 | 60,12 | | | |
45 | DIARETTO | Leszek-Karwańska Wiktoria (MJ.2001) | SKJ Hawajka Majdan | 1 | 60,43 | | | |
46 | KAYNE | Dąbrowska Magdalena (J.2003) | KS AZS UWM Olsztyn | 1 | 60,74 | | | |
47 | GANGES | Martinavičiete Laura | Equus Jojimo Mokykla | 2 | 61,53 | | | |
48 | WIARADO | Nadolny-Zawadowicz Zuzanna | KJ Arpav | 2 | 61,96 | | | |
49 | FERLINA | Kubiak Jakub (MJ.2000) | KJ SO Łąck | 2 | 62,18 | | | |
50 | DOLMAN | Michalec-Kamyk Joanna | Sopocki KJ | 4 | 49,50 | | | |
51 | ESI CHINA GIRL | Oleszkiewicz Lena (J.2005) | Stow. Warszawski KJ | 4 | 51,84 | | | |
52 | DANDY | Tomaszewska Zuzanna (MJ.2001) | JKS Equita Świętochów | 4 | 52,73 | | | |
53 | EVER SO CLEVER | Bar Karolina (J.2004) | KU AZS Uniwersytetu Warszawskiego | 4 | 53,27 | | | |
54 | DIARADA DE SEMILLY | Chojnowski Mateusz | KJ Equireno Zaklików | 4 | 53,81 | | | |
55 | CAVALIER | Stabina Annija Eliza (J.2004) | RC Usins | 4 | 54,31 | | | |
56 | KAPITO | Błaszczak Julia (MJ.2001) | SKJ Red Team | 4 | 54,55 | | | |
57 | CAMAKO’S BOY JW | Sterczyńska Zuzanna (J.2004) | Sopocki KJ | 4 | 54,75 | | | |
58 | GLORIA | Zbrojkiewicz Joanna | Indeco Szarek | 4 | 54,85 | | | |
59 | NIKOZJA | Ptaszyńska Julia (J.2005) | KJ Plejada Tarczyn | 4 | 55,05 | | | |
60 | GALOPADA | Kubiak Grzegorz | KJ Łąck przy SO w Łącku | 4 | 55,21 | | | |
61 | NIGIRI | Suska Juliana (J.2003) | KS Euro Holding | 4 | 55,62 | | | |
62 | SIR STAKKATO | Psiuk Grzegorz | Sobieski Jumping Team Gdańsk | 4 | 55,66 | | | |
63 | PRINCESSA I G | Michalak Zofia (J.2005) | KS Garo Zaborów | 4 | 55,88 | | | |
64 | PERFECT SMILE | Wilska-Czarnecka Weronika | Sopocki KJ | 4 | 56,33 | | | |
65 | ESKOBAR | Przedpełski Stanisław | St. Warszawski KJ | 4 | 56,65 | | | |
66 | KRACK T | Majka Łucja | KJ Strzała Krubiczew | 5 | 58,12 | | | |
67 | LA CORSON | Makowska Martyna (MJ.2002) | Stow. Warszawski KJ | 5 | 58,13 | | | |
68 | EMAELA | Szrajer Anna | Kielecki KJ | 5 | 59,95 | | | |
69 | ARAGOR | Macieszczak Ewa (JM.2007) | KJ Infernal Team Golesze | 7 | 66,36 | | | |
70 | WESTA | Zielonka Karolina (JM.2006) | KS AZS UWM Olsztyn | 8 | 50,98 | | | |
71 | JAVALLI HDH | Chojnowski Mateusz | KJ Equireno Zaklików | 8 | 55,90 | | | |
72 | IVAR VDL | Depta Amelia (JM.2007) | Pomorska Liga Jeździecka | 8 | 56,01 | | | |
73 | A LEE HOP | Hestkowski Robert | JKS u Robsonów | 8 | 56,81 | | | |
74 | SUNCLAIR Z | Mróz Kacper | St. Warszawski KJ | 8 | 72,38 | | | |
75 | LATISSIMUS | Mordzelewski Michał | Stow. Jeździeckie Stajnia Podolszyn | 9 | 57,90 | | | |
76 | ECLAIR DE CLARISY | Chmieliauskas Nojus (J.2005) | SK Mustangas | 9 | 58,16 | | | |
77 | JACUZZY | Szmytka Antoni (MJ.2000) | Tuszyński KJ Garbówek | 10 | 61,33 | | | |
78 | JANICE | Chebotar Valeriia (J.2004) | Sopocki KJ | 11 | 81,00 | | | |
79 | BELL EFEKT | Rytych Damian | Tuszyński KJ Garbówek | 12 | 54,72 | | | |
80 | RAF LIDER | Kalinowski Cezary | KJ Strzała Krubiczew | 12 | 54,81 | | | |
81 | CHACCO ONE | Boćkowska Olivia (JM.2006) | BPK (MAZ) | 12 | 55,29 | | | |
82 | CONSTANTINE M | Wilczewska Weronika (MJ.2002) | bpk | 12 | 69,20 | | | |
83 | FIGARO | Prymek Zuzanna (JM.2006) | KJ Sielanka Warka | 12 | 69,30 | | | |
84 | RASCO | Markiewicz Alicja (J.2005) | Stow. Warszawski KJ | 14 | 77,72 | | | |
| BIG MEL EH Z | Nicpoń Adam | JKS Barłomino Sp. z o.o. | ELI | | | | |
| SERWUS | Pazik Michalina (MJ.2002) | KJ AS Dream | ELI | | | | |
| CHEPETTO | Madej Oliwia (J.2005) | KJ Rock Horses Warszawa | REZ | | | | |
2 - C - Szybkości art. 239 (22-10-2021) |
| | | | | | |
Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | Czas | Błędy | Nagroda |
1 | VOILA | Kozioł Klara (J.2005) | Tuszyński KJ Garbówek | 57,21 | 0 | 750 PLN |
2 | INDIGO R.T | Psiuk Grzegorz | Sobieski Jumping Team Gdańsk | 57,29 | 0 | 500 PLN |
3 | GALOPADA | Kubiak Grzegorz | KJ Łąck przy SO w Łącku | 59,58 | 3 | 300 PLN |
4 | HANDSOME | Wilczewska Weronika (MJ.2002) | bpk | 59,61 | 0 | 200 PLN |
5 | LIGHTNING 100 | Błaszczak Julia (MJ.2001) | SKJ Red Team | 60,24 | 0 | 150 PLN |
6 | QUINTES | Vismeryte Evita (MJ.2002) | IDGI sports | 60,38 | 0 | 100 PLN |
7 | SIR STAKKATO | Psiuk Grzegorz | Sobieski Jumping Team Gdańsk | 60,48 | 3 | 100 PLN |
8 | CANJER HST | Maruszak Lena (J.2003) | KS AZS UWM Olsztyn | 61,06 | 0 | 100 PLN |
9 | LAVISTO STAR | Kubiak Dawid | Sobieski Jumping Team Gdańsk | 61,29 | 0 | 10 PLN |
10 | VERONA | Dąbrowska Magdalena (J.2003) | KS AZS UWM Olsztyn | 61,32 | 0 | 10 PLN |
11 | FLORYDA | Kubiak Michał | Sobieski Jumping Team Gdańsk | 61,45 | 0 | 10 PLN |
12 | MODEST VAN DEN EIK | Martinavičiete Laura | Equus Jojimo Mokykla | 61,91 | 3 | 10 PLN |
13 | SKŁADNIA | Gintowt-Juchniewicz Zofia (J.2005) | St. Jeździeckie Stajnia Podolszyn | 62,43 | 0 | 10 PLN |
14 | KEATON N | Mikhailava Maryia | KJ Profil Piła | 63,13 | 0 | 10 PLN |
15 | CARA 202 | Ptaszyńska Julia (J.2005) | KJ Plejada Tarczyn | 63,92 | 3 | 10 PLN |
16 | LATISSIMUS | Mordzelewski Michał | Stow. Jeździeckie Stajnia Podolszyn | 65,20 | 3 | 10 PLN |
17 | EUFORIA | Jaworska Monika | KJ Strzała Krubiczew | 65,22 | 3 | |
18 | CALOTTA | Macieszczak Ewa (JM.2007) | KJ Infernal Team Golesze | 65,47 | 0 | |
19 | CASCADEUCE | Suska Juliana (J.2003) | KS Euro Holding | 65,57 | 3 | |
20 | CAMAKO’S BOY JW | Sterczyńska Zuzanna (J.2004) | Sopocki KJ | 66,02 | 6 | |
21 | CALVADOS | Liszewska Natalia | JKS u Robsonów | 67,00 | 3 | |
22 | HASSLING-KETLING | Tomaszewski Antoni | JKS Equita Świętochów | 67,53 | 0 | |
23 | WIRGINIA | Miśkiewicz Tomasz | LKS Nadwiślanin Kwidzyn | 67,66 | 6 | |
24 | COHIBA L | Głoskowski Andrzej | KJ Agro-Handel Śrem | 67,75 | 3 | |
25 | ESTORIL FORTUNA | Kubiak Dawid | Sobieski Jumping Team Gdańsk | 68,46 | 0 | |
26 | RAF LIDER | Kalinowski Cezary | KJ Strzała Krubiczew | 68,61 | 9 | |
27 | INTRO DE MUZE | Wilska-Czarnecka Weronika | Sopocki KJ | 68,91 | 3 | |
28 | ESKOBAR | Przedpełski Stanisław | St. Warszawski KJ | 69,36 | 3 | |
29 | QUALILAS | Oleszkiewicz Lena (J.2005) | Stow. Warszawski KJ | 69,67 | 3 | |
30 | H. ELDORADO B. | Wilska-Czarnecka Weronika | Sopocki KJ | 70,26 | 3 | |
31 | GLORIA | Zbrojkiewicz Joanna | Indeco Szarek | 70,44 | 0 | |
32 | DYLLANO | Prymek Zuzanna (JM.2006) | KJ Sielanka Warka | 70,51 | 3 | |
33 | KORINA | Kufel Artur | WKJ Lublin | 70,59 | 3 | |
34 | JAVALLI HDH | Chojnowski Mateusz | KJ Equireno Zaklików | 70,68 | 3 | |
35 | EXTRA DOLLARS | Seroka Anna | SKJ Bajardo Czosnów | 70,97 | 0 | |
36 | CONSTANTINE M | Wilczewska Weronika (MJ.2002) | bpk | 70,98 | 6 | |
37 | GANGES | Martinavičiete Laura | Equus Jojimo Mokykla | 71,20 | 3 | |
38 | ASTERIX | Tomaszewska Paulina | JKS U Robsonów | 71,35 | 0 | |
39 | JUST THIS ONE | Dąbkowska Aleksandra | KJ Bielik Grzegorzewice | 71,51 | 0 | |
40 | VESTARI | Zbrojkiewicz Joanna | Indeco Szarek | 72,05 | 0 | |
41 | CASTIGO DE AMOR | Głoskowski Andrzej | KJ Agro-Handel Śrem | 72,46 | 0 | |
42 | CLAPTON | Nicpoń Adam | JKS Barłomino Sp. z o.o. | 72,77 | 3 | |
43 | CARTOGRAN BLUE | Kalita Hanna (J.2003) | KJ Equireno Zaklików | 73,46 | 3 | |
43 | CARDIFF | Poschauko Julia | Polski Polo Klub Secymin Polski | 73,46 | 3 | |
45 | ZERO Z | Nicpoń Adam | JKS Barłomino Sp. z o.o. | 73,60 | 0 | |
46 | INEZ W | Wesołowska Aniela (MJ.2002) | St. Warszawski KJ | 73,97 | 3 | |
47 | CINCINNATI | Psiuk Grzegorz | Sobieski Jumping Team Gdańsk | 74,25 | 6 | |
48 | QUILIBET | Kubiak Jakub (MJ.2000) | KJ SO Łąck | 74,73 | 6 | |
49 | LA NOBLESSE VULKAN L | Kazlou Siarhei | KJ Profil Piła | 74,96 | 3 | |
50 | VERDINALE | Hamera Helena (J.2004) | KU AZS Uniwersytetu Warszawskiego | 75,27 | 3 | |
51 | KANE | Urbańska Malwina | KJ Strzała Krubiczew | 75,58 | 9 | |
52 | MAJERAN | Tomaszewski Antoni | JKS Equita Świętochów | 75,70 | 0 | |
53 | PERFECT SMILE | Wilska-Czarnecka Weronika | Sopocki KJ | 76,27 | 3 | |
54 | ZIRADO | Strzałkowski Antoni | KJ Strzała Krubiczew | 76,90 | 6 | |
55 | LOS ANGELES | Nadolny-Zawadowicz Zuzanna | KJ Arpav | 77,09 | 3 | |
56 | CRISTIANO | Psiuk Grzegorz | Sobieski Jumping Team Gdańsk | 77,55 | 0 | |
57 | LOLA | Przedpełski Stanisław | St. Warszawski KJ | 77,98 | 6 | |
58 | HIMEQUYL | Szrajer Anna | Kielecki KJ | 78,10 | 6 | |
59 | BRANDY | Frąckiewicz Emma (J.2005) | FS Succin | 78,95 | 0 | |
60 | FANCY | Wilska-Czarnecka Weronika | Sopocki KJ | 82,36 | 3 | |
61 | BERETTA | Chojnowski Mateusz | KJ Equireno Zaklików | 83,11 | 6 | |
62 | CELTA | Bobik Jan | LKS Dragon Nowielice | 84,33 | 3 | |
63 | BAKO 2 | Bar Karolina (J.2004) | KU AZS Uniwersytetu Warszawskiego | 84,55 | 12 | |
64 | BECA | Chmieliauskas Nojus (J.2005) | SK Mustangas | 94,58 | 3 | |
| CASPAR MS | Tocha Zofia (J.2005) | J.J.Darboven | ELI | | |
| JANICE | Chebotar Valeriia (J.2004) | Sopocki KJ | ELI | | |
| CLICQUOT | Jannasz Wiktoria (J.2005) | SKJ Poczernin | ELI | | |
| LVIV PKZ | Palmowska Natalia | KJ Lotar Biskupiec | ELI | | |
| ROCKY | Kozioł Klara (J.2005) | Tuszyński KJ Garbówek | REZ | | |
| CASTALECCIO SM | Wojtal Julianna (J.2004) | Sopocki KJ | REZ | | |
4 - N - Zwykły art. 238.2.1 (23-10-2021) |
| | | | | | |
Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | Punkty | Czas | Nagroda |
1 | GALOPADA | Kubiak Grzegorz | KJ Łąck przy SO w Łącku | 0 | 56,94 | 500 PLN |
2 | CORIWAY | Kubiak Jakub (MJ.2000) | KJ SO Łąck | 0 | 57,54 | 350 PLN |
3 | DARO BLUE | Zaręba Aleksandra (J.2004) | KJ Łąck przy SO w Łącku | 0 | 58,81 | 250 PLN |
4 | ICE-AGE H | Szmytka Antoni (MJ.2000) | Tuszyński KJ Garbówek | 0 | 59,41 | 100 PLN |
5 | CAVALIER | Stabina Annija Eliza (J.2004) | RC Usins | 0 | 59,42 | 100 PLN |
6 | GANGES | Martinavičiete Laura | Equus Jojimo Mokykla | 0 | 59,70 | 50 PLN |
7 | CORSIMO | Pasik Monika | LKJ w Gałkowie | 0 | 59,98 | 50 PLN |
8 | ARENA | Gruszka Gabriela (J.2003) | Kielecki KJ | 0 | 60,06 | 50 PLN |
9 | VESTARI | Zbrojkiewicz Joanna | Indeco Szarek | 0 | 61,16 | 10 PLN |
10 | FIGARO | Prymek Zuzanna (JM.2006) | KJ Sielanka Warka | 0 | 62,14 | 10 PLN |
11 | GLORIA | Zbrojkiewicz Joanna | Indeco Szarek | 0 | 62,22 | 10 PLN |
11 | PRIMUS VAN’T VIANAHOF | Dąbkowska Aleksandra | KJ Bielik Grzegorzewice | 0 | 62,22 | 10 PLN |
13 | DALTON 24 | Adamowicz Helena (J.2003) | Sopocki KJ | 0 | 62,45 | |
13 | COUNTER | Pietroń Martyna | JKS Barłomino Sp. z o.o. | 0 | 62,45 | |
15 | JACUZZY | Szmytka Antoni (MJ.2000) | Tuszyński KJ Garbówek | 0 | 62,53 | |
16 | ITS OKE HBC | Zaręba Aleksandra (J.2004) | KJ Łąck przy SO w Łącku | 0 | 63,62 | |
17 | PRINCESSA I G | Michalak Zofia (J.2005) | KS Garo Zaborów | 0 | 64,00 | |
18 | CHACCO ONE | Boćkowska Olivia (JM.2006) | BPK (MAZ) | 0 | 64,71 | |
19 | DIARETTO | Leszek-Karwańska Wiktoria (MJ.2001) | SKJ Hawajka Majdan | 0 | 65,22 | |
20 | JANICE | Chebotar Valeriia (J.2004) | Sopocki KJ | 0 | 65,84 | |
21 | KALAHARI ROCK | Retka Krzysztof | St. Warszawski KJ | 0 | 67,34 | |
22 | BALERO BRECH | Hestkowski Robert | JKS u Robsonów | 0 | 69,20 | |
23 | LAVERINO | Miśkiewicz Tomasz | LKS Nadwiślanin Kwidzyn | 0 | 73,21 | |
24 | BRING IT ON | Bralena Odrija Roberta (JM.2007) | JJS | 4 | 57,45 | |
25 | BELL EFEKT | Rytych Damian | Tuszyński KJ Garbówek | 4 | 59,85 | |
26 | KING OF ROCK | Retka Krzysztof | St. Warszawski KJ | 4 | 61,06 | |
27 | PERFECT SMILE | Wilska-Czarnecka Weronika | Sopocki KJ | 4 | 63,08 | |
28 | KAYNE | Dąbrowska Magdalena (J.2003) | KS AZS UWM Olsztyn | 4 | 63,25 | |
29 | DIARADA DE SEMILLY | Chojnowski Mateusz | KJ Equireno Zaklików | 4 | 63,26 | |
30 | SUNCLAIR Z | Mróz Kacper | St. Warszawski KJ | 4 | 63,92 | |
31 | IVAR VDL | Depta Amelia (JM.2007) | Pomorska Liga Jeździecka | 4 | 64,15 | |
32 | HEMBRA | Rytych Damian | Tuszyński KJ Garbówek | 4 | 64,96 | |
33 | LA CORSON | Makowska Martyna (MJ.2002) | Stow. Warszawski KJ | 4 | 65,75 | |
34 | SCARTO II | Guziuk Adrianna | Tuszyński KJ Garbówek | 4 | 65,98 | |
35 | AMALA | Gołębiewski Grzegorz | KJ Plejada Tarczyn | 4 | 66,14 | |
36 | DOLMAN | Michalec-Kamyk Joanna | Sopocki KJ | 4 | 66,16 | |
37 | OZON | Jaworski Adrian | LKS Dragon Nowielice | 4 | 69,20 | |
38 | KRACK T | Majka Łucja | KJ Strzała Krubiczew | 4 | 70,59 | |
39 | BRANDY | Frąckiewicz Emma (J.2005) | FS Succin | 4 | 72,15 | |
40 | EMAELA | Szrajer Anna | Kielecki KJ | 4 | 72,68 | |
41 | KAPITO | Błaszczak Julia (MJ.2001) | SKJ Red Team | 6 | 79,37 | |
42 | LORDI | Pasik Monika | LKJ w Gałkowie | 8 | 58,29 | |
43 | DANCER GS Z | Šipaila Nerijus | NSO Sport horses | 8 | 60,58 | |
44 | BECA | Chmieliauskas Nojus (J.2005) | SK Mustangas | 8 | 61,17 | |
45 | ILANIA | Bobik Jan | LKS Dragon Nowielice | 8 | 64,24 | |
46 | ANAWA | Piastowska Agata | CSJ Coval Pogórze | 8 | 68,15 | |
47 | BIG MEL EH Z | Nicpoń Adam | JKS Barłomino Sp. z o.o. | 11 | 85,61 | |
48 | WESTA | Zielonka Karolina (JM.2006) | KS AZS UWM Olsztyn | 12 | 68,52 | |
49 | EVER SO CLEVER | Bar Karolina (J.2004) | KU AZS Uniwersytetu Warszawskiego | 13 | 77,78 | |
50 | RASCO | Markiewicz Alicja (J.2005) | Stow. Warszawski KJ | 14 | 79,06 | |
51 | CHEPETTO | Madej Oliwia (J.2005) | KJ Rock Horses Warszawa | 14 | 79,91 | |
52 | ARAGOR | Macieszczak Ewa (JM.2007) | KJ Infernal Team Golesze | 20 | 103,33 | |
| SERWUS | Pazik Michalina (MJ.2002) | KJ AS Dream | ELI | | |
| FERLINA | Kubiak Jakub (MJ.2000) | KJ SO Łąck | REZ | | |
| IZALCO | Nadolny-Zawadowicz Zuzanna | KJ Arpav | REZ | | |
| KASINIA | Gonciarek Maria (MJ.2002) | Stow. Warszawski KJ | REZ | | |
5 - C - Dwufazowy art. 274.1.5.3 (23-10-2021) |
| | | | I Faza | I Faza | II Faza | II Faza | |
Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | Punkty | Czas | Punkty | Czas | Nagroda |
1 | LOLA | Przedpełski Stanisław | St. Warszawski KJ | 0 | 48,23 | 0 | 25,78 | 750 PLN |
2 | MODEST VAN DEN EIK | Martinavičiete Laura | Equus Jojimo Mokykla | 0 | 47,61 | 0 | 26,07 | 500 PLN |
3 | INDIGO R.T | Psiuk Grzegorz | Sobieski Jumping Team Gdańsk | 0 | 47,76 | 0 | 26,23 | 300 PLN |
4 | CON X | Šipaila Nerijus | NSO Sport horses | 0 | 48,35 | 0 | 26,39 | 200 PLN |
5 | ESKOBAR | Przedpełski Stanisław | St. Warszawski KJ | 0 | 48,94 | 0 | 26,73 | 150 PLN |
6 | NIKOZJA | Ptaszyńska Julia (J.2005) | KJ Plejada Tarczyn | 0 | 44,96 | 0 | 26,85 | 100 PLN |
6 | HANDSOME | Wilczewska Weronika (MJ.2002) | bpk | 0 | 51,28 | 0 | 26,85 | 100 PLN |
8 | LVIV PKZ | Palmowska Natalia | KJ Lotar Biskupiec | 0 | 48,73 | 0 | 26,96 | 100 PLN |
9 | HIGH BOOTS D'IVE Z | Kubiak Michał | Sobieski Jumping Team Gdańsk | 0 | 50,52 | 0 | 27,08 | 10 PLN |
10 | ASTERIX | Tomaszewska Paulina | JKS U Robsonów | 0 | 47,21 | 0 | 27,19 | 10 PLN |
11 | CARA 202 | Ptaszyńska Julia (J.2005) | KJ Plejada Tarczyn | 0 | 47,77 | 0 | 27,35 | 10 PLN |
12 | ICE-AGE H | Szmytka Antoni (MJ.2000) | Tuszyński KJ Garbówek | 0 | 50,88 | 0 | 27,42 | 10 PLN |
13 | SIR STAKKATO | Psiuk Grzegorz | Sobieski Jumping Team Gdańsk | 0 | 48,45 | 0 | 27,52 | 10 PLN |
14 | BASTYLIA | Kasprzyszak Ola (J.2005) | JKS Equita Świętochów | 0 | 46,58 | 0 | 27,93 | 10 PLN |
15 | H. ELDORADO B. | Wilska-Czarnecka Weronika | Sopocki KJ | 0 | 52,22 | 0 | 27,95 | 10 PLN |
16 | WALKIRIA | Mazur Krzysztof | St. KJ Legia Kozielska Warszawa | 0 | 51,31 | 0 | 28,18 | 10 PLN |
17 | CLASSIC BLUE HIVETTE Z | Orlikowski Antoni (J.2003) | SKJ Hawajka Majdan | 0 | 48,60 | 0 | 28,50 | 10 PLN |
18 | BALOTELLI VD KATTEVENNEN Z | Mazur Krzysztof | St. KJ Legia Kozielska Warszawa | 0 | 50,88 | 0 | 28,84 | 10 PLN |
19 | JAVALLI HDH | Chojnowski Mateusz | KJ Equireno Zaklików | 0 | 46,89 | 0 | 29,00 | |
20 | MAJERAN | Tomaszewski Antoni | JKS Equita Świętochów | 0 | 46,50 | 0 | 29,36 | |
21 | JUST THIS ONE | Dąbkowska Aleksandra | KJ Bielik Grzegorzewice | 0 | 51,63 | 0 | 30,00 | |
22 | KANE | Urbańska Malwina | KJ Strzała Krubiczew | 0 | 54,10 | 0 | 30,19 | |
23 | FERDINAND | Nadolny-Zawadowicz Zuzanna | KJ Arpav | 0 | 49,33 | 1 | 35,60 | |
24 | VOILA | Kozioł Klara (J.2005) | Tuszyński KJ Garbówek | 0 | 49,28 | 4 | 25,84 | |
25 | CALMETTE-P | Kalinowski Cezary | KJ Strzała Krubiczew | 0 | 49,17 | 4 | 25,97 | |
26 | LA NOBLESSE VULKAN L | Kazlou Siarhei | KJ Profil Piła | 0 | 48,25 | 4 | 27,70 | |
27 | COHIBA L | Głoskowski Andrzej | KJ Agro-Handel Śrem | 0 | 46,47 | 4 | 28,07 | |
28 | CASCADEUCE | Suska Juliana (J.2003) | KS Euro Holding | 0 | 51,20 | 4 | 28,94 | |
29 | VERDINALE | Hamera Helena (J.2004) | KU AZS Uniwersytetu Warszawskiego | 0 | 51,04 | 4 | 29,25 | |
30 | CARTOGRAN BLUE | Kalita Hanna (J.2003) | KJ Equireno Zaklików | 0 | 52,37 | 4 | 29,45 | |
31 | VESTARI | Zbrojkiewicz Joanna | Indeco Szarek | 0 | 51,21 | 4 | 29,91 | |
32 | NIGIRI | Suska Juliana (J.2003) | KS Euro Holding | 0 | 48,87 | 8 | 27,60 | |
33 | BAKO 2 | Bar Karolina (J.2004) | KU AZS Uniwersytetu Warszawskiego | 0 | 51,45 | 8 | 28,11 | |
34 | CONSTANTINE M | Wilczewska Weronika (MJ.2002) | bpk | 0 | 52,05 | 8 | 32,32 | |
