2 - 50 cm - Dokładności bez rozgrywki art. 238.1.1 (2021-07-02) |
| | | | | | |
Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | Punkty | Czas | Nagroda |
1 | TOSKANIA | Koperska - Pacyńska Maria (Mł.2011) | JKS u Robsonów Dąbrówka Mała | 0 | 55,25 | |
1 | TOSKANIA | Koperska - Pacyńska Maria (Mł.2011) | JKS u Robsonów Dąbrówka Mała | 0 | 29,00 | |
1 | MACIEJKA | Gudan Natalia (Mł.2012) | Polish Pony Club Tomaszkowo | 0 | 45,74 | |
1 | R-FOOD ADONIS AZ | Starostka Maja (Mł.2012) | Polish Pony Club Tomaszkowo | 0 | 29,00 | |
1 | MIŚKA | Miłoszewska Anna (Mł.2010) | St. J. Stajnia Podolszyn | 0 | 58,93 | |
1 | ANAPON MOONLIGHT STAR | Pinocy Wiktoria (Mł.2012) | JKS EquiVerso | 0 | 59,86 | |
1 | MIŁEK PONYSPORT | Czeszejko-Sochacki Filip (Mł.2009) | JKS u Robsonów | 0 | 42,55 | |
8 | ERIKA | Topa Zuzanna (Mł.2012) | JKS u Robsonów | 4 | 69,59 | |
8 | MACIEJKA | Gudan Natalia (Mł.2012) | Polish Pony Club Tomaszkowo | 4 | 51,03 | |
| LESKIBARD'K | Topa Zuzanna (Mł.2012) | JKS u Robsonów | ELI | | |
3 - 60 cm - Dokładności bez rozgrywki art.238.1.1 (2021-07-02) |
| | | | | | |
Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | Punkty | Czas | Nagroda |
1 | ANAPON MOONLIGHT STAR | Pinocy Wiktoria (Mł.2012) | JKS EquiVerso | 0 | 56,87 | |
1 | MIŚKA | Miłoszewska Anna (Mł.2010) | St. J. Stajnia Podolszyn | 0 | 55,99 | |
1 | R-FOOD ADONIS AZ | Starostka Maja (Mł.2012) | Polish Pony Club Tomaszkowo | 0 | 49,73 | |
1 | MIŁEK PONYSPORT | Czeszejko-Sochacki Filip (Mł.2009) | JKS u Robsonów | 0 | 46,19 | |
1 | LA'MARCELL | Dampc Nela (Mł.2012) | Jeździecki Klub Sportowy Barłomino Sp. z o.o. | 0 | 54,33 | |
1 | CHAMPION FOREST | Prasek Hubert (Mł.2012) | Stow. Interhorse Dobra Nadzieja | 0 | 59,34 | |
1 | JASMINA PPC | Ruszczyńska Lena (Mł.2011) | Polish Pony Club Tomaszkowo | 0 | 48,91 | |
1 | TORNADO | Koper Dominika (Mł.2009) | JKS u Robsonów | 0 | 48,67 | |
1 | PANNA MIGOTKA | Pietrzak Pola (Mł.2013) | MKJ NENIA Pasłęk | 0 | 54,23 | |
1 | KLARA | Kostkowska Liliana (Mł.2012) | SKJ Ponylandia Wojciechowice | 0 | 42,27 | |
1 | ERIKA | Topa Zuzanna (Mł.2012) | JKS u Robsonów | 0 | 57,66 | |
12 | LA'MARCELL | Dampc Nela (Mł.2012) | Jeździecki Klub Sportowy Barłomino Sp. z o.o. | 4 | 51,02 | |
12 | TANZANIA | Kajdrys Klara (Mł.2011) | St. KJ Legia-Kozielska Warszawa | 4 | 52,17 | |
14 | CHAMPION FOREST | Prasek Hubert (Mł.2012) | Stow. Interhorse Dobra Nadzieja | 17 | 97,06 | |
| LESKIBARD'K | Topa Zuzanna (Mł.2012) | JKS u Robsonów | ELI | | |
4 - 70cm - Dokładności bez rozgrywki art.238.1.1 (2021-07-02) |
| | | | | | |
Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | Punkty | Czas | Nagroda |
1 | WILDZANG'S ROSE SHAUNDI | Sławińska Zuzanna (Mł.2011) | KJ Podkowa Gruszczyn | 0 | 47,76 | |
1 | MILLCROFT VIVA | Lewandowska Gabriela (Mł.2011) | KU AZS Uniwersytetu Warszawskiego | 0 | 29,00 | |
1 | WILDZANG'S ROSE SHAUNDI | Sławińska Zuzanna (Mł.2011) | KJ Podkowa Gruszczyn | 0 | 48,20 | |
1 | KLARA | Kostkowska Liliana (Mł.2012) | SKJ Ponylandia Wojciechowice | 0 | 42,93 | |
1 | PANNA MIGOTKA | Pietrzak Pola (Mł.2013) | MKJ NENIA Pasłęk | 0 | 52,97 | |
1 | TORNADO | Koper Dominika (Mł.2009) | JKS u Robsonów | 0 | 50,47 | |
1 | TANZANIA | Kajdrys Klara (Mł.2011) | St. KJ Legia-Kozielska Warszawa | 0 | 51,10 | |
1 | FENIKS | Buczek Agata (Mł.2009) | Stajnia Bukowiec | 0 | 55,56 | |
1 | FENIKS | Buczek Agata (Mł.2009) | Stajnia Bukowiec | 0 | 47,57 | |
1 | LEON | Brzykcy Liliana (Mł.2011) | KJ Podkowa Gruszczyn | 0 | 53,00 | |
1 | RASHMI | Dworacka Tatiana (Mł.2009) | Stowarzyszenie Sportowy Klub Jeździecki Bobrowy Staw | 0 | 56,61 | |
1 | MARKIZA | Chodakowska Michalina (JM.2007) | Stow. SKJ Bobrowy Staw | 0 | 53,10 | |
1 | FOREST GUMP | Chwesewicz Olimpia (JM.2008) | KJ Wiktorowo | 0 | 49,56 | |
1 | R-FOOD CARMELA A-Z | Szostawicka Karolina (JM.2008) | Polish Pony Club Tomaszkowo | 0 | 54,30 | |
1 | DEPAS CORRINUS P. | Wójcikiewicz Róża (Mł.2010) | Sopocki Klub Jeździecki | 0 | 53,41 | |
1 | MELODIA | Sławińska Zuzanna (Mł.2011) | KJ Podkowa Gruszczyn | 0 | 53,59 | |
1 | LIKE A LION B | Lewandowska Gabriela (Mł.2011) | KU AZS Uniwersytetu Warszawskiego | 0 | 62,64 | |
1 | MELODIA | Sławińska Zuzanna (Mł.2011) | KJ Podkowa Gruszczyn | 0 | 51,70 | |
1 | AMANDA | Lewandowska Michalina (Mł.2010) | KU AZS Uniwersytetu Warszawskiego | 0 | 55,57 | |
20 | JASMINA PPC | Ruszczyńska Lena (Mł.2011) | Polish Pony Club Tomaszkowo | 4 | 60,88 | |
20 | AJSZA | Pałosz Helena (Mł.2010) | SKJ Beckersport Raszyn | 4 | 58,67 | |
20 | LEON | Brzykcy Liliana (Mł.2011) | KJ Podkowa Gruszczyn | 4 | 54,65 | |
5 - 80 cm - Dwufazowy art. 274.1.5.3 (2021-07-02) |
| | | | I Faza | I Faza | II Faza | II Faza | |
Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | Punkty | Czas | Punkty | Czas | Nagroda |
1 | JAWA | Naumiuk Kornelia (Mł.2009) | KJ ''Kucykowa Zagroda'' Cyganka | 0 | 43,66 | 0 | 28,40 | 150 PLN |
2 | FARAON | Dźwigalska Sonia (Mł.2009) | St. J. Stajnia Podolszyn | 0 | 44,89 | 0 | 28,68 | 100 PLN |
3 | R-FOOD CARMELA A-Z | Szostawicka Karolina (JM.2008) | Polish Pony Club Tomaszkowo | 0 | 44,77 | 0 | 29,16 | 50 PLN |
4 | WIKING PP | Tymieniecka Wiktoria (Mł.2009) | KJ Podkowa Gruszczyn | 0 | 43,56 | 0 | 31,55 | |
5 | ISGAAR | Wawrzkiewicz Tola (Mł.2010) | Sopocki Klub Jeździecki | 0 | 48,73 | 0 | 32,39 | |
6 | FOREST GUMP | Chwesewicz Olimpia (JM.2008) | KJ Wiktorowo | 0 | 44,26 | 0 | 34,05 | |
7 | AJSZA | Pałosz Helena (Mł.2010) | SKJ Beckersport Raszyn | 0 | 44,45 | 0 | 34,99 | |
8 | GANDALF | Czerepińska Maria (Mł.2009) | BPK - MAZ | 0 | 44,01 | 0 | 35,02 | |
9 | RASHMI | Dworacka Tatiana (Mł.2009) | Stowarzyszenie Sportowy Klub Jeździecki Bobrowy Staw | 0 | 45,76 | 0 | 35,87 | |
10 | FIGA | Falkiewicz Lena (JM.2008) | Otomiński Klub Jeździecki Tabun | 0 | 44,82 | 0 | 36,39 | |
11 | AMANDA | Lewandowska Michalina (Mł.2010) | KU AZS Uniwersytetu Warszawskiego | 0 | 47,46 | 4 | 31,86 | |
12 | LIKE A LION B | Lewandowska Gabriela (Mł.2011) | KU AZS Uniwersytetu Warszawskiego | 1 | 56,78 | | | |
13 | LILI ZAGORKA | Fediow Daria (JM.2008) | Klub Jeździecki Podkowa Gruszczyn | 4 | 41,30 | | | |
14 | MILLCROFT VIVA | Lewandowska Gabriela (Mł.2011) | KU AZS Uniwersytetu Warszawskiego | 4 | 42,44 | | | |
15 | DEPAS CORRINUS P. | Wójcikiewicz Róża (Mł.2010) | Sopocki Klub Jeździecki | 4 | 43,05 | | | |
16 | MARKIZA | Chodakowska Michalina (JM.2007) | Stow. SKJ Bobrowy Staw | 4 | 44,19 | | | |
17 | HAPPY HONY | Burzyńska-Ellis Anastazja (JM.2008) | KJ Wiktorowo | 4 | 45,31 | | | |
6 - 90 cm - Dwufazowy art.274.1.5.3 (2021-07-02) |
| | | | I Faza | I Faza | II Faza | II Faza | |
Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | Punkty | Czas | Punkty | Czas | Nagroda |
1 | WIKING PP | Tymieniecka Wiktoria (Mł.2009) | KJ Podkowa Gruszczyn | 0 | 40,12 | 0 | 28,91 | 150 PLN |
2 | VULCANO | Kaczmarczyk Zosia (JM.2007) | Polish Pony Club Tomaszkowo | 0 | 38,66 | 0 | 29,06 | 100 PLN |
3 | WENUS | Frydrych Emilia (JM.2008) | KJ Wiktorowo | 0 | 39,34 | 0 | 29,08 | 50 PLN |
4 | HAPPY HONY | Burzyńska-Ellis Anastazja (JM.2008) | KJ Wiktorowo | 0 | 45,13 | 0 | 30,98 | |
5 | SOFIA | Kwiatkowska Karolina (JM.2008) | KJ Podkowa Gruszczyn | 0 | 42,15 | 0 | 32,92 | |
6 | ISGAAR | Wawrzkiewicz Tola (Mł.2010) | Sopocki Klub Jeździecki | 0 | 48,03 | 0 | 33,76 | |
7 | OLIVER | Aniołek Hubert (JM.2007) | SKJ Pony Power | 0 | 41,48 | 4 | 34,36 | |
8 | FIGA | Falkiewicz Lena (JM.2008) | Otomiński Klub Jeździecki Tabun | 4 | 43,80 | | | |
9 | JAWA | Naumiuk Kornelia (Mł.2009) | KJ ''Kucykowa Zagroda'' Cyganka | 4 | 47,73 | | | |
10 | LILI ZAGORKA | Fediow Daria (JM.2008) | Klub Jeździecki Podkowa Gruszczyn | 8 | 39,35 | | | |
| GANDALF | Czerepińska Maria (Mł.2009) | BPK - MAZ | ELI | | | | |
10 - L - Z oceną stylu jeźdźca (2021-07-02) |
| | | | Punkty | Punkty | Punkty | | |
Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | Skoki | Styl | Razem | Czas | Nagroda |
1 | EMIEL S | Naumiuk Kornelia (Mł.2009) | KJ ''Kucykowa Zagroda'' Cyganka | 0 | 1 | 1,0 | 66,10 | |
1 | WOTAN | Wąsowicz Wiktoria (JM.2006) | Polish Pony Club Tomaszkowo | 0 | 1 | 1,0 | 63,47 | |
1 | BALTAZAR | Ludwicka Karina (Mł.2020) | LKJ GAŁKOWO | 0 | 1 | 1,0 | 59,20 | |
4 | LANCOME | Kołodziejczyk Milena (J.2005) | Stow. Interhorse Dobra Nadzieja | 0 | 1,5 | 1,5 | 73,91 | |
4 | KAMILLE | Dąbrowska Agata (JM.2008) | KS AZS UWM Olsztyn | 0 | 1,5 | 1,5 | 61,20 | |
4 | GALEA | Rogulska Antonina (JM.2007) | JKS u Robsonów Dąbrówka Mała | 0 | 1,5 | 1,5 | 57,45 | |
4 | ARAGOR | Macieszczak Ewa (JM.2007) | KJ Infernal Team | 0,5 | 1 | 1,5 | 65,87 | |
4 | FANTASTIC GR | Sob?tka Nikola (JM.2008) | Brak | 0 | 1,5 | 1,5 | 67,33 | |
4 | HAWANA | Sob?tka Nikola (JM.2008) | Brak | 0 | 1,5 | 1,5 | 62,69 | |
10 | LANCOME | Kołodziejczyk Milena (J.2005) | Stow. Interhorse Dobra Nadzieja | 0 | 2 | 2,0 | 63,36 | |
10 | SUNSHINE M | Becker Zuzanna (JM.2006) | JKS Barłomino | 0,5 | 1,5 | 2,0 | 69,94 | |
10 | FANTASTIC GR | Sob?tka Nikola (JM.2008) | Brak | 0,5 | 1,5 | 2,0 | 66,45 | |
13 | CARIA | Bilewicz Julia (Mł.2020) | SKJ Beckersport Raszyn | 0,5 | 2,5 | 3,0 | 70,09 | |
13 | CARIA | Bilewicz Julia (Mł.2020) | SKJ Beckersport Raszyn | 1 | 2 | 3,0 | 66,51 | |
13 | LAJOLIE 5 | Wawrzkiewicz Tola (Mł.2010) | Sopocki Klub Jeździecki | 0 | 3 | 3,0 | 69,64 | |
16 | CON PASSIONE | Sob?tka Nikola (JM.2008) | Brak | 0 | 3,5 | 3,5 | 64,22 | |
16 | EMIEL S | Naumiuk Kornelia (Mł.2009) | KJ ''Kucykowa Zagroda'' Cyganka | 0,5 | 3 | 3,5 | 67,13 | |
16 | WOTAN | Wąsowicz Wiktoria (JM.2006) | Polish Pony Club Tomaszkowo | 1 | 2,5 | 3,5 | 76,78 | |
16 | LAJOLIE 5 | Wawrzkiewicz Tola (Mł.2010) | Sopocki Klub Jeździecki | 0 | 3,5 | 3,5 | 72,20 | |
16 | BALTAZAR | Ludwicka Karina (Mł.2020) | LKJ GAŁKOWO | 0,5 | 3 | 3,5 | 64,20 | |
16 | VELVET | Falkiewicz Lena (JM.2008) | Otomiński Klub Jeździecki Tabun | 1,5 | 2 | 3,5 | 71,27 | |
22 | CON PASSIONE | Sob?tka Nikola (JM.2008) | Brak | 0,5 | 3,5 | 4,0 | 65,50 | |
23 | VELVET | Falkiewicz Lena (JM.2008) | Otomiński Klub Jeździecki Tabun | 1,5 | 3,5 | 5,0 | 60,68 | |
24 | LUMINAT | Formela Martyna (Mł.2009) | JKS u Robsonów | 1 | 4,5 | 5,5 | 57,20 | |
25 | HAWANA | Sob?tka Nikola (JM.2008) | Brak | 3 | 3,5 | 6,5 | 99,83 | |
11 - P - Z oceną stylu jeźdźca (2021-07-02) |
| | | | Punkty | Punkty | Punkty | | |
Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | Skoki | Styl | Razem | Czas | Nagroda |
1 | GALEA | Rogulska Antonina (JM.2007) | JKS u Robsonów Dąbrówka Mała | 0 | 0,5 | 0,5 | 60,58 | |
1 | CALOTTA | Macieszczak Ewa (JM.2007) | KJ Infernal Team | 0 | 0,5 | 0,5 | 64,00 | |
3 | CHACCO PERFECT S | Glińska Kinga (J.2003) | Stow. Interhorse Dobra Nadzieja | 0 | 1,0 | 1,0 | 66,15 | |
3 | CHERRY CORVUS D | Padalak Maria (JM.2006) | SKJ Sopot | 0 | 1 | 1,0 | 70,20 | |
3 | SONATA W | Czeszejko-Sochacka Lena (JM.2008) | JKS u Robsonów Dąbrówka Mała | 0 | 1 | 1,0 | 68,55 | |
3 | HEART LIGHTNING | Kamińska Wiktoria (JM.2006) | Sopocki KJ | 0 | 1 | 1,0 | 63,08 | |
3 | LANCOME | Kołodziejczyk Milena (J.2005) | Stow. Interhorse Dobra Nadzieja | 0 | 1 | 1,0 | 71,50 | |
8 | CHERRY CORVUS D | Padalak Maria (JM.2006) | SKJ Sopot | 0 | 1,5 | 1,5 | 71,42 | |
9 | ARAGOR | Macieszczak Ewa (JM.2007) | KJ Infernal Team | 0 | 2 | 2,0 | 62,83 | |
9 | WESTA | Zielonka Karolina (JM.2006) | KS AZS UWM Olsztyn | 0,5 | 1,5 | 2,0 | 58,31 | |
9 | HEART LIGHTNING | Kamińska Wiktoria (JM.2006) | Sopocki KJ | 0.5 | 1,5 | 2,0 | 64,39 | |
12 | BIG STAR O Z | Gabriel Lena (JM.2007) | LKS Nadwiślanin | 0,5 | 2 | 2,5 | 65,75 | |
12 | CINDIRELLA | Zielonka Karolina (JM.2006) | KS AZS UWM Olsztyn | 0 | 2,5 | 2,5 | 60,46 | |
14 | ILONUS | Malinowski Jakub (JM.2007) | Stow. Pomagaj Pomagać Różaland Słupno | 1 | 2 | 3,0 | 64,11 | |
14 | CHERIE DE BEAUFOUR | Gawęda Zuzanna (JM.2007) | Sopocki Klub Jeździecki | 1 | 2,0 | 3,0 | 61,66 | |
16 | HERA DE LUX | Pellowska Paulina (JM.2008) | JKS Barłomino | 0 | 3,5 | 3,5 | 66,14 | |
16 | SUNSHINE M | Becker Zuzanna (JM.2006) | JKS Barłomino | 1,5 | 2,0 | 3,5 | 63,08 | |
18 | BIG STAR O Z | Gabriel Lena (JM.2007) | LKS Nadwiślanin | 1,5 | 2,5 | 4,0 | 60,72 | |
18 | UTTELLO | Pellowska Paulina (JM.2008) | JKS Barłomino | 0.5 | 3,5 | 4,0 | 67,55 | |
18 | KIRMANA | Malinowski Jakub (JM.2007) | Stow. Pomagaj Pomagać Różaland Słupno | 0.5 | 3,5 | 4,0 | 70,67 | |
21 | HASSAN VAN DE WITTEMOERE | Rybak-Massalska Lena Róża (JM.2007) | SKJ Ponylandia Wojciechowice | 0 | 4,5 | 4,5 | 65,12 | |
22 | JARICO A-Z | Parda Julia (JM.2007) | Polish Pony Club Tomaszkowo | 0.5 | 4,5 | 5,0 | 69,43 | |
23 | CINDIRELLA | Zielonka Karolina (JM.2006) | KS AZS UWM Olsztyn | 0 | 5,5 | 5,5 | 62,97 | |
24 | INWOOD | Olejarz Inga (J.2004) | Stowarzyszenie Interhorse | 5.5 | 3 | 8,5 | 63,69 | |
12 - N - Z oceną stylu jeźdźca (2021-07-02) |
| | | | Punkty | Punkty | Punkty | | |
Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | Skoki | Styl | Razem | Czas | Nagroda |
1 | CHACCO PERFECT S | Glińska Kinga (J.2003) | Stow. Interhorse Dobra Nadzieja | 0,5 | 0,5 | 1,0 | 66,33 | |
1 | SONATA W | Czeszejko-Sochacka Lena (JM.2008) | JKS u Robsonów Dąbrówka Mała | 0,5 | 0,5 | 1,0 | 64,69 | |
1 | CASPAR MS | Tocha Zofia (J.2005) | J.J.Darboven | 0,5 | 0,5 | 1,0 | 61,26 | |
1 | CEREMBER ME M | Lewkowicz Amelia (JM.2008) | KJ Podkowa Gruszczyn | 0 | 1,0 | 1,0 | 64,19 | |
5 | ILONUS | Malinowski Jakub (JM.2007) | Stow. Pomagaj Pomagać Różaland Słupno | 1 | 1,0 | 2,0 | 64,02 | |
6 | LA COCO 3 | Pellowska Paulina (JM.2008) | JKS Barłomino | 1 | 1,5 | 2,5 | 63,55 | |
6 | CHEYENNE | Parda Julia (JM.2007) | Polish Pony Club Tomaszkowo | 1,0 | 1,5 | 2,5 | 61,60 | |
8 | JARICO A-Z | Parda Julia (JM.2007) | Polish Pony Club Tomaszkowo | 1,50 | 1,5 | 3,0 | 63,87 | |
9 | CEREMBER ME M | Lewkowicz Amelia (JM.2008) | KJ Podkowa Gruszczyn | 2 | 2 | 4,0 | 63,01 | |
10 | KIRMANA | Malinowski Jakub (JM.2007) | Stow. Pomagaj Pomagać Różaland Słupno | 3,0 | 1,5 | 4,5 | 67,97 | |
10 | HASSAN VAN DE WITTEMOERE | Rybak-Massalska Lena Róża (JM.2007) | SKJ Ponylandia Wojciechowice | 3,0 | 1,5 | 4,5 | 65,20 | |
12 | UTTELLO | Pellowska Paulina (JM.2008) | JKS Barłomino | 3,0 | 2,0 | 5,0 | 72,77 | |
14 - L - Dokładności bez rozgrywki art.238.1.1 (2021-07-03) |
| | | | | | |
Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | Punkty | Czas | Nagroda |
1 | WOTAN | Wąsowicz Wiktoria (JM.2006) | Polish Pony Club Tomaszkowo | 0 | 56,24 | |
1 | CARIA | Bilewicz Julia (Mł.2020) | SKJ Beckersport Raszyn | 0 | 69,97 | |
1 | CON PASSIONE | Sob?tka Nikola (JM.2008) | Brak | 0 | 65,42 | |
1 | KAMILLE | Dąbrowska Agata (JM.2008) | KS AZS UWM Olsztyn | 0 | 66,62 | |
1 | KAMILLE | Dąbrowska Agata (JM.2008) | KS AZS UWM Olsztyn | 0 | 58,26 | |
1 | HAWANA | Sob?tka Nikola (JM.2008) | Brak | 0 | 57,20 | |
1 | LANCOME | Kołodziejczyk Milena (J.2005) | Stow. Interhorse Dobra Nadzieja | 0 | 76,60 | |
1 | EMIEL S | Naumiuk Kornelia (Mł.2009) | KJ ''Kucykowa Zagroda'' Cyganka | 0 | 67,52 | |
1 | BALTAZAR | Ludwicka Karina (Mł.2020) | LKJ GAŁKOWO | 0 | 69,16 | |
1 | VELVET | Falkiewicz Lena (JM.2008) | Otomiński Klub Jeździecki Tabun | 0 | 67,50 | |
1 | LUMINAT | Formela Martyna (Mł.2009) | JKS u Robsonów | 0 | 63,30 | |
12 | WOTAN | Wąsowicz Wiktoria (JM.2006) | Polish Pony Club Tomaszkowo | 4 | 71,16 | |
12 | INWOOD | Olejarz Inga (J.2004) | Stowarzyszenie Interhorse | 4 | 72,03 | |
12 | GALEA | Rogulska Antonina (JM.2007) | JKS u Robsonów Dąbrówka Mała | 4 | 53,54 | |
12 | HAWANA | Sob?tka Nikola (JM.2008) | Brak | 4 | 72,71 | |
12 | VELVET | Falkiewicz Lena (JM.2008) | Otomiński Klub Jeździecki Tabun | 4 | 67,06 | |
12 | BALTAZAR | Ludwicka Karina (Mł.2020) | LKJ GAŁKOWO | 4 | 68,89 | |
18 | LAJOLIE 5 | Wawrzkiewicz Tola (Mł.2010) | Sopocki Klub Jeździecki | 5 | 92,70 | |
19 | CARIA | Bilewicz Julia (Mł.2020) | SKJ Beckersport Raszyn | 8 | 72,80 | |
| FANTASTIC GR | Sob?tka Nikola (JM.2008) | Brak | ELI | | |
| CONTINA ELIZAR | Lewkowicz Amelia (JM.2008) | KJ Podkowa Gruszczyn | ELI | | |
| CONTINA ELIZAR | Lewkowicz Amelia (JM.2008) | KJ Podkowa Gruszczyn | ELI | | |
| FANTASTIC GR | Sob?tka Nikola (JM.2008) | Brak | ELI | | |
15 - P - Zwykły art. 238.2.1 (2021-07-03) |
| | | | | | |
Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | Punkty | Czas | Nagroda |
1 | WESTA | Zielonka Karolina (JM.2006) | KS AZS UWM Olsztyn | 0 | 51,88 | 250 PLN |
2 | GALEA | Rogulska Antonina (JM.2007) | JKS u Robsonów Dąbrówka Mała | 0 | 53,54 | 200 PLN |
3 | JARICO A-Z | Parda Julia (JM.2007) | Polish Pony Club Tomaszkowo | 0 | 55,04 | 150 PLN |
4 | EMIEL S | Naumiuk Kornelia (Mł.2009) | KJ ''Kucykowa Zagroda'' Cyganka | 0 | 55,09 | |
5 | HEART LIGHTNING | Kamińska Wiktoria (JM.2006) | Sopocki KJ | 0 | 58,89 | |
6 | BIG STAR O Z | Gabriel Lena (JM.2007) | LKS Nadwiślanin | 0 | 61,29 | |
7 | INWOOD | Olejarz Inga (J.2004) | Stowarzyszenie Interhorse | 0 | 63,87 | |
8 | UTTELLO | Pellowska Paulina (JM.2008) | JKS Barłomino | 0 | 75,13 | |
9 | HASSAN VAN DE WITTEMOERE | Rybak-Massalska Lena Róża (JM.2007) | SKJ Ponylandia Wojciechowice | 4 | 64,45 | |
10 | SUNSHINE M | Becker Zuzanna (JM.2006) | JKS Barłomino | 4 | 65,06 | |
11 | CINDIRELLA | Zielonka Karolina (JM.2006) | KS AZS UWM Olsztyn | 4 | 73,25 | |
12 | HERA DE LUX | Pellowska Paulina (JM.2008) | JKS Barłomino | 4 | 75,85 | |
13 | ARAGOR | Macieszczak Ewa (JM.2007) | KJ Infernal Team | 6 | 83,84 | |
14 | LANCOME | Kołodziejczyk Milena (J.2005) | Stow. Interhorse Dobra Nadzieja | 7 | 90,66 | |
15 | CHACCO PERFECT S | Glińska Kinga (J.2003) | Stow. Interhorse Dobra Nadzieja | 9 | 79,35 | |
16 | LUMINAT | Formela Martyna (Mł.2009) | JKS u Robsonów | 12 | 55,44 | |
16 - N - Zwykły art. 238.2.1 (2021-07-03) |
| | | | | | |
Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | Punkty | Czas | Nagroda |
1 | SONATA W | Czeszejko-Sochacka Lena (JM.2008) | JKS u Robsonów Dąbrówka Mała | 0 | 49,11 | 300 PLN |
2 | CHEYENNE | Parda Julia (JM.2007) | Polish Pony Club Tomaszkowo | 0 | 52,53 | 250 PLN |
3 | CASPAR MS | Tocha Zofia (J.2005) | J.J.Darboven | 0 | 59,62 | 200 PLN |
4 | CEREMBER ME M | Lewkowicz Amelia (JM.2008) | KJ Podkowa Gruszczyn | 0 | 64,16 | |
5 | CALOTTA | Macieszczak Ewa (JM.2007) | KJ Infernal Team | 0 | 67,57 | |
6 | CHACCO PERFECT S | Glińska Kinga (J.2003) | Stow. Interhorse Dobra Nadzieja | 0 | 69,29 | |
7 | LA COCO 3 | Pellowska Paulina (JM.2008) | JKS Barłomino | 0 | 69,34 | |
8 | UTTELLO | Pellowska Paulina (JM.2008) | JKS Barłomino | 0 | 71,98 | |
9 | HASSAN VAN DE WITTEMOERE | Rybak-Massalska Lena Róża (JM.2007) | SKJ Ponylandia Wojciechowice | 4 | 62,89 | |
10 | ARAGOR | Macieszczak Ewa (JM.2007) | KJ Infernal Team | 4 | 65,77 | |
11 | CHERIE DE BEAUFOUR | Gawęda Zuzanna (JM.2007) | Sopocki Klub Jeździecki | 5 | 81,90 | |
12 | JARICO A-Z | Parda Julia (JM.2007) | Polish Pony Club Tomaszkowo | 8 | 54,58 | |
20 - 60 - Z oceną stylu jeźdźca (2021-07-03) |
| | | | Punkty | Punkty za styl | Punkty za styl | Punkty za styl | Punkty za styl | | | |
Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | Skoki | Sędzia A | Sędzia B | Sędzia C | Średnia | Pkt. razem | Czas | Nagroda |
1 | R-FOOD ADONIS AZ | Starostka Maja (Mł.2012) | Polish Pony Club Tomaszkowo | 0 | 1,0 | | | 1,00 | 1,00 | 67,86 | |
2 | TORNADO | Koper Dominika (Mł.2009) | JKS u Robsonów | 1,0 | 2,0 | | | 2,00 | 3,00 | 72,93 | |
3 | AJSZA | Pałosz Helena (Mł.2010) | SKJ Beckersport Raszyn | 1 | 2,0 | | | 2,00 | 3,00 | 87,29 | |
4 | ANAPON MOONLIGHT STAR | Pinocy Wiktoria (Mł.2012) | JKS EquiVerso | 2,0 | 2,0 | | | 2,00 | 4,00 | 82,85 | |
5 | PANNA MIGOTKA | Pietrzak Pola (Mł.2013) | MKJ NENIA Pasłęk | 3 | 1,5 | | | 1,50 | 4,50 | 67,99 | |
6 | MIŁEK PONYSPORT | Czeszejko-Sochacki Filip (Mł.2009) | JKS u Robsonów | 3 | 3,0 | | | 3,00 | 6,00 | 84,66 | |
7 | CHAMPION FOREST | Prasek Hubert (Mł.2012) | Stow. Interhorse Dobra Nadzieja | 3.5 | 2,5 | | | 2,50 | 6,00 | 82,19 | |
8 | MACIEJKA | Gudan Natalia (Mł.2012) | Polish Pony Club Tomaszkowo | 4.5 | 2,0 | | | 2,00 | 6,50 | 63,78 | |
9 | LA'MARCELL | Dampc Nela (Mł.2012) | Jeździecki Klub Sportowy Barłomino Sp. z o.o. | 5 | 2,0 | | | 2,00 | 7,00 | 84,89 | |
10 | ERIKA | Topa Zuzanna (Mł.2012) | JKS u Robsonów | 5 | 2,5 | | | 2,50 | 7,50 | 94,51 | |
11 | CHAMPION FOREST | Prasek Hubert (Mł.2012) | Stow. Interhorse Dobra Nadzieja | 5,5 | 2,5 | | | 2,50 | 8,00 | 87,35 | |
| MIŚKA | Miłoszewska Anna (Mł.2010) | St. J. Stajnia Podolszyn | | | | | | ELI | | |
| JASMINA PPC | Ruszczyńska Lena (Mł.2011) | Polish Pony Club Tomaszkowo | | | | | | ELI | | |
| MIŚKA | Miłoszewska Anna (Mł.2010) | St. J. Stajnia Podolszyn | | | | | | ELI | | |
21 - 70 - Z oceną stylu jeźdźca (2021-07-03) |
