4 - 2* - Czworobok piaszczysty (10-07-2021) |
| | | | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | SKOKI | SKOKI | SKOKI | SKOKI | SKOKI | Razem | CROSS | CROSS | CROSS | CROSS | CROSS | Razem | Razem | |
Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | C % | E % | F % | Wynik (Result) | so. | M-ce (Place) | Pkt. Przeszk. | Pkt. Czas | Razem | Czas | M-ce (Place) | Pkt. | Pkt. Przeszk. | Pkt. Czas | Razem | Czas | R. | Wynik (Result) | Wynik (Result) | Nagroda |
1 | MALAYSIA BEAT | Sikorski Łukasz | KJ Aromer Józefin | 72,05 | 67,50 | | 30,2 | 29 | 2 | 0 | 0 | 0 | 79,04 | 1 | 30,2 | | | | | | | | |
2 | CHODÓW | Kobiernik Daria | Zielonogórski KJ Przylep-Lotnisko | 70,23 | 69,32 | | 30,2 | 28 | 2 | 0 | 0 | 0 | 79,19 | 2 | 30,2 | | | | | | | | |
3 | AMBROZIO J | Pieniaszek Diego (J.2003) | KJ Grek sp zoo | 70,91 | 67,73 | | 30,7 | 29 | 5 | 0 | 0,4 | 0,4 | 86,62 | 3 | 31,1 | | | | | | | | |
4 | HICORA | Kobiernik Daria | Zielonogórski KJ Przylep-Lotnisko | 69,77 | 67,73 | | 31,3 | 28 | 7 | 0 | 0 | 0 | 77,22 | 4 | 31,3 | | | | | | | | |
5 | BAZYLIA | Kopka-Sikorska Agnieszka | KJ Aromer Józefin | 70,45 | 67,05 | | 31,3 | 27 | 7 | 0 | 0,4 | 0,4 | 86,75 | 5 | 31,7 | | | | | | | | |
6 | GRACJA | Borkowska Zuzanna (J.2005) | SKJ Barłomino | 69,55 | 65,68 | | 32,4 | 27 | 10 | 0 | 0 | 0 | 81,03 | 6 | 32,4 | | | | | | | | |
7 | UDINE | Rychlik Sylwia (MJ.2000) | Stowarzyszenie Jeździeckie Baborówko | 71,59 | 67,50 | | 30,4 | 29 | 4 | 4 | 0 | 4 | 77,62 | 7 | 34,4 | | | | | | | | |
8 | ACAPULCO | Miś Karolina (JM.2006) | Jeździecki Klub Sportowy Barłomino Sp. z o.o. | 69,55 | 66,14 | | 32,2 | 27 | 9 | 4 | 0 | 4 | 84,21 | 8 | 36,2 | | | | | | | | |
9 | GREGORY S | Szostak Iga (J.2003) | KJ Polonez Damnica | 66,82 | 67,50 | | 32,8 | 27 | 11 | 4 | 0 | 4 | 80,86 | 9 | 36,8 | | | | | | | | |
10 | WOULD LOVE | Sikorski Łukasz | KJ Aromer Józefin | 67,95 | 66,14 | | 33,0 | 28 | 12 | 4 | 0 | 4 | 79,31 | 10 | 37 | | | | | | | | |
11 | FLORENTINA | Rychlik Sylwia (MJ.2000) | Stowarzyszenie Jeździeckie Baborówko | 72,05 | 68,86 | | 29,6 | 29 | 1 | 8 | 0 | 8 | 80,29 | 11 | 37,6 | | | | | | | | |
12 | OLEANDER | Titova Irina | ROSJA | 65,45 | 59,09 | | 37,7 | 25 | 15 | 0 | 0 | 0 | 84,49 | 12 | 37,7 | | | | | | | | |
13 | QUINTUS JUNIOR | Paździora Oliwia (MJ.2002) | Konie Sportowe Gillmaier | 69,09 | 69,32 | | 30,8 | 28 | 6 | 8 | 0,4 | 8,4 | 86,91 | 13 | 39,2 | | | | | | | | |
14 | CA IRAH | Rąbca Agnieszka | JKS Niestępowo | 66,36 | 60,68 | | 36,5 | 25 | 14 | 4 | 0 | 4 | 70,54 | 14 | 40,5 | | | | | | | | |
15 | ROSALIE | Klimczak Wiktoria (J.2005) | Kj Koko Brzeźniki | 67,73 | 63,41 | | 34,4 | 26 | 13 | 8 | 0 | 8 | 77,78 | 15 | 42,4 | | | | | | | | |
2 - CNC 100 - Czworobok trawiawsty (10-07-2021) |
| | | | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | SKOKI | SKOKI | SKOKI | SKOKI | SKOKI | Razem | CROSS | CROSS | CROSS | CROSS | CROSS | Razem | Razem | |
Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | C % | E % | F % | Wynik (Result) | so. | M-ce (Place) | Pkt. Przeszk. | Pkt. Czas | Razem | Czas | M-ce (Place) | Pkt. | Pkt. Przeszk. | Pkt. Czas | Razem | Czas | R. | Wynik (Result) | Wynik (Result) | Nagroda |
1 | HAJFA N | Kokowska Katarzyna | KJ Koko | 70,63 | | | 29,4 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 66,07 | 1 | 29,4 | | | | | | | | |
2 | POLAGRIS | Kobiernik Daria | Zielonogórski KJ Przylep-Lotnisko | 68,75 | | | 31,3 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 65,66 | 2 | 31,3 | | | | | | | | |
3 | ASIANDI | Orłowska Marta | Sopocki KJ | 68,44 | | | 31,6 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 73,48 | 3 | 31,6 | | | | | | | | |
4 | MERLIN | Schultze-Petzold Patricia | RV Parkentin | 68,13 | | | 31,9 | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 64,72 | 4 | 31,9 | | | | | | | | |
5 | DŻAGAS | Yavenka Stanislau | | 67,50 | | | 32,5 | 14 | 6 | 0 | 0,4 | 0,4 | 78,12 | 5 | 32,9 | | | | | | | | |
6 | NIKE | Niebieszczańska Nadia (JM.2007) | KJ KOKO BRZEŹNIKI | 66,56 | | | 33,4 | 13 | 9 | 0 | 0 | 0 | 60,74 | 6 | 33,4 | | | | | | | | |
7 | QUIDAM'S REBEL | Staege Ann-Katrin (JM.2006) | Parkentiner Reitverein "Am Hütter Wohld" | 66,25 | | | 33,8 | 13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 59,13 | 7 | 33,8 | | | | | | | | |
8 | NAGATO | Stachura Nadia (J.2004) | Klub Jeździecki Koko Brzeźniki | 66,25 | | | 33,8 | 13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 62,90 | 8 | 33,8 | | | | | | | | |
9 | CHILLING ZAHIR | Łazorczyk Marta | Pomorska Liga Jeździecka | 66,25 | | | 33,8 | 13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 64,15 | 9 | 33,8 | | | | | | | | |
10 | GERONIMO | Schröder Christiane | RV Dersekow | 65,63 | | | 34,4 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 59,04 | 10 | 34,4 | | | | | | | | |
11 | STRONA II | Wiśniewska Weronika (JM.2006) | JKS Dako Galant Skibno | 65,31 | | | 34,7 | 13 | 15 | 0 | 0 | 0 | 66,45 | 11 | 34,7 | | | | | | | | |
12 | FILER | Kunert Aleksandra (J.2005) | Klub Jeździecki Koko Brzeźniki | 63,75 | | | 36,3 | 13 | 20 | 0 | 0 | 0 | 57,52 | 12 | 36,3 | | | | | | | | |
13 | SALWATION TIME M | Dziak-Gierlicz Marta | UKS Vacat Eventing Sulbiny | 67,50 | | | 32,5 | 14 | 6 | 4 | 0 | 4 | 66,67 | 13 | 36,5 | | | | | | | | |
14 | BACARDI MK | Kierska Weronika (J.2005) | KJ Aromer Józefin | 67,19 | | | 32,8 | 14 | 8 | 4 | 0 | 4 | 63,26 | 14 | 36,8 | | | | | | | | |
15 | TANKRED | Dendek Zofia (JM.2006) | KJ Stajnia Anielin | 62,19 | | | 37,8 | 12 | 25 | 0 | 0 | 0 | 60,50 | 15 | 37,8 | | | | | | | | |
16 | ORION | Łazorczyk Marta | Pomorska Liga Jeździecka | 62,19 | | | 37,8 | 12 | 25 | 0 | 0 | 0 | 67,06 | 16 | 37,8 | | | | | | | | |
17 | NEGRA CONNORA AZ | Pastwa Tomasz | Pomorska liga jeździecka | 61,88 | | | 38,1 | 12 | 27 | 0 | 0 | 0 | 71,88 | 17 | 38,1 | | | | | | | | |
18 | FIGA | Orłowski Marcin | Sopocki KJ | 61,56 | | | 38,4 | 12 | 32 | 0 | 0 | 0 | 62,45 | 18 | 38,4 | | | | | | | | |
19 | GAZA | Gerlaczyński Lesław | JKS Neksico Kędzierzyn | 61,56 | | | 38,4 | 12 | 32 | 0 | 0 | 0 | 64,32 | 19 | 38,4 | | | | | | | | |
20 | VISCONTI | Urbanowicz Agnieszka | Klub Jeździecki Koko Brzeźniki | 65,00 | | | 35,0 | 13 | 16 | 4 | 0 | 4 | 62,49 | 20 | 39 | | | | | | | | |
21 | SENTIDO | Bzowska Hanna (JM.2006) | KJ Aromer Józefin | 60,94 | | | 39,1 | 12 | 34 | 0 | 0 | 0 | 64,24 | 21 | 39,1 | | | | | | | | |
22 | GS CARTHAGUS WAY | Staege Ann-Katrin (JM.2006) | Parkentiner Reitverein "Am Hütter Wohld" | 68,44 | | | 31,6 | 14 | 3 | 8 | 0 | 8 | 61,97 | 22 | 39,6 | | | | | | | | |
23 | GUIDO | Szostak Iga (J.2003) | KJ Polonez Damnica | 64,06 | | | 35,9 | 13 | 19 | 4 | 0 | 4 | 72,09 | 23 | 39,9 | | | | | | | | |
24 | ŁUNA | Świec Konstancja (MJ.2002) | Kj Koko Brzeźniki | 63,44 | | | 36,6 | 13 | 21 | 4 | 0 | 4 | 68,07 | 24 | 40,6 | | | | | | | | |
25 | WERA GOLD | Bekiesz Monika | | 63,44 | | | 36,6 | 13 | 21 | 4 | 0 | 4 | 69,58 | 25 | 40,6 | | | | | | | | |
26 | POTTER | Tomków Sara (MJ.2000) | Zielonogórski KJ Przylep-Lotnisko | 61,88 | | | 38,1 | 12 | 27 | 4 | 0 | 4 | 57,34 | 26 | 42,1 | | | | | | | | |
27 | DILONG M | Krukowski Jerzy | KJ Rakowiec-Kwidzyn | 61,88 | | | 38,1 | 12 | 27 | 4 | 0 | 4 | 67,48 | 27 | 42,1 | | | | | | | | |
28 | CAPTAIN MORGAN | Orłowska Marta | Sopocki KJ | 61,88 | | | 38,1 | 12 | 27 | 4 | 0 | 4 | 70,03 | 28 | 42,1 | | | | | | | | |
29 | EUPHORIA | Kobiernik Daria | Zielonogórski KJ Przylep-Lotnisko | 64,38 | | | 35,6 | 13 | 17 | 8 | 0 | 8 | 66,66 | 29 | 43,6 | | | | | | | | |
30 | ARAGORN | Yavenka Stanislau | | 64,38 | | | 35,6 | 13 | 17 | 8 | 0 | 8 | 72,47 | 30 | 43,6 | | | | | | | | |
31 | KIWI | Brandys Katarzyna (J.2004) | UKS Vacat Eventing Sulbiny | 59,06 | | | 40,9 | 12 | 36 | 4 | 0 | 4 | 68,36 | 31 | 44,9 | | | | | | | | |
32 | OPUNCJA | Żur Agata (MJ.2001) | Kj Koko Brzeźniki | 61,88 | | | 38,1 | 12 | 27 | 8 | 0 | 8 | 67,96 | 32 | 46,1 | | | | | | | | |
33 | CZAKRA | Tomaszewska Zuzanna (J.2005) | Pomorska Liga Jeździecka | 56,56 | | | 43,4 | 11 | 39 | 4 | 0 | 4 | 58,97 | 33 | 47,4 | | | | | | | | |
34 | LEXUS | Keister Małgorzata | Ludowy Klub Sportowy Dragon w Nowielicach | 62,50 | | | 37,5 | 13 | 23 | 8 | 2,4 | 10,4 | 83,33 | 34 | 47,9 | | | | | | | | |
35 | AL NAOUWEE | Titova Anna | Bpk | 59,38 | | | 40,6 | 12 | 35 | 8 | 0 | 8 | 68,05 | 35 | 48,6 | | | | | | | | |
36 | GLADIATOR | Prajwocki Adam | bpk | 59,06 | | | 40,9 | 11 | 36 | 8 | 0 | 8 | 65,31 | 36 | 48,9 | | | | | | | | |
37 | ISLEEN M | Krukowski Jerzy | KJ Rakowiec-Kwidzyn | 65,63 | | | 34,4 | 13 | 13 | 12 | 4 | 16 | 87,68 | 37 | 50,4 | | | | | | | | |
38 | NIEZAPOMINAJKA | Maleszewska Michalina | JKS Niestępowo | 58,13 | | | 41,9 | 11 | 38 | 8 | 7,6 | 15,6 | 96,45 | 38 | 57,5 | | | | | | | | |
39 | DEJA VU 7 | Orłowski Marcin | Sopocki KJ | 62,50 | | | 37,5 | 12 | 23 | 20 | 3,6 | 23,6 | 86,25 | 39 | 61,1 | | | | | | | | |
1 - CNC 80 - Czworobok trawiawsty (10-07-2021) |
| | | | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | SKOKI | SKOKI | SKOKI | SKOKI | SKOKI | Razem | CROSS | CROSS | CROSS | CROSS | CROSS | Razem | Razem | |
Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | C % | E % | F % | Wynik (Result) | so. | M-ce (Place) | Pkt. Przeszk. | Pkt. Czas | Razem | Czas | M-ce (Place) | Pkt. | Pkt. Przeszk. | Pkt. Czas | Razem | Czas | R. | Wynik (Result) | Wynik (Result) | Nagroda |
1 | LIVELLO | Odzioba Antonina (JM.2007) | KJ Aromer Józefin | 72,86 | | | 27,1 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 66,63 | 1 | 27,1 | | | | | | | | |
2 | JOLINA 10 | Weckwerth Anne-Marie | Reitverein Parkentin e.V. | 72,50 | | | 27,5 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 57,95 | 2 | 27,5 | | | | | | | | |
3 | SON OF LIGHT | Zapała Paulina | KJ Bachmat | 72,50 | | | 27,5 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 69,52 | 3 | 27,5 | | | | | | | | |
4 | KORSYKA | Gillmaier Laura (JM.2007) | KS Gillmaier | 71,43 | | | 28,6 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 70,79 | 4 | 28,6 | | | | | | | | |
5 | HARIETT | Kobiernik Daria | Zielonogórski KJ Przylep-Lotnisko | 70,71 | | | 29,3 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 65,52 | 5 | 29,3 | | | | | | | | |
6 | GOLDSTRIKE Z | Klebba Natalia | KJ Arpav | 70,36 | | | 29,6 | 14 | 6 | 0 | 0 | 0 | 74,62 | 6 | 29,6 | | | | | | | | |
7 | DEBRA | Soczewska Oliwia (J.2005) | KJ Aromer Józefin | 70,00 | | | 30,0 | 14 | 13 | 0 | 0 | 0 | 63,05 | 7 | 30 | | | | | | | | |
8 | MILA FLY | Kasprzak Wanessa (J.2003) | Kaszubskie Stowarzyszenie Promowania Sportów Konnych Kwieki | 70,00 | | | 30,0 | 14 | 10 | 0 | 0 | 0 | 66,91 | 8 | 30 | | | | | | | | |
9 | SENTENCJA M | Tropiło Alicja (MJ.2001) | UKS Vacat Eventing Sulbiny | 69,64 | | | 30,4 | 14 | 8 | 0 | 0 | 0 | 67,53 | 9 | 30,4 | | | | | | | | |
10 | PŁATEK | Kasprzak Wanessa (J.2003) | Kaszubskie Stowarzyszenie Promowania Sportów Konnych Kwieki | 69,64 | | | 30,4 | 14 | 12 | 0 | 0 | 0 | 69,67 | 10 | 30,4 | | | | | | | | |
11 | HARRISTOWN | Roszczyk Maja (JM.2007) | BPK - MAZ | 69,29 | | | 30,7 | 14 | 9 | 0 | 0 | 0 | 66,89 | 11 | 30,7 | | | | | | | | |
12 | LEO LEWINSKI | Pieniaszek Diego (J.2003) | KJ Grek sp zoo | 69,29 | | | 30,7 | 14 | 15 | 0 | 0 | 0 | 70,01 | 12 | 30,7 | | | | | | | | |
13 | DOLINA LA DIVA | Weckwerth Anne-Marie | Reitverein Parkentin e.V. | 68,93 | | | 31,1 | 14 | 17 | 0 | 0 | 0 | 57,01 | 13 | 31,1 | | | | | | | | |
14 | ROKFOR | Krawczak Natalia | KJ Koko Brzeźniki | 68,93 | | | 31,1 | 14 | 16 | 0 | 0 | 0 | 57,53 | 14 | 31,1 | | | | | | | | |
15 | CALLAIOPE SP | Schultze-Petzold Patricia | RV Parkentin | 68,57 | | | 31,4 | 14 | 19 | 0 | 0 | 0 | 68,00 | 15 | 31,4 | | | | | | | | |
16 | GWIAZDA | Janusz Małgorzata (MJ.2001) | St. KJ Tradycja Siedlnica | 68,21 | | | 31,8 | 14 | 18 | 0 | 0 | 0 | 61,12 | 16 | 31,8 | | | | | | | | |
17 | DAGLEZJA AA | Goryszewska Katarzyna | Klub Jeździecki u Doktorka | 67,86 | | | 32,1 | 14 | 20 | 0 | 0 | 0 | 65,52 | 17 | 32,1 | | | | | | | | |
18 | ALFI ZAGORKA | Kesler Ewa (JM.2007) | KJ Aromer, Józefin | 71,79 | | | 28,2 | 14 | 5 | 4 | 0 | 4 | 82,58 | 18 | 32,2 | | | | | | | | |
19 | DEWOCJA | Krzyżanowska Hanna (J.2005) | KJ Aromer Józefin | 66,79 | | | 33,2 | 14 | 22 | 0 | 0 | 0 | 65,06 | 19 | 33,2 | | | | | | | | |
20 | SZIVUGI AK | Skowron Marcela (JM.2006) | Kj Aromer | 66,07 | | | 33,9 | 13 | 21 | 0 | 0 | 0 | 66,68 | 20 | 33,9 | | | | | | | | |
21 | RIO | Czuchaj J'03 Nikolina (J.2003) | Klub Jeździecki Aromer | 70,00 | | | 30,0 | 14 | 14 | 4 | 0 | 4 | 72,04 | 21 | 34 | | | | | | | | |
22 | D-MIHRIMAH | Goryszewska Katarzyna | Klub Jeździecki u Doktorka | 69,64 | | | 30,4 | 14 | 11 | 4 | 0 | 4 | 70,38 | 22 | 34,4 | | | | | | | | |
23 | ELLENORA M | Gierlicz Artur | UKS Vacat Eventing Sulbiny | 65,00 | | | 35,0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 75,76 | 23 | 35 | | | | | | | | |
24 | TROCZEK | Minko Natalia (MJ.2000) | KS Forrest Pony Club | 63,57 | | | 36,4 | 12 | 24 | 0 | 0 | 0 | 60,76 | 24 | 36,4 | | | | | | | | |
25 | L.BANDERA-S | Kopka-Sikorska Agnieszka | KJ Aromer Józefin | 62,86 | | | 37,1 | 12 | 25 | 0 | 0 | 0 | 74,43 | 25 | 37,1 | | | | | | | | |
26 | VIEDŹMIN | Klein Róża (Mł.2009) | Klub Jeździecki Koko Brzeźniki | 61,79 | | | 38,2 | 12 | 26 | 4 | 0 | 4 | 73,38 | 26 | 42,2 | | | | | | | | |
1(c) - CNC 80 - cross (11-07-2021) |
| | | | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | SKOKI | SKOKI | SKOKI | SKOKI | SKOKI | Razem | CROSS | CROSS | CROSS | CROSS | CROSS | Razem | Razem | |
Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | C % | E % | F % | Wynik (Result) | so. | M-ce (Place) | Pkt. Przeszk. | Pkt. Czas | Razem | Czas | M-ce (Place) | Pkt. | Pkt. Przeszk. | Pkt. Czas | Razem | Czas | R. | Wynik (Result) | Wynik (Result) | Nagroda |
1 | PŁATEK | Kasprzak Wanessa (J.2003) | Kaszubskie Stowarzyszenie Promowania Sportów Konnych Kwieki | 69,64 | | | 30,4 | 14 | 12 | 0 | 0 | 0 | 69,67 | 10 | 30,4 | 0 | 0 | 0 | 169 | 5 | 30,4 | | rzeczowa PLN |
2 | HARIETT | Kobiernik Daria | Zielonogórski KJ Przylep-Lotnisko | 70,71 | | | 29,3 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 65,52 | 5 | 29,3 | 0 | 4 | 4 | 184 | 10 | 33,3 | | rzeczowa PLN |
3 | SON OF LIGHT | Zapała Paulina | KJ Bachmat | 72,50 | | | 27,5 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 69,52 | 3 | 27,5 | 0 | 7,2 | 7,2 | 192 | 18 | 34,7 | | rzeczowa PLN |
4 | SENTENCJA M | Tropiło Alicja (MJ.2001) | UKS Vacat Eventing Sulbiny | 69,64 | | | 30,4 | 14 | 8 | 0 | 0 | 0 | 67,53 | 9 | 30,4 | 0 | 5,6 | 5,6 | 188 | 14 | 36 | | rzeczowa PLN |
5 | GWIAZDA | Janusz Małgorzata (MJ.2001) | St. KJ Tradycja Siedlnica | 68,21 | | | 31,8 | 14 | 18 | 0 | 0 | 0 | 61,12 | 16 | 31,8 | 0 | 4,4 | 4,4 | 185 | 11 | 36,2 | | rzeczowa PLN |
6 | LIVELLO | Odzioba Antonina (JM.2007) | KJ Aromer Józefin | 72,86 | | | 27,1 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 66,63 | 1 | 27,1 | 0 | 11,6 | 11,6 | 203 | 29 | 38,7 | | |
7 | LEO LEWINSKI | Pieniaszek Diego (J.2003) | KJ Grek sp zoo | 69,29 | | | 30,7 | 14 | 15 | 0 | 0 | 0 | 70,01 | 12 | 30,7 | 0 | 9,2 | 9,2 | 197 | 23 | 39,9 | | |
8 | HARRISTOWN | Roszczyk Maja (JM.2007) | BPK - MAZ | 69,29 | | | 30,7 | 14 | 9 | 0 | 0 | 0 | 66,89 | 11 | 30,7 | 0 | 12 | 12 | 204 | 30 | 42,7 | | |
9 | TROCZEK | Minko Natalia (MJ.2000) | KS Forrest Pony Club | 63,57 | | | 36,4 | 12 | 24 | 0 | 0 | 0 | 60,76 | 24 | 36,4 | 0 | 7,6 | 7,6 | 193 | 19 | 44 | | |
10 | ALFI ZAGORKA | Kesler Ewa (JM.2007) | KJ Aromer, Józefin | 71,79 | | | 28,2 | 14 | 5 | 4 | 0 | 4 | 82,58 | 18 | 32,2 | 0 | 14,8 | 14,8 | 211 | 37 | 47 | | |
11 | L.BANDERA-S | Kopka-Sikorska Agnieszka | KJ Aromer Józefin | 62,86 | | | 37,1 | 12 | 25 | 0 | 0 | 0 | 74,43 | 25 | 37,1 | 0 | 22 | 22 | 229 | 55 | 59,1 | | |
12 | KORSYKA | Gillmaier Laura (JM.2007) | KS Gillmaier | 71,43 | | | 28,6 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 70,79 | 4 | 28,6 | 20 | 15,2 | 35,2 | 212 | 38 | 63,8 | | |
13 | ROKFOR | Krawczak Natalia | KJ Koko Brzeźniki | 68,93 | | | 31,1 | 14 | 16 | 0 | 0 | 0 | 57,53 | 14 | 31,1 | 20 | 18,8 | 38,8 | 221 | 47 | 69,9 | | |
14 | DEBRA | Soczewska Oliwia (J.2005) | KJ Aromer Józefin | 70,00 | | | 30,0 | 14 | 13 | 0 | 0 | 0 | 63,05 | 7 | 30 | 20 | 22,4 | 42,4 | 230 | 56 | 72,4 | | |
15 | JOLINA 10 | Weckwerth Anne-Marie | Reitverein Parkentin e.V. | 72,50 | | | 27,5 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 57,95 | 2 | 27,5 | 40 | 16,8 | 56,8 | 216 | 42 | 84,3 | | |
16 | SZIVUGI AK | Skowron Marcela (JM.2006) | Kj Aromer | 66,07 | | | 33,9 | 13 | 21 | 0 | 0 | 0 | 66,68 | 20 | 33,9 | 20 | 30,8 | 50,8 | 251 | 77 | 84,7 | | |
17 | RIO | Czuchaj J'03 Nikolina (J.2003) | Klub Jeździecki Aromer | 70,00 | | | 30,0 | 14 | 14 | 4 | 0 | 4 | 72,04 | 21 | 34 | 20 | 32,4 | 52,4 | 255 | 81 | 86,4 | | |
18 | DAGLEZJA AA | Goryszewska Katarzyna | Klub Jeździecki u Doktorka | 67,86 | | | 32,1 | 14 | 20 | 0 | 0 | 0 | 65,52 | 17 | 32,1 | 40 | 21,2 | 61,2 | 227 | 53 | 93,3 | | |
19 | DEWOCJA | Krzyżanowska Hanna (J.2005) | KJ Aromer Józefin | 66,79 | | | 33,2 | 14 | 22 | 0 | 0 | 0 | 65,06 | 19 | 33,2 | 40 | 24,4 | 64,4 | 235 | 61 | 97,6 | | |
| GOLDSTRIKE Z | Klebba Natalia | KJ Arpav | 70,36 | | | 29,6 | 14 | 6 | 0 | 0 | 0 | 74,62 | 6 | 29,6 | ELI | | | | | | | |
| DOLINA LA DIVA | Weckwerth Anne-Marie | Reitverein Parkentin e.V. | 68,93 | | | 31,1 | 14 | 17 | 0 | 0 | 0 | 57,01 | 13 | 31,1 | ELI | | | | | | | |
| CALLAIOPE SP | Schultze-Petzold Patricia | RV Parkentin | 68,57 | | | 31,4 | 14 | 19 | 0 | 0 | 0 | 68,00 | 15 | 31,4 | ELI | | | | | | | |
| D-MIHRIMAH | Goryszewska Katarzyna | Klub Jeździecki u Doktorka | 69,64 | | | 30,4 | 14 | 11 | 4 | 0 | 4 | 70,38 | 22 | 34,4 | ELI | | | | | | | |
| ELLENORA M | Gierlicz Artur | UKS Vacat Eventing Sulbiny | 65,00 | | | 35,0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 75,76 | 23 | 35 | ELI | | | | | | | |
| VIEDŹMIN | Klein Róża (Mł.2009) | Klub Jeździecki Koko Brzeźniki | 61,79 | | | 38,2 | 12 | 26 | 4 | 0 | 4 | 73,38 | 26 | 42,2 | ELI | | | | | | | |
| MILA FLY | Kasprzak Wanessa (J.2003) | Kaszubskie Stowarzyszenie Promowania Sportów Konnych Kwieki | 70,00 | | | 30,0 | 14 | 10 | 0 | 0 | 0 | 66,91 | 8 | 30 | REZ | | | | | | | |
2(c) - CNC 100 - cross (11-07-2021) |
| | | | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | Ujeżdżenie (Dressage) | SKOKI | SKOKI | SKOKI | SKOKI | SKOKI | Razem | CROSS | CROSS | CROSS | CROSS | CROSS | Razem | Razem | |
Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | C % | E % | F % | Wynik (Result) | so. | M-ce (Place) | Pkt. Przeszk. | Pkt. Czas | Razem | Czas | M-ce (Place) | Pkt. | Pkt. Przeszk. | Pkt. Czas | Razem | Czas | R. | Wynik (Result) | Wynik (Result) | Nagroda |
1 | HAJFA N | Kokowska Katarzyna | KJ Koko | 70,63 | | | 29,4 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 66,07 | 1 | 29,4 | 0 | 0 | 0 | 193 | 16 | 29,4 | | rzeczowa PLN |
2 | POLAGRIS | Kobiernik Daria | Zielonogórski KJ Przylep-Lotnisko | 68,75 | | | 31,3 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 65,66 | 2 | 31,3 | 0 | 0 | 0 | 207 | 2 | 31,3 | | rzeczowa PLN |
3 | MERLIN | Schultze-Petzold Patricia | RV Parkentin | 68,13 | | | 31,9 | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 64,72 | 4 | 31,9 | 0 | 0 | 0 | 191 | 18 | 31,9 | | rzeczowa PLN |
4 | SALWATION TIME M | Dziak-Gierlicz Marta | UKS Vacat Eventing Sulbiny | 67,50 | | | 32,5 | 14 | 6 | 0 | 0 | 0 | 66,67 | 5 | 32,5 | 0 | 0 | 0 | 198 | 11 | 32,5 | | rzeczowa PLN |
5 | DŻAGAS | Yavenka Stanislau | | 67,50 | | | 32,5 | 14 | 6 | 0 | 0,4 | 0,4 | 78,12 | 6 | 32,9 | 0 | 0 | 0 | 205 | 4 | 32,9 | | rzeczowa PLN |
6 | NAGATO | Stachura Nadia (J.2004) | Klub Jeździecki Koko Brzeźniki | 66,25 | | | 33,8 | 13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 62,90 | 9 | 33,8 | 0 | 0 | 0 | 198 | 11 | 33,8 | | |
7 | QUIDAM'S REBEL | Staege Ann-Katrin (JM.2006) | Parkentiner Reitverein "Am Hütter Wohld" | 66,25 | | | 33,8 | 13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 59,13 | 8 | 33,8 | 0 | 0 | 0 | 193 | 16 | 33,8 | | |
