3 - N - Dwufazowy art. 274.1.5.3 Runda Brązowa (25-06-2021) |
| | | | I Faza | I Faza | II Faza | II Faza | |
Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | Punkty | Czas | Punkty | Czas | Nagroda |
1 | LISA BONA L | Inguenaud Sophia | Stow. KJ Legia Kozielska Warszawa | 0 | 44,03 | 0 | 28,78 | 440 PLN |
2 | KREKWAKWOU C | Wasilewski Łukasz | KJ WSH EQUIFIRST Przybyszewo | 0 | 51,87 | 0 | 29,62 | 330 PLN |
3 | CACHADILLO | Kościelska Barbara (J.2004) | KJ Leśna Podkowa Damaszka | 0 | 43,05 | 0 | 29,97 | 165 PLN |
4 | KOLORADO - CHERRY D | Chełchowska Helena | Sopocki KJ | 0 | 43,40 | 0 | 30,10 | 110 PLN |
5 | LORDY-P | Wasilewski Łukasz | KJ WSH EQUIFIRST Przybyszewo | 0 | 50,35 | 0 | 30,65 | 110 PLN |
6 | SWEET HARRY POTTER | Koziarowska Natalia | KJ HEAA Turek | 0 | 48,84 | 0 | 30,66 | 55 PLN |
7 | SKŁADNIA | Gintowt-Juchniewicz Zofia (J.2005) | St. J Stajnia Podolszyn | 0 | 44,43 | 0 | 30,88 | 55 PLN |
8 | TULLAMORE PP | Piątkowski Michał | KJ Strzała Krubiczew | 0 | 45,95 | 0 | 31,35 | 55 PLN |
9 | GLORIA | Zbrojkiewicz Joanna | Indeco Szarek | 0 | 49,50 | 0 | 31,38 | 14 PLN |
10 | QUICK MAGIC DE BARCENAL Z | Lusina-Gołaś Aleksandra | KJ Bonin | 0 | 52,51 | 0 | 31,57 | 14 PLN |
11 | C-BELLE LUNE J | Tejchman-Konarzewska Joanna (J.2004) | Sopocki KJ | 0 | 45,83 | 0 | 31,97 | 14 PLN |
12 | BERNESTINA | Tovarnak Sabrina | none | 0 | 48,00 | 0 | 32,43 | 14 PLN |
13 | FILOUGRAMA | Strzałkowski Antoni | KJ Strzała Krubiczew | 0 | 49,22 | 0 | 32,50 | 14 PLN |
14 | NADZIEJA I | Grzelczyk Kamil | KJ Agri | 0 | 49,26 | 0 | 32,65 | 14 PLN |
15 | FAREZZO B | Piwońska Anna | KJ Profil Piła | 0 | 46,91 | 0 | 32,77 | 14 PLN |
16 | NINO VD WATERTOREN | Pawłowski Konrad | Klub Jeździecki Arpav | 0 | 49,48 | 0 | 32,78 | 14 PLN |
17 | COLA CAO | Dąbrowska Magdalena (J.2003) | KS AZS UWM Olsztyn | 0 | 47,90 | 0 | 33,36 | 14 PLN |
18 | PRINCESSA I G | Michalak Zofia (J.2005) | KS Garo Zaborów | 0 | 46,57 | 0 | 34,28 | 14 PLN |
19 | SAN-SZAJ | Winkler Weronika (J.2005) | KJ Żarnowo | 0 | 47,35 | 0 | 34,31 | 14 PLN |
20 | VERDINALE | Hamera Helena (J.2004) | KU AZS Uniwersytetu Warszawskiego | 0 | 51,83 | 0 | 34,37 | 14 PLN |
21 | CARISSIMA | Regucka Julia (MJ.2001) | KS Nad Wigrami Mikołajewo | 0 | 46,07 | 0 | 34,92 | 14 PLN |
22 | COLE PORTER | Regucka Julia (MJ.2001) | KS Nad Wigrami Mikołajewo | 0 | 47,38 | 0 | 35,00 | |
23 | CORBELLA | Maciejewska Katarzyna | St. SKJ Bobrowy Staw | 0 | 49,27 | 0 | 35,25 | |
24 | ARAGOR | Macieszczak Ewa (JM.2007) | KJ Infernal Team | 0 | 46,00 | 0 | 35,52 | |
25 | CORMINTTA | Szczupakowska Amelia (JM.2006) | KS Nad Wigrami Sp. z.o.o | 0 | 48,21 | 0 | 35,75 | |
26 | Convertus | Nicpoń Adam | JKS Barłomino Sp. z o.o. | 0 | 53,16 | 0 | 36,05 | |
27 | CALOTTA | Macieszczak Ewa (JM.2007) | KJ Infernal Team | 0 | 48,21 | 0 | 36,71 | |
28 | C UTRECHT | Rakauskas Dangis | W-MZHK | 0 | 49,23 | 0 | 37,30 | |
29 | COCO CHANEL | Karolak Julia (Mł.2009) | Sopocki Klub Jeździecki | 0 | 46,25 | 0 | 37,55 | |
30 | BOLERO | Hestkowski Robert | JKS u Robsonów | 0 | 52,09 | 1 | 42,16 | |
31 | CHERRY CORVUS D | Tomaszewski Beniamin | KJ Leśna Podkowa Damaszka | 0 | 50,20 | 1 | 42,35 | |
32 | ITS OKE HBC | Zaręba Aleksandra (J.2004) | KJ SO Łąck | 0 | 50,95 | 1 | 42,79 | |
33 | COLETTE | Kobiernik Daria | Zielonogórski KJ Przylep-Lotnisko | 0 | 50,06 | 4 | 29,33 | |
34 | INIESTA-P | Maciejewska Katarzyna | St. SKJ Bobrowy Staw | 0 | 47,40 | 4 | 31,77 | |
35 | EUFORIA | Jaworska Monika | KJ Strzała Krubiczew | 0 | 45,91 | 4 | 33,34 | |
36 | GIULIETTA-LA | Kukowska Katarzyna (J.2003) | KJ J.J. Darboven | 0 | 42,14 | 4 | 36,74 | |
37 | EAGLE EH Z | Kozłowska Aleksandra (MJ.2002) | Jeździecki Klub Sportowy Barłomino Sp. z o.o. | 0 | 54,50 | 4 | 38,11 | |
38 | MY LORD | Sosnowska-Niemczuk Kaja | Kielecki KJ | 0 | 53,68 | 4 | 40,10 | |
39 | ANTYLYA | Kubiak Grzegorz | KJ Łąck przy SO w Łącku | 0 | 50,32 | 4 | 40,35 | |
40 | KANE | Urbańska Malwina | St. Warszawski KJ | 0 | 52,77 | 5 | 44,32 | |
41 | KUBA | Chmieliauskas Nojus (J.2005) | SK Mustangas | 0 | 45,02 | 8 | 27,28 | |
42 | DIAMANTA BALOUBET | Niziołek Zuzanna (JM.2006) | Sopocki KJ | 0 | 43,38 | 8 | 31,74 | |
43 | SANCZO | Kraśko Kuba (JM.2007) | LKJ w Gałkowie | 0 | 45,77 | 8 | 33,29 | |
44 | FEREUSA | Kosmol Alicja (Mł.2010) | Stowarzyszenie Klub Jeździecki Preria Wilkowice | 0 | 42,93 | 8 | 33,59 | |
45 | SILVER BOY | Rydzewska Weronika | JKS Equita Świętochów | 0 | 41,49 | 8 | 34,95 | |
46 | COHIBA L | Głoskowski Andrzej | KJ Agro-Handel Śrem | 0 | 47,37 | 8 | 39,80 | |
47 | BIG BEN | Miśkiewicz Tomasz | LKS Nadwiślanin Kwidzyn | 1 | 55,45 | | | |
48 | QUICKLY VAN DE HAGENHORST | Koziarowska Natalia | KJ HEAA Turek | 1 | 56,84 | | | |
49 | FARAMEE M | Michalak Zofia (J.2005) | KS Garo Zaborów | 4 | 44,52 | | | |
50 | FREE STAR | Lewandowska Jennifer (MJ.2002) | KJK Elizar Jejkowice | 4 | 44,90 | | | |
51 | UTRATA | Regucka Julia (MJ.2001) | KS Nad Wigrami Mikołajewo | 4 | 45,11 | | | |
52 | PRINCE NOIR | Lach Agata | bpk | 4 | 45,81 | | | |
53 | BASTYLIA | Kasprzyszak Ola (J.2005) | JKS Equita Świętochów | 4 | 46,06 | | | |
54 | AVALANCHE | Pieniaszek Dominik | KJ Grek Sp. z o.o. | 4 | 47,73 | | | |
55 | CHEOPS | Burzyński Witold | SKJ Zastawno | 4 | 48,10 | | | |
56 | MARIIT P | Maciejewska Katarzyna | St. SKJ Bobrowy Staw | 4 | 48,87 | | | |
57 | ICE-AGE H | Szmytka Antoni (MJ.2000) | Tuszyński KJ Garbówek | 4 | 48,98 | | | |
58 | ICE | Ozols Dainis | | 4 | 49,45 | | | |
59 | EL VITELLO | Dziuba Anna (JM.2006) | KJ Sielanka Warka | 4 | 50,03 | | | |
60 | KING KONG CARLOS | Tomaszewski Beniamin | KJ Leśna Podkowa Damaszka | 4 | 50,05 | | | |
61 | LORENZO | Hartman Sławomir | KJ Lotar Biskupiec | 4 | 50,46 | | | |
62 | OLINA | Bembenek Joanna | LKJ w Gałkowie | 4 | 50,86 | | | |
63 | CARIMAR FVE | Minkiewicz Weronika | KU AZS Uniwersytetu Warszawskiego | 4 | 51,79 | | | |
64 | HOLLISTER | Branicka Waleria (J.2003) | St. KJ Legia Kozielska Warszawa | 4 | 52,61 | | | |
65 | DARCO LAZAR | Miśkiewicz Tomasz | LKS Nadwiślanin Kwidzyn | 4 | 52,84 | | | |
66 | IPKE S | Koziarowska Natalia | KJ HEAA Turek | 4 | 53,26 | | | |
67 | GREACE | Grzelczyk Kamil | KJ Agri | 4 | 53,70 | | | |
68 | DARO BLUE | Zaręba Aleksandra (J.2004) | KJ SO Łąck | 4 | 54,61 | | | |
69 | SCHIROCCO DES CHAINES | Gawałek Julia (MJ.2001) | KJK Elizar Jejkowice | 5 | 55,01 | | | |
70 | GREDZENS | Ozols Dainis | | 5 | 58,96 | | | |
71 | BAGITA BALOUBET | Tejchman-Konarzewska Agata (MJ.2001) | Sopocki KJ | 7 | 64,65 | | | |
72 | FIGARO | Chmieliauskas Nojus (J.2005) | SK Mustangas | 8 | 41,78 | | | |
73 | JUNG COLOX | Chmieliauskas Nojus (J.2005) | SK Mustangas | 8 | 45,12 | | | |
74 | A BIT OF MAGIC | Czerska Aleksandra (MJ.2001) | KJ Bonin | 8 | 49,81 | | | |
75 | DIAMANTE NERO | Szewczyk Bartosz | KJ Strzała Krubiczew | 8 | 51,13 | | | |
76 | DAKOTA DU BOIS PINCHET Z | Grabowska-Derlatka Kamila | KJ Sielanka Warka | 8 | 53,46 | | | |
77 | CORNET DREAM | Racka Agnieszka | Sopocki KJ | 8 | 67,83 | | | |
78 | CHAMAN | Kałuża Magdalena (JM.2006) | Stowarzyszenie Akademia Sportowa Gliwice | 9 | 57,89 | | | |
79 | QUALITO Z | Krywult Amelia (Mł.2020) | Kj Infernal Team | 9 | 71,15 | | | |
80 | DONJA | Kozłowska Lidia | STW Stajnia Promyk Szklary Dolne | 11 | 65,30 | | | |
81 | VLADISLAV LAZAR | Pietrzak Kaja (J.2005) | MKJ NENIA Pasłęk | 12 | 48,10 | | | |
82 | HEIDI | Ksiądz Patrycja (MJ.2000) | St. KJ Preria Wilkowice | 16 | 54,94 | | | |
83 | WIARADO | Nadolny-Zawadowicz Zuzanna | KJ Arpav | 20 | 69,57 | | | |
84 | SANTORINI L | Dubieniecka Martyna (JM.2007) | Sopocki KJ | 21 | 72,61 | | | |
| COBREY F | Stawicka Marianna (JM.2006) | KJ Fimmel Team | ELI | | | | |
4 - C - Zwykły art. 238.2.1 Runda Srebrna (25-06-2021) |
| | | | | | |
Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | Punkty | Czas | Nagroda |
1 | SONET | Kobiernik Daria | Zielonogórski KJ Przylep-Lotnisko | 0 | 53,45 | 600 PLN |
2 | VERONA | Dąbrowska Magdalena (J.2003) | KS AZS UWM Olsztyn | 0 | 56,57 | 450 PLN |
3 | HELLUM H&H | Wasilewski Łukasz | KJ WSH EQUIFIRST Przybyszewo | 0 | 58,45 | 350 PLN |
4 | QUILIBET | Kubiak Jakub (MJ.2000) | KJ SO Łąck | 0 | 62,15 | 200 PLN |
5 | KREKWAKWOU C | Wasilewski Łukasz | KJ WSH EQUIFIRST Przybyszewo | 0 | 63,44 | 150 PLN |
6 | DANDY | Tomaszewska Zuzanna (MJ.2001) | JKS Equita Świętochów | 0 | 65,74 | 100 PLN |
7 | HUAN TWANG R | Bule Oliwer (J.2003) | St. KJ Preria Wilkowice | 0 | 66,27 | 100 PLN |
8 | COLETTE | Kobiernik Daria | Zielonogórski KJ Przylep-Lotnisko | 0 | 67,23 | 100 PLN |
9 | CORAZON 58 | Chwalińska Zuzanna (J.2003) | Stow. KJ Legia Kozielska Warszawa | 0 | 69,02 | 21 PLN |
10 | CHANBETTE | Koziarowska Natalia | KJ HEAA Turek | 0 | 70,03 | 21 PLN |
11 | OLE | Bobik Jan | LKS Dragon Nowielice | 0 | 71,06 | 21 PLN |
12 | IVE-ROGER | Varna Andis | | 0 | 71,33 | 21 PLN |
13 | F-CLARISSA | Tomaszewski Beniamin | KJ Leśna Podkowa Damaszka | 0 | 71,84 | 21 PLN |
14 | WARS | Głoskowski Andrzej | KJ Agro-Handel Śrem | 0 | 72,93 | 21 PLN |
15 | Cleo | Alsina Anna Annija | | 0 | 72,96 | 21 PLN |
16 | CRAZY DAISY G | Adach Miłosz | KJ Arpav | 0 | 72,99 | 21 PLN |
17 | ASTERIX | Tomaszewska Paulina | JKS U Robsonów | 0 | 73,18 | 21 PLN |
18 | BIG BEN | Miśkiewicz Tomasz | LKS Nadwiślanin Kwidzyn | 0 | 75,27 | |
19 | CLAPTON | Nicpoń Adam | JKS Barłomino Sp. z o.o. | 0 | 76,32 | |
20 | CARIMAR FVE | Minkiewicz Weronika | KU AZS Uniwersytetu Warszawskiego | 0 | 77,81 | |
21 | CYCERA | Nicpoń Adam | JKS Barłomino Sp. z o.o. | 1 | 79,86 | |
22 | FLOURIN DU ROUET | Maciejewska Katarzyna | St. SKJ Bobrowy Staw | 4 | 55,60 | |
23 | C-BELLE LUNE J | Tejchman-Konarzewska Joanna (J.2004) | Sopocki KJ | 4 | 56,99 | |
24 | CASTALECCIO SM | Wojtal Julianna (J.2004) | Sopocki KJ | 4 | 58,64 | |
25 | DIAMANTA BALOUBET | Niziołek Zuzanna (JM.2006) | Sopocki KJ | 4 | 58,96 | |
26 | CALMETTE-P | Kalinowski Cezary | KJ Strzała Krubiczew | 4 | 58,97 | |
27 | KUBA | Chmieliauskas Nojus (J.2005) | SK Mustangas | 4 | 59,98 | |
28 | CRUZ S | Czarnecki Dawid | Equireno | 4 | 61,37 | |
29 | INVORIO | Piwońska Anna | KJ Profil Piła | 4 | 65,09 | |
30 | LISA BONA L | Inguenaud Sophia | Stow. KJ Legia Kozielska Warszawa | 4 | 65,99 | |
31 | LE MATINE II | Nieużyła Leszek | BPK (MAZ) | 4 | 68,26 | |
32 | LORDI | Pasik Monika | LKJ w Gałkowie | 4 | 69,64 | |
33 | ROSI | Lewandowski Aleksander (J.2003) | KS Verso La Natura | 4 | 69,91 | |
34 | EAST WOOD | Bule Oliwer (J.2003) | St. KJ Preria Wilkowice | 4 | 70,07 | |
35 | CONSTANTINE M | Wilczewska Weronika (MJ.2002) | bpk | 4 | 70,20 | |
36 | FOR FUTURE | Pieniaszek Dominik | KJ Grek Sp. z o.o. | 4 | 70,27 | |
37 | INDIGO R.T | Krzyżyńska Michalina (J.2005) | KJ Skok AgroFood Grabowiec | 4 | 70,47 | |
38 | HASALA | Bobik Jan | LKS Dragon Nowielice | 4 | 70,54 | |
39 | DUCATI | Głoskowski Andrzej | KJ Agro-Handel Śrem | 4 | 70,78 | |
40 | KASINIA | Gonciarek Maria (MJ.2002) | St. Warszawski KJ | 4 | 71,94 | |
41 | MELLECHOWICZ | Tomaszewski Antoni | JKS Equita Świętochów | 4 | 72,24 | |
42 | GREACE | Grzelczyk Kamil | KJ Agri | 4 | 73,76 | |
43 | ZIRADO | Strzałkowski Antoni | KJ Strzała Krubiczew | 5 | 81,72 | |
44 | ALMQUIST | Bule Paulina (J.2005) | St. KJ Preria Wilkowice | 8 | 65,96 | |
45 | ENDO | Chwalińska Zuzanna (J.2003) | Stow. KJ Legia Kozielska Warszawa | 8 | 70,53 | |
46 | MAVANDA | Dziuba Anna (JM.2006) | KJ Sielanka Warka | 8 | 73,21 | |
47 | ZETINA | Czarnecki Dawid | Equireno | 8 | 73,37 | |
48 | CELTA | Bobik Jan | LKS Dragon Nowielice | 8 | 74,42 | |
49 | NIPPON DE CARMEL | Minkiewicz Weronika | KU AZS Uniwersytetu Warszawskiego | 8 | 74,52 | |
50 | SANPRESSA | Grzelczyk Kamil | KJ Agri | 8 | 77,56 | |
51 | LIVIANA | Arhipova Anna | Andrius Petrovas Team | 8 | 90,85 | |
52 | ROMERO 118 | Strzałkowski Antoni | KJ Strzała Krubiczew | 8 | 92,56 | |
53 | FRAPANT | Stawicka Marianna (JM.2006) | KJ Fimmel Team | 9 | 97,30 | |
54 | HOLLISTER | Branicka Waleria (J.2003) | St. KJ Legia Kozielska Warszawa | 12 | 68,13 | |
55 | RAF LIDER | Kalinowski Cezary | KJ Strzała Krubiczew | 12 | 69,16 | |
56 | KEATON N | Mikhailava Maryia | KJ Profil Piła | 12 | 71,58 | |
57 | CORBLUE PS | Koziarowska Natalia | KJ HEAA Turek | 12 | 92,60 | |
58 | CORSIMO | Pasik Monika | LKJ w Gałkowie | 14 | 83,57 | |
59 | CHEOPS | Burzyński Witold | SKJ Zastawno | 16 | 73,79 | |
60 | FIGARO | Chmieliauskas Nojus (J.2005) | SK Mustangas | 20 | 64,33 | |
61 | ELECTRIC LADY | Fimmel Arkadiusz | KJ Fimmel Team | 24 | 92,05 | |
| MARIIT P | Maciejewska Katarzyna | St. SKJ Bobrowy Staw | ELI | | |
| SADIS 2 | Kosmol Oliwia (J.2003) | St. KJ Preria Wilkowice | ELI | | |
| INTRO DE MUZE | Bogalecka Julia | Sopocki KJ | ELI | | |
| CLASSIC BLUE HIVETTE Z | Orlikowski Antoni (J.2003) | SKJ Hawajka Majdan | ELI | | |
| HANDSOME | Wilczewska Weronika (MJ.2002) | bpk | REZ | | |
| JETOULON VAN DE RIETVENNE | Maruszak Lena (J.2003) | KS AZS UWM Olsztyn | REZ | | |
5 - CC - Dwufazowy art. 274.1.5.3 Runda Złota (25-06-2021) |
| | | | I Faza | I Faza | II Faza | II Faza | |
Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | Punkty | Czas | Punkty | Czas | Nagroda |
1 | CYCERA | Nicpoń Adam | JKS Barłomino Sp. z o.o. | 0 | 50,87 | 0 | 28,63 | 650 PLN |
2 | CAMBEL I G | Lusina-Gołaś Aleksandra | KJ Bonin | 0 | 48,04 | 0 | 28,70 | 450 PLN |
3 | COMET 235 | Pawłowski Konrad | Klub Jeździecki Arpav | 0 | 48,26 | 0 | 29,27 | 300 PLN |
4 | JAZZMIR VAN HET HALDERTHOF | Lewandowski Aleksander (J.2003) | KS Verso La Natura | 0 | 49,52 | 0 | 30,93 | 200 PLN |
5 | FOR FUTURE | Pieniaszek Dominik | KJ Grek Sp. z o.o. | 0 | 48,97 | 0 | 31,23 | 200 PLN |
6 | CRISTIANO | Krzyżyńska Michalina (J.2005) | KJ Skok AgroFood Grabowiec | 0 | 49,84 | 0 | 31,46 | 200 PLN |
7 | DREAM ON | Hartman Sławomir | KJ Lotar Biskupiec | 0 | 50,19 | 0 | 32,33 | 100 PLN |
8 | CONI I G | Lusina-Gołaś Aleksandra | KJ Bonin | 0 | 52,47 | 0 | 33,10 | 31 PLN |
9 | PIEROT | Hestkowski Robert | JKS u Robsonów | 0 | 54,15 | 0 | 39,35 | 31 PLN |
10 | DORAVELLA | Biegalska Iga (JM.2006) | Sopocki KJ | 0 | 47,10 | 4 | 27,92 | 31 PLN |
11 | WINCHESTER | Kobiernik Daria | Zielonogórski KJ Przylep-Lotnisko | 0 | 48,13 | 4 | 29,92 | |
12 | OGANO'S BOY Z | Kobiernik Daria | Zielonogórski KJ Przylep-Lotnisko | 0 | 49,40 | 4 | 29,98 | |
13 | LORDI | Pasik Monika | LKJ w Gałkowie | 0 | 52,55 | 4 | 36,81 | |
14 | CINCINNATI | Psiuk Grzegorz | Sobieski Jumping Team Gdańsk | 0 | 51,42 | 4 | 37,01 | |
15 | EXTRA DOLLARS | Seroka Anna | SKJ Bajardo Czosnów | 0 | 47,06 | 8 | 30,98 | |
16 | ASTERIX | Tomaszewska Paulina | JKS U Robsonów | 0 | 49,90 | 8 | 32,80 | |
17 | DIASSINI | Mikhailava Maryia | KJ Profil Piła | 0 | 49,21 | 8 | 35,99 | |
18 | COUNTER | Nicpoń Adam | JKS Barłomino Sp. z o.o. | 4 | 50,49 | | | |
19 | CARDIFF | Poschauko Julia | Polski Polo Klub | 4 | 50,73 | | | |
20 | CRUZ S | Czarnecki Dawid | Equireno | 4 | 50,99 | | | |
21 | CLAPTON | Nicpoń Adam | JKS Barłomino Sp. z o.o. | 4 | 51,18 | | | |
22 | DA VINCI | Nieużyła Leszek | BPK (MAZ) | 4 | 51,61 | | | |
23 | NIPPON DE CARMEL | Minkiewicz Weronika | KU AZS Uniwersytetu Warszawskiego | 4 | 51,86 | | | |
24 | ROMERO 118 | Strzałkowski Antoni | KJ Strzała Krubiczew | 4 | 51,93 | | | |
25 | LA NOBLESSE VULKAN L | Kazlou Siarhei | KJ Profil Piła | 4 | 52,17 | | | |
26 | CANWERO | Lewandowski Aleksander (J.2003) | KS Verso La Natura | 4 | 52,37 | | | |
27 | HELLUM H&H | Wasilewski Łukasz | KJ WSH EQUIFIRST Przybyszewo | 4 | 52,63 | | | |
28 | ELASTIQUA | Fimmel Arkadiusz | KJ Fimmel Team | 4 | 52,74 | | | |
29 | LAZINO | Bule Oliwer (J.2003) | St. KJ Preria Wilkowice | 4 | 53,40 | | | |
30 | CORAZON 58 | Chwalińska Zuzanna (J.2003) | Stow. KJ Legia Kozielska Warszawa | 5 | 55,18 | | | |
31 | SANPRESSA | Grzelczyk Kamil | KJ Agri | 8 | 48,63 | | | |
32 | FRUGO | Grzelczyk Kamil | KJ Agri | 8 | 49,00 | | | |
33 | CHACORNETO | Nieużyła Leszek | BPK (MAZ) | 8 | 49,66 | | | |
34 | HEESAMAR | Arhipova Anna | Andrius Petrovas Team | 8 | 50,50 | | | |
35 | CORSIMO | Pasik Monika | LKJ w Gałkowie | 8 | 53,25 | | | |
36 | ZETINA | Czarnecki Dawid | Equireno | 10 | 61,19 | | | |
37 | CANTANIS | Kluska Natalia (J.2005) | St. KJ Preria Wilkowice | 12 | 47,30 | | | |
38 | CON X | Šipaila Nerijus | NSO Sport Horses | 12 | 53,63 | | | |
39 | CLASSIC BLUE HIVETTE Z | Orlikowski Antoni (J.2003) | SKJ Hawajka Majdan | 15 | 65,01 | | | |
40 | ENDO | Chwalińska Zuzanna (J.2003) | Stow. KJ Legia Kozielska Warszawa | 16 | 51,38 | | | |
41 | HANDSOME | Wilczewska Weronika (MJ.2002) | bpk | 17 | 72,71 | | | |
| LOCANA | Kosmol Oliwia (J.2003) | St. KJ Preria Wilkowice | ELI | | | | |
| CASTALECCIO SM | Wojtal Julianna (J.2004) | Sopocki KJ | REZ | | | | |
| CONSTANTINE M | Wilczewska Weronika (MJ.2002) | bpk | REZ | | | | |
ZR1 - mini LL - Dokładności bez rozgrywki art.238.1.1 (25-06-2021) |
| | | | | | |
Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | Punkty | Czas | Nagroda |
1 | MIŁEK PONYSPORT | Czeszejko-Sochacki Filip (Mł.2009) | JKS u Robsonów | 0 | 39,86 | |
1 | TOSKANIA | Świerczyńska Martyna | SKJ Hippika Tomaszkowo | 0 | 57,29 | |
1 | MIŁEK PONYSPORT | Czeszejko-Sochacki Filip (Mł.2009) | JKS u Robsonów | 0 | 36,47 | |
1 | TEKILA | Chełchowska Anna (Mł.2010) | Sopocki Klub Jeździecki | 0 | 51,44 | |
1 | TORNADO | Koper Dominika (Mł.2009) | JKS u Robsonów | 0 | 47,93 | |
1 | TEKILA | Chełchowska Anna (Mł.2010) | Sopocki Klub Jeździecki | 0 | 48,71 | |
1 | ELNINIO | Dargiewicz Anna | BPK - PDL | 0 | 55,81 | |
1 | ELNINIO | Dargiewicz Anna | BPK - PDL | 0 | 52,25 | |
1 | GROSZEK | Paź Antonina (JM.2007) | SKJ Hippika Tomaszkowo | 0 | 53,21 | |
1 | VHS RAMOS | Godlewski Wiktor (J.2004) | bpk | 0 | 48,36 | |
1 | HEKTORAS | Godlewska Emilia (J.2005) | bpk | 0 | 47,20 | |
1 | URIAS | Piekarska Wiktoria (JM.2008) | KJ Żarnowo Gospodarstwo Agroturystyczne | 0 | 66,97 | |
1 | NEMEZJA H | Wiczling Weronika (MJ.2002) | JKS Niestępowo | 0 | 45,98 | |
1 | TOSKANIA | Majewska Zuzanna (J.2005) | SKJ Hippika Tomaszkowo | 0 | 57,65 | |
15 | TORNADO | Koper Dominika (Mł.2009) | JKS u Robsonów | 4 | 43,10 | |
15 | KENT | Wesołowski Jakub (J.2004) | SKJ HIPPIKA TOMASZKOWO | 4 | 59,29 | |
15 | CONTI | Radzikowska Nadia (JM.2008) | Jks u robsonów | 4 | 60,14 | |
18 | PABLO | Wojciechowicz Nadia (Mł.2009) | JKS u Robsonów | 8 | 61,87 | |
18 | GROSZEK | Paź Antonina (JM.2007) | SKJ Hippika Tomaszkowo | 8 | 53,08 | |
18 | KENT | Wesołowski Jakub (J.2004) | SKJ HIPPIKA TOMASZKOWO | 8 | 63,23 | |
| PABLO | Wojciechowicz Nadia (Mł.2009) | JKS u Robsonów | ELI | | |
ZR2 - LL - Z trafieniem w normę czasu S1 (25-06-2021) |
| | | | | | Różnica | |
Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | Punkty | Czas | do normy | Nagroda |
1 | NIEZAPOMINAJKA | Maleszewska Michalina | JKS Niestępowo | 0 | 71,50 | +0,50 | |
2 | FANTASTIC GR | Sobótka Nikola (JM.2008) | Brak | 0 | 71,83 | +0,83 | |
3 | KAMILLE | Dąbrowska Agata (JM.2008) | KS AZS UWM Olsztyn | 0 | 69,66 | -1,34 | |
4 | CYRANECZKA | Winkler Weronika (J.2005) | KJ Żarnowo | 0 | 69,59 | -1,41 | |
5 | UPSILON | Subačiete Diana | NSO Sport Horses | 0 | 73,02 | +2,02 | |
6 | PRETORIA | Sięda Szczepan (MJ.2000) | Jeździecki Klub Sportowy u Robsonów | 0 | 68,84 | -2,16 | |
7 | RAFAEL | Gryglicka Zofia (J.2005) | Bez Przynależności Klubowej | 0 | 73,64 | +2,64 | |
8 | GUIDAM | Rogulska Antonina (JM.2007) | JKS u Robsonów Dąbrówka Mała | 0 | 68,22 | -2,78 | |
9 | FIFTY FIFTY NSO | Subačiete Diana | NSO Sport Horses | 0 | 73,80 | +2,80 | |
10 | CYGANKA | Mentryka Gabriela (J.2005) | Bez Przynależności Klubowej | 0 | 67,77 | -3,23 | |
11 | VHS RAMOS | Godlewski Wiktor (J.2004) | bpk | 0 | 67,49 | -3,51 | |
12 | A GOLDEN TRUUS HZ | Białczak Sebastian (MJ.2000) | JKS u Robsonów Dąbrówka Mała | 0 | 67,19 | -3,81 | |
13 | HOLIE MOLIE | Arhipova Anna | Andrius Petrovas Team | 0 | 67,09 | -3,91 | |
14 | RASCINI | Chmieliauskas Nojus (J.2005) | SK Mustangas | 0 | 75,01 | +4,01 | |
15 | ORABELLA | Tomaszewski Beniamin | KJ Leśna Podkowa Damaszka | 0 | 66,91 | -4,09 | |
16 | WIKI | Natalia Moczulak | Bez Przynależności Klubowej | 0 | 66,60 | -4,40 | |
17 | BITRALME VAN HET SCHAARBROEK | Urbańska Malwina | St. Warszawski KJ | 0 | 75,51 | +4,51 | |
18 | URIAS | Piekarska Wiktoria (JM.2008) | KJ Żarnowo Gospodarstwo Agroturystyczne | 0 | 75,54 | +4,54 | |
19 | CONCORDE | Boroskina Simona (JM.2008) | Latvin professional equestrian riders sport club | 0 | 66,41 | -4,59 | |
20 | HEKTORAS | Godlewska Emilia (J.2005) | bpk | 0 | 65,74 | -5,26 | |
21 | GLORA | Runiewicz Hanna (JM.2007) | KJ Black Horse Team Gdańsk | 0 | 64,82 | -6,18 | |
22 | CONTI | Radzikowska Nadia (JM.2008) | Jks u robsonów | 0 | 64,20 | -6,80 | |
23 | CHALET'S CALINKA | Kurzyp Dorota (Mł.2009) | bpk | 0 | 63,08 | -7,92 | |
24 | NEMEZJA H | Wiczling Weronika (MJ.2002) | JKS Niestępowo | 0 | 58,52 | -12,48 | |
25 | ATLETIC CD Z | Subačiete Diana | NSO Sport Horses | 1 | 70,16 | -0,84 | |
26 | A LEE HOPP | Nowacka-Siekacz Agata | JKS u Robsonow | 1 | 66,67 | -4,33 | |
27 | NESTO | Banach Liwia (JM.2008) | JKS Niestępowo | 1 | 61,04 | -9,96 | |
