1 Reg - LL - Z trafieniem w normę czasu S1 towarzyski (2020-10-23) |
| | | | | | Różnica | |
Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | Punkty | Czas | do normy | Nagroda |
1 | PIĘKNA | Kramarczyk Anna | - | 0 | 48,45 | +0,45 | |
2 | CALIGULA-L | Minkiewicz Weronika | KU AZS Uniwersytetu Warszawskiego | 0 | 47,53 | -0,47 | |
3 | PALERMO | Rekuć Klara (J.2004) | Klub Jeździecki Żarnowo | 0 | 48,69 | +0,69 | |
4 | PEARL NIGHT | Klasa Marcelina (JM.2005) | KJ La Scalla | 0 | 46,13 | -1,87 | |
5 | ENAJ | Czajkowska Paulina | SKJ Hippika Tomaszkowo | 0 | 46,10 | -1,90 | |
6 | GREK | Mościcki Emil | KJ OSTOJA w Chrabołach | 0 | 50,10 | +2,10 | |
7 | CHUCK CHIN L.E. | Dziarkowska Martyna (J.2002) | JKS u Robsonów | 0 | 45,75 | -2,25 | |
8 | VHS RAMOS | Hestkowska Dominika | JKS u Robsonów | 0 | 50,54 | +2,54 | |
9 | GREK | Bańkowska Urszula | KJ OSTOJA w Chrabołach | 0 | 44,98 | -3,02 | |
10 | HOKY J | Gilla Zuzanna (JM.2007) | SKJ Sopot | 0 | 44,72 | -3,28 | |
11 | PLASTYK | Szor Anna (Mł.2008) | BPK (maz) | 0 | 44,31 | -3,69 | |
12 | FENIKS | Pupiałło Marianna (Mł.2008) | KJ Bracia Romanowscy | 0 | 44,02 | -3,98 | |
13 | CAMPARI | Pojmaj Jm'05 Blanka (JM.2005) | WKJ Lublin / SJ Piker | 0 | 43,50 | -4,50 | |
14 | SALWADOR | Ostrowska Julia (JM.2006) | JKS u Robsonów | 0 | 42,87 | -5,13 | |
15 | Winsteria | Kołtusz Martyna (MJ.2001) | Jks U Robsonów | 0 | 42,82 | -5,18 | |
16 | EVER SO CLEVER | Szmytkowski Piotr | KJ Plejada Tarczyn | 0 | 41,29 | -6,71 | |
17 | SERPENTYNA | Godek Tomasz | LKJ W GAŁKOWIE | 0 | 41,11 | -6,89 | |
18 | COLLY MALONE VRS | Szamp Julia (JM.2005) | Sopocki Klub Jeździecki | 0 | 40,70 | -7,30 | |
19 | CASTELLO BRANCO | Gotner M'09 Bartosz (Mł.2009) | WKJ Lublin | 0 | 40,19 | -7,81 | |
20 | HESTIA | Sob?tka Nikola (Mł.2008) | Brak | 0 | 40,15 | -7,85 | |
21 | GALILEO | Smoliński Andrzej | Pomorska Liga Jeździecka | 0 | 39,37 | -8,63 | |
22 | ARAMIS | Godlewska Emilia (JM.2005) | bpk | 0 | 38,57 | -9,43 | |
23 | Orchidea | Niewiadomski J'02 Kacper (J.2002) | WKJ Lublin | 1 | 47,36 | -0,64 | |
24 | ELECA LANSERO G | Gawda M'09 Kaja (Mł.2009) | WKJ Lublin / SJ Piker | 1 | 46,88 | -1,12 | |
25 | ALEXIS BH | Widzińska Katarzyna | JKS u Robsonów Dąbrówka Mała | 1 | 50,08 | +2,08 | |
26 | SERPENTYNA | Weka Krzysztof (JM.2005) | LKJ w Gałkowie | 1 | 36,29 | -11,71 | |
27 | HAWANA | Sob?tka Nikola (Mł.2008) | Brak | 6 | 63,13 | +15,13 | |
3 Reg - KUCE - Dokładności bez rozgrywki KUCE do 149 Kwalifikacje HPWiM (2020-10-23) |
| | | | | | |
Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | Punkty | Czas | Nagroda |
1 | JUULTJE | Mroczek Jakub (Mł.2010) | Polish Pony Club | 0 | 42,26 | |
1 | JUULTJE | Mroczek Jakub (Mł.2010) | Polish Pony Club | 0 | 40,77 | |
1 | TIMUR EWITA | Dąbrowska Agata (Mł.2008) | KS AZS UWM Olsztyn | 0 | 41,87 | |
1 | ANDER | Kłodawska Aleksandra (Mł.2010) | Polish Pony Club | 0 | 44,04 | |
1 | MIŁEK PONYSPORT | Czeszejko-Sochacka Lena (Mł.2008) | JKS u Robsonów | 0 | 37,50 | |
1 | R-FOOD JOHN AZ | Parda Julia (JM.2007) | Polish Pony Club | 0 | 42,32 | |
1 | R-FOOD JOHN AZ | Parda Julia (JM.2007) | Polish Pony Club | 0 | 39,08 | |
1 | FENIKS | Pupiałło Marianna (Mł.2008) | KJ Bracia Romanowscy | 0 | 44,62 | |
1 | FIONA | Mroczek Jakub (Mł.2010) | Polish Pony Club | 0 | 42,69 | |
1 | FIONA | Mroczek Jakub (Mł.2010) | Polish Pony Club | 0 | 41,79 | |
1 | NASTKA | Pierzchanowska Oliwia (Mł.2009) | St. KJ Liski | 0 | 45,59 | |
1 | NASTKA | Pierzchanowska Oliwia (Mł.2009) | St. KJ Liski | 0 | 46,24 | |
1 | DEYSSY | Piątek Kornelia (JM.2007) | Stajnia Ząbrowiec | 0 | 37,21 | |
14 | ANDER | Kłodawska Aleksandra (Mł.2010) | Polish Pony Club | 4 | 49,33 | |
15 | Dream boy Z | Piechota Wiktor Kajetan (JM.2007) | SKJ Revel STĘKINY | 5 | 57,29 | |
16 | DEYSSY | Piątek Kornelia (JM.2007) | Stajnia Ząbrowiec | 18 | 74,91 | |
| VYŠNIA | Pupiałło Marianna (Mł.2008) | KJ Bracia Romanowscy | ELI | | |
| VYŠNIA | Pupiałło Marianna (Mł.2008) | KJ Bracia Romanowscy | ELI | | |
| Dream boy Z | Piechota Wiktor Kajetan (JM.2007) | SKJ Revel STĘKINY | ELI | | |
| STEFANIE | Neukirch Jesika (JM.2007) | BPK | ELI | | |
4 Reg - L - Dwufazowy art. 274.1.5.3 (2020-10-23) |
| | | | I Faza | I Faza | II Faza | II Faza | |
Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | Punkty | Czas | Punkty | Czas | Nagroda |
1 | GOTHA MK | Wałach Maja (JM.2007) | SKJ Bajardo | 0 | 41,22 | 0 | 29,42 | 130 PLN |
2 | DON ESPADRON | Kraśko Kuba (JM.2007) | LKJ w Gałkowie | 0 | 42,75 | 0 | 29,46 | 80 PLN |
3 | GUINNESS | Majewska Jagoda (MJ.2001) | KS Leśne Team | 0 | 44,54 | 0 | 29,68 | 65 PLN |
4 | PEARL NIGHT | Klasa Marcelina (JM.2005) | KJ La Scalla | 0 | 41,42 | 0 | 30,13 | 45 PLN |
5 | PIPIN | Bar Karolina (J.2004) | KU AZS Uniwersytetu Warszawskiego | 0 | 44,05 | 0 | 30,38 | |
6 | CASSIUS Z 76 | Gilla Błażej | PLJ w Dziemianach | 0 | 46,96 | 0 | 30,88 | |
7 | CORNETTO | Kochańska Aleksandra (JM.2005) | WKJ Lublin / SJ Piker | 0 | 46,87 | 0 | 30,96 | |
8 | DACYT | Klimczyk Lena (J.2004) | Klub Jeździecki La Scalla | 0 | 45,10 | 0 | 31,17 | |
9 | CON PASSIONE | Huniewicz Aleksandra | JKS u Robsonow | 0 | 41,90 | 0 | 32,22 | |
10 | Lacrima | Tyszko Mateusz | Tuszyński KJ Garbówek | 0 | 45,35 | 0 | 32,24 | |
11 | BALANS | Czeszejko-Sochacka Lena (Mł.2008) | JKS u Robsonów | 0 | 48,26 | 0 | 32,30 | |
12 | DUSZKA SOYMAX | Piechota Wiktor Kajetan (JM.2007) | SKJ Revel STĘKINY | 0 | 47,15 | 0 | 32,75 | |
13 | TULLAMORE PP | Piątkowski Michał | KJ Strzała Krubiczew | 0 | 45,26 | 0 | 32,92 | |
14 | CASTELLO BRANCO | Gotner M'09 Bartosz (Mł.2009) | WKJ Lublin | 0 | 43,90 | 0 | 33,11 | |
15 | OSADKOWSKI KEY LEENA | Kraś Helena (JM.2006) | BPK (MAZ) | 0 | 46,05 | 0 | 33,13 | |
16 | HIGH FIVE BB Z | Oczki Roksana (J.2003) | Kujawsko - Pomorski Klub Jeździecki w Bydgoszczy | 0 | 43,60 | 0 | 34,72 | |
17 | Orchidea | Niewiadomski J'02 Kacper (J.2002) | WKJ Lublin | 0 | 53,65 | 0 | 35,35 | |
18 | KADI | Zawada Julia | BPK (MAZ) | 0 | 49,81 | 0 | 36,86 | |
19 | BOLERO | Hestkowski Robert | JKS u Robsonów | 0 | 47,48 | 0 | 36,94 | |
20 | CALIGULA-L | Minkiewicz Weronika | KU AZS Uniwersytetu Warszawskiego | 0 | 51,39 | 0 | 38,92 | |
21 | BALTAZAR | Tocha Zofia (JM.2005) | J.J.Darboven | 0 | 47,55 | 0 | 40,24 | |
22 | Corminta | Szczupakowska Amelia (JM.2006) | KS Nad Wigrami Sp. z o.o. Mikołajewo | 0 | 43,68 | 0 | 40,84 | |
23 | LARIDOR | Gilla Błażej | PLJ w Dziemianach | 0 | 50,13 | 0 | 44,10 | |
24 | GAMBLE | Wasilewska Olga (J.2002) | Klub Jeździecki La Scalla | 0 | 46,74 | 4 | 30,76 | |
25 | WIGOR | Krajnik Marta (JM.2005) | KS Leśne Team | 0 | 43,11 | 4 | 32,43 | |
26 | RITA | Przedpełski Stanisław | St. Warszawski KJ | 0 | 47,38 | 4 | 32,84 | |
27 | KUBA | Piórkowska Maria (JM.2007) | bpk | 0 | 39,81 | 4 | 36,03 | |
28 | KAMILLE | Dąbrowska Magdalena (J.2003) | KS AZS UWM Olsztyn | 0 | 45,86 | 4 | 36,22 | |
29 | WOTAN | Wąsowicz Wiktoria (JM.2006) | Polish Pony Club | 0 | 44,46 | 4 | 36,41 | |
30 | BE CLEAR SR | Wilczewski Robert | SKJ Beckersport Raszyn | 0 | 46,49 | 4 | 37,48 | |
31 | KAILY | Sarnecka Agnieszka (MJ.1999) | bpk | 0 | 46,54 | 4 | 46,74 | |
32 | GRUPO PROM ANTRAX Z | Oryga Siwiak Urszula (JM.2005) | BPK | 0 | 43,10 | 8 | 60,08 | |
33 | CHUCK CHIN L.E. | Dziarkowska Martyna (J.2002) | JKS u Robsonów | 0 | 46,25 | 14 | 52,62 | |
34 | Follow Me | Von Mauberg Konstancja (MJ.1999) | Polski Polo Klub Brochów | 0 | 48,43 | 18 | 70,69 | |
35 | CAMPARI | Pojmaj Jm'05 Blanka (JM.2005) | WKJ Lublin / SJ Piker | 0 | 41,66 | ELI | | |
35 | GINO N.D. | Grabowska-Derlatka Kamila | St. KS KJK Szary Michałowice | 0 | 47,07 | ELI | | |
35 | PLASTYK | Szor Anna (Mł.2008) | BPK (maz) | 0 | 47,12 | ELI | | |
35 | DOLLAR GYM | Gantner Krystyna (J.2003) | KS Garo | 0 | 48,14 | ELI | | |
39 | JARICO A-Z | Parda Julia (JM.2007) | Polish Pony Club | 0 | 40,44 | ELIM | | |
40 | TYCJAN | Tomaszewska Paulina | JKS u Robsonów | 2 | 59,58 | | | |
41 | OSI | Kraśko Kuba (JM.2007) | LKJ w Gałkowie | 4 | 42,48 | | | |
42 | NOTA | Kicińska Karolina | St. SKJ Bobrowy Staw | 4 | 43,62 | | | |
43 | COLA CAO | Dąbrowska Agata (Mł.2008) | KS AZS UWM Olsztyn | 4 | 43,96 | | | |
44 | Szotill | Kowalski Kamil (J.2004) | bpk | 4 | 44,19 | | | |
45 | MEFISTO | Miazga Agata (J.2003) | WKJ Lublin / SJ Piker | 4 | 45,75 | | | |
46 | KALOMA-N | Urbańska Malwina | St. Warszawski KJ | 4 | 45,99 | | | |
47 | EVER SO CLEVER | Szmytkowski Piotr | KJ Plejada Tarczyn | 4 | 46,08 | | | |
48 | GUCCI | Kołtusz Martyna (MJ.2001) | Jks U Robsonów | 4 | 46,14 | | | |
49 | IRTYSZ | Rozalska Pamela | WKJ Lublin | 4 | 48,03 | | | |
50 | NEFRYT | Kowalska Alicja (J.2003) | brak | 4 | 48,23 | | | |
51 | CZUMI GR | Bobik Jan | LKS Dragon Nowielice | 4 | 48,62 | | | |
52 | ELEAR | Jarecki Jakub | JKS Barłomino Sp. z o. o. | 4 | 51,45 | | | |
53 | D’DAY VAN DE MULLERGRACHT | Szmytka Michalina | Tuszyński KJ Garbówek | 4 | 51,84 | | | |
54 | KOOL 2B KING | Czerska Aleksandra (MJ.2001) | KJ Just Riding Kielce | 4 | 52,37 | | | |
55 | GALEA | Rogulska Antonina (JM.2007) | JKS u Robsonów | 6 | 61,51 | | | |
56 | CELVISTO | Tyszko Mateusz | Tuszyński KJ Garbówek | 8 | 47,91 | | | |
57 | BANDIT DU ROUET | Zujute Beatriče (J.2002) | Kauno rajono dziudo ir jojimo mokykla | 8 | 49,01 | | | |
58 | ALEXIS BH | Widzińska Katarzyna | JKS u Robsonów Dąbrówka Mała | 8 | 50,20 | | | |
59 | UN RIO VAN TER MOUDE | Szmytka Michalina | Tuszyński KJ Garbówek | 8 | 51,73 | | | |
60 | EINSTEIN | Świerczyńska Martyna | HIPPIKA TOMASZKOWO | 10 | 60,14 | | | |
61 | ARAMIS | Godlewska Emilia (JM.2005) | bpk | 12 | 69,99 | | | |
62 | ERYSTYKA | Kicińska Karolina | St. SKJ Bobrowy Staw | 21 | 71,81 | | | |
5 Reg - P - Zwykły art.238.2.1 Kwalifikacje HPWiM (2020-10-23) |
| | | | | | |
Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | Punkty | Czas | Nagroda |
1 | CHEYENNE | Parda Julia (JM.2007) | Polish Pony Club | 0 | 45,92 | 200 PLN |
2 | BOURBON | Gilla Błażej | PLJ w Dziemianach | 0 | 47,76 | 130 PLN |
3 | WOTAN | Wąsowicz Wiktoria (JM.2006) | Polish Pony Club | 0 | 49,47 | 80 PLN |
4 | COLA CAO | Dąbrowska Agata (Mł.2008) | KS AZS UWM Olsztyn | 0 | 49,82 | 65 PLN |
5 | MOJRA FAVO | Dzipanow Maja (JM.2005) | LKJ w Gałkowie | 0 | 50,06 | |
6 | CON PASSIONE | Huniewicz Aleksandra | JKS u Robsonow | 0 | 51,36 | |
7 | H DOMINIQUE V | Palmowska Natalia | KJ Lotar Biskupiec | 0 | 52,95 | |
8 | BE CLEAR SR | Wilczewski Robert | SKJ Beckersport Raszyn | 0 | 53,16 | |
9 | SON CONTENDER | Płoskonka Konstancja (JM.2006) | Bpk | 0 | 53,27 | |
10 | CASSIUS Z 76 | Gilla Błażej | PLJ w Dziemianach | 0 | 53,50 | |
11 | RITA | Przedpełski Stanisław | St. Warszawski KJ | 0 | 54,60 | |
12 | Lacrima | Tyszko Mateusz | Tuszyński KJ Garbówek | 0 | 55,17 | |
13 | CELVISTO | Tyszko Mateusz | Tuszyński KJ Garbówek | 0 | 55,18 | |
14 | CARISSIMA | Regucka Julia (MJ.2001) | Klub Sportowy Nad Wigrami Sp. z o.o. | 0 | 55,85 | |
15 | GOTHA MK | Wałach Maja (JM.2007) | SKJ Bajardo | 0 | 55,90 | |
16 | KAMIR RED WINE | Rozynek Martin | KJ Profil Piła | 0 | 56,10 | |
17 | LARIDOR | Gilla Błażej | PLJ w Dziemianach | 0 | 56,51 | |
18 | KALOMA-N | Urbańska Malwina | St. Warszawski KJ | 0 | 56,69 | |
19 | DOLLAR GYM | Gantner Krystyna (J.2003) | KS Garo | 0 | 56,77 | |
20 | CORLEONE | Kubiak Jakub (MJ.2000) | KJ SO Łąck | 0 | 57,17 | |
21 | JACQUART DU SEIGNEUR | Zagor Jacek | LKS Nadwiślanin Kwidzyn | 0 | 57,83 | |
22 | RUFUS | Lach Agata | bpk | 0 | 58,40 | |
23 | KING OF ROCK | Kostrzewa-Artymowicz Klara | KJ Rock Horses | 0 | 59,85 | |
24 | TYCJAN | Tomaszewska Paulina | JKS u Robsonów | 0 | 61,56 | |
25 | KUROSAWA | Czajkowska Dorota (J.2003) | St. SKJ Bobrowy Staw | 2 | 72,50 | |
26 | GUCCI | Kołtusz Martyna (MJ.2001) | Jks U Robsonów | 4 | 47,96 | |
27 | OSI | Kraśko Kuba (JM.2007) | LKJ w Gałkowie | 4 | 49,68 | |
28 | CORTEZ | Bieńkowska Anna (JM.2005) | Kujawsko - Pomorski KJ w Bydgoszczy | 4 | 50,96 | |
29 | DON ESPADRON | Kraśko Kuba (JM.2007) | LKJ w Gałkowie | 4 | 51,07 | |
30 | PRINZESSIN LOTTE VON CONTHARGOS | Mościcki Emil | KJ OSTOJA w Chrabołach | 4 | 51,85 | |
31 | WESTA | Zielonka Karolina (JM.2006) | KS AZS UWM Olsztyn | 4 | 51,93 | |
32 | TULLAMORE PP | Piątkowski Michał | KJ Strzała Krubiczew | 4 | 53,38 | |
33 | EDEN STAR | Jarecki Jakub | JKS Barłomino Sp. z o. o. | 4 | 53,45 | |
34 | CONSTANTINE M | Płoskonka Konstancja (JM.2006) | Bpk | 4 | 53,63 | |
35 | GUINNESS | Majewska Jagoda (MJ.2001) | KS Leśne Team | 4 | 53,90 | |
36 | DACYT | Klimczyk Lena (J.2004) | Klub Jeździecki La Scalla | 4 | 54,20 | |
37 | VLADISLAV LAZAR | Pietrzak Kaja (JM.2005) | MKJ NENIA Pasłęk | 4 | 54,35 | |
38 | NEFRYT | Wilczewska Weronika (J.2002) | bpk | 4 | 54,97 | |
39 | ORIGI AEG | Kubiak Jakub (Mł.2020) | KJ SO Łąck | 4 | 55,01 | |
40 | BALTAZAR | Tocha Zofia (JM.2005) | J.J.Darboven | 4 | 56,01 | |
41 | VIVALDI R | Rozynek Martin | KJ Profil Piła | 4 | 56,68 | |
42 | KONQUISTADOR | Szpak Karolina | bpk | 4 | 57,24 | |
43 | OZON | Jaworski Adrian | LKS Dragon Nowielice | 4 | 57,50 | |
44 | NICE'N COOL D'IVE Z | Nicpoń Adam | JKS Barłomino Sp. z o.o. | 4 | 58,27 | |
45 | DON | Rębisz Anna | LKJ w Gałkowie | 4 | 59,27 | |
46 | KAREL | Siarkiewicz Klaudia | KS Verso La Natura | 4 | 62,75 | |
47 | KAMILLE | Dąbrowska Magdalena (J.2003) | KS AZS UWM Olsztyn | 6 | 74,54 | |
48 | EVENING BREEZE | Gwóźdź Julia (MJ.2000) | St. SKJ Bobrowy Staw | 7 | 77,18 | |
49 | HIGH FIVE BB Z | Oczki Roksana (J.2003) | Kujawsko - Pomorski Klub Jeździecki w Bydgoszczy | 8 | 53,74 | |
50 | SORELLA SOYMAX | Piechota Wiktor Kajetan (JM.2007) | SKJ Revel STĘKINY | 8 | 53,76 | |
51 | Szotill | Kowalski Kamil (J.2004) | bpk | 8 | 53,92 | |
52 | SANSEVILLA | Galińska Natalia | bpk | 8 | 54,20 | |
53 | GAMBLE | Wasilewska Olga (J.2002) | Klub Jeździecki La Scalla | 8 | 55,73 | |
54 | DUSZKA SOYMAX | Piechota Wiktor Kajetan (JM.2007) | SKJ Revel STĘKINY | 8 | 56,24 | |
55 | CESARZ SOYMAX | Piechota Wiktor Kajetan (JM.2007) | SKJ Revel STĘKINY | 8 | 57,34 | |
56 | KADI | Zawada Julia | BPK (MAZ) | 8 | 57,89 | |
57 | HASALA | Jaworski Adrian | LKS Dragon Nowielice | 8 | 60,19 | |
58 | HALLOUMI | Szpak Karolina | bpk | 8 | 64,57 | |
59 | WIGOR | Krajnik Marta (JM.2005) | KS Leśne Team | 12 | 49,38 | |
60 | Corminta | Szczupakowska Amelia (JM.2006) | KS Nad Wigrami Sp. z o.o. Mikołajewo | 12 | 52,92 | |
61 | PEGAS | Matyszczak Marcelina | Tuszyński Klub Jeździecki Garbówek | 12 | 58,09 | |
62 | KUBA | Piórkowska Maria (JM.2007) | bpk | 13 | 67,48 | |
63 | PIPIN | Bar Karolina (J.2004) | KU AZS Uniwersytetu Warszawskiego | 13 | 70,15 | |
64 | EL VITELLO | Dziuba Anna (JM.2006) | SKJ Bobrowy Staw | 14 | 74,04 | |
65 | MEFISTO | Miazga Agata (J.2003) | WKJ Lublin / SJ Piker | 16 | 54,75 | |
66 | Follow Me | Von Mauberg Konstancja (MJ.1999) | Polski Polo Klub Brochów | 19 | 94,67 | |
67 | GALEA | Rogulska Antonina (JM.2007) | JKS u Robsonów | 26 | 103,76 | |
| GINO N.D. | Grabowska-Derlatka Kamila | St. KS KJK Szary Michałowice | ELI | | |
| CORNETTO | Kochańska Aleksandra (JM.2005) | WKJ Lublin / SJ Piker | ELI | | |
| OSADKOWSKI KEY LEENA | Kraś Helena (JM.2006) | BPK (MAZ) | ELI | | |
| ALMANZO | Czerska Aleksandra (MJ.2001) | KJ Just Riding Kielce | ELI | | |
| LARIUS STAR | Kowalska Alicja (J.2003) | brak | ELI | | |
| OBORA'S HENNESSY | Grabowska-Derlatka Kamila | St. KS KJK Szary Michałowice | ELI | | |
| ELEAR | Jarecki Jakub | JKS Barłomino Sp. z o. o. | REZ | | |
6 Reg - N - Dwufazowy art. 274.1.5.3 Kwalifikacje HPWiM (2020-10-23) |
| | | | I Faza | I Faza | II Faza | II Faza | |
Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | Punkty | Czas | Punkty | Czas | Nagroda |
1 | H DOMINIQUE V | Palmowska Natalia | KJ Lotar Biskupiec | 0 | 37,82 | 0 | 30,10 | 600 PLN |
2 | RUFUS | Lach Agata | bpk | 0 | 36,31 | 0 | 33,56 | 300 PLN |
3 | MARKIZA | Bejnar Kamila | KS AZS UWM Olsztyn | 0 | 36,37 | 0 | 36,16 | 175 PLN |
4 | NICE'N COOL D'IVE Z | Nicpoń Adam | JKS Barłomino Sp. z o.o. | 0 | 38,54 | 0 | 36,74 | 130 PLN |
5 | DOLMAN | Michalec-Kamyk Joanna | Sopocki KJ | 0 | 36,55 | 8 | 27,32 | 80 PLN |
6 | CELTA | Bobik Jan | LKS Dragon Nowielice | 0 | 37,11 | 8 | 34,39 | |
7 | CHEYENNE | Parda Julia (JM.2007) | Polish Pony Club | 4 | 33,20 | | | |
8 | INSYGNIA | Paliszkiewicz Natalia (MJ.2001) | Klub Jeździecki Legia Kozielska | 4 | 33,94 | | | |
9 | MOJRA FAVO | Dzipanow Maja (JM.2005) | LKJ w Gałkowie | 4 | 33,97 | | | |
10 | EASY FLY | Hestkowski Robert | JKS u Robsonów | 4 | 35,95 | | | |
11 | SORELLA SOYMAX | Piechota Wiktor Kajetan (JM.2007) | SKJ Revel STĘKINY | 4 | 36,53 | | | |
12 | CESARZ SOYMAX | Piechota Wiktor Kajetan (JM.2007) | SKJ Revel STĘKINY | 4 | 37,57 | | | |
13 | LE-GO FRIENDS | Kopcych Anna | LKJ w Gałkowie | 4 | 38,11 | | | |
14 | KEATON N | Mikhailava Maryia | KJ Profil Piła | 4 | 38,99 | | | |
15 | ZAGOŃCZYK | Karcz Agnieszka (MJ.1999) | KJ Janów Podlaski | 7 | 58,88 | | | |
16 | SANSEVILLA | Galińska Natalia | bpk | 8 | 34,37 | | | |
17 | EDEN STAR | Jarecki Jakub | JKS Barłomino Sp. z o. o. | 8 | 34,45 | | | |
18 | WESTA | Zielonka Karolina (JM.2006) | KS AZS UWM Olsztyn | 8 | 34,53 | | | |
19 | DA VINCI BRECH | Hestkowski Robert | JKS u Robsonów | 8 | 35,32 | | | |
20 | SAN-SZAJ | Winkler Weronika (JM.2005) | KJ Żarnowo | 8 | 36,53 | | | |
21 | VLADISLAV LAZAR | Pietrzak Kaja (JM.2005) | MKJ NENIA Pasłęk | 8 | 37,00 | | | |
22 | CORLEONE | Kubiak Jakub (MJ.2000) | KJ SO Łąck | 8 | 38,79 | | | |
23 | EVENING BREEZE | Gwóźdź Julia (MJ.2000) | St. SKJ Bobrowy Staw | 8 | 39,69 | | | |
24 | EUFORIA | Jaworska Monika | KJ Strzała Krubiczew | 12 | 36,96 | | | |
25 | SON CONTENDER | Płoskonka Konstancja (JM.2006) | Bpk | 16 | 38,17 | | | |
26 | LAXI | Małkowska Anna (MJ.2000) | Stowarzyszenie KJ Legia Kozielska | 16 | 41,34 | | | |
27 | GRUPO PROM ANTRAX Z | Wacławik Marek | Largo Sp. z o.o. Warszawa | 21 | 64,80 | | | |
| PEGAS | Matyszczak Marcelina | Tuszyński Klub Jeździecki Garbówek | REZ | | | | |
| PRINZESSIN LOTTE VON CONTHARGOS | Mościcki Emil | KJ OSTOJA w Chrabołach | REZ | | | | |
| URIAS | Winkler Weronika (JM.2005) | KJ Żarnowo | REZ | | | | |
1 ZO - N - DWufazowy art.274.1.5.3 (2020-10-23) |
| | | | I Faza | I Faza | II Faza | II Faza | |
Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | Punkty | Czas | Punkty | Czas | Nagroda |
1 | OLE | Bobik Jan | LKS Dragon Nowielice | 0 | 35,82 | 0 | 25,48 | 500 PLN |
2 | KATHMANDAU | Wacławik Marek | Largo Sp. z o.o. Warszawa | 0 | 36,08 | 0 | 27,18 | 350 PLN |
3 | CHANCE 33 | Pietroń Martyna | JKS Barłomino | 0 | 36,59 | 0 | 27,55 | 250 PLN |
4 | GLORIA | Wilczewski Robert | SKJ Beckersport Raszyn | 0 | 36,14 | 0 | 27,91 | 100 PLN |
5 | LAUR | Pawłowski Konrad | KJ Arpav Gdańsk | 0 | 35,73 | 0 | 28,21 | 100 PLN |
6 | CATAMARA'N | Niewiadomski J'02 Kacper (J.2002) | WKJ Lublin | 0 | 38,58 | 0 | 28,45 | 50 PLN |
7 | CORNETTO | Grikienis Irmantas | Kauno Raj.Dziudo ir jojimo sporto mokykla | 0 | 38,68 | 0 | 28,68 | 50 PLN |
8 | SING | Mróz Kacper (MJ.1999) | KJ Galop Kozienice | 0 | 35,33 | 0 | 29,94 | 50 PLN |
9 | LANZAROTE VAN DE MOLENBERGEN | Białczak Sebastian (MJ.2000) | JKS u Robsonów Dąbrówka Mała | 0 | 37,17 | 0 | 31,63 | 10 PLN |
10 | ARIBA | Palmowska Natalia | KJ Lotar Biskupiec | 0 | 38,93 | 0 | 31,78 | 10 PLN |
11 | KAMIR RED WINE | Rozynek Martin | KJ Profil Piła | 0 | 36,76 | 0 | 32,06 | 10 PLN |
12 | VIVALDI R | Rozynek Martin | KJ Profil Piła | 0 | 38,10 | 0 | 33,90 | 10 PLN |
13 | DYNAMITE BRECH | Hestkowski Robert | JKS u Robsonów | 0 | 36,61 | 0 | 34,94 | 10 PLN |
14 | MICHIGAN VAN DE MIZERIK | Minkiewicz Weronika | KU AZS Uniwersytetu Warszawskiego | 0 | 40,33 | 0 | 35,35 | |
15 | SANCZO | Kazlou Siarhei | KJ Profil Piła | 0 | 37,20 | 4 | 24,82 | |
16 | COMTESS | Urbańska Malwina | St. Warszawski KJ | 0 | 37,93 | 4 | 27,65 | |
17 | ARMSTRONG | Kraśko Kuba (JM.2007) | LKJ w Gałkowie | 0 | 37,04 | 4 | 27,99 | |
18 | CLAPTON | Nicpoń Adam | JKS Barłomino Sp. z o.o. | 0 | 38,54 | 4 | 30,08 | |
19 | GIBANTA | Tyszko Mateusz | Tuszyński KJ Garbówek | 0 | 37,40 | 4 | 31,11 | |
20 | CORLANDER | Grikienis Irmantas | Kauno Raj.Dziudo ir jojimo sporto mokykla | 0 | 39,28 | 4 | 32,52 | |
21 | CHACCORTHAGO | Miśkiewicz Tomasz | LKS Nadwiślanin Kwidzyn | 0 | 37,41 | 4 | 32,78 | |
22 | ESKOBAR | Przedpełski Stanisław | St. Warszawski KJ | 0 | 37,39 | 4 | 33,15 | |
23 | LYJANEIRO Z | Tyszko Mateusz | Tuszyński KJ Garbówek | 0 | 35,74 | 4 | 37,73 | |
24 | INSYGNIA | Paliszkiewicz Natalia (MJ.2001) | Klub Jeździecki Legia Kozielska | 0 | 38,01 | 4 | 41,46 | |
25 | LA PETITE GUERRIERE | Przedpełski Stanisław | St. Warszawski KJ | 0 | 38,15 | 8 | 32,38 | |
