Poniżej znajduje się wykaz wydarzeń z kategorii Zawody regionalne, znajdujących się w ewidencji Polskiego Związku Jeździeckiego. Aby uzyskać dostęp do kompletu informacji i materiałów związanych z wybraną pozycją kalendarza, prosimy kliknąć na jej nazwę.
Wszelkie prawa zastrzeżone
Kalendarz zawodów Polskiego Związku Jeździeckiego jest jego wyłączną własnością i nie może być powielany lub rozpowszechniany w żadnej formie i wżaden sposób bez uprzedniej zgody PZJ wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności.
W celu ułatwienia przeszukiwania zasobów, w poszczególnych kalendarzach zostały przyjęte następujące rozwiązania:
1. Kolorem niebieskim zaznaczono wydarzenia, w których wprowadzono zmiany po zamieszczeniu w propozycjach.
2. Kolorem czerwonym zaznaczono wydarzenia odwołane.
Data ostatniej aktualizacji: 2018-04-26 02:55:51
Lp. | Nazwa zawodów | Miejsce | Termin | Dyscyplina | Propozycje |
---|---|---|---|---|---|
1. | HZO1* | Dąbrówka Mała | 29.01 - 31.01.2016 | B-Skoki | Pobierz plik |
2. | CSI2* - Cavaliada Tour | Lublin | 04.02 - 07.02.2016 | B-Skoki | Pobierz plik |
3. | HZO - II El. HPP - D2 | Lublin | 04.02 - 07.02.2016 | D-Powożenie | Pobierz plik |
4. | CDN - Cavaliada | Lublin | 04.02 - 07.02.2016 | A-Ujeżdżenie | Pobierz plik |
5. | IV Turniej HPL | Leszno | 11.02 - 14.02.2016 | B-Skoki | Pobierz plik |
6. | HZO Dz i M | Michałowice | 12.02 - 14.02.2016 | B-Skoki | Pobierz plik |
7. |
HZO1*
Organizator: |
Jaszkowo | 12.02 - 14.02.2016 | B-Skoki | - |
8. | HZODiM | Jaszkowo | 19.02 - 21.02.2016 | B-Skoki | Pobierz plik |
9. | HZO1* | Leszno | 19.02 - 21.02.2016 | B-Skoki | Pobierz plik |
10. | HZO 2*- IV kwalifikacja HPP | Dąbrówka Mała | 19.02 - 21.02.2016 | B-Skoki | Pobierz plik |
11. |
CSI3*-W F CEL - Cavaliada Tour
Organizator:WYNIKI: https://zawodykonne.com/zawody/tarantevents/390
|
Warszawa | 25.02 - 28.02.2016 | B-Skoki | Pobierz plik |
12. | CDN Cavaliada-Ujeżdżenie | Warszawa | 25.02 - 28.02.2016 | A-Ujeżdżenie | Pobierz plik |
13. |
HZO-D Finał HPP - D2
Organizator: |
Warszawa | 25.02 - 28.02.2016 | D-Powożenie | Pobierz plik |
14. | HZO 2* | Michałowice | 26.02 - 28.02.2016 | B-Skoki | Pobierz plik |
15. | HZO DiM | Leszno | 26.02 - 28.02.2016 | B-Skoki | Pobierz plik |
16. | V Turniej HPL | Leszno | 03.03 - 06.03.2016 | B-Skoki | Pobierz plik |
17. | HZO | Zbrosławice | 04.03 - 06.03.2016 | A-Ujeżdżenie | Pobierz plik |
18. | HZO 1* | Wolica | 04.03 - 06.03.2016 | B-Skoki | Pobierz plik |
19. | HZO DiM | Wolica | 04.03 - 06.03.2016 | B-Skoki | Pobierz plik |
20. | HZO DiM | Leszno | 11.03 - 13.03.2016 | B-Skoki | Pobierz plik |
21. | HZO3* - V kwalifikacja HPP | Michałowice | 11.03 - 13.03.2016 | B-Skoki | Pobierz plik |
22. | HZO2* - VI Kwalifikacja HPP | Wolica | 18.03 - 20.03.2016 | B-Skoki | Pobierz plik |
23. | HZO | Józefin | 18.03 - 20.03.2016 | A-Ujeżdżenie | Pobierz plik |
24. | HZO DiM | Zbrosławice | 18.03 - 20.03.2016 | B-Skoki | Pobierz plik |
25. | HZO 1* | Leszno | 18.03 - 20.03.2016 | B-Skoki | Pobierz plik |
26. |
HZO1*
Organizator: |
Jaszkowo | 18.03 - 20.03.2016 | B-Skoki | - |
27. | ZK 1*/P/L/LL | Strzegom | 01.04 - 03.04.2016 | C-WKKW | Pobierz plik |
28. | HPP | Michałowice | 01.04 - 03.04.2016 | A-Ujeżdżenie | Pobierz plik |
29. | HPP K/MK/Dz | Leszno | 01.04 - 03.04.2016 | B-Skoki | Pobierz plik |
30. | Finał HPP | Dąbrówka Mała | 01.04 - 03.04.2016 | B-Skoki | Pobierz plik |